اوج کریپتو 🚀 سیگنال vip
?
Оценка доверия: Мало данных
- Меньше 10 закрытых сигналов
Пока мало закрытых сигналов, чтобы оценить اوج کریپتو 🚀 سیگنال vip — 0 из 10.
0 / 10 закрытых сигналов
Сделки за последние 30 дней
173 сделок
- прибыль
- убыток
- открытая позиция
За 30 дней у اوج کریپتو 🚀 سیگنال vip — 173 сделок по 90 активам: ZEC, ONE, ETH, BTC, NIL. Ни одна из этих сделок пока не закрыта.
Ещё открыты: SKL лонг (8 окт), BTC лонг (8 окт), SAND шорт (8 окт).
Все сделки (173)
| Вход | Актив | Направление | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|
| SKL | лонг | — | открыта | |
| BTC | лонг | — | открыта | |
| SAND | шорт | — | открыта | |
| PONS | лонг | — | открыта | |
| ZEC | лонг | — | открыта | |
| ALPINE | лонг | — | открыта | |
| XAUUSD | лонг | — | открыта | |
| PARTI | лонг | — | открыта | |
| RLC | шорт | — | открыта | |
| RAY | лонг | — | открыта | |
| SAND | шорт | — | открыта | |
| SENT | лонг | — | открыта | |
| ORCA | лонг | — | открыта | |
| NMR | лонг | — | открыта | |
| BTC | лонг | — | открыта | |
| MAGIC | лонг | — | открыта | |
| ZRO | лонг | — | открыта | |
| NMR | шорт | — | открыта | |
| BR | лонг | — | открыта | |
| RLC | лонг | — | открыта | |
| GTC | лонг | — | открыта | |
| SUI | лонг | — | открыта | |
| LIT | шорт | — | открыта | |
| MOVR | шорт | — | открыта | |
| ZKP | лонг | — | открыта | |
| NIL | лонг | — | открыта | |
| US | шорт | — | открыта | |
| FET | шорт | — | открыта | |
| IO | шорт | — | открыта | |
| STRK | шорт | — | открыта | |
| AKT | лонг | — | открыта | |
| MOVR | лонг | — | открыта | |
| AIN | шорт | — | открыта | |
| NIGHT | шорт | — | открыта | |
| NIGHT | шорт | — | открыта | |
| SAND | лонг | — | открыта | |
| SUPER | лонг | — | открыта | |
| ZEC | лонг | — | открыта | |
| GTC | шорт | — | открыта | |
| NIGHT | лонг | — | открыта | |
| SAND | шорт | — | открыта | |
| MAGMA | лонг | — | открыта | |
| XAUUSD | шорт | — | открыта | |
| MANA | лонг | — | открыта | |
| ENA | лонг | — | открыта | |
| AAVE | шорт | — | открыта | |
| MAGMA | шорт | — | открыта | |
| GTC | шорт | — | открыта | |
| CTSI | лонг | — | открыта | |
| UNI | лонг | — | открыта | |
| JASMY | лонг | — | открыта | |
| XLM | лонг | — | открыта | |
| DOGS | лонг | — | открыта | |
| FET | лонг | — | открыта | |
| ARK | шорт | — | открыта | |
| MET | шорт | — | открыта | |
| BERA | шорт | — | открыта | |
| MOVR | лонг | — | открыта | |
| ONDO | лонг | — | открыта | |
| PHA | шорт | — | открыта | |
| AGT | лонг | — | открыта | |
| JASMY | шорт | — | открыта | |
| ESPORTS | лонг | — | открыта | |
| ETHFI | лонг | — | открыта | |
| USELESS | лонг | — | открыта | |
| AAVE | шорт | — | открыта | |
| QNT | лонг | — | открыта | |
| CELO | лонг | — | открыта | |
| BTC | лонг | — | открыта | |
| QNT | лонг | — | открыта | |
| NMR | шорт | — | открыта | |
| SOON | лонг | — | открыта | |
| HBAR | шорт | — | открыта | |
| ONE | лонг | — | открыта | |
| ZEC | лонг | — | открыта | |
| LTC | лонг | — | открыта | |
| ZEC | лонг | — | открыта | |
| ONE | лонг | — | открыта | |
| ZEC | шорт | — | открыта | |
| ATOM | лонг | — | открыта | |
| ONDO | лонг | — | открыта | |
| NIL | лонг | — | открыта | |
| PROM | лонг | — | открыта | |
| MUBARAK | лонг | — | открыта | |
| ENA | лонг | — | открыта | |
| PHA | лонг | — | открыта | |
| SUPER | шорт | — | открыта | |
| XPL | шорт | — | открыта | |
| XAUUSD | шорт | — | открыта | |
| ONE | шорт | — | открыта | |
| LSK | шорт | — | открыта | |
| BR | лонг | — | открыта | |
| SUI | лонг | — | открыта | |
| NIL | лонг | — | открыта | |
| ZEC | лонг | — | открыта | |
| CETUS | шорт | — | открыта | |
| ETH | шорт | — | открыта | |
| INJ | лонг | — | открыта | |
| AGT | лонг | — | открыта | |
| ZEC | шорт | — | открыта | |
| SUPER | лонг | — | открыта | |
| BCH | шорт | — | открыта | |
| ONE | шорт | — | открыта | |
| FLOCK | шорт | — | открыта | |
| CELR | лонг | — | открыта | |
| MUBARAK | лонг | — | открыта | |
| ARB | лонг | — | открыта | |
| NIL | лонг | — | открыта | |
| DOGE | шорт | — | открыта | |
| UAI | шорт | — | открыта | |
| COOKIE | лонг | — | открыта | |
| AVAX | лонг | — | открыта | |
| MUBARAK | лонг | — | открыта | |
| NIL | лонг | — | открыта | |
| PHA | шорт | — | открыта | |
| WIF | шорт | — | открыта | |
| ONE | лонг | — | открыта | |
| BR | лонг | — | открыта | |
| BTC | шорт | — | открыта | |
| EVAA | лонг | — | открыта | |
| ZIL | шорт | — | открыта | |
| ETHFI | шорт | — | открыта | |
| INJ | лонг | — | открыта | |
| EVAA | лонг | — | открыта | |
| ETH | лонг | — | открыта | |
| ZEC | лонг | — | открыта | |
| ETH | шорт | — | открыта | |
| SAGA | лонг | — | открыта | |
| BTC | лонг | — | открыта | |
| ONE | лонг | — | открыта | |
| SOL | лонг | — | открыта | |
| UNI | лонг | — | открыта | |
| AAVE | шорт | — | открыта | |
| SYN | лонг | — | открыта | |
| XAUUSD | лонг | — | открыта | |
| VTHO | лонг | — | открыта | |
| GENIUS | шорт | — | открыта | |
| SOL | шорт | — | открыта | |
| ONE | лонг | — | открыта | |
| GENIUS | лонг | — | открыта | |
| AVA | лонг | — | открыта | |
| BR | шорт | — | открыта | |
| SYN | шорт | — | открыта | |
| ARB | лонг | — | открыта | |
| UNI | лонг | — | открыта | |
| LSK | лонг | — | открыта | |
| ETH | лонг | — | открыта | |
| SYN | шорт | — | открыта | |
| ZEC | шорт | — | открыта | |
| FF | шорт | — | открыта | |
| IDOL | лонг | — | открыта | |
| SAGA | лонг | — | открыта | |
| FLOCK | шорт | — | открыта | |
| ZEC | лонг | — | открыта | |
| CROSS | лонг | — | открыта | |
| IDOL | шорт | — | открыта | |
| ASTR | лонг | — | открыта | |
| AIN | шорт | — | открыта | |
| AIO | шорт | — | открыта | |
| ETH | лонг | — | открыта | |
| POWER | лонг | — | открыта | |
| BNB | лонг | — | открыта | |
| FIL | лонг | — | открыта | |
| SOL | шорт | — | открыта | |
| CVC | шорт | — | открыта | |
| PROS | лонг | — | открыта | |
| FIL | лонг | — | открыта | |
| POWER | лонг | — | открыта | |
| BERA | лонг | — | открыта | |
| LSK | лонг | — | открыта | |
| USELESS | шорт | — | открыта | |
| CVC | шорт | — | открыта | |
| POLYX | лонг | — | открыта |
Последние сигналы
| Дата | Актив | Направление | Вход | Итог | PnL | Смотреть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 окт, 10:22 |
AAVE
|
шорт | ≈ 184.66 · Рынок | Открыт | — | |
| 2 окт, 10:15 |
MAGMA
|
шорт | ≈ 0.23372 · Рынок | Открыт | — | |
| 2 окт, 09:17 |
GTC
|
шорт | ≈ 0.13129 · Рынок | Открыт | — | |
| 2 окт, 09:15 |
CTSI
|
лонг | ≈ 0.02978 · Рынок | Открыт | — | |
| 1 окт, 14:46 |
UNI
|
лонг | ≈ 9.081 · Рынок | Открыт | — | |
| 1 окт, 14:19 |
JASMY
|
лонг | ≈ 0.005790 · Рынок | Открыт | — | |
| 1 окт, 13:51 |
XLM
|
лонг | ≈ 0.22100 · Рынок | Открыт | — | |
| 1 окт, 11:29 |
DOGS
|
лонг | ≈ 0.00004776 · Рынок | Открыт | — | |
| 1 окт, 09:31 |
FET
|
лонг | ≈ 0.2353 · Рынок | Открыт | — | |
| 1 окт, 08:48 |
ARK
|
шорт | ≈ 0.24970 · Рынок | Открыт | — | |
| 1 окт, 08:30 |
MET
|
шорт | ≈ 0.30260 · Рынок | Открыт | — | |
| 30 сен, 19:06 |
NIL
|
шорт | ≈ 0.08600 · Рынок | Инвалидирован | +0.00% | |
| 30 сен, 10:22 |
BERA
|
шорт | ≈ 0.2480 · Рынок | Открыт | — | |
| 30 сен, 10:09 |
MOVR
|
лонг | ≈ 1.7950 · Рынок | Открыт | — | |
| 30 сен, 10:01 |
ONDO
|
лонг | ≈ 0.5064 · Рынок | Открыт | — |