UNUS SED LEO (LEO): зоны поддержки и сопротивления
Где цена неоднократно встречала покупателей и продавцов. Единый алгоритм для всех монет.
Где цена сейчас
Цена $8.8910 внутри зоны $8.5390 — $9.5510 (старшая зона). Здесь рынок решает, кто сильнее — покупатели или продавцы.
Ближайшее сопротивление
—
Выше цены зон нет
Последняя закрытая цена
$8.8910
Карта реакций рынка
Дневные свечи, логарифмическая шкала. Наведите на зону, чтобы увидеть детали.
Фиолетовые полосы — старшие зоны, золотые — младшие. Свечи обновляются каждый час, границы зон пересчитываются раз в 14 дней.
Действующие зоны 7
Отсортированы по цене: сопротивления выше текущей цены, поддержки ниже. Откройте зону, чтобы увидеть свечи-реакции и историю границ.
Старшая зона $8.5390 — $9.5510 Цена внутри зоны — 100 46
- Первое посещение
- 2022-02-08
- Подтверждена
- 2024-12-04
- Последняя реакция
- 2026-09-25
- Период наблюдений
- 1690 дней
- Ширина
- 11.85%
- Максимальный отход
- 44.82%
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $8.7800 | Поддержка | 3.6% | 35% |
| 2026-09-23 | $9.0890 | Сопротивление | 2.7% | 22% |
| 2026-09-15 | $8.7700 | Поддержка | 3.7% | 25% |
| 2026-09-13 | $9.1520 | Сопротивление | 3.4% | 60% |
| 2026-09-08 | $9.3850 | Сопротивление | 5.8% | 41% |
| 2026-09-06 | $9.4810 | Сопротивление | 6.8% | 48% |
| 2026-09-05 | $9.3080 | Сопротивление | 5% | 59% |
| 2026-09-03 | $9.4990 | Сопротивление | 6.9% | 55% |
| 2026-08-31 | $9.7180 | Сопротивление | 9% | 54% |
| 2026-08-28 | $9.5310 | Сопротивление | 7.3% | 66% |
| 2026-08-26 | $9.1510 | Поддержка | 5.6% | 24% |
| 2026-08-25 | $9.4610 | Сопротивление | 6.6% | 66% |
| 2026-08-23 | $9.5500 | Сопротивление | 7.4% | 54% |
| 2026-08-20 | $9.1740 | Поддержка | 5.3% | 61% |
| 2026-08-19 | $9.0740 | Поддержка | 6.5% | 59% |
| 2026-08-18 | $9.5510 | Сопротивление | 7.4% | 23% |
| 2026-08-15 | $8.7680 | Поддержка | 10.2% | 24% |
| 2026-07-13 | $9.4650 | Поддержка | 4% | 48% |
| 2026-07-06 | $9.5290 | Сопротивление | 6.7% | 43% |
| 2026-07-04 | $9.1040 | Поддержка | 8.1% | 50% |
| 2026-06-30 | $9.0770 | Поддержка | 8.4% | 37% |
| 2026-06-26 | $9.1620 | Поддержка | 7.4% | 57% |
| 2026-06-19 | $9.4550 | Поддержка | 4.1% | 21% |
| 2026-03-21 | $9.1630 | Поддержка | 13.2% | 78% |
| 2026-03-15 | $8.9410 | Поддержка | 16% | 80% |
| 2026-03-12 | $8.8600 | Поддержка | 17.1% | 54% |
| 2026-03-10 | $9.0600 | Поддержка | 14.5% | 66% |
| 2026-03-08 | $8.9690 | Поддержка | 15.6% | 45% |
| 2026-03-05 | $8.8600 | Поддержка | 17.1% | 54% |
| 2026-03-02 | $8.8990 | Поддержка | 16.5% | 43% |
| 2026-02-26 | $8.6560 | Поддержка | 19.8% | 62% |
| 2026-01-25 | $8.9680 | Поддержка | 3.3% | 50% |
| 2026-01-23 | $9.0190 | Сопротивление | 24.3% | 61% |
| 2026-01-22 | $9.0320 | Сопротивление | 24.4% | 54% |
| 2026-01-20 | $8.5920 | Поддержка | 7.9% | 50% |
| 2026-01-16 | $8.9330 | Сопротивление | 23.6% | 62% |
| 2026-01-14 | $8.3120 | Поддержка | 11.5% | 50% |
| 2026-01-10 | $9.1040 | Сопротивление | 25% | 52% |
| 2025-12-28 | $8.5990 | Сопротивление | 20.6% | 55% |
| 2025-12-28 | $8.3770 | Поддержка | 14.7% | 43% |
| 2025-12-27 | $8.3480 | Поддержка | 15.1% | 61% |
| 2025-12-21 | $8.6520 | Сопротивление | 9.1% | 16% |
| 2025-12-02 | $9.0700 | Поддержка | 7.5% | 52% |
| 2025-11-21 | $9.0150 | Поддержка | 9.1% | 81% |
| 2025-11-17 | $9.0870 | Поддержка | 8.3% | 43% |
| 2025-11-15 | $8.8370 | Поддержка | 11.3% | 79% |
| 2025-11-13 | $8.9540 | Поддержка | 9.9% | 64% |
| 2025-11-12 | $8.9960 | Поддержка | 9.4% | 41% |
| 2025-11-10 | $9.0400 | Поддержка | 8.8% | 47% |
| 2025-11-08 | $8.9610 | Поддержка | 9.8% | 46% |
| 2025-11-07 | $8.6240 | Поддержка | 14.1% | 10% |
| 2025-10-27 | $8.9300 | Поддержка | 8% | 9% |
| 2025-10-23 | $8.9400 | Поддержка | 7.9% | 53% |
| 2025-10-22 | $8.9480 | Поддержка | 7.8% | 80% |
| 2025-10-21 | $8.9400 | Поддержка | 7.9% | 76% |
| 2025-08-11 | $8.9300 | Поддержка | 8.6% | 11% |
| 2025-08-09 | $8.9460 | Поддержка | 8.4% | 54% |
| 2025-08-07 | $8.8130 | Поддержка | 10.1% | 83% |
| 2025-08-01 | $8.8980 | Поддержка | 9% | 75% |
| 2025-07-31 | $8.8870 | Поддержка | 9.1% | 68% |
| 2025-07-29 | $8.9220 | Поддержка | 8.7% | 59% |
| 2025-07-28 | $8.9240 | Поддержка | 8.7% | 43% |
| 2025-07-26 | $8.9480 | Поддержка | 8.4% | 60% |
| 2025-07-25 | $8.9360 | Поддержка | 8.5% | 49% |
| 2025-07-22 | $8.9310 | Поддержка | 8.6% | 53% |
| 2025-07-19 | $8.8540 | Поддержка | 9.5% | 55% |
| 2025-07-18 | $8.8190 | Поддержка | 10% | 65% |
| 2025-07-17 | $8.6830 | Поддержка | 11.7% | 65% |
| 2025-07-16 | $8.6700 | Поддержка | 11.6% | 61% |
| 2025-07-14 | $8.9010 | Поддержка | 8.7% | 50% |
| 2025-07-13 | $9.1240 | Сопротивление | 3.2% | 38% |
| 2025-07-11 | $8.9140 | Поддержка | 8.6% | 88% |
| 2025-07-09 | $9.1440 | Сопротивление | 3.4% | 18% |
| 2025-07-09 | $8.8700 | Поддержка | 2.6% | 33% |
| 2025-07-07 | $9.1040 | Сопротивление | 3% | 46% |
| 2025-07-06 | $8.9970 | Поддержка | 7.6% | 69% |
| 2025-07-04 | $9.0850 | Сопротивление | 2.8% | 61% |
| 2025-07-03 | $8.9130 | Поддержка | 8.4% | 77% |
| 2025-07-01 | $8.8660 | Поддержка | 9% | 14% |
| 2025-06-28 | $9.1000 | Сопротивление | 2.9% | 47% |
| 2025-06-22 | $8.9130 | Поддержка | 7.9% | 49% |
| 2025-06-20 | $8.7990 | Поддержка | 9.3% | 26% |
| 2025-06-18 | $9.1050 | Поддержка | 5.6% | 47% |
| 2025-06-12 | $8.6230 | Поддержка | 11.5% | 54% |
| 2025-06-04 | $8.8370 | Поддержка | 8.8% | 50% |
| 2025-06-02 | $8.3040 | Поддержка | 15.8% | 40% |
| 2025-05-28 | $9.1890 | Сопротивление | 8% | 53% |
| 2025-05-26 | $8.5480 | Поддержка | 6.5% | 24% |
| 2025-05-25 | $8.9130 | Сопротивление | 5.1% | 45% |
| 2025-05-24 | $8.8890 | Сопротивление | 4.8% | 42% |
| 2025-05-22 | $8.9530 | Сопротивление | 5.5% | 39% |
| 2025-05-19 | $8.4900 | Поддержка | 7.2% | 50% |
| 2025-05-17 | $9.0500 | Сопротивление | 6.5% | 69% |
| 2025-05-15 | $9.1400 | Сопротивление | 7.5% | 68% |
| 2025-05-09 | $8.9440 | Сопротивление | 7.4% | 20% |
| 2025-05-08 | $8.6500 | Поддержка | 5.2% | 53% |
| 2025-05-06 | $8.7780 | Сопротивление | 5.6% | 43% |
| 2025-05-05 | $9.1200 | Сопротивление | 9.2% | 4% |
| 2025-05-05 | $8.5390 | Поддержка | 4.1% | 19% |
| 2025-05-03 | $9.0100 | Сопротивление | 8.1% | 51% |
| 2025-05-02 | $8.9780 | Сопротивление | 7.7% | 56% |
| 2025-05-01 | $9.1500 | Сопротивление | 9.5% | 33% |
| 2025-04-26 | $9.1100 | Сопротивление | 9.1% | 61% |
| 2025-04-08 | $9.1470 | Сопротивление | 9.4% | 54% |
| 2025-04-06 | $8.7530 | Поддержка | 7.8% | 38% |
| 2025-04-05 | $8.8220 | Поддержка | 6.9% | 58% |
| 2025-04-02 | $9.4950 | Сопротивление | 6.2% | 75% |
| 2025-04-01 | $9.4330 | Сопротивление | 5.6% | 55% |
| 2025-03-31 | $9.0400 | Поддержка | 4.2% | 51% |
| 2025-02-28 | $9.2950 | Поддержка | 6.1% | 64% |
| 2025-02-25 | $8.7230 | Поддержка | 13% | 41% |
| 2025-01-09 | $8.9000 | Поддержка | 11.1% | 51% |
| 2025-01-08 | $8.4160 | Поддержка | 17.5% | 78% |
| 2025-01-07 | $9.0000 | Поддержка | 9.9% | 57% |
| 2025-01-04 | $8.7500 | Поддержка | 13% | 80% |
| 2025-01-03 | $8.8230 | Поддержка | 12.1% | 61% |
| 2025-01-01 | $8.6120 | Поддержка | 14.8% | 76% |
| 2024-12-31 | $8.5950 | Поддержка | 15% | 62% |
| 2024-12-29 | $8.7190 | Поддержка | 13.4% | 59% |
| 2024-12-21 | $9.0720 | Поддержка | 9% | 46% |
| 2024-12-19 | $8.9440 | Поддержка | 10.5% | 30% |
| 2024-12-13 | $9.1440 | Поддержка | 8.1% | 47% |
| 2024-12-10 | $9.0800 | Поддержка | 8.9% | 46% |
| 2024-12-08 | $8.9440 | Поддержка | 10.5% | 42% |
| 2024-12-05 | $8.8450 | Поддержка | 11.8% | 72% |
| 2024-11-28 | $8.3450 | Поддержка | 18.5% | 41% |
| 2024-11-24 | $8.8910 | Сопротивление | 9.5% | 45% |
| 2024-11-21 | $9.0800 | Сопротивление | 11.4% | 57% |
| 2022-02-08 | $9.3000 | Сопротивление | 44.8% | 36% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2026-09-28 — Действует | $8.5390 — $9.5510 | Старшая зона |
| 2026-09-27 — 2026-09-28 | $8.5390 — $9.5510 | Старшая зона |
| 2026-09-26 — 2026-09-27 | $8.4900 — $9.5510 | Старшая зона |
| 2026-09-15 — 2026-09-26 | $8.4900 — $9.5510 | Старшая зона |
| 2026-09-14 — 2026-09-15 | $8.4900 — $9.5510 | Старшая зона |
| 2026-09-13 — 2026-09-14 | $8.4900 — $9.7180 | Старшая зона |
| 2026-09-12 — 2026-09-13 | $8.4900 — $9.7180 | Старшая зона |
| 2026-09-11 — 2026-09-12 | $8.4900 — $9.7180 | Старшая зона |
| 2026-09-05 — 2026-09-11 | $8.4900 — $9.7180 | Старшая зона |
| 2026-08-29 — 2026-09-05 | $8.4900 — $9.7180 | Старшая зона |
| 2026-08-18 — 2026-08-29 | $8.4160 — $9.7180 | Старшая зона |
| 2026-07-11 — 2026-08-18 | $8.4160 — $9.7180 | Старшая зона |
| 2026-07-09 — 2026-07-11 | $8.3770 — $9.7180 | Старшая зона |
| 2026-07-07 — 2026-07-09 | $8.3770 — $9.7180 | Старшая зона |
| 2026-06-19 — 2026-07-07 | $8.3770 — $9.7180 | Старшая зона |
| 2026-03-24 — 2026-06-19 | $8.3770 — $9.1630 | Старшая зона |
| 2026-03-22 — 2026-03-24 | $8.3770 — $9.1440 | Старшая зона |
| 2026-02-01 — 2026-03-22 | $8.3480 — $9.1440 | Старшая зона |
| 2026-01-17 — 2026-02-01 | $8.3480 — $9.1470 | Старшая зона |
| 2026-01-14 — 2026-01-17 | $8.4160 — $9.1470 | Старшая зона |
| 2026-01-04 — 2026-01-14 | $8.4160 — $9.1550 | Старшая зона |
| 2025-12-31 — 2026-01-04 | $8.3480 — $9.1470 | Старшая зона |
| 2025-12-24 — 2025-12-31 | $8.5480 — $9.1730 | Старшая зона |
| 2025-12-05 — 2025-12-24 | $8.5480 — $9.1810 | Старшая зона |
| 2025-11-18 — 2025-12-05 | $8.5480 — $9.1500 | Старшая зона |
| 2025-08-15 — 2025-11-18 | $8.5390 — $9.1500 | Старшая зона |
| 2025-08-13 — 2025-08-15 | $8.5390 — $9.1890 | Старшая зона |
| 2025-08-10 — 2025-08-13 | $8.4900 — $9.1890 | Старшая зона |
| 2025-07-19 — 2025-08-10 | $8.4900 — $9.2950 | Старшая зона |
| 2025-07-08 — 2025-07-19 | $8.4160 — $9.2950 | Старшая зона |
| 2025-06-13 — 2025-07-08 | $8.3450 — $9.2950 | Старшая зона |
| 2025-06-09 — 2025-06-13 | $8.3450 — $9.3000 | Старшая зона |
| 2025-06-05 — 2025-06-09 | $8.3450 — $9.4330 | Старшая зона |
| 2025-05-27 — 2025-06-05 | $8.4900 — $9.4330 | Старшая зона |
| 2025-05-10 — 2025-05-27 | $8.5390 — $9.4330 | Старшая зона |
| 2025-05-08 — 2025-05-10 | $8.4160 — $9.4330 | Старшая зона |
| 2025-04-12 — 2025-05-08 | $8.4160 — $9.4950 | Старшая зона |
| 2025-04-06 — 2025-04-12 | $8.4160 — $9.4330 | Старшая зона |
| 2025-03-06 — 2025-04-06 | $8.4160 — $9.3540 | Старшая зона |
| 2025-02-28 — 2025-03-06 | $8.4160 — $9.2930 | Старшая зона |
| 2025-02-24 — 2025-02-28 | $8.4160 — $9.3310 | Старшая зона |
| 2025-02-09 — 2025-02-24 | $8.3450 — $9.3310 | Старшая зона |
| 2025-02-04 — 2025-02-09 | $8.3450 — $9.2930 | Старшая зона |
| 2025-01-17 — 2025-02-04 | $8.3450 — $9.1950 | Старшая зона |
| 2025-01-16 — 2025-01-17 | $8.3450 — $9.0980 | Старшая зона |
| 2025-01-15 — 2025-01-16 | $8.3450 — $9.0970 | Старшая зона |
| 2022-02-08 — 2025-01-15 | $8.3450 — $9.0800 | Старшая зона |
Старшая зона $5.8630 — $6.7700 Поддержка −23.9% 6 25
- Первое посещение
- 2022-02-11
- Подтверждена
- 2022-05-11
- Последняя реакция
- 2026-02-06
- Период наблюдений
- 1456 дней
- Ширина
- 15.47%
- Максимальный отход
- 63.49%
- Подтверждённый пробой со сменой роли
- 2024-11-17
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | $6.4330 | Поддержка | 61.1% | 22% |
| 2025-12-18 | $6.1890 | Поддержка | 55.2% | 34% |
| 2024-11-07 | $6.1110 | Поддержка | 26% | 55% |
| 2024-11-04 | $5.9940 | Поддержка | 28.5% | 48% |
| 2024-10-31 | $6.1020 | Поддержка | 26.2% | 97% |
| 2024-10-28 | $5.9490 | Поддержка | 63.5% | 45% |
| 2024-10-20 | $6.0000 | Поддержка | 62.1% | 70% |
| 2024-10-19 | $6.0010 | Поддержка | 62.1% | 86% |
| 2024-10-17 | $6.0000 | Поддержка | 62.1% | 70% |
| 2024-10-13 | $6.0010 | Поддержка | 62.1% | 77% |
| 2024-10-12 | $5.9590 | Поддержка | 63.2% | 61% |
| 2024-10-07 | $5.9390 | Поддержка | 29.7% | 60% |
| 2024-08-24 | $5.9850 | Сопротивление | 10.2% | 43% |
| 2024-07-16 | $5.9940 | Сопротивление | 10.4% | 73% |
| 2024-07-15 | $5.9930 | Сопротивление | 10.4% | 82% |
| 2024-07-02 | $5.9330 | Сопротивление | 9.5% | 43% |
| 2024-06-29 | $5.9440 | Сопротивление | 9.6% | 84% |
| 2024-06-16 | $5.9910 | Сопротивление | 10.3% | 49% |
| 2024-06-04 | $6.0520 | Сопротивление | 8.6% | 35% |
| 2024-05-24 | $6.0480 | Сопротивление | 8.5% | 26% |
| 2024-05-21 | $6.0350 | Сопротивление | 8.3% | 60% |
| 2024-05-18 | $5.9870 | Сопротивление | 7.6% | 42% |
| 2024-05-17 | $6.0450 | Сопротивление | 8.5% | 44% |
| 2024-05-09 | $6.0060 | Сопротивление | 7.9% | 35% |
| 2024-05-06 | $5.9540 | Сопротивление | 7.1% | 54% |
| 2024-05-03 | $5.9860 | Сопротивление | 7.6% | 24% |
| 2024-04-18 | $5.9720 | Сопротивление | 7.4% | 64% |
| 2024-04-14 | $6.0600 | Сопротивление | 8.7% | 20% |
| 2024-04-10 | $5.9980 | Сопротивление | 7.8% | 31% |
| 2024-04-09 | $5.9370 | Сопротивление | 6.8% | 48% |
| 2024-04-01 | $6.1120 | Сопротивление | 9.2% | 52% |
| 2024-03-23 | $6.0600 | Сопротивление | 8.4% | 50% |
| 2024-03-20 | $6.2010 | Сопротивление | 10.8% | 8% |
| 2024-03-18 | $6.1880 | Сопротивление | 10.6% | 52% |
| 2022-07-07 | $6.0100 | Сопротивление | 21.9% | 70% |
| 2022-07-02 | $6.0730 | Сопротивление | 22.8% | 60% |
| 2022-07-01 | $6.3600 | Сопротивление | 26.2% | 93% |
| 2022-06-29 | $6.1260 | Сопротивление | 23.4% | 59% |
| 2022-06-26 | $6.0860 | Сопротивление | 22.9% | 83% |
| 2022-06-23 | $6.0330 | Сопротивление | 22.2% | 86% |
| 2022-04-25 | $6.1290 | Сопротивление | 21.4% | 40% |
| 2022-04-08 | $6.0500 | Сопротивление | 20.3% | 63% |
| 2022-04-06 | $6.1050 | Сопротивление | 21% | 72% |
| 2022-03-28 | $6.1500 | Сопротивление | 21.6% | 27% |
| 2022-03-21 | $6.1830 | Сопротивление | 22% | 46% |
| 2022-03-18 | $6.2300 | Сопротивление | 22.6% | 16% |
| 2022-02-11 | $6.5090 | Сопротивление | 22.4% | 60% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2026-02-09 — Действует | $5.8630 — $6.7700 | Старшая зона |
| 2025-12-21 — 2026-02-09 | $5.8550 — $6.7700 | Старшая зона |
| 2025-01-19 — 2025-12-21 | $5.8630 — $6.1830 | Старшая зона |
| 2024-11-10 — 2025-01-19 | $5.8630 — $6.1880 | Старшая зона |
| 2024-11-10 — 2024-11-10 | $5.8550 — $6.1880 | Старшая зона |
| 2024-11-07 — 2024-11-10 | $5.8460 — $6.1880 | Старшая зона |
| 2024-11-06 — 2024-11-07 | $5.8390 — $6.2010 | Старшая зона |
| 2024-08-04 — 2024-11-06 | $5.8360 — $6.2010 | Старшая зона |
| 2024-08-03 — 2024-08-04 | $5.8460 — $6.2010 | Старшая зона |
| 2024-07-20 — 2024-08-03 | $5.8550 — $6.2010 | Старшая зона |
| 2024-06-18 — 2024-07-20 | $5.8460 — $6.2010 | Старшая зона |
| 2024-06-13 — 2024-06-18 | $5.8460 — $6.1880 | Старшая зона |
| 2024-06-13 — 2024-06-13 | $5.8730 — $6.1880 | Старшая зона |
| 2024-06-13 — 2024-06-13 | $5.8460 — $6.1880 | Старшая зона |
| 2024-06-08 — 2024-06-13 | $5.9350 — $6.1880 | Старшая зона |
| 2024-06-08 — 2024-06-08 | $5.9330 — $6.1880 | Старшая зона |
| 2024-04-19 — 2024-06-08 | $5.9090 — $6.2300 | Старшая зона |
| 2024-04-13 — 2024-04-19 | $5.9060 — $6.2300 | Старшая зона |
| 2024-04-04 — 2024-04-13 | $5.8730 — $6.3600 | Старшая зона |
| 2024-04-03 — 2024-04-04 | $5.8390 — $6.3600 | Старшая зона |
| 2024-04-03 — 2024-04-03 | $5.8360 — $6.3600 | Старшая зона |
| 2022-08-15 — 2024-04-03 | $5.7950 — $6.3600 | Старшая зона |
| 2022-07-11 — 2022-08-15 | $5.7950 — $6.2300 | Старшая зона |
| 2022-07-11 — 2022-07-11 | $5.7950 — $6.5090 | Старшая зона |
| 2022-07-11 — 2022-07-11 | $5.8360 — $6.5090 | Старшая зона |
| 2022-02-11 — 2022-07-11 | $5.8730 — $6.2300 | Младшая зона |
Старшая зона $4.2890 — $4.8450 Поддержка −45.5% 4 7
- Первое посещение
- 2022-09-19
- Подтверждена
- 2022-11-24
- Последняя реакция
- 2024-03-04
- Период наблюдений
- 532 дней
- Ширина
- 12.96%
- Максимальный отход
- 32.56%
- Подтверждённый пробой со сменой роли
- 2024-03-17
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | $4.7460 | Поддержка | 29.6% | 55% |
| 2024-03-01 | $4.6410 | Поддержка | 32.6% | 44% |
| 2024-02-27 | $4.4050 | Сопротивление | 3.7% | 43% |
| 2024-02-21 | $4.4220 | Сопротивление | 7.1% | 36% |
| 2022-11-21 | $4.4970 | Сопротивление | 25.9% | 27% |
| 2022-11-04 | $4.7840 | Сопротивление | 21.2% | 16% |
| 2022-11-01 | $4.6490 | Сопротивление | 18.9% | 72% |
| 2022-10-17 | $4.5480 | Сопротивление | 10.7% | 20% |
| 2022-09-30 | $4.6850 | Сопротивление | 25% | 96% |
| 2022-09-27 | $4.4990 | Сопротивление | 20.5% | 80% |
| 2022-09-25 | $4.5800 | Сопротивление | 20% | 63% |
| 2022-09-24 | $4.5500 | Сопротивление | 19.2% | 69% |
| 2022-09-20 | $4.5850 | Поддержка | 7.3% | 42% |
| 2022-09-19 | $4.7680 | Сопротивление | 14.9% | 62% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2024-03-07 — Действует | $4.2890 — $4.8450 | Старшая зона |
| 2024-03-05 — 2024-03-07 | $4.2890 — $4.7680 | Старшая зона |
| 2024-03-01 — 2024-03-05 | $4.2660 — $4.7680 | Старшая зона |
| 2024-02-24 — 2024-03-01 | $4.2550 — $4.7840 | Старшая зона |
| 2022-12-15 — 2024-02-24 | $4.2550 — $4.6490 | Младшая зона |
| 2022-09-19 — 2022-12-15 | $4.2660 — $4.6850 | Младшая зона |
Старшая зона $3.3120 — $3.6940 Поддержка −58.5% 36 22
- Первое посещение
- 2023-02-07
- Подтверждена
- 2023-03-17
- Последняя реакция
- 2023-12-14
- Период наблюдений
- 310 дней
- Ширина
- 11.53%
- Максимальный отход
- 70.15%
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | $3.6050 | Поддержка | 70.2% | 61% |
| 2023-12-05 | $3.6690 | Поддержка | 7.5% | 52% |
| 2023-12-04 | $3.5360 | Поддержка | 60.7% | 66% |
| 2023-10-17 | $3.6770 | Поддержка | 12% | 32% |
| 2023-10-13 | $3.6500 | Поддержка | 12.8% | 48% |
| 2023-10-12 | $3.6240 | Поддержка | 13.6% | 64% |
| 2023-09-30 | $3.6610 | Поддержка | 5.1% | 59% |
| 2023-09-28 | $3.6350 | Поддержка | 5.9% | 19% |
| 2023-09-17 | $3.6120 | Поддержка | 7% | 28% |
| 2023-09-12 | $3.6480 | Поддержка | 6% | 19% |
| 2023-09-04 | $3.6500 | Поддержка | 5.7% | 46% |
| 2023-06-20 | $3.5100 | Поддержка | 18% | 19% |
| 2023-06-15 | $3.4510 | Поддержка | 20% | 56% |
| 2023-06-10 | $3.4780 | Поддержка | 19.1% | 25% |
| 2023-06-06 | $3.5050 | Поддержка | 18.2% | 14% |
| 2023-05-31 | $3.4870 | Поддержка | 18.8% | 37% |
| 2023-05-25 | $3.5300 | Поддержка | 17.3% | 53% |
| 2023-05-22 | $3.4500 | Поддержка | 20.1% | 34% |
| 2023-05-19 | $3.5110 | Поддержка | 18% | 69% |
| 2023-05-16 | $3.5010 | Поддержка | 18.3% | 59% |
| 2023-05-15 | $3.4990 | Поддержка | 18.4% | 27% |
| 2023-05-05 | $3.4490 | Поддержка | 20.1% | 91% |
| 2023-05-04 | $3.4460 | Поддержка | 20.2% | 42% |
| 2023-04-28 | $3.3830 | Поддержка | 9.2% | 89% |
| 2023-04-25 | $3.4980 | Поддержка | 5.6% | 69% |
| 2023-04-21 | $3.4590 | Поддержка | 6.8% | 68% |
| 2023-04-12 | $3.3690 | Поддержка | 9.6% | 50% |
| 2023-04-06 | $3.3700 | Поддержка | 9.6% | 29% |
| 2023-04-01 | $3.3720 | Поддержка | 22.8% | 20% |
| 2023-04-01 | $3.5020 | Сопротивление | 3.6% | 7% |
| 2023-03-31 | $3.4330 | Поддержка | 20.7% | 46% |
| 2023-03-28 | $3.3650 | Поддержка | 16.7% | 47% |
| 2023-03-19 | $3.3320 | Поддержка | 10.8% | 43% |
| 2023-03-14 | $3.2970 | Поддержка | 12% | 40% |
| 2023-03-11 | $3.3840 | Поддержка | 9.8% | 60% |
| 2023-03-09 | $3.3480 | Поддержка | 11% | 42% |
| 2023-03-08 | $3.3310 | Поддержка | 11.6% | 44% |
| 2023-03-07 | $3.3310 | Поддержка | 11.6% | 45% |
| 2023-03-03 | $3.3100 | Поддержка | 12.3% | 27% |
| 2023-02-27 | $3.2900 | Поддержка | 13% | 41% |
| 2023-02-22 | $3.3180 | Поддержка | 12% | 37% |
| 2023-02-17 | $3.3120 | Поддержка | 12.2% | 39% |
| 2023-02-15 | $3.3190 | Поддержка | 12% | 56% |
| 2023-02-14 | $3.3200 | Поддержка | 12% | 65% |
| 2023-02-11 | $3.3220 | Поддержка | 11.9% | 43% |
| 2023-02-07 | $3.3420 | Поддержка | 11.2% | 40% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2023-12-15 — Действует | $3.3120 — $3.6940 | Старшая зона |
| 2023-12-07 — 2023-12-15 | $3.3120 — $3.6900 | Старшая зона |
| 2023-12-03 — 2023-12-07 | $3.3120 — $3.6940 | Старшая зона |
| 2023-10-20 — 2023-12-03 | $3.3120 — $3.6900 | Старшая зона |
| 2023-10-15 — 2023-10-20 | $3.3120 — $3.6770 | Старшая зона |
| 2023-10-04 — 2023-10-15 | $3.3120 — $3.6620 | Старшая зона |
| 2023-09-20 — 2023-10-04 | $3.3120 — $3.6420 | Младшая зона |
| 2023-09-19 — 2023-09-20 | $3.3120 — $3.5650 | Младшая зона |
| 2023-09-07 — 2023-09-19 | $3.3120 — $3.5490 | Младшая зона |
| 2023-06-30 — 2023-09-07 | $3.3120 — $3.5350 | Младшая зона |
| 2023-06-23 — 2023-06-30 | $3.3120 — $3.5240 | Младшая зона |
| 2023-06-22 — 2023-06-23 | $3.3120 — $3.5350 | Младшая зона |
| 2023-06-21 — 2023-06-22 | $3.3120 — $3.5120 | Младшая зона |
| 2023-05-02 — 2023-06-21 | $3.3120 — $3.5070 | Младшая зона |
| 2023-04-22 — 2023-05-02 | $3.3100 — $3.5070 | Младшая зона |
| 2023-04-20 — 2023-04-22 | $3.3100 — $3.5070 | Младшая зона |
| 2023-03-31 — 2023-04-20 | $3.2970 — $3.5070 | Младшая зона |
| 2023-03-18 — 2023-03-31 | $3.2970 — $3.3710 | Младшая зона |
| 2023-02-07 — 2023-03-18 | $3.2970 — $3.3700 | Младшая зона |
Старшая зона $1.8180 — $2.1740 Поддержка −75.5% 20 10
- Первое посещение
- 2021-02-26
- Подтверждена
- 2021-04-30
- Последняя реакция
- 2021-06-27
- Период наблюдений
- 121 дней
- Ширина
- 19.58%
- Максимальный отход
- 80.31%
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-27 | $2.0600 | Поддержка | 55.1% | 4% |
| 2021-05-28 | $2.0000 | Поддержка | 59.8% | 26% |
| 2021-04-23 | $1.9500 | Поддержка | 80.3% | 59% |
| 2021-04-22 | $1.8000 | Поддержка | 64.2% | 79% |
| 2021-04-21 | $2.1490 | Поддержка | 61.3% | 45% |
