TOP AI Network (TOP): зоны поддержки и сопротивления
Где цена неоднократно встречала покупателей и продавцов. Единый алгоритм для всех монет.
Где цена сейчас
Цена $0.0001 внутри зоны $0.0001 — $0.0001 (старшая зона). Здесь рынок решает, кто сильнее — покупатели или продавцы.
Последняя закрытая цена
$0.0001
Ближайшая поддержка
—
Ниже цены зон нет
Карта реакций рынка
Дневные свечи, логарифмическая шкала. Наведите на зону, чтобы увидеть детали.
Фиолетовые полосы — старшие зоны, золотые — младшие. Свечи обновляются каждый час, границы зон пересчитываются раз в 14 дней.
Действующие зоны 2
Отсортированы по цене: сопротивления выше текущей цены, поддержки ниже. Откройте зону, чтобы увидеть свечи-реакции и историю границ.
Младшая зона $0.0001 — $0.0001 Сопротивление +38.1% 100 17
- Первое посещение
- 2025-11-04
- Подтверждена
- 2026-01-15
- Последняя реакция
- 2026-03-04
- Период наблюдений
- 120 дней
- Ширина
- 1.98%
- Максимальный отход
- 32.98%
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | $0.0001 | Сопротивление | 27.3% | 14% |
| 2026-02-25 | $0.0001 | Сопротивление | 7% | 67% |
| 2026-02-21 | $0.0001 | Сопротивление | 7.5% | 33% |
| 2026-02-17 | $0.0001 | Сопротивление | 27.5% | 100% |
| 2026-02-13 | $0.0001 | Сопротивление | 28.1% | 83% |
| 2026-02-11 | $0.0001 | Сопротивление | 33% | 59% |
| 2026-02-10 | $0.0001 | Сопротивление | 8.3% | 82% |
| 2026-02-03 | $0.0001 | Сопротивление | 9.4% | 9% |
| 2026-02-01 | $0.0001 | Сопротивление | 9.3% | 80% |
| 2026-01-31 | $0.0001 | Сопротивление | 9.2% | 78% |
| 2026-01-30 | $0.0001 | Сопротивление | 8.9% | 50% |
| 2026-01-28 | $0.0001 | Сопротивление | 9.4% | 82% |
| 2026-01-27 | $0.0001 | Сопротивление | 9.6% | 85% |
| 2026-01-24 | $0.0001 | Сопротивление | 11.7% | 53% |
| 2026-01-21 | $0.0001 | Сопротивление | 10.1% | 100% |
| 2026-01-20 | $0.0001 | Сопротивление | 11.1% | 80% |
| 2026-01-19 | $0.0001 | Сопротивление | 10.3% | 57% |
| 2026-01-17 | $0.0001 | Сопротивление | 12.4% | 43% |
| 2026-01-14 | $0.0001 | Сопротивление | 9.4% | 73% |
| 2026-01-12 | $0.0001 | Сопротивление | 9.9% | 61% |
| 2026-01-11 | $0.0001 | Сопротивление | 9.7% | 56% |
| 2026-01-11 | $0.0001 | Поддержка | 4.6% | 44% |
| 2026-01-08 | $0.0001 | Сопротивление | 9.9% | 22% |
| 2026-01-07 | $0.0001 | Поддержка | 3.7% | 44% |
| 2026-01-04 | $0.0001 | Поддержка | 4.8% | 65% |
| 2025-12-29 | $0.0001 | Поддержка | 3.1% | 13% |
| 2025-12-28 | $0.0001 | Поддержка | 3.1% | 0% |
| 2025-12-27 | $0.0001 | Поддержка | 3.1% | 4% |
| 2025-12-25 | $0.0001 | Поддержка | 3.1% | 14% |
| 2025-12-24 | $0.0001 | Поддержка | 3.1% | 11% |
| 2025-12-20 | $0.0001 | Поддержка | 3.2% | 43% |
| 2025-12-16 | $0.0001 | Поддержка | 3.7% | 58% |
| 2025-12-14 | $0.0001 | Поддержка | 3.3% | 47% |
| 2025-12-13 | $0.0001 | Поддержка | 3.1% | 43% |
| 2025-12-13 | $0.0001 | Сопротивление | 2.1% | 57% |
| 2025-12-10 | $0.0001 | Поддержка | 3.3% | 29% |
| 2025-12-09 | $0.0001 | Поддержка | 3.3% | 14% |
| 2025-12-08 | $0.0001 | Сопротивление | 8.9% | 67% |
| 2025-12-06 | $0.0001 | Сопротивление | 9.3% | 80% |
| 2025-12-05 | $0.0001 | Сопротивление | 9.4% | 82% |
| 2025-12-05 | $0.0001 | Поддержка | 3.1% | 18% |
| 2025-12-03 | $0.0001 | Сопротивление | 9.4% | 82% |
| 2025-12-03 | $0.0001 | Поддержка | 3.1% | 18% |
| 2025-12-02 | $0.0001 | Сопротивление | 9.4% | 82% |
| 2025-12-02 | $0.0001 | Поддержка | 3.1% | 18% |
| 2025-11-30 | $0.0001 | Сопротивление | 9.3% | 80% |
| 2025-11-29 | $0.0001 | Сопротивление | 9.4% | 82% |
| 2025-11-28 | $0.0001 | Поддержка | 6.2% | 80% |
| 2025-11-22 | $0.0001 | Поддержка | 4.6% | 44% |
| 2025-11-22 | $0.0001 | Сопротивление | 6.2% | 40% |
| 2025-11-20 | $0.0001 | Сопротивление | 7.2% | 39% |
| 2025-11-18 | $0.0001 | Сопротивление | 6.1% | 82% |
| 2025-11-17 | $0.0001 | Сопротивление | 6.2% | 77% |
| 2025-11-15 | $0.0001 | Сопротивление | 6.1% | 75% |
| 2025-11-14 | $0.0001 | Сопротивление | 6.2% | 77% |
| 2025-11-12 | $0.0001 | Сопротивление | 6.2% | 83% |
| 2025-11-11 | $0.0001 | Сопротивление | 6.1% | 82% |
| 2025-11-09 | $0.0001 | Сопротивление | 10.5% | 47% |
| 2025-11-08 | $0.0001 | Сопротивление | 7% | 43% |
| 2025-11-04 | $0.0001 | Сопротивление | 5.2% | 58% |
| 2025-11-04 | $0.0001 | Поддержка | 3.6% | 42% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2026-02-23 — Действует | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
| 2026-02-12 — 2026-02-23 | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
| 2026-02-06 — 2026-02-12 | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
| 2026-02-06 — 2026-02-06 | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
| 2026-02-04 — 2026-02-06 | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
| 2026-02-04 — 2026-02-04 | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
| 2026-01-15 — 2026-02-04 | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
| 2026-01-15 — 2026-01-15 | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
| 2026-01-15 — 2026-01-15 | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
| 2026-01-15 — 2026-01-15 | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
| 2026-01-15 — 2026-01-15 | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
| 2025-11-04 — 2026-01-15 | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
Старшая зона $0.0001 — $0.0001 Цена внутри зоны — 43 15
- Первое посещение
- 2026-03-22
- Подтверждена
- 2026-09-27
- Последняя реакция
- 2026-09-26
- Период наблюдений
- 188 дней
- Ширина
- 1.58%
- Максимальный отход
- 2.84%
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | $0.0001 | Сопротивление | 2.1% | 56% |
| 2026-09-20 | $0.0001 | Сопротивление | 2.3% | 40% |
| 2026-09-18 | $0.0001 | Сопротивление | 2.3% | 40% |
| 2026-09-16 | $0.0001 | Сопротивление | 2.1% | 44% |
| 2026-09-15 | $0.0001 | Сопротивление | 2.3% | 40% |
| 2026-09-13 | $0.0001 | Сопротивление | 2.1% | 44% |
| 2026-09-08 | $0.0001 | Сопротивление | 2.1% | 33% |
| 2026-09-02 | $0.0001 | Сопротивление | 2.3% | 40% |
| 2026-08-28 | $0.0001 | Сопротивление | 2.3% | 44% |
| 2026-08-25 | $0.0001 | Сопротивление | 2.3% | 36% |
| 2026-08-21 | $0.0001 | Сопротивление | 2.3% | 25% |
| 2026-08-17 | $0.0001 | Сопротивление | 2.1% | 44% |
| 2026-08-14 | $0.0001 | Сопротивление | 2.8% | 64% |
| 2026-08-13 | $0.0001 | Сопротивление | 2.1% | 44% |
| 2026-08-05 | $0.0001 | Сопротивление | 2.3% | 33% |
| 2026-08-01 | $0.0001 | Сопротивление | 2.3% | 40% |
| 2026-07-29 | $0.0001 | Сопротивление | 2.1% | 44% |
| 2026-07-24 | $0.0001 | Сопротивление | 1.7% | 50% |
| 2026-07-17 | $0.0001 | Сопротивление | 2.1% | 27% |
| 2026-07-12 | $0.0001 | Сопротивление | 2.3% | 63% |
| 2026-07-06 | $0.0001 | Сопротивление | 2.4% | 63% |
| 2026-06-29 | $0.0001 | Сопротивление | 2.3% | 56% |
| 2026-05-26 | $0.0001 | Сопротивление | 2.3% | 27% |
| 2026-04-29 | $0.0001 | Сопротивление | 2.3% | 18% |
| 2026-04-22 | $0.0001 | Сопротивление | 2.7% | 21% |
| 2026-03-22 | $0.0001 | Сопротивление | 2.3% | 45% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2026-09-27 — Действует | $0.0001 — $0.0001 | Старшая зона |
| 2026-09-27 — 2026-09-27 | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
| 2026-09-27 — 2026-09-27 | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
| 2026-03-22 — 2026-09-27 | $0.0001 — $0.0001 | Младшая зона |
Зоны других монет
Тот же алгоритм для каждого актива.