Public Masterpiece Token (PMT): зоны поддержки и сопротивления
Где цена неоднократно встречала покупателей и продавцов. Единый алгоритм для всех монет.
Где цена сейчас
Цена $0.0989 ниже всех действующих зон. Ближайшее сопротивление — $0.1026.
Последняя закрытая цена
$0.0989
Закрытие 2026-10-07 UTC
Ближайшая поддержка
—
Ниже цены зон нет
Карта реакций рынка
Дневные свечи, логарифмическая шкала. Наведите на зону, чтобы увидеть детали.
Фиолетовые полосы — старшие зоны, золотые — младшие. Свечи обновляются каждый час, границы зон пересчитываются раз в 14 дней.
Действующие зоны 1
Отсортированы по цене: сопротивления выше текущей цены, поддержки ниже. Откройте зону, чтобы увидеть свечи-реакции и историю границ.
Старшая зона $0.1026 — $0.1145 Сопротивление +3.8% 100 31
- Первое посещение
- 2025-10-03
- Подтверждена
- 2026-02-05
- Последняя реакция
- 2026-08-19
- Период наблюдений
- 320 дней
- Ширина
- 11.6%
- Максимальный отход
- 10.89%
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | $0.1014 | Сопротивление | 2.4% | 23% |
| 2026-08-14 | $0.1020 | Сопротивление | 3% | 17% |
| 2026-08-10 | $0.1022 | Сопротивление | 3.2% | 46% |
| 2026-08-04 | $0.1031 | Сопротивление | 4% | 74% |
| 2026-07-28 | $0.1037 | Сопротивление | 4.5% | 63% |
| 2026-07-20 | $0.1040 | Сопротивление | 4.8% | 56% |
| 2026-07-16 | $0.1040 | Сопротивление | 4.8% | 65% |
| 2026-07-14 | $0.1042 | Сопротивление | 5% | 42% |
| 2026-07-12 | $0.1039 | Сопротивление | 4.7% | 61% |
| 2026-07-11 | $0.1040 | Сопротивление | 4.9% | 61% |
| 2026-07-09 | $0.1043 | Сопротивление | 5.1% | 53% |
| 2026-07-02 | $0.1043 | Сопротивление | 5.1% | 69% |
| 2026-07-01 | $0.1043 | Сопротивление | 5.1% | 55% |
| 2026-06-28 | $0.1044 | Сопротивление | 5.2% | 55% |
| 2026-06-23 | $0.1059 | Сопротивление | 6.5% | 70% |
| 2026-06-22 | $0.1061 | Сопротивление | 6.7% | 47% |
| 2026-06-17 | $0.1065 | Сопротивление | 7.1% | 69% |
| 2026-06-16 | $0.1064 | Сопротивление | 6.9% | 51% |
| 2026-06-12 | $0.1070 | Сопротивление | 7.4% | 50% |
| 2026-06-11 | $0.1070 | Сопротивление | 7.4% | 56% |
| 2026-06-10 | $0.1073 | Сопротивление | 7.6% | 44% |
| 2026-06-09 | $0.1070 | Сопротивление | 7.3% | 45% |
| 2026-06-04 | $0.1075 | Сопротивление | 7.8% | 34% |
| 2026-05-31 | $0.1080 | Сопротивление | 7.9% | 6% |
| 2026-05-24 | $0.1082 | Сопротивление | 7.8% | 77% |
| 2026-05-22 | $0.1079 | Сопротивление | 7.5% | 52% |
| 2026-05-21 | $0.1078 | Сопротивление | 6.9% | 42% |
| 2026-05-19 | $0.1079 | Сопротивление | 6.9% | 68% |
| 2026-05-18 | $0.1078 | Сопротивление | 6.9% | 69% |
| 2026-05-15 | $0.1087 | Сопротивление | 6.6% | 65% |
| 2026-05-14 | $0.1086 | Сопротивление | 6.5% | 71% |
| 2026-05-11 | $0.1086 | Сопротивление | 6.5% | 67% |
| 2026-05-08 | $0.1084 | Сопротивление | 6% | 44% |
| 2026-05-04 | $0.1091 | Сопротивление | 5.9% | 85% |
| 2026-05-03 | $0.1090 | Сопротивление | 5.8% | 45% |
| 2026-04-30 | $0.1100 | Сопротивление | 6.7% | 63% |
| 2026-04-20 | $0.1082 | Сопротивление | 5% | 79% |
| 2026-04-18 | $0.1079 | Сопротивление | 4.8% | 52% |
| 2026-04-15 | $0.1083 | Сопротивление | 4.8% | 48% |
| 2026-04-13 | $0.1086 | Сопротивление | 5.1% | 38% |
| 2026-04-12 | $0.1085 | Сопротивление | 5% | 83% |
| 2026-04-09 | $0.1084 | Сопротивление | 4.9% | 63% |
| 2026-04-08 | $0.1088 | Сопротивление | 5.3% | 12% |
| 2026-04-02 | $0.1092 | Сопротивление | 5.4% | 67% |
| 2026-03-29 | $0.1097 | Сопротивление | 5.4% | 60% |
| 2026-03-22 | $0.1110 | Сопротивление | 5% | 53% |
| 2026-03-18 | $0.1111 | Сопротивление | 4.9% | 46% |
| 2026-03-10 | $0.1124 | Сопротивление | 5.3% | 45% |
| 2026-03-06 | $0.1127 | Сопротивление | 5.6% | 50% |
| 2026-03-04 | $0.1162 | Сопротивление | 8.1% | 84% |
| 2026-02-26 | $0.1132 | Сопротивление | 5.6% | 65% |
| 2026-02-25 | $0.1172 | Сопротивление | 8.8% | 61% |
| 2026-02-24 | $0.1132 | Сопротивление | 5.4% | 46% |
| 2026-02-20 | $0.1201 | Сопротивление | 10.9% | 83% |
| 2026-02-16 | $0.1133 | Сопротивление | 5.6% | 52% |
| 2026-02-13 | $0.1136 | Сопротивление | 5.8% | 65% |
| 2026-02-12 | $0.1145 | Сопротивление | 6.6% | 46% |
| 2026-02-11 | $0.1120 | Сопротивление | 4.5% | 58% |
| 2026-02-10 | $0.1117 | Сопротивление | 4.2% | 42% |
| 2026-02-07 | $0.1125 | Сопротивление | 4.9% | 49% |
| 2026-02-05 | $0.1053 | Поддержка | 7.7% | 82% |
| 2026-02-02 | $0.1124 | Сопротивление | 4.8% | 59% |
| 2026-02-01 | $0.1105 | Поддержка | 2.6% | 60% |
| 2026-01-30 | $0.1122 | Сопротивление | 4.6% | 47% |
| 2026-01-29 | $0.1120 | Сопротивление | 4.5% | 48% |
| 2026-01-27 | $0.1122 | Сопротивление | 4.6% | 49% |
| 2026-01-26 | $0.1122 | Сопротивление | 4.6% | 85% |
| 2026-01-24 | $0.1100 | Поддержка | 3.1% | 64% |
| 2026-01-23 | $0.1121 | Сопротивление | 4.5% | 62% |
| 2026-01-22 | $0.1099 | Поддержка | 3.1% | 36% |
| 2026-01-18 | $0.1134 | Сопротивление | 5.3% | 71% |
| 2026-01-12 | $0.1170 | Сопротивление | 8.1% | 84% |
| 2026-01-10 | $0.1133 | Сопротивление | 5.1% | 67% |
| 2026-01-09 | $0.1136 | Сопротивление | 5.3% | 51% |
| 2026-01-08 | $0.1127 | Сопротивление | 4.5% | 51% |
| 2026-01-05 | $0.1127 | Сопротивление | 4.2% | 47% |
| 2026-01-02 | $0.1136 | Сопротивление | 4.7% | 51% |
| 2025-12-31 | $0.1139 | Сопротивление | 4.4% | 59% |
| 2025-12-31 | $0.1099 | Поддержка | 3.7% | 37% |
| 2025-12-30 | $0.1130 | Сопротивление | 3.7% | 49% |
| 2025-12-30 | $0.1100 | Поддержка | 3.6% | 47% |
| 2025-12-28 | $0.1111 | Поддержка | 2.5% | 58% |
| 2025-12-27 | $0.1099 | Поддержка | 3.7% | 64% |
| 2025-12-26 | $0.1153 | Сопротивление | 3.4% | 77% |
| 2025-12-24 | $0.1120 | Поддержка | 1.7% | 48% |
| 2025-12-23 | $0.1130 | Сопротивление | 1.4% | 62% |
| 2025-12-22 | $0.1117 | Поддержка | 2% | 77% |
| 2025-12-21 | $0.1113 | Поддержка | 2.4% | 53% |
| 2025-12-20 | $0.1125 | Сопротивление | 1.8% | 71% |
| 2025-12-19 | $0.1127 | Сопротивление | 2% | 79% |
| 2025-12-18 | $0.1113 | Поддержка | 2.3% | 53% |
| 2025-12-17 | $0.1129 | Сопротивление | 2.2% | 64% |
| 2025-12-16 | $0.1135 | Сопротивление | 2.7% | 83% |
| 2025-12-15 | $0.1118 | Поддержка | 1.9% | 52% |
| 2025-12-13 | $0.1127 | Сопротивление | 2% | 79% |
| 2025-10-28 | $0.1075 | Поддержка | 6% | 45% |
| 2025-10-09 | $0.1060 | Поддержка | 6.2% | 90% |
| 2025-10-03 | $0.1074 | Поддержка | 4.8% | 82% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2026-09-15 — Действует | $0.1026 — $0.1145 | Старшая зона |
| 2026-08-20 — 2026-09-15 | $0.1029 — $0.1145 | Старшая зона |
| 2026-06-28 — 2026-08-20 | $0.1031 — $0.1145 | Старшая зона |
| 2026-06-27 — 2026-06-28 | $0.1059 — $0.1145 | Старшая зона |
| 2026-06-26 — 2026-06-27 | $0.1061 — $0.1145 | Старшая зона |
| 2026-06-15 — 2026-06-26 | $0.1074 — $0.1145 | Старшая зона |
| 2026-06-03 — 2026-06-15 | $0.1060 — $0.1145 | Старшая зона |
| 2026-05-26 — 2026-06-03 | $0.1053 — $0.1145 | Старшая зона |
| 2026-04-08 — 2026-05-26 | $0.1053 — $0.1145 | Старшая зона |
| 2026-04-01 — 2026-04-08 | $0.1053 — $0.1145 | Старшая зона |
| 2026-03-28 — 2026-04-01 | $0.1053 — $0.1145 | Старшая зона |
| 2026-03-26 — 2026-03-28 | $0.1053 — $0.1139 | Старшая зона |
| 2026-03-25 — 2026-03-26 | $0.1053 — $0.1153 | Старшая зона |
| 2026-03-17 — 2026-03-25 | $0.1053 — $0.1170 | Старшая зона |
| 2026-02-20 — 2026-03-17 | $0.1053 — $0.1122 | Старшая зона |
| 2026-02-18 — 2026-02-20 | $0.1053 — $0.1153 | Старшая зона |
| 2026-02-08 — 2026-02-18 | $0.1053 — $0.1136 | Старшая зона |
| 2025-12-15 — 2026-02-08 | $0.1053 — $0.1153 | Старшая зона |
| 2025-10-03 — 2025-12-15 | $0.1053 — $0.1107 | Старшая зона |
Текущая цена$0.0989
Зоны других монет
Тот же алгоритм для каждого актива.