PAX Gold (PAXG): зоны поддержки и сопротивления
Где цена неоднократно встречала покупателей и продавцов. Единый алгоритм для всех монет.
Где цена сейчас
Цена $4,120.20 внутри зоны $3,918.00 — $4,638.74 (старшая зона). Здесь рынок решает, кто сильнее — покупатели или продавцы.
Ближайшее сопротивление
—
Выше цены зон нет
Последняя закрытая цена
$4,120.20
Карта реакций рынка
Дневные свечи, логарифмическая шкала. Наведите на зону, чтобы увидеть детали.
Фиолетовые полосы — старшие зоны, золотые — младшие. Свечи обновляются каждый час, границы зон пересчитываются раз в 14 дней.
Действующие зоны 3
Отсортированы по цене: сопротивления выше текущей цены, поддержки ниже. Откройте зону, чтобы увидеть свечи-реакции и историю границ.
Старшая зона $3,918.00 — $4,638.74 Цена внутри зоны — 91 33
- Первое посещение
- 2025-10-07
- Подтверждена
- 2026-02-05
- Последняя реакция
- 2026-09-25
- Период наблюдений
- 353 дней
- Ширина
- 18.4%
- Максимальный отход
- 30.01%
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $4,308.84 | Сопротивление | 3.9% | 47% |
| 2026-09-18 | $4,398.47 | Сопротивление | 5.9% | 44% |
| 2026-09-16 | $4,230.00 | Поддержка | 3.3% | 33% |
| 2026-09-15 | $4,319.50 | Сопротивление | 4.2% | 47% |
| 2026-09-11 | $4,405.02 | Сопротивление | 6% | 47% |
| 2026-09-08 | $4,442.99 | Сопротивление | 6.8% | 20% |
| 2026-09-03 | $4,512.33 | Сопротивление | 8.3% | 25% |
| 2026-09-02 | $4,286.97 | Поддержка | 4.6% | 43% |
| 2026-08-20 | $4,443.01 | Поддержка | 5.2% | 63% |
| 2026-08-19 | $4,326.38 | Поддержка | 8% | 5% |
| 2026-08-14 | $4,316.28 | Поддержка | 8.3% | 51% |
| 2026-08-08 | $4,333.27 | Поддержка | 7.9% | 74% |
| 2026-08-03 | $4,021.00 | Поддержка | 16.2% | 57% |
| 2026-07-30 | $4,030.48 | Поддержка | 16% | 62% |
| 2026-07-29 | $3,996.65 | Поддержка | 1.3% | 23% |
| 2026-07-27 | $4,109.58 | Сопротивление | 2.1% | 44% |
| 2026-07-24 | $4,020.76 | Поддержка | 16.2% | 43% |
| 2026-07-22 | $4,157.63 | Сопротивление | 3.3% | 36% |
| 2026-07-17 | $3,960.53 | Поддержка | 18% | 45% |
| 2026-07-15 | $4,015.23 | Поддержка | 16.4% | 55% |
| 2026-07-08 | $4,021.15 | Поддержка | 16.2% | 48% |
| 2026-07-06 | $4,197.02 | Сопротивление | 5% | 26% |
| 2026-07-05 | $4,196.06 | Сопротивление | 5% | 50% |
| 2026-06-30 | $3,944.57 | Поддержка | 6% | 52% |
| 2026-06-25 | $3,965.10 | Поддержка | 5.4% | 63% |
| 2026-06-24 | $3,959.00 | Поддержка | 5.6% | 37% |
| 2026-06-20 | $4,162.60 | Сопротивление | 4.2% | 55% |
| 2026-06-19 | $4,120.04 | Поддержка | 13.4% | 47% |
| 2026-06-15 | $4,361.22 | Сопротивление | 8.6% | 67% |
| 2026-06-12 | $4,166.44 | Поддержка | 3.8% | 72% |
| 2026-06-10 | $4,026.48 | Поддержка | 7.4% | 13% |
| 2026-06-09 | $4,354.58 | Сопротивление | 6.9% | 30% |
| 2026-06-02 | $4,534.99 | Сопротивление | 10.6% | 68% |
| 2026-05-29 | $4,584.62 | Сопротивление | 11.6% | 50% |
| 2026-05-28 | $4,374.00 | Поддержка | 3.7% | 56% |
| 2026-05-25 | $4,573.74 | Сопротивление | 11.4% | 40% |
| 2026-05-17 | $4,554.99 | Сопротивление | 11% | 62% |
| 2026-05-04 | $4,500.55 | Поддержка | 5.7% | 15% |
| 2026-05-03 | $4,638.74 | Сопротивление | 2.6% | 77% |
| 2026-05-01 | $4,557.01 | Поддержка | 4.4% | 49% |
| 2026-04-29 | $4,508.14 | Поддержка | 5.5% | 50% |
| 2026-04-12 | $4,629.36 | Поддержка | 4.3% | 25% |
| 2026-04-06 | $4,588.55 | Поддержка | 5.2% | 10% |
| 2026-03-30 | $4,581.02 | Сопротивление | 12.4% | 44% |
| 2026-03-28 | $4,487.11 | Поддержка | 7.6% | 53% |
| 2026-03-24 | $4,319.46 | Поддержка | 11.8% | 54% |
| 2026-03-23 | $4,141.06 | Поддержка | 16.6% | 83% |
| 2026-02-02 | $4,463.73 | Поддержка | 21.8% | 67% |
| 2026-01-16 | $4,558.13 | Поддержка | 2.8% | 63% |
| 2026-01-15 | $4,540.00 | Поддержка | 22.1% | 89% |
| 2026-01-11 | $4,501.90 | Поддержка | 23.1% | 45% |
| 2026-01-08 | $4,422.05 | Поддержка | 25.3% | 82% |
| 2026-01-07 | $4,439.15 | Поддержка | 24.8% | 55% |
| 2025-12-31 | $4,295.94 | Поддержка | 29% | 45% |
| 2025-12-28 | $4,577.99 | Сопротивление | 5.3% | 21% |
| 2025-12-19 | $4,325.56 | Поддержка | 5.7% | 53% |
| 2025-12-16 | $4,287.05 | Поддержка | 6.6% | 47% |
| 2025-12-09 | $4,182.52 | Поддержка | 9.3% | 48% |
| 2025-12-06 | $4,205.65 | Поддержка | 8.7% | 40% |
| 2025-12-02 | $4,169.29 | Поддержка | 9.6% | 57% |
| 2025-11-27 | $4,141.17 | Поддержка | 10.4% | 78% |
| 2025-11-23 | $4,040.66 | Поддержка | 13.1% | 65% |
| 2025-11-21 | $4,015.42 | Поддержка | 13.8% | 59% |
| 2025-11-20 | $4,035.73 | Поддержка | 13.3% | 56% |
| 2025-11-18 | $3,996.15 | Поддержка | 14.4% | 41% |
| 2025-11-13 | $4,237.72 | Сопротивление | 4.9% | 55% |
| 2025-11-11 | $4,085.13 | Поддержка | 2.3% | 55% |
| 2025-11-04 | $3,918.00 | Поддержка | 16.7% | 12% |
| 2025-10-31 | $3,971.81 | Поддержка | 15.1% | 45% |
| 2025-10-28 | $3,900.00 | Поддержка | 30% | 60% |
| 2025-10-25 | $4,127.13 | Сопротивление | 4.8% | 61% |
| 2025-10-22 | $4,020.00 | Поддержка | 19.6% | 49% |
| 2025-10-19 | $4,265.00 | Сопротивление | 7.9% | 60% |
| 2025-10-18 | $4,266.66 | Сопротивление | 7.9% | 59% |
| 2025-10-16 | $4,790.00 | Сопротивление | 18% | 63% |
| 2025-10-11 | $3,950.00 | Поддержка | 12.3% | 63% |
| 2025-10-07 | $3,953.39 | Поддержка | 12.2% | 58% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2026-09-19 — Действует | $3,918.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-09-16 — 2026-09-19 | $3,918.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-09-05 — 2026-09-16 | $3,918.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-08-28 — 2026-09-05 | $3,918.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-08-22 — 2026-08-28 | $3,918.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-08-17 — 2026-08-22 | $3,918.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-08-05 — 2026-08-17 | $3,918.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-08-01 — 2026-08-05 | $3,918.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-07-30 — 2026-08-01 | $3,918.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-07-25 — 2026-07-30 | $3,918.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-07-22 — 2026-07-25 | $3,918.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-07-21 — 2026-07-22 | $3,918.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-07-13 — 2026-07-21 | $3,900.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-06-24 — 2026-07-13 | $3,900.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-06-18 — 2026-06-24 | $3,900.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-06-15 — 2026-06-18 | $3,900.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-05-18 — 2026-06-15 | $3,900.00 — $4,638.74 | Старшая зона |
| 2026-05-06 — 2026-05-18 | $3,900.00 — $4,655.92 | Старшая зона |
| 2026-04-15 — 2026-05-06 | $3,900.00 — $4,623.99 | Старшая зона |
| 2026-03-31 — 2026-04-15 | $3,900.00 — $4,603.15 | Старшая зона |
| 2026-03-24 — 2026-03-31 | $3,900.00 — $4,623.99 | Старшая зона |
| 2026-03-22 — 2026-03-24 | $3,900.00 — $4,603.15 | Старшая зона |
| 2025-12-16 — 2026-03-22 | $3,900.00 — $4,603.15 | Старшая зона |
| 2025-10-22 — 2025-12-16 | $3,900.00 — $4,603.15 | Старшая зона |
| 2025-10-18 — 2025-10-22 | $3,900.00 — $4,603.15 | Старшая зона |
| 2025-10-16 — 2025-10-18 | $3,900.00 — $4,603.15 | Старшая зона |
| 2025-10-07 — 2025-10-16 | $3,900.00 — $4,028.61 | Старшая зона |
Старшая зона $2,476.00 — $2,933.00 Поддержка −28.8% 88 28
- Первое посещение
- 2024-04-13
- Подтверждена
- 2024-09-14
- Последняя реакция
- 2025-03-12
- Период наблюдений
- 333 дней
- Ширина
- 18.46%
- Максимальный отход
- 30.68%
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | $2,905.00 | Поддержка | 9.9% | 43% |
| 2025-03-09 | $2,922.00 | Поддержка | 9.2% | 48% |
| 2025-03-05 | $2,912.00 | Поддержка | 9.6% | 46% |
| 2025-02-26 | $2,908.00 | Поддержка | 9.8% | 72% |
| 2025-02-25 | $3,000.00 | Сопротивление | 4.6% | 15% |
| 2025-02-21 | $2,935.00 | Поддержка | 1.8% | 68% |
| 2025-02-20 | $2,931.00 | Поддержка | 1.9% | 47% |
| 2025-02-19 | $2,985.00 | Сопротивление | 4.4% | 64% |
| 2025-02-17 | $2,932.00 | Сопротивление | 2.6% | 56% |
| 2025-02-16 | $2,892.00 | Поддержка | 1.9% | 50% |
| 2025-02-14 | $2,957.00 | Сопротивление | 3.4% | 14% |
| 2025-02-13 | $2,907.00 | Поддержка | 2.8% | 44% |
| 2025-02-12 | $2,890.00 | Поддержка | 3.4% | 65% |
| 2025-02-11 | $2,950.00 | Сопротивление | 3.2% | 43% |
| 2025-02-08 | $2,856.00 | Поддержка | 2.1% | 68% |
| 2025-02-03 | $2,772.00 | Поддержка | 7.8% | 56% |
| 2025-01-27 | $2,730.00 | Поддержка | 9.5% | 35% |
| 2025-01-23 | $2,736.00 | Поддержка | 9.2% | 48% |
| 2025-01-18 | $2,684.00 | Поддержка | 11.3% | 50% |
| 2025-01-16 | $2,724.00 | Сопротивление | 1.5% | 22% |
| 2025-01-13 | $2,659.00 | Поддержка | 12.4% | 22% |
| 2025-01-12 | $2,712.00 | Сопротивление | 1.5% | 70% |
| 2025-01-06 | $2,639.00 | Поддержка | 11.7% | 33% |
| 2024-12-31 | $2,618.00 | Поддержка | 14.1% | 13% |
| 2024-12-30 | $2,618.00 | Поддержка | 14.1% | 7% |
| 2024-12-28 | $2,660.00 | Сопротивление | 1.5% | 17% |
| 2024-12-27 | $2,627.00 | Поддержка | 13.7% | 57% |
| 2024-12-22 | $2,610.00 | Поддержка | 14.5% | 70% |
| 2024-12-18 | $2,597.00 | Поддержка | 15.1% | 6% |
| 2024-12-17 | $2,670.00 | Сопротивление | 2.6% | 59% |
| 2024-12-17 | $2,643.00 | Поддержка | 13.1% | 41% |
| 2024-12-16 | $2,675.00 | Сопротивление | 2.8% | 61% |
| 2024-12-14 | $2,678.00 | Сопротивление | 2.9% | 48% |
| 2024-12-10 | $2,755.00 | Сопротивление | 5.6% | 62% |
| 2024-12-06 | $2,612.00 | Поддержка | 3.4% | 46% |
| 2024-12-05 | $2,605.00 | Поддержка | 3.7% | 47% |
| 2024-11-28 | $2,623.00 | Поддержка | 3% | 47% |
| 2024-11-27 | $2,669.00 | Сопротивление | 2.5% | 65% |
| 2024-11-26 | $2,623.00 | Поддержка | 3% | 23% |
| 2024-11-23 | $2,745.00 | Сопротивление | 5.2% | 82% |
| 2024-11-21 | $2,690.00 | Сопротивление | 3.3% | 53% |
| 2024-11-20 | $2,628.00 | Поддержка | 3.9% | 47% |
| 2024-11-09 | $2,684.00 | Сопротивление | 4.7% | 59% |
| 2024-11-06 | $2,639.00 | Поддержка | 2.6% | 15% |
| 2024-11-05 | $2,750.00 | Сопротивление | 7% | 41% |
| 2024-11-04 | $2,755.00 | Сопротивление | 7.2% | 60% |
| 2024-11-01 | $2,768.00 | Сопротивление | 7.6% | 50% |
| 2024-10-31 | $2,786.00 | Сопротивление | 8.2% | 3% |
| 2024-10-30 | $2,786.00 | Сопротивление | 8.2% | 4% |
| 2024-10-28 | $2,768.00 | Сопротивление | 7.6% | 71% |
| 2024-10-27 | $2,771.00 | Сопротивление | 7.7% | 48% |
| 2024-10-25 | $2,736.00 | Поддержка | 1.8% | 61% |
| 2024-10-23 | $2,727.00 | Поддержка | 2.1% | 23% |
| 2024-10-23 | $2,783.00 | Сопротивление | 8.1% | 39% |
| 2024-10-19 | $2,749.00 | Сопротивление | 6.9% | 46% |
| 2024-10-15 | $2,651.00 | Поддержка | 5.1% | 41% |
| 2024-10-08 | $2,611.00 | Поддержка | 6.7% | 39% |
| 2024-10-05 | $2,711.00 | Сопротивление | 3.3% | 47% |
| 2024-10-04 | $2,691.00 | Сопротивление | 2.6% | 65% |
| 2024-10-03 | $2,649.00 | Поддержка | 5.1% | 61% |
| 2024-10-01 | $2,700.00 | Сопротивление | 2.9% | 34% |
| 2024-09-30 | $2,619.00 | Поддержка | 6.3% | 37% |
| 2024-09-29 | $2,670.00 | Сопротивление | 1.8% | 47% |
| 2024-09-27 | $2,673.00 | Сопротивление | 1.9% | 43% |
| 2024-09-26 | $2,678.00 | Сопротивление | 2.1% | 60% |
| 2024-09-23 | $2,611.00 | Поддержка | 6.7% | 40% |
| 2024-09-22 | $2,611.00 | Поддержка | 6.7% | 52% |
| 2024-09-21 | $2,613.00 | Поддержка | 6.6% | 60% |
| 2024-09-11 | $2,500.00 | Поддержка | 7.4% | 48% |
| 2024-09-08 | $2,493.00 | Поддержка | 7.7% | 0% |
| 2024-09-04 | $2,473.00 | Поддержка | 8.5% | 67% |
| 2024-09-03 | $2,479.00 | Поддержка | 8.3% | 54% |
| 2024-08-31 | $2,489.00 | Поддержка | 7.8% | 50% |
| 2024-08-26 | $2,482.00 | Поддержка | 12.2% | 62% |
| 2024-08-22 | $2,476.00 | Поддержка | 12.5% | 34% |
| 2024-08-19 | $2,486.00 | Поддержка | 12% | 76% |
| 2024-08-04 | $2,510.00 | Сопротивление | 5.4% | 64% |
| 2024-04-13 | $3,295.00 | Сопротивление | 30.7% | 87% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2025-02-27 — Действует | $2,476.00 — $2,933.00 | Старшая зона |
| 2025-02-08 — 2025-02-27 | $2,476.00 — $2,933.00 | Старшая зона |
| 2025-01-30 — 2025-02-08 | $2,476.00 — $2,786.00 | Старшая зона |
| 2025-01-22 — 2025-01-30 | $2,476.00 — $2,786.00 | Старшая зона |
| 2025-01-21 — 2025-01-22 | $2,476.00 — $2,786.00 | Старшая зона |
| 2025-01-11 — 2025-01-21 | $2,476.00 — $2,786.00 | Старшая зона |
| 2025-01-10 — 2025-01-11 | $2,476.00 — $2,786.00 | Старшая зона |
| 2025-01-09 — 2025-01-10 | $2,476.00 — $2,786.00 | Старшая зона |
| 2025-01-08 — 2025-01-09 | $2,476.00 — $2,786.00 | Старшая зона |
| 2024-12-26 — 2025-01-08 | $2,476.00 — $2,786.00 | Старшая зона |
| 2024-12-20 — 2024-12-26 | $2,476.00 — $2,786.00 | Старшая зона |
| 2024-12-18 — 2024-12-20 | $2,476.00 — $2,786.00 | Старшая зона |
| 2024-12-10 — 2024-12-18 | $2,476.00 — $2,786.00 | Старшая зона |
| 2024-11-12 — 2024-12-10 | $2,476.00 — $2,786.00 | Старшая зона |
| 2024-11-08 — 2024-11-12 | $2,476.00 — $2,786.00 | Старшая зона |
| 2024-10-23 — 2024-11-08 | $2,476.00 — $2,786.00 | Старшая зона |
| 2024-10-09 — 2024-10-23 | $2,476.00 — $2,749.00 | Старшая зона |
| 2024-09-21 — 2024-10-09 | $2,479.00 — $2,749.00 | Старшая зона |
| 2024-08-04 — 2024-09-21 | $2,479.00 — $2,749.00 | Старшая зона |
| 2024-04-13 — 2024-08-04 | $2,662.00 — $2,749.00 | Старшая зона |
Старшая зона $1,729.00 — $2,048.00 Поддержка −50.3% 100 33
- Первое посещение
- 2020-09-01
- Подтверждена
- 2020-10-24
- Последняя реакция
- 2024-02-29
- Период наблюдений
- 1276 дней
- Ширина
- 18.45%
- Максимальный отход
- 24.59%
- Подтверждённый пробой со сменой роли
- 2023-12-24
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | $1,989.00 | Поддержка | 8.6% | 15% |
| 2024-02-25 | $1,999.00 | Поддержка | 8.1% | 75% |
| 2024-02-20 | $1,981.00 | Поддержка | 23.8% | 29% |
| 2024-02-18 | $1,982.00 | Поддержка | 9% | 67% |
| 2024-02-15 | $1,971.00 | Поддержка | 24.4% | 50% |
| 2024-02-14 | $1,968.00 | Поддержка | 24.6% | 46% |
| 2024-02-10 | $1,984.00 | Поддержка | 23.6% | 60% |
| 2024-02-08 | $1,975.00 | Поддержка | 9.4% | 83% |
| 2024-02-07 | $2,025.00 | Сопротивление | 2.2% | 53% |
| 2024-02-06 | $2,026.00 | Сопротивление | 2.3% | 48% |
| 2024-02-04 | $2,027.00 | Сопротивление | 2.3% | 73% |
| 2024-01-31 | $2,036.00 | Сопротивление | 2.8% | 54% |
| 2024-01-30 | $2,002.00 | Поддержка | 1.7% | 50% |
| 2024-01-29 | $2,016.00 | Сопротивление | 1.8% | 47% |
| 2024-01-29 | $2,001.00 | Поддержка | 1.7% | 40% |
| 2024-01-27 | $1,993.00 | Поддержка | 2.2% | 45% |
| 2024-01-25 | $1,994.00 | Поддержка | 2.1% | 50% |
| 2024-01-23 | $2,016.00 | Сопротивление | 1.8% | 44% |
| 2024-01-19 | $2,022.00 | Сопротивление | 2.1% | 41% |
| 2024-01-17 | $2,000.00 | Поддержка | 1.8% | 19% |
| 2024-01-13 | $2,027.00 | Сопротивление | 2.3% | 55% |
| 2024-01-12 | $2,034.00 | Сопротивление | 2.7% | 40% |
| 2024-01-11 | $1,990.00 | Поддержка | 2.5% | 36% |
| 2024-01-09 | $2,022.00 | Сопротивление | 2.1% | 44% |
| 2024-01-08 | $2,025.00 | Сопротивление | 2.2% | 44% |
| 2024-01-07 | $2,009.00 | Поддержка | 1.5% | 50% |
| 2024-01-04 | $2,010.00 | Поддержка | 1.5% | 44% |
| 2023-12-31 | $2,036.00 | Сопротивление | 1.8% | 67% |
| 2023-12-30 | $2,044.00 | Сопротивление | 2.2% | 45% |
| 2023-12-26 | $2,024.00 | Поддержка | 1.4% | 40% |
| 2023-12-25 | $2,016.00 | Поддержка | 1.8% | 71% |
| 2023-12-23 | $2,038.00 | Сопротивление | 2.8% | 71% |
| 2023-12-22 | $2,048.00 | Сопротивление | 2.3% | 82% |
| 2023-12-14 | $2,029.00 | Сопротивление | 2.4% | 43% |
| 2023-12-06 | $2,020.00 | Сопротивление | 2.8% | 44% |
| 2023-11-30 | $2,015.00 | Поддержка | 3.6% | 50% |
| 2023-11-30 | $2,031.00 | Сопротивление | 3.3% | 44% |
| 2023-11-29 | $2,011.00 | Поддержка | 3.8% | 60% |
| 2023-11-14 | $1,906.00 | Поддержка | 9.5% | 51% |
| 2023-11-12 | $1,913.00 | Поддержка | 9.1% | 75% |
| 2023-11-11 | $1,913.00 | Поддержка | 9.1% | 50% |
| 2023-11-07 | $1,936.00 | Поддержка | 7.9% | 55% |
| 2023-10-14 | $1,908.00 | Поддержка | 4.1% | 75% |
| 2023-10-04 | $1,821.00 | Поддержка | 9.1% | 33% |
| 2023-09-26 | $1,915.00 | Сопротивление | 4.6% | 44% |
| 2023-09-25 | $1,919.00 | Сопротивление | 4.8% | 43% |
| 2023-09-22 | $1,918.00 | Сопротивление | 4.7% | 67% |
| 2023-09-20 | $1,934.00 | Сопротивление | 5.5% | 70% |
| 2023-08-31 | $1,934.00 | Сопротивление | 5.5% | 45% |
| 2023-08-28 | $1,911.00 | Сопротивление | 4.4% | 50% |
| 2023-05-15 | $2,028.00 | Сопротивление | 6.8% | 56% |
| 2023-05-10 | $2,050.00 | Сопротивление | 7.8% | 32% |
| 2023-05-06 | $2,013.00 | Поддержка | 1.5% | 50% |
| 2023-05-04 | $2,087.00 | Сопротивление | 9.4% | 67% |
| 2023-04-18 | $2,028.00 | Сопротивление | 2.2% | 80% |
| 2023-04-17 | $2,000.00 | Поддержка | 2.4% | 40% |
| 2023-04-16 | $2,025.00 | Сопротивление | 2.1% | 54% |
| 2023-04-15 | $2,025.00 | Сопротивление | 2.1% | 75% |
| 2023-04-14 | $2,053.00 | Сопротивление | 3.4% | 17% |
| 2023-04-12 | $2,033.00 | Сопротивление | 2.5% | 44% |
| 2023-04-09 | $2,028.00 | Сопротивление | 2.2% | 60% |
| 2023-04-08 | $2,026.00 | Сопротивление | 2.1% | 45% |
| 2023-04-07 | $2,009.00 | Поддержка | 1.7% | 44% |
| 2023-04-05 | $2,054.00 | Сопротивление | 3.5% | 77% |
| 2023-03-28 | $1,998.00 | Сопротивление | 4.7% | 48% |
| 2023-03-25 | $2,031.00 | Сопротивление | 6.1% | 69% |
| 2023-03-02 | $1,816.00 | Поддержка | 1.9% | 67% |
| 2023-02-25 | $1,791.00 | Поддержка | 14.1% | 18% |
| 2023-02-21 | $1,806.00 | Поддержка | 13.1% | 50% |
| 2023-02-19 | $1,817.00 | Поддержка | 12.8% | 56% |
| 2023-02-17 | $1,800.00 | Поддержка | 13.8% | 50% |
| 2023-02-16 | $1,836.00 | Сопротивление | 2.3% | 40% |
| 2023-02-15 | $1,811.00 | Поддержка | 13.1% | 48% |
| 2023-02-12 | $1,821.00 | Поддержка | 12.2% | 50% |
| 2023-02-10 | $1,810.00 | Поддержка | 12.9% | 41% |
| 2022-12-31 | $1,817.00 | Поддержка | 5.7% | 50% |
| 2022-12-28 | $1,802.00 | Поддержка | 6.5% | 54% |
| 2022-12-21 | $1,808.00 | Поддержка | 6.2% | 42% |
| 2022-12-05 | $1,767.00 | Поддержка | 8.7% | 14% |
| 2022-11-29 | $1,729.00 | Поддержка | 11% | 48% |
| 2022-11-25 | $1,742.00 | Поддержка | 10.2% | 42% |
| 2022-11-20 | $1,737.00 | Поддержка | 10.5% | 77% |
| 2022-11-16 | $1,758.00 | Поддержка | 9.2% | 42% |
| 2022-03-08 | $2,071.00 | Сопротивление | 12.6% | 22% |
| 2021-05-16 | $2,039.52 | Сопротивление | 15.1% | 59% |
| 2021-01-04 | $2,068.00 | Сопротивление | 17.7% | 54% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2024-04-14 — Действует | $1,729.00 — $2,048.00 | Старшая зона |
| 2024-03-04 — 2024-04-14 | $1,729.00 — $2,048.00 | Старшая зона |
| 2024-03-02 — 2024-03-04 | $1,729.00 — $2,048.00 | Старшая зона |
| 2024-02-28 — 2024-03-02 | $1,729.00 — $2,048.00 | Старшая зона |
| 2024-02-13 — 2024-02-28 | $1,729.00 — $2,050.00 | Старшая зона |
| 2024-02-01 — 2024-02-13 | $1,729.00 — $2,053.00 | Старшая зона |
| 2024-01-31 — 2024-02-01 | $1,729.00 — $2,054.00 | Старшая зона |
| 2024-01-10 — 2024-01-31 | $1,729.00 — $2,054.00 | Старшая зона |
| 2024-01-08 — 2024-01-10 | $1,729.00 — $2,054.00 | Старшая зона |
| 2023-12-26 — 2024-01-08 | $1,729.00 — $2,068.00 | Старшая зона |
| 2023-12-21 — 2023-12-26 | $1,729.00 — $2,068.00 | Старшая зона |
| 2023-12-14 — 2023-12-21 | $1,729.00 — $2,068.00 | Старшая зона |
| 2023-12-08 — 2023-12-14 | $1,729.00 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2023-12-02 — 2023-12-08 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-11-28 — 2023-12-02 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-11-24 — 2023-11-28 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-10-18 — 2023-11-24 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-10-07 — 2023-10-18 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-09-28 — 2023-10-07 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-09-26 — 2023-09-28 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-08-28 — 2023-09-26 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-08-02 — 2023-08-28 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-07-14 — 2023-08-02 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-06-28 — 2023-07-14 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-06-05 — 2023-06-28 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-06-03 — 2023-06-05 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-06-01 — 2023-06-03 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-05-24 — 2023-06-01 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-05-07 — 2023-05-24 | $1,729.00 — $2,087.00 | Старшая зона |
| 2023-05-03 — 2023-05-07 | $1,729.00 — $2,054.00 | Старшая зона |
| 2023-05-02 — 2023-05-03 | $1,729.00 — $2,054.00 | Старшая зона |
| 2023-04-21 — 2023-05-02 | $1,729.00 — $2,054.00 | Старшая зона |
| 2023-04-17 — 2023-04-21 | $1,729.00 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2023-04-13 — 2023-04-17 | $1,729.00 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2023-04-06 — 2023-04-13 | $1,729.00 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2023-04-04 — 2023-04-06 | $1,729.00 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2023-03-16 — 2023-04-04 | $1,729.00 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2023-03-10 — 2023-03-16 | $1,729.00 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2023-03-02 — 2023-03-10 | $1,729.00 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2023-03-01 — 2023-03-02 | $1,729.00 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2023-02-03 — 2023-03-01 | $1,729.00 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2023-01-30 — 2023-02-03 | $1,729.00 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2022-12-21 — 2023-01-30 | $1,729.00 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2022-12-09 — 2022-12-21 | $1,729.00 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2022-12-02 — 2022-12-09 | $1,729.00 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2022-12-01 — 2022-12-02 | $1,729.79 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2022-09-15 — 2022-12-01 | $1,729.79 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2022-08-30 — 2022-09-15 | $1,727.97 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2022-08-28 — 2022-08-30 | $1,727.97 — $2,071.00 | Старшая зона |
| 2022-08-22 — 2022-08-28 | $1,727.97 — $2,071.00 | Старшая зона |
