Golem (GLM): зоны поддержки и сопротивления
Где цена неоднократно встречала покупателей и продавцов. Единый алгоритм для всех монет.
Где цена сейчас
Цена $0.1274 между поддержкой $0.0917 и сопротивлением $0.1540.
Последняя закрытая цена
$0.1274
Закрытие 2026-10-07 UTC
Карта реакций рынка
Дневные свечи, логарифмическая шкала. Наведите на зону, чтобы увидеть детали.
Фиолетовые полосы — старшие зоны, золотые — младшие. Свечи обновляются каждый час, границы зон пересчитываются раз в 14 дней.
Действующие зоны 7
Отсортированы по цене: сопротивления выше текущей цены, поддержки ниже. Откройте зону, чтобы увидеть свечи-реакции и историю границ.
Старшая зона $0.7026 — $0.7820 Сопротивление +451.3% 8 2
- Первое посещение
- 2021-11-28
- Подтверждена
- 2024-03-29
- Последняя реакция
- 2024-03-09
- Период наблюдений
- 832 дней
- Ширина
- 11.3%
- Максимальный отход
- 62.4%
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | $0.7330 | Сопротивление | 52.5% | 34% |
| 2024-03-03 | $0.7752 | Сопротивление | 43.5% | 21% |
| 2021-12-01 | $0.7820 | Сопротивление | 60.8% | 86% |
| 2021-11-28 | $0.9000 | Сопротивление | 62.4% | 71% |
Старшая зона $0.4954 — $0.5881 Сопротивление +288.7% 25 26
- Первое посещение
- 2021-03-23
- Подтверждена
- 2021-09-23
- Последняя реакция
- 2024-12-04
- Период наблюдений
- 1352 дней
- Ширина
- 18.71%
- Максимальный отход
- 67.16%
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | $0.5347 | Сопротивление | 56.1% | 44% |
| 2024-11-27 | $0.5281 | Сопротивление | 55.6% | 57% |
| 2024-06-05 | $0.5161 | Сопротивление | 48.2% | 28% |
| 2024-05-29 | $0.5370 | Сопротивление | 50.2% | 57% |
| 2024-05-25 | $0.5322 | Сопротивление | 49.7% | 56% |
| 2024-05-21 | $0.5807 | Сопротивление | 53.9% | 50% |
| 2024-05-18 | $0.5476 | Сопротивление | 53.3% | 47% |
| 2024-05-16 | $0.5559 | Сопротивление | 53.9% | 41% |
| 2024-05-07 | $0.6135 | Сопротивление | 58.3% | 48% |
| 2024-04-28 | $0.6028 | Сопротивление | 25.9% | 50% |
| 2024-04-09 | $0.6057 | Сопротивление | 42.5% | 40% |
| 2024-03-27 | $0.5946 | Сопротивление | 41.4% | 52% |
| 2022-09-12 | $0.5500 | Сопротивление | 67.2% | 60% |
| 2022-04-02 | $0.5961 | Сопротивление | 64.2% | 65% |
| 2022-03-30 | $0.5828 | Сопротивление | 63.4% | 41% |
| 2022-03-28 | $0.5733 | Сопротивление | 62.8% | 54% |
| 2022-03-27 | $0.5881 | Сопротивление | 63.7% | 62% |
| 2022-03-11 | $0.5270 | Сопротивление | 60.5% | 47% |
| 2022-03-08 | $0.5773 | Сопротивление | 63% | 69% |
| 2022-03-04 | $0.5712 | Сопротивление | 62.6% | 44% |
| 2022-01-03 | $0.5541 | Сопротивление | 43.4% | 47% |
| 2021-12-08 | $0.5989 | Сопротивление | 48.8% | 47% |
| 2021-11-15 | $0.5618 | Сопротивление | 10.8% | 45% |
| 2021-11-08 | $0.5462 | Поддержка | 46.3% | 54% |
| 2021-11-07 | $0.5695 | Сопротивление | 12% | 46% |
| 2021-11-05 | $0.5602 | Поддержка | 42.6% | 54% |
| 2021-11-04 | $0.5848 | Сопротивление | 14.3% | 61% |
| 2021-10-21 | $0.5547 | Сопротивление | 13.2% | 41% |
| 2021-10-16 | $0.5399 | Сопротивление | 10.8% | 48% |
| 2021-10-14 | $0.5712 | Сопротивление | 15.7% | 11% |
| 2021-10-10 | $0.5994 | Сопротивление | 19.7% | 47% |
| 2021-10-07 | $0.5385 | Поддержка | 16.8% | 51% |
| 2021-10-06 | $0.5968 | Сопротивление | 19.3% | 41% |
| 2021-09-20 | $0.5658 | Сопротивление | 25.6% | 62% |
| 2021-09-17 | $0.5972 | Сопротивление | 29.5% | 69% |
| 2021-09-09 | $0.5946 | Сопротивление | 29.2% | 43% |
| 2021-09-08 | $0.5958 | Сопротивление | 29.4% | 54% |
| 2021-05-07 | $0.5517 | Сопротивление | 62.1% | 59% |
| 2021-04-17 | $0.5665 | Сопротивление | 40.2% | 70% |
| 2021-04-06 | $0.5119 | Поддержка | 19.5% | 49% |
| 2021-03-23 | $0.5500 | Сопротивление | 18.2% | 4% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2024-12-09 — Действует | $0.4954 — $0.5881 | Старшая зона |
| 2024-12-09 — 2024-12-09 | $0.4954 — $0.5828 | Старшая зона |
| 2024-06-08 — 2024-12-09 | $0.5160 — $0.6135 | Старшая зона |
| 2024-06-02 — 2024-06-08 | $0.5237 — $0.6135 | Старшая зона |
| 2024-06-02 — 2024-06-02 | $0.5257 — $0.6135 | Старшая зона |
| 2024-05-14 — 2024-06-02 | $0.5329 — $0.6135 | Старшая зона |
| 2024-05-01 — 2024-05-14 | $0.5309 — $0.6057 | Старшая зона |
| 2024-04-12 — 2024-05-01 | $0.5160 — $0.6057 | Старшая зона |
| 2024-04-12 — 2024-04-12 | $0.5064 — $0.5972 | Старшая зона |
| 2022-04-11 — 2024-04-12 | $0.5046 — $0.5989 | Старшая зона |
| 2022-04-11 — 2022-04-11 | $0.5160 — $0.5989 | Старшая зона |
| 2022-04-05 — 2022-04-11 | $0.5353 — $0.5989 | Старшая зона |
| 2022-04-05 — 2022-04-05 | $0.5309 — $0.5989 | Старшая зона |
| 2022-01-06 — 2022-04-05 | $0.5160 — $0.5989 | Старшая зона |
| 2021-12-13 — 2022-01-06 | $0.5377 — $0.5994 | Старшая зона |
| 2021-11-26 — 2021-12-13 | $0.5353 — $0.5994 | Старшая зона |
| 2021-11-23 — 2021-11-26 | $0.5309 — $0.5994 | Старшая зона |
| 2021-11-18 — 2021-11-23 | $0.5377 — $0.5994 | Старшая зона |
| 2021-10-17 — 2021-11-18 | $0.5353 — $0.5994 | Старшая зона |
| 2021-10-17 — 2021-10-17 | $0.5064 — $0.5994 | Старшая зона |
| 2021-03-23 — 2021-10-17 | $0.5064 — $0.5972 | Старшая зона |
Старшая зона $0.3325 — $0.3961 Сопротивление +160.9% 9 6
- Первое посещение
- 2024-12-22
- Подтверждена
- 2025-03-03
- Последняя реакция
- 2026-01-13
- Период наблюдений
- 387 дней
- Ширина
- 19.13%
- Максимальный отход
- 64.44%
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | $0.3771 | Сопротивление | 64.4% | 72% |
| 2025-02-28 | $0.3961 | Сопротивление | 45% | 39% |
| 2025-01-20 | $0.3743 | Сопротивление | 37.3% | 62% |
| 2025-01-18 | $0.4056 | Сопротивление | 42.2% | 8% |
| 2025-01-08 | $0.3627 | Поддержка | 14.3% | 67% |
| 2025-01-04 | $0.3905 | Поддержка | 10.5% | 71% |
| 2024-12-29 | $0.4002 | Сопротивление | 41.4% | 44% |
| 2024-12-22 | $0.3869 | Сопротивление | 39.4% | 72% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2026-01-16 — Действует | $0.3325 — $0.3961 | Старшая зона |
| 2024-12-22 — 2026-01-16 | $0.3695 — $0.4056 | Младшая зона |
Старшая зона $0.2502 — $0.2849 Сопротивление +96.3% 35 13
- Первое посещение
- 2021-02-26
- Подтверждена
- 2021-07-27
- Последняя реакция
- 2026-01-18
- Период наблюдений
- 1787 дней
- Ширина
- 13.87%
- Максимальный отход
- 53.83%
- Подтверждённый пробой со сменой роли
- 2025-04-06
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | $0.2662 | Сопротивление | 53.8% | 60% |
| 2026-01-08 | $0.2576 | Поддержка | 29.1% | 54% |
| 2025-11-29 | $0.2644 | Сопротивление | 25.7% | 43% |
| 2025-11-14 | $0.2623 | Сопротивление | 25.3% | 49% |
| 2025-11-11 | $0.2566 | Сопротивление | 23.7% | 47% |
| 2025-08-23 | $0.2576 | Сопротивление | 32.8% | 36% |
| 2025-08-18 | $0.2690 | Сопротивление | 35.7% | 48% |
| 2025-08-14 | $0.2749 | Сопротивление | 37.1% | 4% |
| 2025-07-26 | $0.2800 | Сопротивление | 17.4% | 63% |
| 2025-07-19 | $0.2732 | Поддержка | 13.7% | 60% |
| 2025-07-16 | $0.2593 | Поддержка | 11.5% | 56% |
| 2025-05-27 | $0.2695 | Сопротивление | 23.9% | 34% |
| 2025-05-24 | $0.2654 | Сопротивление | 22.7% | 70% |
| 2025-05-23 | $0.2849 | Сопротивление | 28% | 20% |
| 2025-05-21 | $0.2741 | Сопротивление | 25.1% | 50% |
| 2025-05-16 | $0.2829 | Сопротивление | 27.5% | 65% |
| 2025-05-03 | $0.2784 | Сопротивление | 9.6% | 53% |
| 2025-05-01 | $0.2741 | Сопротивление | 8.1% | 57% |
| 2025-04-30 | $0.2623 | Поддержка | 13.8% | 59% |
| 2025-04-28 | $0.2670 | Поддержка | 11.8% | 77% |
| 2025-04-27 | $0.2953 | Сопротивление | 14.7% | 34% |
| 2025-04-23 | $0.2669 | Поддержка | 11.8% | 61% |
| 2025-04-18 | $0.2779 | Сопротивление | 26.2% | 48% |
| 2025-04-15 | $0.2607 | Сопротивление | 21.3% | 68% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2026-01-21 — Действует | $0.2502 — $0.2849 | Старшая зона |
| 2026-01-11 — 2026-01-21 | $0.2511 — $0.2849 | Старшая зона |
| 2025-11-17 — 2026-01-11 | $0.2435 — $0.2849 | Старшая зона |
| 2025-11-16 — 2025-11-17 | $0.2511 — $0.2849 | Старшая зона |
| 2025-08-26 — 2025-11-16 | $0.2616 — $0.2829 | Младшая зона |
| 2025-08-25 — 2025-08-26 | $0.2649 — $0.2829 | Младшая зона |
| 2025-08-17 — 2025-08-25 | $0.2680 — $0.2829 | Младшая зона |
| 2025-08-01 — 2025-08-17 | $0.2669 — $0.2849 | Младшая зона |
| 2025-07-27 — 2025-08-01 | $0.2593 — $0.2775 | Младшая зона |
| 2025-07-19 — 2025-07-27 | $0.2593 — $0.2732 | Младшая зона |
| 2025-06-17 — 2025-07-19 | $0.2649 — $0.2849 | Младшая зона |
| 2025-04-30 — 2025-06-17 | $0.2653 — $0.3090 | Старшая зона |
| 2025-04-13 — 2025-04-30 | $0.2589 — $0.3090 | Старшая зона |
| 2025-04-08 — 2025-04-13 | $0.2655 — $0.3090 | Старшая зона |
| 2025-03-28 — 2025-04-08 | $0.2664 — $0.3090 | Старшая зона |
| 2025-02-25 — 2025-03-28 | $0.2664 — $0.3089 | Старшая зона |
| 2024-12-01 — 2025-02-25 | $0.2638 — $0.3089 | Старшая зона |
| 2024-11-10 — 2024-12-01 | $0.2839 — $0.3081 | Младшая зона |
| 2024-11-06 — 2024-11-10 | $0.2677 — $0.2939 | Младшая зона |
| 2024-11-04 — 2024-11-06 | $0.2872 — $0.3089 | Младшая зона |
| 2024-11-01 — 2024-11-04 | $0.2737 — $0.3009 | Младшая зона |
| 2024-10-27 — 2024-11-01 | $0.2931 — $0.3168 | Младшая зона |
| 2024-10-19 — 2024-10-27 | $0.2737 — $0.3009 | Младшая зона |
| 2024-09-21 — 2024-10-19 | $0.2664 — $0.2920 | Младшая зона |
| 2024-09-01 — 2024-09-21 | $0.2689 — $0.3089 | Старшая зона |
| 2024-08-23 — 2024-09-01 | $0.2518 — $0.3009 | Старшая зона |
| 2024-08-23 — 2024-08-23 | $0.2515 — $0.2979 | Старшая зона |
| 2024-08-22 — 2024-08-23 | $0.2515 — $0.2980 | Старшая зона |
| 2024-01-23 — 2024-08-22 | $0.2407 — $0.2774 | Старшая зона |
| 2024-01-07 — 2024-01-23 | $0.2407 — $0.2865 | Старшая зона |
| 2023-11-23 — 2024-01-07 | $0.2518 — $0.2999 | Старшая зона |
| 2023-11-19 — 2023-11-23 | $0.2654 — $0.3152 | Старшая зона |
| 2023-08-13 — 2023-11-19 | $0.2271 — $0.2725 | Старшая зона |
| 2023-04-24 — 2023-08-13 | $0.2515 — $0.2999 | Старшая зона |
| 2023-04-19 — 2023-04-24 | $0.2555 — $0.3051 | Старшая зона |
| 2023-04-09 — 2023-04-19 | $0.2651 — $0.3152 | Старшая зона |
| 2023-03-08 — 2023-04-09 | $0.2654 — $0.3152 | Старшая зона |
| 2023-03-03 — 2023-03-08 | $0.2651 — $0.3152 | Старшая зона |
| 2022-11-20 — 2023-03-03 | $0.2756 — $0.2999 | Младшая зона |
| 2022-11-20 — 2022-11-20 | $0.2736 — $0.2999 | Младшая зона |
| 2022-11-09 — 2022-11-20 | $0.2756 — $0.2980 | Младшая зона |
| 2022-11-08 — 2022-11-09 | $0.2742 — $0.2980 | Младшая зона |
| 2022-10-13 — 2022-11-08 | $0.2736 — $0.3259 | Старшая зона |
| 2022-10-11 — 2022-10-13 | $0.2881 — $0.3363 | Старшая зона |
| 2022-08-19 — 2022-10-11 | $0.2881 — $0.3415 | Старшая зона |
| 2022-06-12 — 2022-08-19 | $0.2973 — $0.3415 | Старшая зона |
| 2022-02-23 — 2022-06-12 | $0.2979 — $0.3415 | Старшая зона |
| 2022-02-04 — 2022-02-23 | $0.2979 — $0.3459 | Старшая зона |
| 2021-02-26 — 2022-02-04 | $0.2979 — $0.3169 | Младшая зона |
Старшая зона $0.2076 — $0.2246 Сопротивление +62.9% 38 16
- Первое посещение
- 2023-03-07
- Подтверждена
- 2023-05-24
- Последняя реакция
- 2026-02-04
- Период наблюдений
- 1065 дней
- Ширина
- 8.19%
- Максимальный отход
- 101.83%
- Подтверждённый пробой со сменой роли
- 2026-02-22
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | $0.2220 | Сопротивление | 44.6% | 74% |
| 2026-02-01 | $0.2161 | Сопротивление | 43.1% | 45% |
| 2025-12-15 | $0.2130 | Сопротивление | 7.8% | 49% |
| 2025-12-13 | $0.2201 | Сопротивление | 10.8% | 54% |
| 2025-12-09 | $0.2128 | Поддержка | 56.3% | 83% |
| 2025-12-06 | $0.2180 | Поддержка | 52.5% | 41% |
| 2025-11-26 | $0.2118 | Поддержка | 20.6% | 71% |
| 2025-09-29 | $0.2164 | Поддержка | 7.2% | 52% |
| 2025-09-25 | $0.2105 | Поддержка | 10.2% | 9% |
| 2025-07-05 | $0.2215 | Поддержка | 30.5% | 51% |
| 2025-07-02 | $0.2109 | Поддержка | 37% | 9% |
| 2025-06-27 | $0.2139 | Поддержка | 35.1% | 40% |
| 2025-06-19 | $0.2209 | Поддержка | 30.8% | 74% |
| 2025-06-18 | $0.2151 | Поддержка | 34.4% | 60% |
| 2025-06-05 | $0.2216 | Поддержка | 13.1% | 24% |
| 2025-04-07 | $0.2029 | Поддержка | 42.2% | 55% |
| 2025-02-03 | $0.2103 | Поддержка | 89.2% | 92% |
| 2024-08-05 | $0.2242 | Поддержка | 49.6% | 53% |
| 2024-02-15 | $0.2172 | Поддержка | 65.6% | 40% |
| 2024-02-13 | $0.2117 | Поддержка | 69.9% | 46% |
| 2024-02-12 | $0.2113 | Поддержка | 70.2% | 53% |
| 2024-02-10 | $0.2097 | Поддержка | 71.5% | 41% |
| 2024-02-01 | $0.2019 | Поддержка | 101.8% | 32% |
| 2024-01-19 | $0.2076 | Поддержка | 96.3% | 72% |
| 2024-01-17 | $0.2240 | Поддержка | 60.5% | 58% |
| 2024-01-10 | $0.2090 | Поддержка | 95% | 40% |
| 2024-01-08 | $0.2057 | Поддержка | 98.1% | 88% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2026-02-07 — Действует | $0.2076 — $0.2246 | Старшая зона |
| 2026-01-31 — 2026-02-07 | $0.2057 — $0.2246 | Старшая зона |
| 2026-01-05 — 2026-01-31 | $0.2057 — $0.2251 | Старшая зона |
| 2025-12-17 — 2026-01-05 | $0.2029 — $0.2251 | Старшая зона |
| 2025-10-03 — 2025-12-17 | $0.2029 — $0.2261 | Старшая зона |
| 2025-06-09 — 2025-10-03 | $0.2029 — $0.2262 | Старшая зона |
| 2024-02-25 — 2025-06-09 | $0.2019 — $0.2261 | Старшая зона |
| 2024-02-25 — 2024-02-25 | $0.2057 — $0.2261 | Старшая зона |
| 2024-02-17 — 2024-02-25 | $0.2061 — $0.2318 | Старшая зона |
| 2024-02-16 — 2024-02-17 | $0.2061 — $0.2336 | Старшая зона |
| 2023-12-10 — 2024-02-16 | $0.1967 — $0.2336 | Старшая зона |
| 2023-12-09 — 2023-12-10 | $0.1967 — $0.2326 | Старшая зона |
| 2023-11-08 — 2023-12-09 | $0.1967 — $0.2338 | Старшая зона |
| 2023-10-24 — 2023-11-08 | $0.1967 — $0.2355 | Старшая зона |
| 2023-08-17 — 2023-10-24 | $0.2070 — $0.2276 | Младшая зона |
| 2023-08-02 — 2023-08-17 | $0.2134 — $0.2276 | Младшая зона |
| 2023-06-27 — 2023-08-02 | $0.2138 — $0.2276 | Младшая зона |
| 2023-03-07 — 2023-06-27 | $0.2155 — $0.2318 | Младшая зона |
Старшая зона $0.1540 — $0.1816 Сопротивление +20.8% 39 26
- Первое посещение
- 2021-06-22
- Подтверждена
- 2022-12-22
- Последняя реакция
- 2026-05-11
- Период наблюдений
- 1784 дней
- Ширина
- 17.92%
- Максимальный отход
- 99.03%
- Подтверждённый пробой со сменой роли
- 2026-03-08
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | $0.1549 | Сопротивление | 40.5% | 10% |
| 2026-03-18 | $0.1649 | Сопротивление | 25.2% | 64% |
| 2026-02-25 | $0.1574 | Сопротивление | 21.9% | 68% |
| 2026-02-20 | $0.1732 | Сопротивление | 29% | 49% |
| 2026-02-06 | $0.1622 | Поддержка | 23.5% | 35% |
| 2025-11-05 | $0.1694 | Поддержка | 43.7% | 63% |
| 2025-11-03 | $0.1621 | Поддержка | 50.2% | 47% |
| 2025-11-02 | $0.1804 | Поддержка | 35% | 68% |
| 2025-10-30 | $0.1703 | Поддержка | 43% | 36% |
| 2025-10-25 | $0.1771 | Поддержка | 37.5% | 81% |
| 2025-10-22 | $0.1675 | Поддержка | 45.4% | 52% |
| 2025-10-17 | $0.1646 | Поддержка | 47.9% | 73% |
| 2025-10-14 | $0.1803 | Поддержка | 35.1% | 62% |
| 2025-10-10 | $0.1483 | Поддержка | 62.4% | 38% |
| 2023-10-14 | $0.1747 | Поддержка | 28.1% | 65% |
| 2023-10-11 | $0.1711 | Поддержка | 61.1% | 22% |
| 2023-10-10 | $0.1776 | Поддержка | 26% | 43% |
| 2023-10-06 | $0.1776 | Поддержка | 64.8% | 45% |
| 2023-10-04 | $0.1783 | Поддержка | 5.7% | 58% |
| 2023-10-03 | $0.1889 | Сопротивление | 8.4% | 66% |
| 2023-09-25 | $0.1696 | Поддержка | 11.1% | 34% |
| 2023-09-24 | $0.1908 | Сопротивление | 9.6% | 67% |
| 2023-09-23 | $0.1816 | Сопротивление | 5% | 69% |
| 2023-09-21 | $0.1721 | Поддержка | 9.5% | 73% |
| 2023-09-17 | $0.1713 | Поддержка | 10% | 49% |
| 2023-09-16 | $0.1729 | Поддержка | 9% | 48% |
| 2023-09-11 | $0.1578 | Поддержка | 64.2% | 17% |
| 2023-09-10 | $0.1628 | Поддержка | 60.4% | 52% |
| 2023-09-09 | $0.1679 | Сопротивление | 5.3% | 51% |
| 2023-09-07 | $0.1641 | Поддержка | 14.9% | 40% |
| 2023-09-06 | $0.1696 | Сопротивление | 6.3% | 53% |
| 2023-09-01 | $0.1583 | Поддержка | 63.7% | 24% |
| 2023-08-30 | $0.1788 | Сопротивление | 11.1% | 68% |
| 2023-08-29 | $0.1640 | Поддержка | 60.6% | 41% |
| 2023-08-26 | $0.1728 | Сопротивление | 8% | 88% |
| 2023-08-25 | $0.1684 | Поддержка | 63.7% | 64% |
| 2023-08-23 | $0.1701 | Поддержка | 62.1% | 47% |
| 2023-08-22 | $0.1688 | Поддержка | 63.3% | 57% |
| 2023-08-21 | $0.1716 | Поддержка | 60.7% | 54% |
| 2023-08-18 | $0.1617 | Поддержка | 62.9% | 57% |
| 2023-08-17 | $0.1587 | Поддержка | 66% | 26% |
| 2023-07-10 | $0.1801 | Поддержка | 18.1% | 54% |
| 2023-07-08 | $0.1811 | Поддержка | 25.8% | 62% |
| 2023-07-07 | $0.1804 | Поддержка | 26.3% | 47% |
| 2023-07-04 | $0.1878 | Поддержка | 21.3% | 47% |
| 2023-06-28 | $0.1754 | Поддержка | 29.9% | 14% |
| 2023-06-22 | $0.1748 | Поддержка | 9.8% | 46% |
| 2023-06-15 | $0.1585 | Поддержка | 43.7% | 75% |
| 2023-06-12 | $0.1642 | Поддержка | 38.7% | 73% |
| 2023-06-10 | $0.1634 | Поддержка | 39.4% | 18% |
| 2023-01-06 | $0.1786 | Поддержка | 27.7% | 63% |
| 2023-01-02 | $0.1768 | Поддержка | 51% | 58% |
| 2023-01-01 | $0.1760 | Поддержка | 51.7% | 43% |
| 2022-12-29 | $0.1697 | Поддержка | 63.8% | 47% |
| 2022-12-19 | $0.1809 | Поддержка | 47.6% | 4% |
| 2022-12-17 | $0.1846 | Поддержка | 44.6% | 62% |
| 2022-11-14 | $0.1763 | Поддержка | 32.2% | 87% |
| 2022-11-09 | $0.1721 | Поддержка | 35.4% | 13% |
| 2022-06-14 | $0.1742 | Поддержка | 74.9% | 79% |
| 2022-05-12 | $0.1619 | Поддержка | 70.8% | 78% |
| 2021-06-22 | $0.1654 | Поддержка | 99% | 48% |
История границ и типа
| Дата (UTC) | Границы | Тип зоны |
|---|---|---|
| 2026-05-14 — Действует | $0.1540 — $0.1816 | Старшая зона |
| 2026-03-21 — 2026-05-14 | $0.1619 — $0.1817 | Старшая зона |
| 2026-02-28 — 2026-03-21 | $0.1574 — $0.1817 | Старшая зона |
| 2026-02-23 — 2026-02-28 | $0.1578 — $0.1830 | Старшая зона |
| 2026-02-09 — 2026-02-23 | $0.1578 — $0.1832 | Старшая зона |
| 2025-11-08 — 2026-02-09 | $0.1621 — $0.1855 | Старшая зона |
| 2025-11-07 — 2025-11-08 | $0.1619 — $0.1855 | Старшая зона |
| 2025-11-07 — 2025-11-07 | $0.1617 — $0.1830 | Старшая зона |
| 2025-11-06 — 2025-11-07 | $0.1617 — $0.1816 | Старшая зона |
| 2025-11-06 — 2025-11-06 | $0.1587 — $0.1846 | Старшая зона |
| 2025-11-06 — 2025-11-06 | $0.1587 — $0.1816 | Старшая зона |
| 2025-10-13 — 2025-11-06 | $0.1585 — $0.1878 | Старшая зона |
| 2023-10-11 — 2025-10-13 | $0.1583 — $0.1889 | Старшая зона |
| 2023-10-08 — 2023-10-11 | $0.1583 — $0.1878 | Старшая зона |
| 2023-10-03 — 2023-10-08 | $0.1583 — $0.1819 | Старшая зона |
| 2023-09-30 — 2023-10-03 | $0.1583 — $0.1817 | Старшая зона |
| 2023-09-26 — 2023-09-30 | $0.1578 — $0.1819 | Старшая зона |
| 2023-09-14 — 2023-09-26 | $0.1578 — $0.1846 | Старшая зона |
| 2023-09-14 — 2023-09-14 | $0.1583 — $0.1878 | Старшая зона |
| 2023-09-12 — 2023-09-14 | $0.1619 — $0.1878 | Старшая зона |
| 2023-07-13 — 2023-09-12 | $0.1634 — $0.1916 | Старшая зона |
| 2023-07-11 — 2023-07-13 | $0.1585 — $0.1830 | Старшая зона |
| 2023-07-01 — 2023-07-11 | $0.1634 — $0.1941 | Старшая зона |
| 2023-06-21 — 2023-07-01 | $0.1634 — $0.1950 | Старшая зона |
| 2023-01-09 — 2023-06-21 | $0.1654 — $0.1950 | Старшая зона |
| 2023-01-09 — 2023-01-09 | $0.1697 — $0.1950 | Старшая зона |
| 2021-06-22 — 2023-01-09 | $0.1721 — $0.2000 | Старшая зона |
Текущая цена$0.1274
Младшая зона $0.0852 — $0.0917 Поддержка −28.1% 40 5
- Первое посещение
- 2026-06-26
- Подтверждена
- 2026-08-22
- Последняя реакция
- 2026-08-18
- Период наблюдений
- 53 дней
- Ширина
- 7.62%
- Максимальный отход
- 38.48%
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | $0.0852 | Поддержка | 34.5% | 30% |
| 2026-08-15 | $0.0899 | Сопротивление | 4.2% | 44% |
| 2026-08-14 | $0.0868 | Поддержка | 31.9% | 38% |
| 2026-08-12 | $0.0938 | Сопротивление | 8.3% | 73% |
| 2026-08-09 | $0.0933 | Сопротивление | 7.8% | 54% |
| 2026-08-07 | $0.0900 | Поддержка | 27.3% | 33% |
| 2026-08-05 | $0.0928 | Сопротивление | 7.3% | 64% |
| 2026-08-03 | $0.0906 | Поддержка | 26.4% | 31% |
| 2026-07-31 | $0.0953 | Сопротивление | 9.7% | 58% |
| 2026-07-30 | $0.0955 | Сопротивление | 9.9% | 43% |
| 2026-07-29 | $0.0883 | Поддержка | 29.7% | 17% |
| 2026-07-08 | $0.0942 | Поддержка | 38.5% | 85% |
| 2026-06-26 | $0.0895 | Поддержка | 18.6% | 29% |
Завершённые зоны 11
Зоны, которые рынок пробил. Они не влияют на текущую картину, но показывают, где цена уже меняла направление.
Младшая зона $0.1082 — $0.1165 Инвалидирована 2026-09-19 36 6
- Первое посещение
- 2026-06-08
- Подтверждена
- 2026-08-30
- Последняя реакция
- 2026-09-08
- Период наблюдений
- 92 дней
- Ширина
- 7.67%
- Максимальный отход
- 34.27%
- Инвалидирована
- 2026-09-19 · Полнотелая D1-свеча закрепилась за зоной
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | $0.1131 | Сопротивление | 7.7% | 64% |
| 2026-09-04 | $0.1058 | Поддержка | 23.3% | 63% |
| 2026-08-27 | $0.1101 | Поддержка | 18.5% | 63% |
| 2026-08-26 | $0.1162 | Сопротивление | 10.7% | 34% |
| 2026-08-22 | $0.1130 | Сопротивление | 8.2% | 35% |
| 2026-07-04 | $0.1091 | Сопротивление | 21.1% | 85% |
| 2026-06-30 | $0.1309 | Сопротивление | 34.3% | 72% |
| 2026-06-27 | $0.1184 | Сопротивление | 27.3% | 92% |
| 2026-06-22 | $0.1090 | Сопротивление | 15.5% | 85% |
| 2026-06-21 | $0.1116 | Сопротивление | 17.5% | 52% |
| 2026-06-17 | $0.1145 | Сопротивление | 19.6% | 48% |
| 2026-06-15 | $0.1165 | Сопротивление | 26.1% | 44% |
| 2026-06-12 | $0.1128 | Сопротивление | 23.7% | 56% |
| 2026-06-08 | $0.1155 | Сопротивление | 25.5% | 51% |
Младшая зона $0.0992 — $0.1052 Инвалидирована 2026-08-25 33 5
- Первое посещение
- 2026-06-10
- Подтверждена
- 2026-07-29
- Последняя реакция
- 2026-07-27
- Период наблюдений
- 47 дней
- Ширина
- 6.02%
- Максимальный отход
- 33.25%
- Инвалидирована
- 2026-08-25 · Полнотелая D1-свеча закрепилась за зоной
Реакции
| Дата (UTC) | Цена реакции | Реакция | Отход | Тень / диапазон свечи |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | $0.1052 | Сопротивление | 18.2% | 62% |
| 2026-07-24 | $0.1038 | Сопротивление | 7% | 82% |
| 2026-07-21 | $0.1014 | Сопротивление | 15.1% | 41% |
| 2026-07-20 | $0.0954 | Поддержка | 6.4% | 68% |
| 2026-07-18 | $0.1030 | Сопротивление | 16.5% | 73% |
