اوج کریپتو 🚀 سیگنال vip
?
Nota de confiança: Dados insuficientes
- Menos de 10 sinais fechados
Ainda não há sinais fechados suficientes para avaliar اوج کریپتو 🚀 سیگنال vip — 0 de 10.
0 / 10 sinais fechados
Operações dos últimos 30 dias
173 operações
- lucro
- prejuízo
- posição aberta
Nos últimos 30 dias اوج کریپتو 🚀 سیگنال vip fez 173 operações em 90 ativos: ZEC, ONE, ETH, BTC, NIL. Nenhuma dessas operações foi fechada ainda.
Ainda abertas: SKL long (8 out), BTC long (8 out), SAND short (8 out).
Todas as operações (173)
| Entrada | Ativo | Direção | Fechamento | PnL |
|---|---|---|---|---|
| SKL | long | — | aberta | |
| BTC | long | — | aberta | |
| SAND | short | — | aberta | |
| PONS | long | — | aberta | |
| ZEC | long | — | aberta | |
| ALPINE | long | — | aberta | |
| XAUUSD | long | — | aberta | |
| PARTI | long | — | aberta | |
| RLC | short | — | aberta | |
| RAY | long | — | aberta | |
| SAND | short | — | aberta | |
| SENT | long | — | aberta | |
| ORCA | long | — | aberta | |
| NMR | long | — | aberta | |
| BTC | long | — | aberta | |
| MAGIC | long | — | aberta | |
| ZRO | long | — | aberta | |
| NMR | short | — | aberta | |
| BR | long | — | aberta | |
| RLC | long | — | aberta | |
| GTC | long | — | aberta | |
| SUI | long | — | aberta | |
| LIT | short | — | aberta | |
| MOVR | short | — | aberta | |
| ZKP | long | — | aberta | |
| NIL | long | — | aberta | |
| US | short | — | aberta | |
| FET | short | — | aberta | |
| IO | short | — | aberta | |
| STRK | short | — | aberta | |
| AKT | long | — | aberta | |
| MOVR | long | — | aberta | |
| AIN | short | — | aberta | |
| NIGHT | short | — | aberta | |
| NIGHT | short | — | aberta | |
| SAND | long | — | aberta | |
| SUPER | long | — | aberta | |
| ZEC | long | — | aberta | |
| GTC | short | — | aberta | |
| NIGHT | long | — | aberta | |
| SAND | short | — | aberta | |
| MAGMA | long | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| MANA | long | — | aberta | |
| ENA | long | — | aberta | |
| AAVE | short | — | aberta | |
| MAGMA | short | — | aberta | |
| GTC | short | — | aberta | |
| CTSI | long | — | aberta | |
| UNI | long | — | aberta | |
| JASMY | long | — | aberta | |
| XLM | long | — | aberta | |
| DOGS | long | — | aberta | |
| FET | long | — | aberta | |
| ARK | short | — | aberta | |
| MET | short | — | aberta | |
| BERA | short | — | aberta | |
| MOVR | long | — | aberta | |
| ONDO | long | — | aberta | |
| PHA | short | — | aberta | |
| AGT | long | — | aberta | |
| JASMY | short | — | aberta | |
| ESPORTS | long | — | aberta | |
| ETHFI | long | — | aberta | |
| USELESS | long | — | aberta | |
| AAVE | short | — | aberta | |
| QNT | long | — | aberta | |
| CELO | long | — | aberta | |
| BTC | long | — | aberta | |
| QNT | long | — | aberta | |
| NMR | short | — | aberta | |
| SOON | long | — | aberta | |
| HBAR | short | — | aberta | |
| ONE | long | — | aberta | |
| ZEC | long | — | aberta | |
| LTC | long | — | aberta | |
| ZEC | long | — | aberta | |
| ONE | long | — | aberta | |
| ZEC | short | — | aberta | |
| ATOM | long | — | aberta | |
| ONDO | long | — | aberta | |
| NIL | long | — | aberta | |
| PROM | long | — | aberta | |
| MUBARAK | long | — | aberta | |
| ENA | long | — | aberta | |
| PHA | long | — | aberta | |
| SUPER | short | — | aberta | |
| XPL | short | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| ONE | short | — | aberta | |
| LSK | short | — | aberta | |
| BR | long | — | aberta | |
| SUI | long | — | aberta | |
| NIL | long | — | aberta | |
| ZEC | long | — | aberta | |
| CETUS | short | — | aberta | |
| ETH | short | — | aberta | |
| INJ | long | — | aberta | |
| AGT | long | — | aberta | |
| ZEC | short | — | aberta | |
| SUPER | long | — | aberta | |
| BCH | short | — | aberta | |
| ONE | short | — | aberta | |
| FLOCK | short | — | aberta | |
| CELR | long | — | aberta | |
| MUBARAK | long | — | aberta | |
| ARB | long | — | aberta | |
| NIL | long | — | aberta | |
| DOGE | short | — | aberta | |
| UAI | short | — | aberta | |
| COOKIE | long | — | aberta | |
| AVAX | long | — | aberta | |
| MUBARAK | long | — | aberta | |
| NIL | long | — | aberta | |
| PHA | short | — | aberta | |
| WIF | short | — | aberta | |
| ONE | long | — | aberta | |
| BR | long | — | aberta | |
| BTC | short | — | aberta | |
| EVAA | long | — | aberta | |
| ZIL | short | — | aberta | |
| ETHFI | short | — | aberta | |
| INJ | long | — | aberta | |
| EVAA | long | — | aberta | |
| ETH | long | — | aberta | |
| ZEC | long | — | aberta | |
| ETH | short | — | aberta | |
| SAGA | long | — | aberta | |
| BTC | long | — | aberta | |
| ONE | long | — | aberta | |
| SOL | long | — | aberta | |
| UNI | long | — | aberta | |
| AAVE | short | — | aberta | |
| SYN | long | — | aberta | |
| XAUUSD | long | — | aberta | |
| VTHO | long | — | aberta | |
| GENIUS | short | — | aberta | |
| SOL | short | — | aberta | |
| ONE | long | — | aberta | |
| GENIUS | long | — | aberta | |
| AVA | long | — | aberta | |
| BR | short | — | aberta | |
| SYN | short | — | aberta | |
| ARB | long | — | aberta | |
| UNI | long | — | aberta | |
| LSK | long | — | aberta | |
| ETH | long | — | aberta | |
| SYN | short | — | aberta | |
| ZEC | short | — | aberta | |
| FF | short | — | aberta | |
| IDOL | long | — | aberta | |
| SAGA | long | — | aberta | |
| FLOCK | short | — | aberta | |
| ZEC | long | — | aberta | |
| CROSS | long | — | aberta | |
| IDOL | short | — | aberta | |
| ASTR | long | — | aberta | |
| AIN | short | — | aberta | |
| AIO | short | — | aberta | |
| ETH | long | — | aberta | |
| POWER | long | — | aberta | |
| BNB | long | — | aberta | |
| FIL | long | — | aberta | |
| SOL | short | — | aberta | |
| CVC | short | — | aberta | |
| PROS | long | — | aberta | |
| FIL | long | — | aberta | |
| POWER | long | — | aberta | |
| BERA | long | — | aberta | |
| LSK | long | — | aberta | |
| USELESS | short | — | aberta | |
| CVC | short | — | aberta | |
| POLYX | long | — | aberta |
Sinais Recentes
| Data | Ativo | Direção | Entrada | Resultado | PnL | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 set, 10:19 |
CVC
|
short | ≈ 0.03657 · Mercado | Aberto | — | |
| 14 set, 10:16 |
PROS
|
long | Mercado | Aberto | — | |
| 13 set, 20:51 |
FIL
|
long | ≈ 0.9886 · Mercado | Aberto | — | |
| 13 set, 20:50 |
POWER
|
long | ≈ 0.11961 · Mercado | Aberto | — | |
| 13 set, 14:19 |
BERA
|
long | ≈ 0.1984 · Mercado | Aberto | — | |
| 13 set, 13:30 |
LSK
|
long | ≈ 0.99370 · Mercado | Aberto | — | |
| 13 set, 13:19 |
USELESS
|
short | ≈ 0.21460 · Mercado | Aberto | — | |
| 13 set, 13:10 |
CVC
|
short | ≈ 0.03748 · Mercado | Aberto | — | |
| 13 set, 13:04 |
POLYX
|
long | ≈ 0.04180 · Mercado | Aberto | — |