سیگنال انس طلا (XAUUSDT)
- Menos de 10 sinais fechados
Ainda não há sinais fechados suficientes para avaliar سیگنال انس طلا (XAUUSDT) — 5 de 10.
Operações dos últimos 30 dias
- lucro
- prejuízo
- posição aberta
O histórico verificado de سیگنال انس طلا (XAUUSDT) em 30 dias mostra 155 operações em 2 ativos — BITCOIN, XAUUSD. Fechadas: 5, com lucro: 1 (taxa de acerto 20%). Resultado somado -0.32%, -0.06% por operação em média.
Maiores lucros: XAUUSD short +0.31%. Mais fracas: XAUUSD long -0.39%, XAUUSD long -0.16%, XAUUSD short -0.08%. A melhor operação, XAUUSD short, rendeu +0.31% (1 out); a pior, XAUUSD long, perdeu -0.39%.
Ainda abertas: BITCOIN long (8 out), BITCOIN short (8 out), XAUUSD short (8 out).
Todas as operações (155)
| Entrada | Ativo | Direção | Fechamento | PnL |
|---|---|---|---|---|
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| XAUUSD | long | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| XAUUSD | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| XAUUSD | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| XAUUSD | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| XAUUSD | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| XAUUSD | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| XAUUSD | long | -0.16% | ||
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| XAUUSD | short | -0.02% | ||
| XAUUSD | long | -0.39% | ||
| XAUUSD | short | +0.31% | ||
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | long | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| BITCOIN | short | — | aberta | |
| XAUUSD | short | -0.08% |
Operações no gráfico
Setas marcam entradas e pontos marcam saídas com o resultado; verde é lucro, vermelho é prejuízo. Velas de 1 hora, UTC.
Operação típica
- Primeiro alvo em
- —
- Movimento capturado
- 100%
- Vencedoras mantidas
- 0 min
- Perdedoras mantidas
- 4h 15min
- Ganho / perda média
- +0.31% / -0.16%
- Rebaixamento antes do lucro
- +0.00%
O tempo mediano da entrada ao primeiro alvo é —. As operações vencedoras primeiro foram contra a posição em +0.00% na média e chegaram a +0.31% no máximo.
Quando o provedor rende
Número = operações fechadas; verde = lucro médio, vermelho = prejuízo médio. Células claras têm menos de 3 operações. Horário UTC.
| Dia | 00–04 | 04–08 | 08–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seg | ||||||
| ter | ||||||
| qua | ||||||
| qui | 4 | 1 | ||||
| sex | ||||||
| sáb | ||||||
| dom |
Long x short
- long (2)
- 0% · -0.27%
- short (3)
- 33% · +0.07%
Ativos por direção
| Ativo | long | short |
|---|---|---|
| -0.27% (2) | +0.07% (3) |
Simulação de sinais fechados a partir de $1,000
Modelo: risco de até 1.0% do saldo realizado, incluindo custos. O volume é limitado pela alavancagem e margem disponível compartilhada; os lucros são reinvestidos após o fechamento. Excluídos: 0 sem stop válido, 0 sem entrada válida, 0 sem margem. 1 posições reduzidas pelo limite de margem.
Ouro: alavancagem até 20×, comissão 0.000% por lado, spread total 0.005%, slippage total 0.003%.
Aproximação apenas com sinais fechados. Não inclui posições abertas, funding, swaps ou liquidações por margem durante a operação. Os custos são estimativas e dependem da corretora.
Soma dos retornos de preço
Soma dos retornos realizados dos sinais, sem alavancagem, custos ou reinvestimento. Não é o retorno de uma conta.
Checagem de honestidade
O que o canal relatou versus o que o mercado fez.
- Relatos de resultado falsos
- Nenhum relato de resultado verificado ainda
- Níveis editados após a entrada
- 1685
- Sinais editados após o fechamento
- 0
- Sinais apagados pelo canal
- 0 (0.0%)
- Sinais editados
- 13.3%
Perfil de risco
- Ganho / perda médio
- +0.31% / -0.16%
- R:R planejado médio
- N/D
- Taxa de TP1
- 0.0%
- Sequência de ganhos / perdas
- 1 / 3
- Volatilidade do PnL
- ±0.25%
- Índice tipo Sharpe
- -0.26
- Tempo médio na operação
- 3h 36min
Recente vs histórico
| Período | Sinais fechados | Taxa de Acerto | PnL médio |
|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 5 | 20.0% | -0.06% |
| Últimos 90 dias | 5 | 20.0% | -0.06% |
| Histórico | 5 | 20.0% | -0.06% |
Detalhamento dos resultados
Tipo de entrada
Tempo na operação
Dia da semana
Ativos negociados
| Ativo | Sinais fechados | Taxa de Acerto | PnL médio | Expectativa |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.0% | -0.06% | -0.60R |
Sinais Recentes
| Data | Ativo | Direção | Entrada | Resultado | PnL | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 out, 18:33 |
BITCOIN
|
long | 81,468.09 | Aberto | — | |
| 8 out, 15:56 |
BITCOIN
|
short | 81,058.16 | Aberto | — | |
| 8 out, 15:27 |
XAUUSD
|
short | 4,115.95 | Aberto | — | |
| 8 out, 15:27 |
XAUUSD
|
short | 4,115.95 | Aberto | — | |
| 8 out, 15:17 |
BITCOIN
|
short | 82,076.00 | Aberto | — | |
| 8 out, 15:04 |
XAUUSD
|
short | 4,120.63 | Aberto | — | |
| 8 out, 14:44 |
BITCOIN
|
long | 82,504.20 | Aberto | — | |
| 8 out, 14:41 |
XAUUSD
|
short | 4,127.29 | Aberto | — | |
| 8 out, 14:30 |
BITCOIN
|
long | 82,702.97 | Aberto | — | |
| 8 out, 14:09 |
XAUUSD
|
short | 4,123.32 | Aberto | — | |
| 8 out, 14:06 |
BITCOIN
|
long | 82,354.62 | Aberto | — | |
| 8 out, 13:51 |
XAUUSD
|
long | 4,133.54 | Aberto | — | |
| 8 out, 13:26 |
XAUUSD
|
short | 4,122.48 | Aberto | — | |
| 8 out, 13:25 |
BITCOIN
|
short | 82,469.99 | Aberto | — | |
| 8 out, 13:15 |
BITCOIN
|
long | 82,470.15 | Aberto | — |