Zonas de suporte e resistência de Uniswap (UNI)
Onde o preço encontrou compradores e vendedores. Um algoritmo para todas as moedas.
Onde o preço está agora
O preço $7.9100 está entre o suporte em $6.5000 e a resistência em $8.2500.
Último preço de fechamento
$7.9100
Fechamento 2026-10-07 UTC
Mapa de reações do mercado
Velas diárias, escala logarítmica. Passe o cursor sobre uma zona para ver detalhes.
Faixas roxas são zonas maiores, douradas são menores. Velas atualizam a cada hora; os limites são recalculados a cada 14 dias.
Zonas ativas 8
Ordenadas por preço: resistências acima do preço atual, suportes abaixo. Abra uma zona para ver as velas de reação e o histórico de limites.
Zona principal $25.3800 — $30.4260 Resistência +220.9% 100 11
- Primeira visita
- 2021-03-05
- Confirmada em
- 2021-05-02
- Última reação
- 2021-11-15
- Período observado
- 255 dias
- Largura
- 19.88%
- Maior afastamento
- 50.28%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-15 | $25.9000 | Resistência | 45.3% | 61% |
| 2021-11-11 | $26.1200 | Resistência | 45.8% | 61% |
| 2021-11-10 | $28.4800 | Resistência | 50.3% | 47% |
| 2021-11-09 | $27.8000 | Resistência | 49.1% | 73% |
| 2021-11-05 | $26.1200 | Resistência | 45.8% | 47% |
| 2021-11-04 | $27.4600 | Resistência | 48.4% | 26% |
| 2021-10-27 | $28.3100 | Resistência | 13.2% | 36% |
| 2021-10-26 | $28.3000 | Resistência | 50% | 70% |
| 2021-10-22 | $26.8600 | Resistência | 47.3% | 50% |
| 2021-10-21 | $27.7600 | Resistência | 49% | 31% |
| 2021-10-16 | $27.9900 | Resistência | 49.4% | 41% |
| 2021-10-13 | $25.8000 | Resistência | 45.1% | 42% |
| 2021-10-10 | $26.0000 | Resistência | 45.5% | 44% |
| 2021-10-09 | $25.9500 | Resistência | 45.4% | 58% |
| 2021-10-07 | $26.3000 | Resistência | 46.2% | 42% |
| 2021-10-03 | $26.6100 | Resistência | 46.8% | 47% |
| 2021-10-02 | $27.2300 | Resistência | 48% | 57% |
| 2021-09-27 | $26.0300 | Resistência | 45.6% | 53% |
| 2021-09-16 | $27.6200 | Resistência | 31% | 6% |
| 2021-09-06 | $30.3000 | Resistência | 26.4% | 43% |
| 2021-09-03 | $31.2100 | Resistência | 28.5% | 44% |
| 2021-09-02 | $31.4100 | Resistência | 29% | 4% |
| 2021-08-30 | $28.2200 | Resistência | 20.9% | 52% |
| 2021-08-29 | $27.6700 | Resistência | 19.4% | 55% |
| 2021-08-23 | $29.6270 | Resistência | 13.9% | 65% |
| 2021-08-21 | $29.7240 | Resistência | 14.2% | 54% |
| 2021-08-16 | $31.2570 | Resistência | 18.4% | 45% |
| 2021-08-12 | $26.8610 | Suporte | 13.6% | 40% |
| 2021-08-11 | $30.4260 | Resistência | 16.2% | 87% |
| 2021-08-10 | $30.2120 | Resistência | 15.6% | 71% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2021-12-23 — Ativa | $25.3800 — $30.4260 | Zona principal |
| 2021-11-18 — 2021-12-23 | $25.3800 — $31.2570 | Zona secundária |
| 2021-10-02 — 2021-11-18 | $25.7200 — $31.2570 | Zona secundária |
| 2021-09-19 — 2021-10-02 | $28.7550 — $31.2570 | Zona secundária |
| 2021-08-19 — 2021-09-19 | $26.6660 — $31.2570 | Zona principal |
| 2021-08-15 — 2021-08-19 | $26.6660 — $31.3572 | Zona principal |
| 2021-03-05 — 2021-08-15 | $26.6660 — $31.6225 | Zona principal |
Zona principal $15.1630 — $17.8850 Resistência +91.7% 8 14
- Primeira visita
- 2021-02-07
- Confirmada em
- 2021-07-05
- Última reação
- 2025-01-06
- Período observado
- 1429 dias
- Largura
- 17.95%
- Maior afastamento
- 103.45%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2022-03-20
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | $15.6540 | Resistência | 60.8% | 59% |
| 2024-03-06 | $17.0500 | Resistência | 60.2% | 36% |
| 2022-01-18 | $17.7200 | Resistência | 53.8% | 51% |
| 2022-01-12 | $16.6100 | Resistência | 50.7% | 50% |
| 2021-12-25 | $17.0700 | Suporte | 12% | 51% |
| 2021-12-07 | $17.6600 | Resistência | 19.8% | 49% |
| 2021-12-05 | $15.8800 | Suporte | 17.9% | 41% |
| 2021-09-26 | $17.7300 | Suporte | 53% | 25% |
| 2021-07-25 | $17.2420 | Suporte | 64.1% | 83% |
| 2021-07-22 | $16.0660 | Suporte | 62.9% | 43% |
| 2021-07-14 | $16.7210 | Suporte | 69.2% | 64% |
| 2021-07-02 | $16.9390 | Suporte | 32.1% | 64% |
| 2021-06-24 | $16.6110 | Suporte | 34.7% | 60% |
| 2021-05-22 | $18.3720 | Suporte | 60.1% | 46% |
| 2021-02-23 | $18.1000 | Suporte | 89.3% | 69% |
| 2021-02-15 | $16.8421 | Suporte | 103.4% | 69% |
| 2021-02-07 | $17.0600 | Suporte | 68.5% | 60% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-01-09 — Ativa | $15.1630 — $17.8850 | Zona principal |
| 2024-03-15 — 2025-01-09 | $15.4060 — $18.2430 | Zona principal |
| 2022-01-20 — 2024-03-15 | $15.8800 — $18.6592 | Zona principal |
| 2021-12-13 — 2022-01-20 | $16.6110 — $19.4700 | Zona principal |
| 2021-12-08 — 2021-12-13 | $15.8800 — $18.2430 | Zona principal |
| 2021-09-29 — 2021-12-08 | $16.6110 — $19.4700 | Zona principal |
| 2021-07-25 — 2021-09-29 | $16.0660 — $18.6592 | Zona principal |
| 2021-02-07 — 2021-07-25 | $16.6110 — $18.6592 | Zona principal |
Zona principal $11.0420 — $13.1180 Resistência +39.6% 12 6
- Primeira visita
- 2022-01-23
- Confirmada em
- 2022-03-04
- Última reação
- 2025-08-14
- Período observado
- 1299 dias
- Largura
- 18.8%
- Maior afastamento
- 61.24%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2025-03-09
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | $12.3000 | Resistência | 58.8% | 10% |
| 2025-08-11 | $11.9990 | Resistência | 57.7% | 67% |
| 2025-07-21 | $11.6860 | Resistência | 25.1% | 62% |
| 2025-01-30 | $12.3000 | Resistência | 61.2% | 50% |
| 2025-01-24 | $13.1600 | Resistência | 61.2% | 47% |
| 2025-01-13 | $12.0220 | Suporte | 24.6% | 45% |
| 2025-01-09 | $12.3670 | Suporte | 21.1% | 50% |
| 2025-01-08 | $12.4940 | Suporte | 19.9% | 47% |
| 2024-12-30 | $12.7510 | Suporte | 19.8% | 29% |
| 2024-12-26 | $12.8180 | Suporte | 19.2% | 35% |
| 2024-12-20 | $11.2170 | Suporte | 36.2% | 58% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-08-19 — Ativa | $11.0420 — $13.1180 | Zona principal |
| 2025-08-17 — 2025-08-19 | $12.0220 — $13.1180 | Zona principal |
| 2025-07-31 — 2025-08-17 | $11.9670 — $13.2660 | Zona principal |
| 2025-01-03 — 2025-07-31 | $11.2090 — $13.0790 | Zona principal |
| 2025-01-03 — 2025-01-03 | $10.9760 — $12.7250 | Zona principal |
| 2025-01-03 — 2025-01-03 | $10.7580 — $12.7250 | Zona principal |
| 2024-11-15 — 2025-01-03 | $10.7580 — $12.0900 | Zona principal |
| 2024-06-19 — 2024-11-15 | $10.9760 — $13.1550 | Zona principal |
| 2024-06-16 — 2024-06-19 | $10.7580 — $12.0400 | Zona principal |
| 2024-06-02 — 2024-06-16 | $10.7580 — $12.0900 | Zona principal |
| 2024-04-10 — 2024-06-02 | $10.9760 — $13.1550 | Zona principal |
| 2024-04-02 — 2024-04-10 | $10.9800 — $13.1550 | Zona principal |
| 2024-03-19 — 2024-04-02 | $10.9400 — $13.0790 | Zona principal |
| 2024-03-06 — 2024-03-19 | $10.6900 — $12.6080 | Zona principal |
| 2022-06-12 — 2024-03-06 | $10.6900 — $12.4900 | Zona principal |
| 2022-05-29 — 2022-06-12 | $10.9800 — $13.0000 | Zona principal |
| 2022-04-07 — 2022-05-29 | $11.2500 — $12.1700 | Zona secundária |
| 2022-04-06 — 2022-04-07 | $11.2500 — $12.0900 | Zona secundária |
| 2022-04-06 — 2022-04-06 | $11.2500 — $11.9300 | Zona secundária |
| 2022-01-23 — 2022-04-06 | $11.2500 — $12.0400 | Zona secundária |
Zona principal $8.2500 — $9.6340 Resistência +4.3% 18 9
- Primeira visita
- 2024-11-06
- Confirmada em
- 2025-07-18
- Última reação
- 2025-11-12
- Período observado
- 371 dias
- Largura
- 16.78%
- Maior afastamento
- 72.63%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2025-11-02
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | $8.8630 | Resistência | 64.3% | 44% |
| 2025-09-20 | $9.2810 | Resistência | 19.7% | 54% |
| 2025-09-06 | $9.2300 | Suporte | 10.3% | 50% |
| 2025-09-01 | $9.1100 | Suporte | 11.7% | 33% |
| 2025-08-03 | $8.6800 | Suporte | 39.7% | 15% |
| 2025-07-15 | $8.6850 | Suporte | 26.5% | 60% |
| 2025-02-23 | $9.2200 | Resistência | 48.2% | 59% |
| 2025-02-05 | $9.5280 | Resistência | 49.9% | 49% |
| 2024-11-21 | $8.5130 | Suporte | 64.5% | 25% |
| 2024-11-11 | $8.7580 | Suporte | 72.6% | 61% |
| 2024-11-10 | $8.6930 | Suporte | 61.1% | 55% |
| 2024-11-10 | $9.6340 | Resistência | 15.1% | 41% |
| 2024-11-08 | $8.5210 | Suporte | 64.4% | 63% |
| 2024-11-06 | $9.7000 | Resistência | 15.7% | 16% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-11-15 — Ativa | $8.2500 — $9.6340 | Zona principal |
| 2025-09-12 — 2025-11-15 | $8.5210 — $9.6340 | Zona principal |
| 2024-11-06 — 2025-09-12 | $8.5130 — $9.7000 | Zona principal |
Preço atual$7.9100
Zona principal $5.4460 — $6.5000 Suporte −17.8% 48 32
- Primeira visita
- 2023-11-12
- Confirmada em
- 2024-01-29
- Última reação
- 2026-09-16
- Período observado
- 1039 dias
- Largura
- 19.35%
- Maior afastamento
- 105.96%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2026-01-25
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | $6.0000 | Suporte | 70.4% | 46% |
| 2026-09-10 | $5.8060 | Suporte | 76.1% | 36% |
| 2026-01-17 | $5.4460 | Resistência | 41.8% | 67% |
| 2026-01-14 | $5.8520 | Resistência | 45.9% | 63% |
| 2026-01-12 | $5.6120 | Resistência | 43.5% | 47% |
| 2026-01-09 | $5.6350 | Resistência | 43.8% | 51% |
| 2026-01-05 | $6.4500 | Resistência | 50.9% | 39% |
| 2026-01-04 | $6.0230 | Resistência | 47.4% | 42% |
| 2026-01-01 | $5.6100 | Suporte | 9.8% | 13% |
| 2025-12-28 | $6.5690 | Resistência | 51.8% | 53% |
| 2025-12-26 | $6.0370 | Resistência | 47.5% | 68% |
| 2025-12-22 | $6.4160 | Resistência | 50.6% | 60% |
| 2025-12-21 | $6.5000 | Resistência | 51.3% | 53% |
| 2025-12-10 | $5.9460 | Resistência | 16.6% | 48% |
| 2025-12-09 | $5.9760 | Resistência | 17% | 42% |
| 2025-12-08 | $5.7720 | Resistência | 14.1% | 46% |
| 2025-12-07 | $5.3160 | Suporte | 17.8% | 41% |
| 2025-12-04 | $6.2000 | Resistência | 20% | 25% |
| 2025-11-30 | $6.2780 | Resistência | 21% | 82% |
| 2025-11-28 | $6.3560 | Resistência | 22% | 70% |
| 2025-11-27 | $6.4350 | Resistência | 50.8% | 39% |
| 2025-11-23 | $6.3560 | Resistência | 50.2% | 65% |
| 2025-11-02 | $5.7120 | Suporte | 63.6% | 68% |
| 2025-10-24 | $6.4700 | Resistência | 21.6% | 51% |
| 2025-10-22 | $5.8610 | Suporte | 59.5% | 40% |
| 2025-10-20 | $6.5450 | Resistência | 22.5% | 51% |
| 2025-10-17 | $5.8440 | Suporte | 59.9% | 51% |
| 2025-10-14 | $6.3840 | Suporte | 46.4% | 63% |
| 2025-10-11 | $5.5430 | Suporte | 27.2% | 42% |
| 2025-06-22 | $5.9190 | Suporte | 80% | 49% |
| 2025-06-08 | $6.1830 | Suporte | 72.4% | 51% |
| 2025-06-05 | $5.7950 | Suporte | 83.9% | 15% |
| 2025-06-02 | $6.0350 | Suporte | 76.6% | 62% |
| 2025-06-01 | $5.8830 | Suporte | 81.1% | 34% |
| 2025-05-31 | $5.8880 | Suporte | 81% | 48% |
| 2025-05-25 | $5.8920 | Suporte | 47.1% | 79% |
| 2025-05-19 | $5.6590 | Suporte | 53.1% | 52% |
| 2025-05-17 | $5.6470 | Suporte | 53.4% | 21% |
| 2025-05-01 | $5.4340 | Resistência | 10.3% | 59% |
| 2025-04-26 | $6.0320 | Resistência | 19.2% | 71% |
| 2025-04-25 | $5.9860 | Resistência | 18.6% | 54% |
| 2025-04-23 | $6.0990 | Resistência | 20.1% | 21% |
| 2025-04-21 | $5.5100 | Resistência | 11.5% | 80% |
| 2025-04-03 | $6.0690 | Resistência | 21.3% | 48% |
| 2025-03-16 | $5.9730 | Suporte | 18.7% | 52% |
| 2025-03-13 | $6.0740 | Resistência | 21.4% | 43% |
| 2025-03-13 | $5.6930 | Suporte | 24.5% | 52% |
| 2025-03-11 | $5.5060 | Suporte | 28.7% | 54% |
| 2024-09-08 | $6.2410 | Suporte | 22% | 40% |
| 2024-09-05 | $6.1660 | Suporte | 23.5% | 42% |
| 2024-08-30 | $5.5860 | Suporte | 36.4% | 76% |
| 2024-08-19 | $6.0320 | Suporte | 17.7% | 62% |
| 2024-08-14 | $6.2160 | Suporte | 14.2% | 45% |
| 2024-08-13 | $6.0780 | Suporte | 16.8% | 50% |
| 2024-08-12 | $5.8510 | Suporte | 21.4% | 12% |
| 2024-08-09 | $5.9610 | Suporte | 19.1% | 57% |
| 2024-04-13 | $5.8990 | Suporte | 89.3% | 44% |
| 2024-02-05 | $5.9130 | Suporte | 92.8% | 35% |
| 2024-02-01 | $5.8830 | Suporte | 93.8% | 59% |
| 2024-01-27 | $5.8470 | Suporte | 95% | 66% |
| 2024-01-25 | $5.6290 | Suporte | 102.5% | 50% |
| 2024-01-23 | $5.5350 | Suporte | 106% | 51% |
| 2024-01-19 | $6.0370 | Suporte | 88.8% | 80% |
| 2024-01-08 | $5.6600 | Suporte | 101.4% | 60% |
| 2024-01-06 | $6.0150 | Suporte | 89.5% | 69% |
| 2024-01-03 | $5.8790 | Suporte | 93.9% | 37% |
| 2023-12-18 | $5.5930 | Suporte | 39.6% | 67% |
| 2023-12-11 | $5.8940 | Suporte | 32.4% | 28% |
| 2023-11-16 | $5.5870 | Resistência | 13.2% | 41% |
| 2023-11-13 | $5.6280 | Resistência | 13.8% | 46% |
| 2023-11-12 | $5.2010 | Suporte | 31.6% | 60% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-02-25 — Ativa | $5.4460 — $6.5000 | Zona principal |
| 2025-12-31 — 2026-02-25 | $5.5060 — $6.5450 | Zona principal |
| 2025-12-24 — 2025-12-31 | $5.4340 — $6.5000 | Zona principal |
| 2025-12-23 — 2025-12-24 | $5.4340 — $6.4700 | Zona principal |
| 2025-12-20 — 2025-12-23 | $5.5350 — $6.4700 | Zona principal |
| 2025-12-01 — 2025-12-20 | $5.5100 — $6.4700 | Zona principal |
| 2025-11-10 — 2025-12-01 | $5.5100 — $6.5450 | Zona principal |
| 2025-11-03 — 2025-11-10 | $5.5060 — $6.5450 | Zona principal |
| 2025-10-31 — 2025-11-03 | $5.5060 — $6.4700 | Zona principal |
| 2025-10-14 — 2025-10-31 | $5.5060 — $6.3090 | Zona principal |
| 2025-06-11 — 2025-10-14 | $5.5060 — $6.3130 | Zona principal |
| 2025-06-10 — 2025-06-11 | $5.4340 — $6.2390 | Zona principal |
| 2025-06-09 — 2025-06-10 | $5.4340 — $6.1390 | Zona principal |
| 2025-06-04 — 2025-06-09 | $5.4340 — $6.1660 | Zona principal |
| 2025-05-28 — 2025-06-04 | $5.4180 — $6.1660 | Zona principal |
| 2025-05-22 — 2025-05-28 | $5.3930 — $6.1720 | Zona principal |
| 2025-05-07 — 2025-05-22 | $5.3170 — $6.1720 | Zona principal |
| 2025-05-04 — 2025-05-07 | $5.4340 — $6.2390 | Zona principal |
| 2025-04-29 — 2025-05-04 | $5.5060 — $6.2390 | Zona principal |
| 2025-04-27 — 2025-04-29 | $5.5060 — $6.3080 | Zona principal |
| 2025-03-30 — 2025-04-27 | $5.5060 — $6.3090 | Zona principal |
| 2025-03-19 — 2025-03-30 | $5.5060 — $6.3200 | Zona principal |
| 2025-03-19 — 2025-03-19 | $5.5060 — $6.3470 | Zona principal |
| 2024-09-12 — 2025-03-19 | $5.5860 — $6.3480 | Zona principal |
| 2024-09-09 — 2024-09-12 | $5.5350 — $6.3200 | Zona principal |
| 2024-09-05 — 2024-09-09 | $5.5350 — $6.3470 | Zona principal |
| 2024-09-04 — 2024-09-05 | $5.5350 — $6.2390 | Zona principal |
| 2024-08-21 — 2024-09-04 | $5.5350 — $6.3080 | Zona principal |
| 2024-08-16 — 2024-08-21 | $5.5350 — $6.3200 | Zona principal |
| 2024-04-22 — 2024-08-16 | $5.5350 — $6.4330 | Zona principal |
| 2024-02-25 — 2024-04-22 | $5.5350 — $6.3080 | Zona principal |
| 2024-02-25 — 2024-02-25 | $5.5350 — $6.3200 | Zona principal |
| 2024-02-15 — 2024-02-25 | $5.8790 — $6.3080 | Zona secundária |
| 2024-02-15 — 2024-02-15 | $5.5930 — $6.1000 | Zona secundária |
| 2024-02-12 — 2024-02-15 | $5.5930 — $6.0070 | Zona secundária |
| 2024-02-08 — 2024-02-12 | $5.5930 — $6.0030 | Zona secundária |
| 2023-11-12 — 2024-02-08 | $5.5930 — $6.0070 | Zona secundária |
Zona principal $3.7290 — $4.2950 Suporte −45.7% 30 12
- Primeira visita
- 2023-10-12
- Confirmada em
- 2026-02-28
- Última reação
- 2026-08-26
- Período observado
- 1049 dias
- Largura
- 15.18%
- Maior afastamento
- 70.04%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2026-09-06
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | $4.1450 | Suporte | 70% | 48% |
| 2026-08-22 | $3.7430 | Suporte | 69% | 56% |
| 2026-08-08 | $4.0470 | Resistência | 20.9% | 42% |
| 2026-08-05 | $4.1970 | Resistência | 23.7% | 41% |
| 2026-08-02 | $4.2950 | Resistência | 25.5% | 58% |
| 2026-07-29 | $3.7400 | Suporte | 18.5% | 45% |
| 2026-06-17 | $3.7290 | Resistência | 25.5% | 77% |
| 2026-05-10 | $4.1700 | Resistência | 42.5% | 37% |
| 2026-03-25 | $3.7640 | Resistência | 19.8% | 31% |
| 2026-03-13 | $4.2090 | Resistência | 28.3% | 68% |
| 2026-03-12 | $3.8420 | Suporte | 8.2% | 53% |
| 2026-03-10 | $3.9980 | Resistência | 24.5% | 79% |
| 2026-03-04 | $4.0890 | Resistência | 26.2% | 49% |
| 2026-03-01 | $3.9740 | Resistência | 24.1% | 53% |
| 2026-02-25 | $4.2940 | Resistência | 29.7% | 25% |
| 2023-10-31 | $3.9930 | Suporte | 65.4% | 61% |
| 2023-10-27 | $3.9560 | Suporte | 67% | 36% |
| 2023-10-19 | $3.8600 | Suporte | 60.1% | 70% |
| 2023-10-17 | $3.8320 | Suporte | 61.3% | 19% |
| 2023-10-12 | $3.9700 | Suporte | 66.4% | 18% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-08-11 — Ativa | $3.7290 — $4.2950 | Zona principal |
| 2026-08-05 — 2026-08-11 | $3.7080 — $4.2950 | Zona principal |
| 2026-08-01 — 2026-08-05 | $3.7080 — $4.2940 | Zona principal |
| 2026-06-20 — 2026-08-01 | $3.7640 — $4.2090 | Zona principal |
| 2026-05-13 — 2026-06-20 | $3.7640 — $4.2940 | Zona principal |
| 2026-03-28 — 2026-05-13 | $3.7080 — $4.2940 | Zona principal |
| 2026-03-21 — 2026-03-28 | $3.8420 — $4.2940 | Zona principal |
| 2026-03-21 — 2026-03-21 | $3.8110 — $4.2940 | Zona principal |
| 2026-03-16 — 2026-03-21 | $3.8420 — $4.2940 | Zona principal |
| 2026-03-08 — 2026-03-16 | $3.8600 — $4.2940 | Zona principal |
| 2023-10-12 — 2026-03-08 | $3.8320 — $4.2940 | Zona principal |
Zona principal $3.0570 — $3.2940 Suporte −58.4% 26 14
- Primeira visita
- 2020-10-17
- Confirmada em
- 2020-12-28
- Última reação
- 2026-08-17
- Período observado
- 2130 dias
- Largura
- 7.75%
- Maior afastamento
- 125.43%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2026-07-26
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | $3.2360 | Suporte | 125.4% | 46% |
| 2026-08-14 | $3.1710 | Suporte | 61.8% | 8% |
| 2026-07-05 | $3.0980 | Suporte | 43.1% | 63% |
| 2026-04-30 | $3.1450 | Suporte | 27% | 51% |
| 2026-04-29 | $3.1050 | Suporte | 28.6% | 39% |
| 2026-04-28 | $3.1900 | Suporte | 25.2% | 58% |
| 2026-04-27 | $3.1750 | Suporte | 25.8% | 42% |
| 2026-04-25 | $3.2250 | Suporte | 23.8% | 48% |
| 2026-04-23 | $3.2080 | Suporte | 24.5% | 71% |
| 2026-04-21 | $3.1850 | Suporte | 25.4% | 43% |
| 2026-04-05 | $3.0570 | Suporte | 12.2% | 66% |
| 2026-03-29 | $3.2590 | Suporte | 9.5% | 57% |
| 2026-02-24 | $3.2590 | Suporte | 27.6% | 54% |
| 2026-02-12 | $3.1420 | Suporte | 32.3% | 29% |
| 2020-12-24 | $3.1578 | Suporte | 74.7% | 42% |
| 2020-12-22 | $3.2813 | Suporte | 68.1% | 46% |
| 2020-12-09 | $3.1160 | Suporte | 77% | 66% |
| 2020-12-02 | $3.2251 | Suporte | 71% | 34% |
| 2020-11-26 | $3.1000 | Suporte | 77.9% | 49% |
| 2020-11-19 | $3.2093 | Suporte | 30.4% | 37% |
| 2020-10-27 | $2.9131 | Resistência | 33.8% | 48% |
| 2020-10-23 | $3.1219 | Resistência | 38.2% | 50% |
| 2020-10-22 | $3.1484 | Resistência | 38.8% | 46% |
| 2020-10-21 | $3.0884 | Resistência | 37.6% | 61% |
| 2020-10-17 | $3.1249 | Resistência | 38.3% | 44% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-08-19 — Ativa | $3.0570 — $3.2940 | Zona principal |
| 2026-07-09 — 2026-08-19 | $3.0570 — $3.3126 | Zona principal |
| 2026-05-06 — 2026-07-09 | $3.0570 — $3.3370 | Zona principal |
| 2026-04-16 — 2026-05-06 | $3.0570 — $3.3550 | Zona principal |
| 2026-04-01 — 2026-04-16 | $3.1160 — $3.3550 | Zona principal |
| 2026-02-27 — 2026-04-01 | $3.1000 — $3.3370 | Zona principal |
| 2026-02-25 — 2026-02-27 | $3.0884 — $3.3126 | Zona principal |
| 2021-01-03 — 2026-02-25 | $3.0418 — $3.5102 | Zona principal |
| 2020-12-30 — 2021-01-03 | $3.1000 — $3.3126 | Zona secundária |
| 2020-10-17 — 2020-12-30 | $3.1160 — $3.3126 | Zona secundária |
Zona principal $2.3160 — $2.5580 Suporte −67.7% 12 4
- Primeira visita
- 2020-10-07
- Confirmada em
- 2026-07-26
- Última reação
- 2026-06-14
- Período observado
- 2076 dias
- Largura
- 10.45%
- Maior afastamento
- 72.92%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | $2.4660 | Suporte | 69.1% | 69% |
| 2026-06-10 | $2.3660 | Suporte | 64.5% | 20% |
| 2026-06-06 | $2.3160 | Suporte | 68.1% | 85% |
| 2020-10-30 | $2.2330 | Suporte | 72.9% | 54% |
| 2020-10-07 | $2.4779 | Suporte | 39.6% | 45% |
Zonas encerradas 14
Zonas que o mercado rompeu. Não definem mais o quadro atual, mas mostram onde o preço já virou.
Zona secundária $7.8560 — $8.6000 Invalidada 2026-09-22 13 5
- Primeira visita
- 2025-06-10
- Confirmada em
- 2025-11-20
- Última reação
- 2025-11-16
- Período observado
- 159 dias
- Largura
- 9.47%
- Maior afastamento
- 61.39%
- Invalidada
- 2026-09-22 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | $7.9230 | Resistência | 60% | 60% |
| 2025-11-13 | $8.2060 | Resistência | 61.4% | 61% |
| 2025-10-10 | $8.6000 | Resistência | 41% | 11% |
| 2025-10-05 | $8.4290 | Resistência | 31.3% | 80% |
| 2025-10-03 | $8.4940 | Resistência | 31.8% | 39% |
| 2025-07-10 | $7.9950 | Suporte | 37.4% | 49% |
| 2025-06-10 | $8.6770 | Resistência | 27.9% | 1% |
Zona secundária $4.0560 — $4.2620 Invalidada 2026-02-05 29 6
- Primeira visita
- 2023-09-01
- Confirmada em
- 2023-10-25
- Última reação
- 2023-11-03
- Período observado
- 63 dias
- Largura
- 5.08%
- Maior afastamento
- 53.2%
- Invalidada
- 2026-02-05 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | $4.4660 | Suporte | 53.2% | 59% |
| 2023-10-30 | $4.0760 | Suporte | 32.9% | 50% |
| 2023-10-25 | $4.3410 | Resistência | 7.3% | 56% |
| 2023-10-22 | $4.0680 | Suporte | 7.6% | 41% |
| 2023-10-16 | $4.2790 | Resistência | 9.1% | 89% |
| 2023-10-15 | $4.1480 | Resistência | 6.3% | 55% |
| 2023-10-10 | $4.0560 | Suporte | 7.9% | 55% |
| 2023-09-26 | $4.2000 | Suporte | 10.8% | 51% |
| 2023-09-22 | $4.1980 | Suporte | 10.8% | 56% |
| 2023-09-11 | $4.0320 | Suporte | 15.4% | 37% |
| 2023-09-05 | $4.2730 | Suporte | 8.9% | 59% |
| 2023-09-01 | $4.2370 | Suporte | 9.8% | 13% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2023-11-06 — 2026-02-05 | $4.0560 — $4.2620 | Zona secundária |
| 2023-11-02 — 2023-11-06 | $4.0560 — $4.2600 | Zona secundária |
| 2023-10-28 — 2023-11-02 | $4.1020 — $4.3410 | Zona secundária |
| 2023-09-01 — 2023-10-28 | $4.0560 — $4.2600 | Zona secundária |
Zona secundária $6.4950 — $6.8070 Invalidada 2025-07-09 12 5
- Primeira visita
- 2022-05-02
- Confirmada em
- 2022-09-06
- Última reação
- 2025-07-02
- Período observado
- 1157 dias
- Largura
- 4.8%
- Maior afastamento
- 60.98%
- Invalidada
- 2025-07-09 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | $6.4950 | Suporte | 12.9% | 9% |
| 2025-06-27 | $6.7270 | Suporte | 61% | 30% |
| 2025-06-18 | $7.1300 | Suporte | 54.1% | 46% |
