Zonas de suporte e resistência de Matrix AI Network (MAN)
Onde o preço encontrou compradores e vendedores. Um algoritmo para todas as moedas.
Onde o preço está agora
O preço $0.001302 está abaixo de todas as zonas ativas. A resistência mais próxima é $0.001693.
Último preço de fechamento
$0.001302
Fechamento 2026-10-07 UTC
Suporte mais próximo
—
Sem zonas abaixo do preço
Mapa de reações do mercado
Velas diárias, escala logarítmica. Passe o cursor sobre uma zona para ver detalhes.
Faixas roxas são zonas maiores, douradas são menores. Velas atualizam a cada hora; os limites são recalculados a cada 14 dias.
Zonas ativas 18
Ordenadas por preço: resistências acima do preço atual, suportes abaixo. Abra uma zona para ver as velas de reação e o histórico de limites.
Zona secundária $0.3488 — $0.3762 Resistência +26689.6% 10 5
- Primeira visita
- 2018-06-24
- Confirmada em
- 2018-08-12
- Última reação
- 2018-08-08
- Período observado
- 45 dias
- Largura
- 7.86%
- Maior afastamento
- 61.38%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-08 | $0.3600 | Resistência | 44.5% | 58% |
| 2018-08-05 | $0.3762 | Resistência | 46.9% | 49% |
| 2018-08-01 | $0.4094 | Resistência | 51.2% | 54% |
| 2018-07-23 | $0.3742 | Suporte | 19.9% | 5% |
| 2018-07-13 | $0.4110 | Suporte | 21.7% | 58% |
| 2018-07-12 | $0.4003 | Suporte | 24.9% | 29% |
| 2018-06-29 | $0.3754 | Suporte | 50.9% | 22% |
| 2018-06-27 | $0.3939 | Suporte | 43.8% | 48% |
| 2018-06-24 | $0.3511 | Suporte | 61.4% | 40% |
Zona principal $0.2446 — $0.2853 Resistência +18686.5% 41 7
- Primeira visita
- 2018-08-12
- Confirmada em
- 2018-10-26
- Última reação
- 2018-11-07
- Período observado
- 87 dias
- Largura
- 16.64%
- Maior afastamento
- 64.25%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-07 | $0.2517 | Resistência | 60.9% | 45% |
| 2018-11-05 | $0.2640 | Resistência | 62.8% | 18% |
| 2018-10-28 | $0.2626 | Resistência | 62.6% | 42% |
| 2018-10-25 | $0.2576 | Resistência | 61.8% | 72% |
| 2018-10-23 | $0.2750 | Resistência | 64.3% | 80% |
| 2018-10-21 | $0.2550 | Resistência | 61.4% | 48% |
| 2018-09-21 | $0.2500 | Resistência | 22.6% | 2% |
| 2018-08-31 | $0.2689 | Resistência | 26.2% | 61% |
| 2018-08-30 | $0.2676 | Resistência | 25.8% | 56% |
| 2018-08-19 | $0.2599 | Resistência | 32.2% | 53% |
| 2018-08-18 | $0.2841 | Resistência | 37.4% | 13% |
| 2018-08-12 | $0.2853 | Resistência | 30% | 47% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2018-11-25 — Ativa | $0.2446 — $0.2853 | Zona principal |
| 2018-11-10 — 2018-11-25 | $0.2450 — $0.2689 | Zona secundária |
| 2018-11-09 — 2018-11-10 | $0.2494 — $0.2689 | Zona secundária |
| 2018-11-09 — 2018-11-09 | $0.2550 — $0.2750 | Zona secundária |
| 2018-11-08 — 2018-11-09 | $0.2601 — $0.2841 | Zona secundária |
| 2018-08-12 — 2018-11-08 | $0.2601 — $0.2853 | Zona secundária |
Zona secundária $0.2151 — $0.2220 Resistência +16420.7% 9 5
- Primeira visita
- 2018-08-22
- Confirmada em
- 2018-11-19
- Última reação
- 2018-11-15
- Período observado
- 85 dias
- Largura
- 3.21%
- Maior afastamento
- 60.03%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-15 | $0.2209 | Resistência | 60% | 68% |
| 2018-10-16 | $0.2151 | Suporte | 21.8% | 80% |
| 2018-10-12 | $0.1984 | Suporte | 32% | 1% |
| 2018-10-04 | $0.2102 | Suporte | 24.6% | 56% |
| 2018-09-19 | $0.2007 | Suporte | 24.3% | 73% |
| 2018-08-22 | $0.2120 | Suporte | 43.7% | 19% |
Zona principal $0.1621 — $0.1934 Resistência +12350.3% 6 5
- Primeira visita
- 2018-09-12
- Confirmada em
- 2021-03-24
- Última reação
- 2021-03-21
- Período observado
- 921 dias
- Largura
- 19.31%
- Maior afastamento
- 62.9%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-21 | $0.1900 | Resistência | 57.2% | 32% |
| 2019-04-23 | $0.1871 | Resistência | 54% | 66% |
| 2018-11-17 | $0.1830 | Resistência | 62.9% | 64% |
| 2018-09-25 | $0.1880 | Suporte | 39.3% | 21% |
| 2018-09-18 | $0.1958 | Suporte | 27.4% | 26% |
| 2018-09-13 | $0.1899 | Suporte | 31.3% | 49% |
| 2018-09-12 | $0.1890 | Suporte | 32% | 72% |
Zona principal $0.1199 — $0.1429 Resistência +9109.2% 14 5
- Primeira visita
- 2019-10-29
- Confirmada em
- 2021-03-26
- Última reação
- 2021-11-14
- Período observado
- 747 dias
- Largura
- 19.16%
- Maior afastamento
- 67.07%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-14 | $0.1380 | Resistência | 63.2% | 25% |
| 2021-05-03 | $0.1284 | Resistência | 63.3% | 49% |
| 2021-05-02 | $0.1360 | Resistência | 65.4% | 41% |
| 2021-04-28 | $0.1337 | Resistência | 64.8% | 46% |
| 2021-04-27 | $0.1360 | Resistência | 65.4% | 77% |
| 2021-04-18 | $0.1429 | Resistência | 67% | 56% |
| 2021-03-23 | $0.1391 | Resistência | 41.6% | 50% |
| 2019-10-29 | $0.1330 | Resistência | 67.1% | 25% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2021-05-17 — Ativa | $0.1199 — $0.1429 | Zona principal |
| 2021-05-15 — 2021-05-17 | $0.1199 — $0.1391 | Zona principal |
| 2019-10-29 — 2021-05-15 | $0.1198 — $0.1391 | Zona principal |
Zona principal $0.0789 — $0.0941 Resistência +5961.8% 18 10
- Primeira visita
- 2019-06-22
- Confirmada em
- 2021-04-10
- Última reação
- 2021-12-01
- Período observado
- 893 dias
- Largura
- 19.27%
- Maior afastamento
- 69.55%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2021-05-23
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-01 | $0.0896 | Resistência | 60.4% | 80% |
| 2021-10-28 | $0.0941 | Resistência | 24% | 21% |
| 2021-08-25 | $0.0890 | Resistência | 43.7% | 15% |
| 2021-05-16 | $0.0940 | Resistência | 67.4% | 54% |
| 2021-04-05 | $0.0869 | Suporte | 63% | 61% |
| 2021-04-01 | $0.0851 | Suporte | 66.3% | 21% |
| 2021-03-27 | $0.0835 | Suporte | 69.5% | 56% |
| 2019-12-01 | $0.0881 | Resistência | 60.6% | 43% |
| 2019-08-28 | $0.0880 | Resistência | 36.4% | 52% |
| 2019-07-10 | $0.0899 | Resistência | 56.6% | 58% |
| 2019-06-22 | $0.0909 | Suporte | 18.9% | 19% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2021-12-04 — Ativa | $0.0789 — $0.0941 | Zona principal |
| 2021-10-31 — 2021-12-04 | $0.0835 — $0.0941 | Zona principal |
| 2021-05-19 — 2021-10-31 | $0.0835 — $0.0940 | Zona principal |
| 2021-04-10 — 2021-05-19 | $0.0835 — $0.0925 | Zona principal |
| 2021-04-10 — 2021-04-10 | $0.0826 — $0.0918 | Zona principal |
| 2019-06-22 — 2021-04-10 | $0.0790 — $0.0918 | Zona principal |
Zona principal $0.0534 — $0.0631 Resistência +4004.6% 10 17
- Primeira visita
- 2018-12-15
- Confirmada em
- 2019-08-04
- Última reação
- 2023-03-01
- Período observado
- 1537 dias
- Largura
- 18.07%
- Maior afastamento
- 124.81%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2021-12-19
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | $0.0570 | Resistência | 41.2% | 36% |
| 2023-02-12 | $0.0592 | Resistência | 61.1% | 59% |
| 2021-12-07 | $0.0600 | Resistência | 62.7% | 88% |
| 2021-10-28 | $0.0619 | Suporte | 110.7% | 7% |
| 2021-09-25 | $0.0580 | Suporte | 124.8% | 52% |
| 2021-08-30 | $0.0556 | Suporte | 61.9% | 48% |
| 2019-10-21 | $0.0600 | Suporte | 92.2% | 38% |
| 2019-10-19 | $0.0600 | Suporte | 92.2% | 82% |
| 2019-10-10 | $0.0617 | Suporte | 86.9% | 54% |
| 2019-10-07 | $0.0589 | Suporte | 95.8% | 43% |
| 2019-10-04 | $0.0580 | Suporte | 61.2% | 38% |
| 2019-09-28 | $0.0605 | Suporte | 90.6% | 62% |
| 2019-09-19 | $0.0567 | Suporte | 64.9% | 60% |
| 2019-08-30 | $0.0610 | Suporte | 89% | 51% |
| 2019-08-05 | $0.0599 | Resistência | 34.9% | 61% |
| 2019-08-01 | $0.0629 | Resistência | 38% | 51% |
| 2019-07-31 | $0.0624 | Resistência | 37.5% | 45% |
| 2019-07-28 | $0.0565 | Resistência | 31% | 47% |
| 2019-01-18 | $0.0625 | Suporte | 64.8% | 30% |
| 2019-01-14 | $0.0603 | Suporte | 70.8% | 42% |
| 2019-01-10 | $0.0603 | Suporte | 70.8% | 6% |
| 2019-01-03 | $0.0630 | Suporte | 63.7% | 39% |
| 2018-12-15 | $0.0601 | Suporte | 64.7% | 32% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2023-03-04 — Ativa | $0.0534 — $0.0631 | Zona principal |
| 2023-02-22 — 2023-03-04 | $0.0534 — $0.0641 | Zona principal |
| 2021-12-28 — 2023-02-22 | $0.0518 — $0.0600 | Zona principal |
| 2021-10-25 — 2021-12-28 | $0.0556 — $0.0643 | Zona principal |
| 2021-10-25 — 2021-10-25 | $0.0556 — $0.0650 | Zona principal |
| 2019-10-26 — 2021-10-25 | $0.0565 — $0.0652 | Zona principal |
| 2019-10-22 — 2019-10-26 | $0.0565 — $0.0650 | Zona principal |
| 2019-10-22 — 2019-10-22 | $0.0565 — $0.0652 | Zona principal |
| 2019-10-01 — 2019-10-22 | $0.0556 — $0.0650 | Zona principal |
| 2019-09-28 — 2019-10-01 | $0.0556 — $0.0632 | Zona principal |
| 2019-08-09 — 2019-09-28 | $0.0537 — $0.0632 | Zona principal |
| 2019-08-08 — 2019-08-09 | $0.0556 — $0.0635 | Zona principal |
| 2018-12-15 — 2019-08-08 | $0.0599 — $0.0635 | Zona principal |
Zona principal $0.0384 — $0.0455 Resistência +2851.3% 55 12
- Primeira visita
- 2019-12-15
- Confirmada em
- 2021-12-24
- Última reação
- 2024-06-27
- Período observado
- 1656 dias
- Largura
- 18.41%
- Maior afastamento
- 62.38%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2022-01-09
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | $0.0449 | Resistência | 62.4% | 50% |
| 2024-06-01 | $0.0390 | Resistência | 28.8% | 63% |
| 2024-05-27 | $0.0394 | Resistência | 29.5% | 52% |
| 2024-05-22 | $0.0431 | Resistência | 35.7% | 80% |
| 2024-05-21 | $0.0440 | Resistência | 36.9% | 11% |
| 2024-05-18 | $0.0430 | Resistência | 35.5% | 54% |
| 2024-05-16 | $0.0440 | Resistência | 36.9% | 38% |
| 2024-05-13 | $0.0428 | Resistência | 35.1% | 59% |
| 2024-05-12 | $0.0437 | Resistência | 36.5% | 48% |
| 2024-04-02 | $0.0399 | Resistência | 50.9% | 59% |
| 2024-03-30 | $0.0421 | Resistência | 53.4% | 27% |
| 2024-03-27 | $0.0414 | Resistência | 52.6% | 46% |
| 2024-03-26 | $0.0443 | Resistência | 55.8% | 20% |
| 2024-03-23 | $0.0422 | Resistência | 53.5% | 52% |
| 2024-03-22 | $0.0420 | Resistência | 53.3% | 47% |
| 2024-03-18 | $0.0440 | Resistência | 55.4% | 51% |
| 2024-03-16 | $0.0451 | Resistência | 56.5% | 43% |
| 2024-03-14 | $0.0454 | Resistência | 56.8% | 56% |
| 2024-03-13 | $0.0455 | Resistência | 56.9% | 67% |
| 2024-03-08 | $0.0440 | Resistência | 55.4% | 68% |
| 2023-04-01 | $0.0412 | Resistência | 60.4% | 77% |
| 2023-03-28 | $0.0406 | Resistência | 60.7% | 56% |
| 2023-03-26 | $0.0430 | Resistência | 62.1% | 85% |
| 2023-03-23 | $0.0421 | Resistência | 61.3% | 44% |
| 2023-03-13 | $0.0409 | Resistência | 60.2% | 57% |
| 2023-03-04 | $0.0454 | Resistência | 61.3% | 40% |
| 2023-02-28 | $0.0466 | Resistência | 28% | 50% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2024-06-26 — Ativa | $0.0384 — $0.0455 | Zona principal |
| 2024-06-07 — 2024-06-26 | $0.0381 — $0.0455 | Zona principal |
| 2024-05-29 — 2024-06-07 | $0.0386 — $0.0455 | Zona principal |
| 2024-05-28 — 2024-05-29 | $0.0384 — $0.0455 | Zona principal |
| 2024-05-24 — 2024-05-28 | $0.0381 — $0.0455 | Zona principal |
| 2024-05-11 — 2024-05-24 | $0.0371 — $0.0443 | Zona principal |
| 2024-04-11 — 2024-05-11 | $0.0397 — $0.0455 | Zona principal |
| 2024-04-11 — 2024-04-11 | $0.0384 — $0.0455 | Zona principal |
| 2024-04-11 — 2024-04-11 | $0.0381 — $0.0455 | Zona principal |
| 2024-04-09 — 2024-04-11 | $0.0398 — $0.0455 | Zona principal |
| 2024-03-19 — 2024-04-09 | $0.0398 — $0.0466 | Zona principal |
| 2023-04-07 — 2024-03-19 | $0.0398 — $0.0475 | Zona principal |
| 2023-03-09 — 2023-04-07 | $0.0400 — $0.0475 | Zona principal |
| 2023-03-09 — 2023-03-09 | $0.0400 — $0.0478 | Zona principal |
| 2021-12-31 — 2023-03-09 | $0.0410 — $0.0478 | Zona principal |
| 2021-12-30 — 2021-12-31 | $0.0406 — $0.0478 | Zona principal |
| 2021-12-29 — 2021-12-30 | $0.0406 — $0.0487 | Zona principal |
| 2021-12-29 — 2021-12-29 | $0.0429 — $0.0487 | Zona principal |
| 2019-12-15 — 2021-12-29 | $0.0406 — $0.0465 | Zona principal |
Zona principal $0.0246 — $0.0293 Resistência +1790.9% 34 8
- Primeira visita
- 2024-07-10
- Confirmada em
- 2024-08-28
- Última reação
- 2024-12-12
- Período observado
- 155 dias
- Largura
- 18.85%
- Maior afastamento
- 67.19%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | $0.0273 | Resistência | 64.1% | 78% |
| 2024-12-06 | $0.0290 | Resistência | 66.2% | 43% |
| 2024-12-05 | $0.0299 | Resistência | 67.2% | 33% |
| 2024-08-26 | $0.0268 | Resistência | 52% | 34% |
| 2024-08-23 | $0.0259 | Resistência | 50.4% | 59% |
| 2024-08-19 | $0.0280 | Resistência | 54.1% | 0% |
| 2024-08-18 | $0.0278 | Resistência | 53.7% | 59% |
| 2024-08-14 | $0.0302 | Resistência | 57.5% | 34% |
| 2024-08-12 | $0.0290 | Resistência | 55.6% | 51% |
| 2024-07-27 | $0.0260 | Resistência | 23.6% | 53% |
| 2024-07-21 | $0.0272 | Resistência | 27% | 42% |
| 2024-07-18 | $0.0270 | Resistência | 26.5% | 68% |
| 2024-07-16 | $0.0276 | Resistência | 28.2% | 45% |
| 2024-07-15 | $0.0293 | Resistência | 32.2% | 64% |
| 2024-07-12 | $0.0269 | Resistência | 38.7% | 50% |
| 2024-07-11 | $0.0278 | Resistência | 40.7% | 45% |
| 2024-07-10 | $0.0286 | Resistência | 40.8% | 42% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-01-26 — Ativa | $0.0246 — $0.0293 | Zona principal |
| 2024-12-22 — 2025-01-26 | $0.0255 — $0.0280 | Zona secundária |
| 2024-08-29 — 2024-12-22 | $0.0261 — $0.0286 | Zona secundária |
| 2024-07-10 — 2024-08-29 | $0.0263 — $0.0286 | Zona secundária |
Zona principal $0.0157 — $0.0186 Resistência +1102.8% 78 25
- Primeira visita
- 2023-06-11
- Confirmada em
- 2024-01-05
- Última reação
- 2025-01-17
- Período observado
- 586 dias
- Largura
- 18.77%
- Maior afastamento
- 75.12%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2025-05-25
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | $0.0157 | Resistência | 61.4% | 21% |
| 2025-01-06 | $0.0178 | Resistência | 61.3% | 48% |
| 2024-12-28 | $0.0166 | Resistência | 61.6% | 70% |
| 2024-12-23 | $0.0172 | Resistência | 62.9% | 43% |
| 2024-12-02 | $0.0175 | Suporte | 57.3% | 69% |
| 2024-11-18 | $0.0172 | Resistência | 22.4% | 52% |
| 2024-11-17 | $0.0184 | Resistência | 27.5% | 83% |
| 2024-11-12 | $0.0174 | Resistência | 23.4% | 60% |
| 2024-11-10 | $0.0181 | Resistência | 26.2% | 21% |
| 2024-11-02 | $0.0160 | Resistência | 20% | 43% |
| 2024-10-30 | $0.0180 | Resistência | 28.6% | 69% |
| 2024-10-29 | $0.0164 | Resistência | 21.5% | 56% |
| 2024-10-24 | $0.0170 | Resistência | 24.6% | 41% |
| 2024-10-20 | $0.0186 | Resistência | 31% | 54% |
| 2024-10-10 | $0.0160 | Suporte | 17.9% | 5% |
| 2024-10-03 | $0.0170 | Suporte | 61.9% | 7% |
| 2024-10-03 | $0.0188 | Resistência | 31.6% | 79% |
| 2024-09-15 | $0.0160 | Suporte | 42.1% | 36% |
| 2024-09-11 | $0.0172 | Suporte | 31.9% | 71% |
| 2024-09-10 | $0.0177 | Suporte | 28.5% | 63% |
| 2024-09-06 | $0.0171 | Suporte | 32.8% | 53% |
| 2024-09-04 | $0.0181 | Suporte | 25.8% | 55% |
| 2024-09-03 | $0.0180 | Suporte | 26.3% | 44% |
| 2024-08-05 | $0.0168 | Suporte | 66.9% | 94% |
| 2024-04-14 | $0.0183 | Suporte | 75.1% | 74% |
| 2024-02-16 | $0.0163 | Suporte | 62.7% | 54% |
| 2024-02-11 | $0.0163 | Suporte | 63.4% | 51% |
| 2024-01-27 | $0.0152 | Suporte | 74.2% | 57% |
| 2024-01-26 | $0.0165 | Resistência | 15.4% | 22% |
| 2024-01-19 | $0.0170 | Suporte | 67.3% | 41% |
| 2024-01-18 | $0.0186 | Resistência | 24.8% | 45% |
| 2024-01-16 | $0.0161 | Suporte | 64.5% | 72% |
| 2024-01-10 | $0.0156 | Suporte | 24.1% | 20% |
| 2024-01-06 | $0.0178 | Resistência | 21.5% | 42% |
| 2024-01-06 | $0.0164 | Suporte | 18.1% | 40% |
| 2024-01-02 | $0.0170 | Suporte | 16.1% | 52% |
| 2023-10-29 | $0.0165 | Resistência | 21.6% | 27% |
| 2023-07-14 | $0.0167 | Resistência | 36.5% | 66% |
| 2023-07-11 | $0.0163 | Resistência | 34.9% | 69% |
| 2023-07-07 | $0.0164 | Resistência | 35.3% | 59% |
| 2023-07-03 | $0.0180 | Resistência | 41.1% | 44% |
| 2023-06-30 | $0.0176 | Resistência | 39.7% | 42% |
| 2023-06-24 | $0.0179 | Resistência | 40.9% | 44% |
| 2023-06-21 | $0.0180 | Resistência | 41.1% | 3% |
| 2023-06-14 | $0.0182 | Resistência | 41.8% | 55% |
| 2023-06-11 | $0.0181 | Resistência | 41.4% | 51% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-01-20 — Ativa | $0.0157 — $0.0186 | Zona principal |
| 2025-01-10 — 2025-01-20 | $0.0157 — $0.0188 | Zona principal |
| 2025-01-10 — 2025-01-10 | $0.0158 — $0.0188 | Zona principal |
| 2025-01-09 — 2025-01-10 | $0.0157 — $0.0188 | Zona principal |
| 2024-12-05 — 2025-01-09 | $0.0159 — $0.0188 | Zona principal |
| 2024-11-21 — 2024-12-05 | $0.0157 — $0.0186 | Zona principal |
| 2024-11-14 — 2024-11-21 | $0.0161 — $0.0192 | Zona principal |
| 2024-11-11 — 2024-11-14 | $0.0155 — $0.0183 | Zona principal |
| 2024-11-05 — 2024-11-11 | $0.0156 — $0.0183 | Zona principal |
| 2024-11-03 — 2024-11-05 | $0.0161 — $0.0188 | Zona principal |
| 2024-11-03 — 2024-11-03 | $0.0160 — $0.0192 | Zona principal |
| 2024-10-01 — 2024-11-03 | $0.0163 — $0.0195 | Zona principal |
| 2024-09-23 — 2024-10-01 | $0.0163 — $0.0192 | Zona principal |
| 2024-09-23 — 2024-09-23 | $0.0160 — $0.0183 | Zona principal |
| 2024-09-22 — 2024-09-23 | $0.0156 — $0.0183 | Zona principal |
| 2024-08-08 — 2024-09-22 | $0.0153 — $0.0175 | Zona principal |
| 2024-04-18 — 2024-08-08 | $0.0152 — $0.0183 | Zona principal |
| 2024-02-19 — 2024-04-18 | $0.0152 — $0.0180 | Zona principal |
| 2024-02-17 — 2024-02-19 | $0.0152 — $0.0181 | Zona principal |
| 2024-02-17 — 2024-02-17 | $0.0152 — $0.0181 | Zona principal |
| 2024-02-09 — 2024-02-17 | $0.0152 — $0.0181 | Zona principal |
| 2024-01-22 — 2024-02-09 | $0.0156 — $0.0186 | Zona principal |
| 2024-01-13 — 2024-01-22 | $0.0156 — $0.0181 | Zona principal |
| 2023-06-11 — 2024-01-13 | $0.0156 — $0.0182 | Zona principal |
Zona principal $0.0117 — $0.0138 Resistência +797.5% 19 10
- Primeira visita
- 2023-11-03
- Confirmada em
- 2024-02-18
- Última reação
- 2025-05-13
- Período observado
- 557 dias
- Largura
- 18.26%
- Maior afastamento
- 101.11%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2025-05-25
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | $0.0130 | Resistência | 28.8% | 52% |
| 2025-02-11 | $0.0118 | Resistência | 52.8% | 87% |
| 2025-01-24 | $0.0119 | Resistência | 53.3% | 54% |
| 2025-01-13 | $0.0119 | Suporte | 28.2% | 56% |
| 2024-11-21 | $0.0125 | Suporte | 75% | 47% |
| 2024-11-20 | $0.0127 | Suporte | 83.2% | 49% |
| 2024-11-10 | $0.0129 | Suporte | 79.9% | 26% |
| 2024-11-04 | $0.0119 | Suporte | 67.6% | 45% |
| 2024-11-03 | $0.0123 | Suporte | 76.7% | 55% |
| 2024-02-01 | $0.0132 | Suporte | 101.1% | 67% |
| 2023-11-16 | $0.0127 | Suporte | 66.3% | 40% |
| 2023-11-08 | $0.0125 | Suporte | 69.7% | 33% |
| 2023-11-03 | $0.0120 | Suporte | 61.3% | 51% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-05-17 — Ativa | $0.0117 — $0.0138 | Zona principal |
| 2025-02-03 — 2025-05-17 | $0.0111 — $0.0128 | Zona principal |
| 2025-01-17 — 2025-02-03 | $0.0119 — $0.0140 | Zona principal |
| 2024-11-28 — 2025-01-17 | $0.0119 — $0.0143 | Zona principal |
| 2024-11-07 — 2024-11-28 | $0.0119 — $0.0140 | Zona principal |
| 2023-11-03 — 2024-11-07 | $0.0120 — $0.0140 | Zona principal |
Zona secundária $0.008377 — $0.008797 Resistência +543.4% 21 7
- Primeira visita
- 2025-02-05
- Confirmada em
- 2025-06-13
- Última reação
- 2025-07-21
- Período observado
- 166 dias
- Largura
- 5.01%
- Maior afastamento
- 47.1%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | $0.007999 | Resistência | 40.2% | 28% |
| 2025-06-16 | $0.008166 | Resistência | 29.9% | 69% |
| 2025-06-10 | $0.008717 | Resistência | 34.3% | 55% |
| 2025-06-05 | $0.008742 | Resistência | 34.5% | 45% |
| 2025-06-01 | $0.008664 | Resistência | 33.9% | 69% |
| 2025-05-28 | $0.008761 | Resistência | 35.8% | 46% |
| 2025-05-06 | $0.007944 | Suporte | 47.1% | 44% |
| 2025-04-28 | $0.008795 | Resistência | 14.2% | 61% |
| 2025-04-27 | $0.008797 | Resistência | 14.2% | 72% |
| 2025-02-05 | $0.009480 | Resistência | 41.5% | 61% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-07-30 — Ativa | $0.008377 — $0.008797 | Zona secundária |
| 2025-06-19 — 2025-07-30 | $0.008359 — $0.008797 | Zona secundária |
| 2025-06-13 — 2025-06-19 | $0.008377 — $0.008797 | Zona secundária |
| 2025-02-05 — 2025-06-13 | $0.008510 — $0.008797 | Zona secundária |
Zona principal $0.005771 — $0.006720 Resistência +343.2% 100 34
- Primeira visita
- 2020-10-19
- Confirmada em
- 2022-05-17
- Última reação
- 2025-10-16
- Período observado
- 1823 dias
- Largura
- 16.44%
- Maior afastamento
- 106.69%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2025-11-16
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | $0.005771 | Resistência | 54.1% | 17% |
| 2025-10-10 | $0.006300 | Resistência | 58% | 27% |
| 2025-10-01 | $0.005911 | Resistência | 19% | 41% |
| 2025-09-28 | $0.005780 | Resistência | 17.2% | 78% |
| 2025-09-23 | $0.006014 | Resistência | 55.3% | 64% |
| 2025-09-20 | $0.006048 | Resistência | 53% | 74% |
| 2025-09-19 | $0.006241 | Resistência | 54.5% | 48% |
| 2025-09-16 | $0.006290 | Resistência | 23.9% | 65% |
| 2025-09-14 | $0.006340 | Resistência | 24.5% | 74% |
| 2025-09-13 | $0.006096 | Resistência | 21.5% | 60% |
| 2025-09-10 | $0.006566 | Resistência | 27.1% | 85% |
| 2025-09-03 | $0.006350 | Resistência | 52.1% | 74% |
| 2025-08-31 | $0.006350 | Resistência | 52.1% | 41% |
| 2025-08-29 | $0.006400 | Resistência | 52.5% | 50% |
| 2025-08-25 | $0.006598 | Resistência | 53.9% | 56% |
| 2025-08-07 | $0.005804 | Suporte | 23.6% | 35% |
| 2025-08-01 | $0.005900 | Suporte | 24.2% | 1% |
| 2025-07-20 | $0.006248 | Suporte | 23.7% | 65% |
| 2025-07-19 | $0.006164 | Suporte | 25.4% | 66% |
| 2025-07-12 | $0.005826 | Suporte | 32.6% | 36% |
| 2025-07-10 | $0.006081 | Suporte | 27.1% | 44% |
| 2025-07-02 | $0.006246 | Suporte | 23.7% | 50% |
| 2025-06-24 | $0.006381 | Suporte | 21.1% | 60% |
| 2025-06-20 | $0.006060 | Suporte | 27.5% | 44% |
| 2025-06-17 | $0.005862 | Suporte | 31.8% | 22% |
| 2025-04-18 | $0.006500 | Suporte | 69.1% | 72% |
| 2025-04-12 | $0.006060 | Suporte | 60.4% | 46% |
| 2025-04-10 | $0.005750 | Suporte | 69.1% | 63% |
