Zonas encerradas 6
Zonas que o mercado rompeu. Não definem mais o quadro atual, mas mostram onde o preço já virou.
Zona principal
$0.0900 — $0.1078
Invalidada
2026-08-05
27
10
- Primeira visita
- 2025-12-18
- Confirmada em
- 2026-03-28
- Última reação
- 2026-07-24
- Período observado
- 218 dias
- Largura
- 19.78%
- Maior afastamento
- 42.72%
- Invalidada
- 2026-08-05 · Passagem sem rejeição nem consolidação
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2026-07-24 | $0.1091 | Resistência | 26.4% | 57% |
| 2026-07-13 | $0.0906 | Suporte | 42.7% | 86% |
| 2026-06-13 | $0.1018 | Resistência | 29.9% | 22% |
| 2026-06-01 | $0.1029 | Resistência | 30.6% | 41% |
| 2026-04-18 | $0.1032 | Resistência | 23.4% | 75% |
| 2026-03-11 | $0.1030 | Resistência | 31.1% | 78% |
| 2026-02-04 | $0.1062 | Resistência | 33.1% | 40% |
| 2026-02-01 | $0.1120 | Resistência | 36.6% | 51% |
| 2026-01-19 | $0.1090 | Suporte | 33.4% | 92% |
| 2025-12-30 | $0.1151 | Suporte | 26.3% | 17% |
| 2025-12-26 | $0.1144 | Suporte | 27.1% | 18% |
| 2025-12-18 | $0.1078 | Suporte | 34.9% | 30% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2026-07-27 — 2026-08-05 | $0.0900 — $0.1078 | Zona principal |
| 2025-12-18 — 2026-07-27 | $0.1036 — $0.1120 | Zona secundária |
Zona secundária
$0.0790 — $0.0853
Invalidada
2026-06-25
100
7
- Primeira visita
- 2026-03-20
- Confirmada em
- 2026-05-16
- Última reação
- 2026-06-11
- Período observado
- 83 dias
- Largura
- 7.97%
- Maior afastamento
- 67.72%
- Invalidada
- 2026-06-25 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2026-06-11 | $0.0790 | Suporte | 67.7% | 83% |
| 2026-05-14 | $0.0893 | Resistência | 36.3% | 41% |
| 2026-05-13 | $0.0974 | Resistência | 41.6% | 50% |
| 2026-05-12 | $0.0960 | Resistência | 40.7% | 54% |
| 2026-05-09 | $0.0951 | Resistência | 40.2% | 62% |
| 2026-05-08 | $0.0947 | Resistência | 39.9% | 53% |
| 2026-05-06 | $0.0876 | Resistência | 35% | 45% |
| 2026-05-05 | $0.0860 | Resistência | 33.8% | 55% |
| 2026-04-24 | $0.0831 | Suporte | 10.8% | 40% |
| 2026-04-20 | $0.0920 | Resistência | 14% | 70% |
| 2026-04-12 | $0.0913 | Resistência | 37.7% | 67% |
| 2026-04-11 | $0.0897 | Resistência | 36.6% | 40% |
| 2026-04-03 | $0.0960 | Resistência | 40.7% | 69% |
| 2026-03-20 | $0.0816 | Suporte | 12.9% | 60% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2026-06-23 — 2026-06-25 | $0.0790 — $0.0853 | Zona secundária |
| 2026-06-07 — 2026-06-23 | $0.0876 — $0.0960 | Zona secundária |
| 2026-05-31 — 2026-06-07 | $0.0880 — $0.0960 | Zona secundária |
| 2026-05-16 — 2026-05-31 | $0.0916 — $0.0974 | Zona secundária |
| 2026-03-20 — 2026-05-16 | $0.0880 — $0.0960 | Zona secundária |
Zona secundária
$0.0768 — $0.0843
Invalidada
2026-05-24
96
9
- Primeira visita
- 2026-02-23
- Confirmada em
- 2026-05-06
- Última reação
- 2026-05-17
- Período observado
- 83 dias
- Largura
- 9.77%
- Maior afastamento
- 21.43%
- Invalidada
- 2026-05-24 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2026-05-17 | $0.0815 | Resistência | 17.7% | 47% |
| 2026-05-01 | $0.0843 | Resistência | 20.4% | 51% |
| 2026-04-28 | $0.0784 | Suporte | 18.1% | 33% |
| 2026-04-23 | $0.0807 | Suporte | 14.7% | 47% |
| 2026-04-16 | $0.0800 | Suporte | 15.7% | 70% |
| 2026-04-01 | $0.0728 | Suporte | 15.1% | 53% |
| 2026-03-23 | $0.0770 | Suporte | 20.3% | 17% |
| 2026-03-22 | $0.0770 | Suporte | 20.3% | 29% |
| 2026-03-20 | $0.0816 | Suporte | 13.5% | 60% |
| 2026-03-10 | $0.0780 | Resistência | 9% | 68% |
| 2026-03-09 | $0.0781 | Resistência | 9.1% | 52% |
| 2026-03-08 | $0.0728 | Suporte | 19.1% | 16% |
| 2026-03-05 | $0.0770 | Suporte | 12.6% | 40% |
| 2026-03-03 | $0.0738 | Suporte | 17.5% | 55% |
| 2026-02-28 | $0.0714 | Suporte | 21.4% | 86% |
| 2026-02-27 | $0.0734 | Suporte | 18.1% | 46% |
| 2026-02-23 | $0.0759 | Suporte | 10% | 27% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2026-05-22 — 2026-05-24 | $0.0768 — $0.0843 | Zona secundária |
| 2026-05-07 — 2026-05-22 | $0.0728 — $0.0798 | Zona secundária |
| 2026-02-23 — 2026-05-07 | $0.0728 — $0.0790 | Zona secundária |
Zona secundária
$0.0835 — $0.0891
Invalidada
2026-04-30
65
6
- Primeira visita
- 2026-02-12
- Confirmada em
- 2026-04-13
- Última reação
- 2026-04-21
- Período observado
- 68 dias
- Largura
- 6.71%
- Maior afastamento
- 22.57%
- Invalidada
- 2026-04-30 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2026-04-21 | $0.0875 | Resistência | 8.9% | 61% |
| 2026-04-05 | $0.0802 | Suporte | 15.5% | 54% |
| 2026-03-25 | $0.0878 | Resistência | 19.1% | 84% |
| 2026-03-17 | $0.0891 | Resistência | 20.3% | 50% |
| 2026-03-14 | $0.0860 | Resistência | 17.4% | 46% |
| 2026-03-13 | $0.0831 | Resistência | 14.6% | 57% |
| 2026-02-25 | $0.0860 | Resistência | 14.1% | 36% |
| 2026-02-21 | $0.0867 | Resistência | 14.8% | 59% |
| 2026-02-16 | $0.0917 | Resistência | 22.6% | 44% |
| 2026-02-12 | $0.0863 | Resistência | 17.7% | 41% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2026-04-27 — 2026-04-30 | $0.0835 — $0.0891 | Zona secundária |
| 2026-02-12 — 2026-04-27 | $0.0802 — $0.0823 | Zona secundária |
Zona secundária
$0.3484 — $0.3797
Invalidada
2025-08-03
45
9
- Primeira visita
- 2025-03-11
- Confirmada em
- 2025-05-26
- Última reação
- 2025-07-12
- Período observado
- 123 dias
- Largura
- 8.98%
- Maior afastamento
- 52%
- Invalidada
- 2025-08-03 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2025-07-12 | $0.3770 | Resistência | 18% | 62% |
| 2025-06-16 | $0.3432 | Resistência | 22.9% | 24% |
| 2025-05-27 | $0.3706 | Resistência | 28.6% | 34% |
| 2025-05-23 | $0.3731 | Resistência | 29.1% | 27% |
| 2025-05-18 | $0.3550 | Resistência | 25.4% | 45% |
| 2025-05-16 | $0.3479 | Resistência | 23.9% | 76% |
| 2025-05-12 | $0.3797 | Resistência | 30.3% | 41% |
| 2025-04-30 | $0.3910 | Resistência | 13.1% | 58% |
| 2025-04-20 | $0.3776 | Resistência | 29.9% | 69% |
| 2025-04-17 | $0.3494 | Resistência | 24.2% | 59% |
| 2025-04-16 | $0.3438 | Resistência | 23% | 45% |
| 2025-04-11 | $0.3835 | Resistência | 31% | 53% |
| 2025-04-03 | $0.3778 | Resistência | 32.2% | 48% |
| 2025-03-11 | $0.3652 | Suporte | 52% | 40% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2025-07-15 — 2025-08-03 | $0.3484 — $0.3797 | Zona secundária |
| 2025-05-30 — 2025-07-15 | $0.3504 — $0.3835 | Zona secundária |
| 2025-03-11 — 2025-05-30 | $0.3623 — $0.3910 | Zona secundária |
Zona secundária
$0.3305 — $0.3409
Invalidada
2025-06-20
75
8
- Primeira visita
- 2025-04-04
- Confirmada em
- 2025-05-22
- Última reação
- 2025-06-14
- Período observado
- 71 dias
- Largura
- 3.15%
- Maior afastamento
- 27.27%
- Invalidada
- 2025-06-20 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2025-06-14 | $0.3409 | Resistência | 8.2% | 56% |
| 2025-06-05 | $0.3019 | Suporte | 12.2% | 20% |
| 2025-05-25 | $0.3019 | Suporte | 20.9% | 37% |
| 2025-05-17 | $0.3115 | Suporte | 17.2% | 37% |
| 2025-05-07 | $0.3146 | Suporte | 26.1% | 56% |
| 2025-05-06 | $0.3117 | Suporte | 27.3% | 83% |
| 2025-04-25 | $0.3162 | Suporte | 23.6% | 35% |
| 2025-04-24 | $0.3223 | Suporte | 21.3% | 57% |
| 2025-04-15 | $0.3195 | Suporte | 24.2% | 33% |
| 2025-04-12 | $0.3405 | Suporte | 16.5% | 47% |
| 2025-04-09 | $0.3120 | Suporte | 27.1% | 57% |
| 2025-04-04 | $0.3355 | Suporte | 18.2% | 54% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2025-06-17 — 2025-06-20 | $0.3305 — $0.3409 | Zona secundária |
| 2025-06-15 — 2025-06-17 | $0.3115 — $0.3405 | Zona secundária |
| 2025-05-28 — 2025-06-15 | $0.3115 — $0.3407 | Zona secundária |
| 2025-05-24 — 2025-05-28 | $0.3117 — $0.3407 | Zona secundária |
| 2025-04-04 — 2025-05-24 | $0.3115 — $0.3407 | Zona secundária |