Zonas de suporte e resistência de Electroneum (ETN)
Onde o preço encontrou compradores e vendedores. Um algoritmo para todas as moedas.
Onde o preço está agora
O preço $0.002226 está entre o suporte em $0.002002 e a resistência em $0.002610.
Último preço de fechamento
$0.002226
Fechamento 2026-10-08 UTC
Mapa de reações do mercado
Velas diárias, escala logarítmica. Passe o cursor sobre uma zona para ver detalhes.
Faixas roxas são zonas maiores, douradas são menores. Velas atualizam a cada hora; os limites são recalculados a cada 14 dias.
Zonas ativas 11
Ordenadas por preço: resistências acima do preço atual, suportes abaixo. Abra uma zona para ver as velas de reação e o histórico de limites.
Zona principal $0.0252 — $0.0300 Resistência +1032.1% 4 4
- Primeira visita
- 2021-04-02
- Confirmada em
- 2021-12-05
- Última reação
- 2021-09-16
- Período observado
- 167 dias
- Largura
- 19.05%
- Maior afastamento
- 68.15%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-16 | $0.0295 | Resistência | 65.3% | 59% |
| 2021-04-17 | $0.0313 | Resistência | 65.8% | 47% |
| 2021-04-16 | $0.0290 | Resistência | 63.1% | 45% |
| 2021-04-10 | $0.0299 | Resistência | 64.3% | 44% |
| 2021-04-05 | $0.0357 | Resistência | 30.3% | 43% |
| 2021-04-04 | $0.0300 | Resistência | 64.4% | 52% |
| 2021-04-02 | $0.0336 | Resistência | 68.2% | 47% |
Zona principal $0.0190 — $0.0227 Resistência +752.8% 17 8
- Primeira visita
- 2021-04-25
- Confirmada em
- 2021-10-24
- Última reação
- 2021-11-15
- Período observado
- 204 dias
- Largura
- 19.63%
- Maior afastamento
- 65.9%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-15 | $0.0204 | Resistência | 60.5% | 46% |
| 2021-11-12 | $0.0227 | Resistência | 65.9% | 66% |
| 2021-11-08 | $0.0208 | Resistência | 60.1% | 47% |
| 2021-11-03 | $0.0219 | Resistência | 22.2% | 61% |
| 2021-10-29 | $0.0200 | Resistência | 17.5% | 40% |
| 2021-10-23 | $0.0203 | Resistência | 24.9% | 48% |
| 2021-10-22 | $0.0205 | Resistência | 25.7% | 55% |
| 2021-10-20 | $0.0210 | Resistência | 27.5% | 40% |
| 2021-10-16 | $0.0216 | Resistência | 29.5% | 50% |
| 2021-10-11 | $0.0196 | Resistência | 22.4% | 59% |
| 2021-10-07 | $0.0223 | Resistência | 31.8% | 20% |
| 2021-09-28 | $0.0236 | Resistência | 57.2% | 54% |
| 2021-05-12 | $0.0209 | Resistência | 62.1% | 41% |
| 2021-05-07 | $0.0235 | Resistência | 60.2% | 68% |
| 2021-04-30 | $0.0214 | Resistência | 62.9% | 61% |
| 2021-04-25 | $0.0225 | Resistência | 64.7% | 52% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2021-11-18 — Ativa | $0.0190 — $0.0227 | Zona principal |
| 2021-11-16 — 2021-11-18 | $0.0189 — $0.0227 | Zona principal |
| 2021-11-15 — 2021-11-16 | $0.0190 — $0.0227 | Zona principal |
| 2021-11-06 — 2021-11-15 | $0.0189 — $0.0225 | Zona principal |
| 2021-11-01 — 2021-11-06 | $0.0188 — $0.0225 | Zona principal |
| 2021-10-27 — 2021-11-01 | $0.0197 — $0.0235 | Zona principal |
| 2021-10-27 — 2021-10-27 | $0.0199 — $0.0216 | Zona secundária |
| 2021-04-25 — 2021-10-27 | $0.0207 — $0.0225 | Zona secundária |
Zona principal $0.0112 — $0.0131 Resistência +401.1% 5 8
- Primeira visita
- 2021-02-18
- Confirmada em
- 2021-09-01
- Última reação
- 2022-01-12
- Período observado
- 328 dias
- Largura
- 17.46%
- Maior afastamento
- 101.3%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2022-01-09
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-12 | $0.0134 | Resistência | 60% | 44% |
| 2021-12-16 | $0.0120 | Resistência | 57.7% | 60% |
| 2021-12-11 | $0.0125 | Resistência | 59.5% | 64% |
| 2021-09-08 | $0.0123 | Suporte | 95.3% | 58% |
| 2021-08-28 | $0.0117 | Suporte | 22.6% | 30% |
| 2021-08-12 | $0.0135 | Suporte | 38.1% | 44% |
| 2021-07-18 | $0.0145 | Resistência | 48.3% | 56% |
| 2021-03-12 | $0.0129 | Suporte | 101.3% | 56% |
| 2021-02-18 | $0.0143 | Resistência | 34.8% | 47% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2021-12-29 — Ativa | $0.0112 — $0.0131 | Zona principal |
| 2021-09-11 — 2021-12-29 | $0.0117 — $0.0131 | Zona principal |
| 2021-02-18 — 2021-09-11 | $0.0129 — $0.0146 | Zona principal |
Zona principal $0.008523 — $0.009770 Resistência +282.9% 6 11
- Primeira visita
- 2020-05-28
- Confirmada em
- 2021-03-11
- Última reação
- 2022-01-20
- Período observado
- 602 dias
- Largura
- 14.64%
- Maior afastamento
- 95.21%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2022-03-20
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | $0.009476 | Resistência | 46.5% | 73% |
| 2022-01-15 | $0.0100 | Resistência | 49.5% | 65% |
| 2021-12-30 | $0.009465 | Resistência | 20.8% | 62% |
| 2021-12-06 | $0.009877 | Suporte | 30.2% | 23% |
| 2021-06-11 | $0.009622 | Resistência | 41.1% | 67% |
| 2021-06-07 | $0.009652 | Resistência | 41.3% | 48% |
| 2021-06-06 | $0.009462 | Resistência | 40.1% | 58% |
| 2021-05-27 | $0.008938 | Suporte | 61.6% | 52% |
| 2021-05-20 | $0.009502 | Suporte | 79.9% | 41% |
| 2021-03-05 | $0.009887 | Suporte | 95.2% | 37% |
| 2021-02-22 | $0.0100 | Suporte | 93% | 48% |
| 2021-01-08 | $0.009770 | Resistência | 49.1% | 28% |
| 2020-06-04 | $0.008500 | Resistência | 43.4% | 44% |
| 2020-06-01 | $0.009119 | Resistência | 47.3% | 46% |
| 2020-05-28 | $0.009750 | Resistência | 50.7% | 25% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2022-01-23 — Ativa | $0.008523 — $0.009770 | Zona principal |
| 2022-01-18 — 2022-01-23 | $0.008602 — $0.0102 | Zona principal |
| 2022-01-05 — 2022-01-18 | $0.009124 — $0.0107 | Zona principal |
| 2021-12-09 — 2022-01-05 | $0.009388 — $0.0111 | Zona principal |
| 2021-08-07 — 2021-12-09 | $0.008397 — $0.009652 | Zona principal |
| 2021-07-19 — 2021-08-07 | $0.008397 — $0.009887 | Zona principal |
| 2021-06-17 — 2021-07-19 | $0.008397 — $0.009770 | Zona principal |
| 2021-06-11 — 2021-06-17 | $0.008341 — $0.009770 | Zona principal |
| 2020-05-28 — 2021-06-11 | $0.009887 — $0.0115 | Zona principal |
Zona principal $0.006219 — $0.007300 Resistência +179.4% 23 16
- Primeira visita
- 2020-06-12
- Confirmada em
- 2020-11-27
- Última reação
- 2022-04-06
- Período observado
- 663 dias
- Largura
- 17.39%
- Maior afastamento
- 98.26%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2022-03-20
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-06 | $0.006960 | Resistência | 7% | 64% |
| 2022-04-03 | $0.007100 | Resistência | 12.5% | 26% |
| 2022-03-31 | $0.007085 | Resistência | 23.2% | 91% |
| 2022-03-24 | $0.006449 | Resistência | 10.2% | 61% |
| 2022-03-01 | $0.007055 | Resistência | 28.2% | 54% |
| 2022-02-24 | $0.006566 | Resistência | 22.8% | 43% |
| 2022-02-23 | $0.006861 | Resistência | 26.1% | 52% |
| 2022-02-21 | $0.007291 | Resistência | 30.5% | 74% |
| 2022-02-18 | $0.007300 | Resistência | 30.6% | 73% |
| 2022-02-16 | $0.007333 | Resistência | 30.9% | 15% |
| 2022-02-13 | $0.007240 | Resistência | 30% | 57% |
| 2022-02-03 | $0.006583 | Suporte | 27.6% | 41% |
| 2022-02-02 | $0.006539 | Suporte | 28.5% | 23% |
| 2022-02-01 | $0.006680 | Suporte | 25.7% | 44% |
| 2022-01-29 | $0.006820 | Suporte | 23.2% | 43% |
| 2022-01-28 | $0.006749 | Suporte | 24.5% | 56% |
| 2022-01-25 | $0.007174 | Resistência | 29.4% | 67% |
| 2022-01-24 | $0.006380 | Suporte | 31.7% | 53% |
| 2022-01-10 | $0.007133 | Suporte | 51.9% | 52% |
| 2021-07-21 | $0.007287 | Suporte | 98.3% | 10% |
| 2021-06-19 | $0.007120 | Resistência | 20.4% | 70% |
| 2021-06-16 | $0.007095 | Suporte | 60.7% | 40% |
| 2021-06-13 | $0.007051 | Suporte | 61.7% | 42% |
| 2021-01-14 | $0.007150 | Resistência | 30.4% | 53% |
| 2020-09-12 | $0.006320 | Resistência | 42.2% | 43% |
| 2020-08-16 | $0.006796 | Resistência | 46.3% | 38% |
| 2020-07-20 | $0.006605 | Resistência | 27.2% | 72% |
| 2020-07-01 | $0.006873 | Resistência | 30% | 68% |
| 2020-06-18 | $0.006740 | Resistência | 28.7% | 41% |
| 2020-06-12 | $0.007000 | Resistência | 31.3% | 74% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2022-04-11 — Ativa | $0.006219 — $0.007300 | Zona principal |
| 2022-04-09 — 2022-04-11 | $0.006449 — $0.007300 | Zona principal |
| 2022-04-06 — 2022-04-09 | $0.006328 — $0.007333 | Zona principal |
| 2022-03-27 — 2022-04-06 | $0.006219 — $0.007333 | Zona principal |
| 2022-02-20 — 2022-03-27 | $0.006380 — $0.007333 | Zona principal |
| 2022-02-12 — 2022-02-20 | $0.006380 — $0.007364 | Zona principal |
| 2022-02-06 — 2022-02-12 | $0.006380 — $0.007498 | Zona principal |
| 2022-02-05 — 2022-02-06 | $0.006601 — $0.007498 | Zona principal |
| 2022-02-05 — 2022-02-05 | $0.006461 — $0.007498 | Zona principal |
| 2022-01-13 — 2022-02-05 | $0.006436 — $0.007498 | Zona principal |
| 2021-08-06 — 2022-01-13 | $0.006436 — $0.007503 | Zona principal |
| 2021-07-17 — 2021-08-06 | $0.006320 — $0.007364 | Zona principal |
| 2021-01-21 — 2021-07-17 | $0.006099 — $0.007150 | Zona principal |
| 2020-06-12 — 2021-01-21 | $0.006328 — $0.006873 | Zona secundária |
Zona principal $0.004655 — $0.005486 Resistência +109.1% 100 31
- Primeira visita
- 2019-07-30
- Confirmada em
- 2020-02-10
- Última reação
- 2022-05-05
- Período observado
- 1010 dias
- Largura
- 17.84%
- Maior afastamento
- 201.37%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2022-06-12
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-05 | $0.005146 | Resistência | 38.7% | 25% |
| 2022-05-03 | $0.004892 | Resistência | 35.5% | 67% |
| 2022-04-30 | $0.005016 | Resistência | 37.1% | 66% |
| 2022-04-26 | $0.005292 | Resistência | 40.4% | 25% |
| 2022-04-22 | $0.005486 | Resistência | 58.1% | 62% |
| 2022-04-15 | $0.005352 | Resistência | 57% | 53% |
| 2022-03-14 | $0.005012 | Suporte | 38.5% | 57% |
| 2022-03-11 | $0.005000 | Suporte | 38.9% | 26% |
| 2022-03-08 | $0.005100 | Suporte | 36.2% | 46% |
| 2021-06-26 | $0.005532 | Suporte | 106.1% | 26% |
| 2021-06-22 | $0.005300 | Suporte | 115.2% | 47% |
| 2021-01-30 | $0.004955 | Suporte | 192.8% | 50% |
| 2021-01-27 | $0.004816 | Suporte | 201.3% | 28% |
| 2021-01-22 | $0.004950 | Suporte | 193.1% | 18% |
| 2021-01-11 | $0.005000 | Suporte | 190.1% | 59% |
| 2021-01-08 | $0.004704 | Suporte | 77.3% | 8% |
| 2021-01-05 | $0.004898 | Suporte | 70.3% | 42% |
| 2021-01-04 | $0.004790 | Suporte | 194.5% | 43% |
| 2020-12-31 | $0.004681 | Suporte | 201.4% | 44% |
| 2020-12-25 | $0.005011 | Suporte | 66.5% | 68% |
| 2020-12-24 | $0.004719 | Suporte | 76.8% | 38% |
| 2020-12-17 | $0.004762 | Suporte | 14.8% | 4% |
| 2020-12-06 | $0.004745 | Suporte | 75.8% | 41% |
| 2020-11-30 | $0.004900 | Suporte | 70.2% | 46% |
| 2020-11-29 | $0.004987 | Suporte | 67.3% | 65% |
| 2020-11-18 | $0.004994 | Resistência | 23% | 70% |
| 2020-11-08 | $0.004600 | Resistência | 20.6% | 46% |
| 2020-11-07 | $0.004648 | Resistência | 21.4% | 45% |
| 2020-11-02 | $0.004930 | Resistência | 25.9% | 57% |
| 2020-11-01 | $0.004868 | Resistência | 25% | 43% |
| 2020-10-29 | $0.004655 | Resistência | 21.5% | 66% |
| 2020-10-27 | $0.004950 | Resistência | 26.2% | 63% |
| 2020-10-06 | $0.004800 | Suporte | 14.2% | 40% |
| 2020-10-05 | $0.004700 | Suporte | 16.6% | 62% |
| 2020-10-03 | $0.004822 | Suporte | 13.7% | 53% |
| 2020-10-02 | $0.005041 | Resistência | 27.5% | 42% |
| 2020-10-02 | $0.004749 | Suporte | 15.4% | 40% |
| 2020-09-30 | $0.004770 | Suporte | 14.9% | 53% |
| 2020-09-29 | $0.004976 | Suporte | 10.2% | 61% |
| 2020-09-28 | $0.004776 | Suporte | 14.8% | 66% |
| 2020-09-27 | $0.004921 | Suporte | 11.4% | 41% |
| 2020-09-22 | $0.005000 | Resistência | 26.9% | 46% |
| 2020-09-20 | $0.004722 | Suporte | 16.1% | 50% |
| 2020-09-19 | $0.004891 | Suporte | 12.1% | 57% |
| 2020-09-09 | $0.004668 | Suporte | 20.6% | 47% |
| 2020-08-11 | $0.004750 | Suporte | 36.8% | 36% |
| 2020-08-07 | $0.004600 | Suporte | 41.3% | 13% |
| 2020-08-04 | $0.004728 | Suporte | 37.4% | 60% |
| 2020-08-02 | $0.004683 | Suporte | 38.8% | 51% |
| 2020-07-28 | $0.005075 | Suporte | 28.1% | 42% |
| 2020-07-08 | $0.005075 | Suporte | 23.1% | 44% |
| 2020-06-25 | $0.005000 | Suporte | 27.3% | 76% |
| 2020-06-20 | $0.005200 | Suporte | 22.4% | 7% |
| 2020-05-14 | $0.004927 | Suporte | 88% | 68% |
| 2020-02-03 | $0.004690 | Resistência | 61% | 73% |
| 2019-09-23 | $0.004998 | Resistência | 35.2% | 76% |
| 2019-09-19 | $0.004984 | Resistência | 35.1% | 20% |
| 2019-09-15 | $0.004680 | Resistência | 30.8% | 86% |
| 2019-08-10 | $0.004675 | Resistência | 27.4% | 45% |
| 2019-08-02 | $0.004859 | Resistência | 30.2% | 62% |
| 2019-07-30 | $0.005018 | Resistência | 32.4% | 82% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2022-05-09 — Ativa | $0.004655 — $0.005486 | Zona principal |
| 2022-05-08 — 2022-05-09 | $0.004651 — $0.005486 | Zona principal |
| 2022-04-30 — 2022-05-08 | $0.004651 — $0.005592 | Zona principal |
| 2022-03-19 — 2022-04-30 | $0.004651 — $0.005635 | Zona principal |
| 2022-03-18 — 2022-03-19 | $0.004651 — $0.005883 | Zona principal |
| 2021-07-18 — 2022-03-18 | $0.004648 — $0.005883 | Zona principal |
| 2021-07-17 — 2021-07-18 | $0.004648 — $0.005883 | Zona principal |
| 2021-02-21 — 2021-07-17 | $0.004648 — $0.005560 | Zona principal |
| 2021-02-12 — 2021-02-21 | $0.004648 — $0.005592 | Zona principal |
| 2021-02-09 — 2021-02-12 | $0.004648 — $0.005520 | Zona principal |
| 2021-01-21 — 2021-02-09 | $0.004621 — $0.005520 | Zona principal |
| 2021-01-11 — 2021-01-21 | $0.004530 — $0.005520 | Zona principal |
| 2021-01-08 — 2021-01-11 | $0.004510 — $0.005520 | Zona principal |
| 2021-01-02 — 2021-01-08 | $0.004510 — $0.005631 | Zona principal |
| 2020-12-21 — 2021-01-02 | $0.004510 — $0.005631 | Zona principal |
| 2020-12-10 — 2020-12-21 | $0.004419 — $0.005631 | Zona principal |
| 2020-11-26 — 2020-12-10 | $0.004419 — $0.005631 | Zona principal |
| 2020-11-21 — 2020-11-26 | $0.004510 — $0.005631 | Zona principal |
| 2020-11-11 — 2020-11-21 | $0.004388 — $0.005631 | Zona principal |
| 2020-11-10 — 2020-11-11 | $0.004651 — $0.005631 | Zona principal |
| 2020-10-28 — 2020-11-10 | $0.004668 — $0.005631 | Zona principal |
| 2020-10-26 — 2020-10-28 | $0.004668 — $0.005631 | Zona principal |
| 2020-10-24 — 2020-10-26 | $0.004668 — $0.005631 | Zona principal |
| 2020-10-10 — 2020-10-24 | $0.004668 — $0.005592 | Zona principal |
| 2020-09-07 — 2020-10-10 | $0.004600 — $0.005592 | Zona principal |
| 2020-08-14 — 2020-09-07 | $0.004600 — $0.005592 | Zona principal |
| 2020-08-07 — 2020-08-14 | $0.004530 — $0.005592 | Zona principal |
| 2020-07-21 — 2020-08-07 | $0.004786 — $0.005592 | Zona principal |
| 2020-06-30 — 2020-07-21 | $0.004786 — $0.005592 | Zona principal |
| 2020-05-17 — 2020-06-30 | $0.004561 — $0.005592 | Zona principal |
| 2019-08-06 — 2020-05-17 | $0.004215 — $0.005592 | Zona principal |
| 2019-07-30 — 2019-08-06 | $0.004215 — $0.005018 | Zona principal |
Zona principal $0.003119 — $0.003656 Resistência +40.1% 18 20
- Primeira visita
- 2022-06-24
- Confirmada em
- 2022-09-28
- Última reação
- 2025-10-08
- Período observado
- 1202 dias
- Largura
- 17.22%
- Maior afastamento
- 61.16%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | $0.003615 | Resistência | 60.7% | 50% |
| 2025-10-05 | $0.003343 | Resistência | 60.5% | 57% |
| 2025-10-02 | $0.003317 | Resistência | 60.2% | 46% |
| 2025-09-29 | $0.003656 | Resistência | 61.2% | 57% |
| 2025-09-26 | $0.003460 | Resistência | 60.9% | 41% |
| 2025-09-11 | $0.003380 | Resistência | 18.9% | 45% |
| 2025-09-08 | $0.003514 | Resistência | 22% | 86% |
| 2025-07-28 | $0.003472 | Resistência | 33% | 59% |
| 2025-01-26 | $0.003499 | Resistência | 57.7% | 22% |
| 2025-01-13 | $0.003249 | Resistência | 28.7% | 94% |
| 2025-01-11 | $0.003290 | Resistência | 29.5% | 56% |
| 2025-01-08 | $0.003697 | Resistência | 37.3% | 67% |
| 2025-01-06 | $0.003631 | Resistência | 36.2% | 65% |
| 2025-01-02 | $0.003498 | Resistência | 33.7% | 55% |
| 2025-01-01 | $0.003391 | Resistência | 31.6% | 43% |
| 2024-12-29 | $0.003317 | Resistência | 30.1% | 46% |
| 2024-12-28 | $0.003399 | Resistência | 31.8% | 57% |
| 2024-12-27 | $0.003195 | Resistência | 27.4% | 49% |
| 2024-12-23 | $0.003400 | Resistência | 46.9% | 60% |
| 2024-12-21 | $0.003254 | Resistência | 44.5% | 47% |
| 2024-09-27 | $0.003331 | Resistência | 42.6% | 50% |
| 2023-04-24 | $0.003290 | Resistência | 43.7% | 46% |
| 2023-02-15 | $0.003280 | Resistência | 37.5% | 46% |
| 2023-01-26 | $0.003345 | Resistência | 24.6% | 74% |
| 2022-10-29 | $0.003345 | Resistência | 37.7% | 40% |
| 2022-09-22 | $0.003375 | Resistência | 41.1% | 26% |
| 2022-09-14 | $0.003439 | Resistência | 41.6% | 63% |
| 2022-08-13 | $0.003319 | Resistência | 29.5% | 87% |
| 2022-08-09 | $0.003376 | Resistência | 30.7% | 38% |
| 2022-08-05 | $0.003431 | Resistência | 31.8% | 56% |
| 2022-08-01 | $0.003334 | Resistência | 29.8% | 53% |
| 2022-07-30 | $0.003411 | Resistência | 31.4% | 63% |
| 2022-07-20 | $0.003680 | Resistência | 36.4% | 37% |
| 2022-06-24 | $0.003600 | Resistência | 35% | 44% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-10-09 — Ativa | $0.003119 — $0.003656 | Zona principal |
| 2025-10-09 — 2025-10-09 | $0.003099 — $0.003656 | Zona principal |
| 2025-10-02 — 2025-10-09 | $0.003077 — $0.003656 | Zona principal |
| 2025-09-16 — 2025-10-02 | $0.003077 — $0.003631 | Zona principal |
| 2025-09-15 — 2025-09-16 | $0.002934 — $0.003514 | Zona principal |
| 2025-07-31 — 2025-09-15 | $0.002934 — $0.003499 | Zona principal |
| 2025-01-29 — 2025-07-31 | $0.002922 — $0.003499 | Zona principal |
| 2025-01-27 — 2025-01-29 | $0.002898 — $0.003400 | Zona principal |
| 2025-01-26 — 2025-01-27 | $0.002934 — $0.003498 | Zona principal |
| 2025-01-26 — 2025-01-26 | $0.002934 — $0.003400 | Zona principal |
| 2025-01-19 — 2025-01-26 | $0.002934 — $0.003411 | Zona principal |
| 2025-01-17 — 2025-01-19 | $0.003077 — $0.003631 | Zona principal |
| 2025-01-09 — 2025-01-17 | $0.002910 — $0.003439 | Zona principal |
| 2025-01-09 — 2025-01-09 | $0.003177 — $0.003319 | Zona principal |
| 2023-04-27 — 2025-01-09 | $0.002922 — $0.003439 | Zona principal |
| 2023-01-30 — 2023-04-27 | $0.002910 — $0.003439 | Zona principal |
| 2022-10-23 — 2023-01-30 | $0.003178 — $0.003439 | Zona secundária |
| 2022-06-24 — 2022-10-23 | $0.003196 — $0.003431 | Zona secundária |
Zona secundária $0.002610 — $0.002670 Resistência +17.3% 8 6
- Primeira visita
- 2023-02-11
- Confirmada em
- 2025-01-26
- Última reação
- 2025-10-20
- Período observado
- 982 dias
- Largura
- 2.3%
- Maior afastamento
- 67.95%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2025-03-23
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | $0.002550 | Resistência | 55.8% | 81% |
| 2025-10-12 | $0.002670 | Resistência | 57.8% | 75% |
| 2025-09-25 | $0.002700 | Suporte | 26.5% | 17% |
| 2025-09-22 | $0.002717 | Suporte | 25.7% | 55% |
| 2025-09-19 | $0.002800 | Suporte | 22% | 62% |
| 2025-09-16 | $0.002851 | Suporte | 19.8% | 45% |
| 2025-08-17 | $0.002655 | Suporte | 67.9% | 40% |
| 2025-08-09 | $0.002731 | Suporte | 63.3% | 72% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-10-16 — Ativa | $0.002610 — $0.002670 | Zona secundária |
| 2025-09-26 — 2025-10-16 | $0.002429 — $0.002909 | Zona principal |
| 2025-09-26 — 2025-09-26 | $0.002446 — $0.002908 | Zona principal |
| 2025-08-20 — 2025-09-26 | $0.002480 — $0.002908 | Zona principal |
| 2025-03-10 — 2025-08-20 | $0.002367 — $0.002769 | Zona principal |
| 2025-03-08 — 2025-03-10 | $0.002337 — $0.002769 | Zona principal |
| 2025-02-24 — 2025-03-08 | $0.002429 — $0.002881 | Zona principal |
| 2025-02-21 — 2025-02-24 | $0.002510 — $0.002902 | Zona principal |
| 2025-01-28 — 2025-02-21 | $0.002601 — $0.002909 | Zona principal |
| 2023-02-11 — 2025-01-28 | $0.002600 — $0.002881 | Zona principal |
Preço atual$0.002226
Zona principal $0.001768 — $0.002002 Suporte −10.1% 23 35
- Primeira visita
- 2020-03-18
- Confirmada em
- 2020-05-03
- Última reação
- 2025-11-23
- Período observado
- 2076 dias
- Largura
- 13.24%
- Maior afastamento
- 112.65%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2025-12-14
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | $0.001907 | Resistência | 46.4% | 28% |
| 2025-11-18 | $0.001938 | Resistência | 47.3% | 46% |
| 2025-11-14 | $0.001916 | Resistência | 46.1% | 44% |
| 2025-11-10 | $0.001958 | Resistência | 44.5% | 43% |
| 2025-11-09 | $0.001793 | Suporte | 15.9% | 51% |
| 2025-06-25 | $0.001860 | Resistência | 26% | 71% |
| 2025-06-11 | $0.001969 | Resistência | 30.1% | 49% |
| 2025-06-08 | $0.001970 | Resistência | 30.1% | 98% |
| 2025-06-07 | $0.001921 | Resistência | 28.3% | 62% |
| 2025-05-27 | $0.001904 | Resistência | 19.6% | 81% |
| 2025-05-19 | $0.001969 | Resistência | 30.1% | 68% |
| 2025-05-16 | $0.001940 | Resistência | 29% | 41% |
| 2025-05-11 | $0.001830 | Resistência | 16.3% | 56% |
| 2025-04-05 | $0.001839 | Resistência | 23.3% | 49% |
| 2025-03-26 | $0.001867 | Resistência | 24.5% | 42% |
| 2025-03-25 | $0.001851 | Resistência | 23.8% | 44% |
| 2025-03-22 | $0.001840 | Resistência | 23.4% | 54% |
| 2025-03-21 | $0.001940 | Resistência | 27.3% | 50% |
| 2025-02-25 | $0.001985 | Suporte | 17.7% | 29% |
| 2024-11-18 | $0.001902 | Suporte | 108.5% | 79% |
| 2024-11-11 | $0.002019 | Suporte | 96.4% | 44% |
| 2024-11-07 | $0.001920 | Suporte | 106.6% | 49% |
| 2024-11-05 | $0.001883 | Suporte | 110.6% | 51% |
| 2024-10-30 | $0.001908 | Suporte | 107.9% | 49% |
| 2024-10-28 | $0.002002 | Suporte | 14.9% | 40% |
| 2024-10-26 | $0.001865 | Suporte | 112.7% | 76% |
| 2024-10-14 | $0.001985 | Suporte | 99.8% | 49% |
| 2024-09-20 | $0.001800 | Suporte | 61.8% | 51% |
| 2023-09-16 | $0.001895 | Resistência | 21.9% | 76% |
| 2023-09-10 | $0.001895 | Resistência | 21.9% | 43% |
| 2023-09-01 | $0.001957 | Resistência | 24.3% | 63% |
| 2023-08-27 | $0.002010 | Resistência | 26.3% | 83% |
| 2023-08-20 | $0.001890 | Suporte | 8.4% | 43% |
| 2023-08-18 | $0.002003 | Resistência | 26.1% | 42% |
| 2023-08-06 | $0.001926 | Suporte | 8.4% | 51% |
| 2023-07-08 | $0.001801 | Suporte | 35.8% | 28% |
| 2023-07-02 | $0.001840 | Suporte | 32.9% | 67% |
| 2023-06-30 | $0.001921 | Suporte | 27.4% | 47% |
| 2023-06-19 | $0.001811 | Suporte | 27.8% | 50% |
| 2023-06-18 | $0.001830 | Suporte | 26.4% | 50% |
| 2023-06-16 | $0.001810 | Suporte | 27.8% | 62% |
| 2023-06-15 | $0.001810 | Suporte | 27.8% | 47% |
| 2023-06-11 | $0.001915 | Suporte | 20.8% | 70% |
| 2023-03-26 | $0.002050 | Suporte | 54.1% | 58% |
| 2023-03-11 | $0.001950 | Suporte | 30.9% | 55% |
| 2023-01-11 | $0.001971 | Suporte | 48.2% | 76% |
| 2023-01-10 | $0.001942 | Suporte | 50.4% | 42% |
| 2023-01-08 | $0.001940 | Suporte | 50.5% | 53% |
| 2023-01-07 | $0.001906 | Suporte | 53.2% | 49% |
| 2023-01-05 | $0.001900 | Suporte | 53.7% | 42% |
| 2023-01-04 | $0.001900 | Suporte | 53.7% | 16% |
| 2023-01-02 | $0.001930 | Suporte | 51.3% | 47% |
| 2023-01-01 | $0.001952 | Suporte | 49.6% | 51% |
| 2022-12-29 | $0.001900 | Suporte | 53.7% | 51% |
| 2022-12-22 | $0.002064 | Resistência | 6.7% | 43% |
| 2022-12-17 | $0.001950 | Suporte | 49.7% | 43% |
| 2022-12-08 | $0.001964 | Suporte | 53.5% | 32% |
| 2022-12-04 | $0.001995 | Suporte | 46.4% | 42% |
| 2022-12-03 | $0.001971 | Suporte | 52.9% | 43% |
| 2022-11-30 | $0.001990 | Suporte | 51.5% | 41% |
