Zonas de suporte e resistência de Coin98 (C98)
Onde o preço encontrou compradores e vendedores. Um algoritmo para todas as moedas.
Onde o preço está agora
O preço $0.0172 está entre o suporte em $0.0143 e a resistência em $0.0181.
Último preço de fechamento
$0.0172
Fechamento 2026-10-07 UTC
Mapa de reações do mercado
Velas diárias, escala logarítmica. Passe o cursor sobre uma zona para ver detalhes.
Faixas roxas são zonas maiores, douradas são menores. Velas atualizam a cada hora; os limites são recalculados a cada 14 dias.
Zonas ativas 13
Ordenadas por preço: resistências acima do preço atual, suportes abaixo. Abra uma zona para ver as velas de reação e o histórico de limites.
Zona secundária $3.8200 — $4.1500 Resistência +22122.2% 17 6
- Primeira visita
- 2021-09-08
- Confirmada em
- 2021-11-12
- Última reação
- 2021-11-14
- Período observado
- 67 dias
- Largura
- 8.64%
- Maior afastamento
- 64.09%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-14 | $3.8590 | Resistência | 49.6% | 41% |
| 2021-11-09 | $4.6440 | Resistência | 58.1% | 58% |
| 2021-11-08 | $4.1200 | Resistência | 52.8% | 45% |
| 2021-11-05 | $4.0300 | Resistência | 61% | 47% |
| 2021-11-03 | $4.3800 | Resistência | 64.1% | 32% |
| 2021-11-02 | $4.2840 | Resistência | 54.6% | 84% |
| 2021-10-29 | $3.8490 | Resistência | 49.5% | 55% |
| 2021-10-26 | $4.4880 | Resistência | 22% | 79% |
| 2021-10-03 | $4.1500 | Resistência | 21.3% | 61% |
| 2021-09-19 | $4.4000 | Resistência | 36.8% | 70% |
| 2021-09-18 | $4.3200 | Resistência | 35.7% | 42% |
| 2021-09-14 | $4.1170 | Resistência | 32.5% | 47% |
| 2021-09-11 | $4.0080 | Resistência | 48.2% | 78% |
| 2021-09-08 | $4.2800 | Resistência | 48.3% | 45% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2021-11-17 — Ativa | $3.8200 — $4.1500 | Zona secundária |
| 2021-09-08 — 2021-11-17 | $4.0210 — $4.4000 | Zona secundária |
Zona secundária $2.3210 — $2.5420 Resistência +13402% 34 5
- Primeira visita
- 2021-12-09
- Confirmada em
- 2022-01-23
- Última reação
- 2022-01-20
- Período observado
- 42 dias
- Largura
- 9.52%
- Maior afastamento
- 54.58%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | $2.3180 | Resistência | 35.1% | 53% |
| 2022-01-15 | $2.5100 | Resistência | 53.6% | 59% |
| 2022-01-12 | $2.5630 | Resistência | 54.6% | 25% |
| 2022-01-09 | $2.3830 | Resistência | 51.2% | 41% |
| 2021-12-31 | $2.5400 | Resistência | 54.2% | 40% |
| 2021-12-30 | $2.5420 | Resistência | 40.8% | 42% |
| 2021-12-25 | $2.3450 | Suporte | 18.3% | 51% |
| 2021-12-24 | $2.2930 | Suporte | 20.9% | 44% |
| 2021-12-09 | $2.4080 | Resistência | 19.2% | 23% |
Zona principal $1.4490 — $1.7150 Resistência +8329.3% 44 7
- Primeira visita
- 2021-08-14
- Confirmada em
- 2022-04-06
- Última reação
- 2022-04-20
- Período observado
- 249 dias
- Largura
- 18.36%
- Maior afastamento
- 69.5%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-20 | $1.6280 | Resistência | 67.9% | 19% |
| 2022-04-16 | $1.6050 | Resistência | 67.4% | 56% |
| 2022-04-13 | $1.7150 | Resistência | 69.5% | 49% |
| 2022-03-29 | $1.7060 | Resistência | 69.3% | 41% |
| 2022-03-02 | $1.6280 | Resistência | 28.5% | 72% |
| 2022-02-18 | $1.6730 | Resistência | 30.4% | 42% |
| 2022-02-14 | $1.5550 | Suporte | 18.3% | 65% |
| 2022-01-31 | $1.5100 | Suporte | 30.7% | 40% |
| 2022-01-30 | $1.6790 | Resistência | 30.7% | 42% |
| 2022-01-29 | $1.6600 | Resistência | 29.9% | 45% |
| 2022-01-25 | $1.4490 | Suporte | 36.2% | 45% |
| 2021-08-19 | $1.6307 | Suporte | 60.7% | 57% |
| 2021-08-14 | $1.8500 | Resistência | 21.5% | 14% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2022-04-24 — Ativa | $1.4490 — $1.7150 | Zona principal |
| 2021-08-14 — 2022-04-24 | $1.4490 — $1.7060 | Zona principal |
Zona principal $1.0460 — $1.2290 Resistência +5984.9% 24 6
- Primeira visita
- 2021-08-03
- Confirmada em
- 2022-03-17
- Última reação
- 2022-05-03
- Período observado
- 273 dias
- Largura
- 17.5%
- Maior afastamento
- 193.78%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2022-08-21
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-03 | $1.1850 | Resistência | 63.6% | 46% |
| 2022-04-30 | $1.0460 | Suporte | 19.6% | 25% |
| 2022-03-14 | $1.1440 | Suporte | 61.7% | 24% |
| 2022-03-07 | $1.1830 | Suporte | 56.4% | 46% |
| 2022-02-24 | $1.0810 | Suporte | 40.3% | 89% |
| 2021-08-12 | $1.1200 | Suporte | 179.6% | 23% |
| 2021-08-03 | $1.0659 | Suporte | 193.8% | 48% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2022-05-08 — Ativa | $1.0460 — $1.2290 | Zona principal |
| 2022-05-04 — 2022-05-08 | $1.0460 — $1.1343 | Zona principal |
| 2021-08-03 — 2022-05-04 | $1.0810 — $1.2820 | Zona principal |
Zona principal $0.5300 — $0.6340 Resistência +2983.2% 100 9
- Primeira visita
- 2022-05-22
- Confirmada em
- 2022-07-25
- Última reação
- 2022-08-14
- Período observado
- 84 dias
- Largura
- 19.62%
- Maior afastamento
- 68.63%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-14 | $0.5770 | Resistência | 68.6% | 35% |
| 2022-08-11 | $0.5730 | Resistência | 68.4% | 64% |
| 2022-08-08 | $0.6040 | Resistência | 60.8% | 44% |
| 2022-08-05 | $0.6340 | Resistência | 62.6% | 51% |
| 2022-07-23 | $0.5070 | Resistência | 14.4% | 43% |
| 2022-07-19 | $0.5790 | Resistência | 25% | 33% |
| 2022-07-17 | $0.5060 | Resistência | 14.2% | 79% |
| 2022-07-09 | $0.5440 | Resistência | 18.9% | 70% |
| 2022-06-27 | $0.5370 | Resistência | 19.2% | 57% |
| 2022-06-26 | $0.5630 | Resistência | 22.9% | 39% |
| 2022-06-23 | $0.5590 | Resistência | 36.3% | 46% |
| 2022-06-22 | $0.6000 | Resistência | 38.8% | 77% |
| 2022-06-21 | $0.5750 | Resistência | 36.2% | 67% |
| 2022-06-17 | $0.5190 | Resistência | 29.3% | 42% |
| 2022-06-16 | $0.5460 | Resistência | 32.8% | 16% |
| 2022-06-05 | $0.6550 | Resistência | 44% | 40% |
| 2022-06-04 | $0.5730 | Suporte | 24.8% | 43% |
| 2022-05-29 | $0.5230 | Suporte | 40.3% | 71% |
| 2022-05-22 | $0.6740 | Resistência | 40.5% | 61% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2022-08-17 — Ativa | $0.5300 — $0.6340 | Zona principal |
| 2022-05-29 — 2022-08-17 | $0.5300 — $0.6340 | Zona principal |
| 2022-05-22 — 2022-05-29 | $0.5300 — $0.6340 | Zona principal |
Zona principal $0.4006 — $0.4564 Resistência +2230.4% 45 9
- Primeira visita
- 2022-07-26
- Confirmada em
- 2022-09-20
- Última reação
- 2024-04-11
- Período observado
- 625 dias
- Largura
- 13.93%
- Maior afastamento
- 65.83%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | $0.4210 | Resistência | 64.8% | 50% |
| 2024-04-08 | $0.4509 | Resistência | 61% | 45% |
| 2024-04-01 | $0.4340 | Resistência | 65.8% | 30% |
| 2024-03-30 | $0.4300 | Resistência | 65.5% | 44% |
| 2024-03-28 | $0.4109 | Resistência | 57.2% | 42% |
| 2024-03-09 | $0.4449 | Resistência | 46% | 58% |
| 2024-03-02 | $0.4367 | Resistência | 18.9% | 36% |
| 2024-02-26 | $0.4259 | Resistência | 16.9% | 55% |
| 2022-09-17 | $0.4629 | Resistência | 63.6% | 40% |
| 2022-09-14 | $0.4251 | Resistência | 57.4% | 57% |
| 2022-09-11 | $0.4564 | Resistência | 63% | 55% |
| 2022-09-10 | $0.4679 | Resistência | 63.9% | 47% |
| 2022-09-03 | $0.4540 | Resistência | 60.1% | 52% |
| 2022-08-31 | $0.4540 | Resistência | 60.1% | 48% |
| 2022-08-30 | $0.4480 | Resistência | 59.6% | 44% |
| 2022-08-24 | $0.4250 | Resistência | 13.6% | 63% |
| 2022-08-20 | $0.4440 | Resistência | 59.2% | 65% |
| 2022-07-26 | $0.4150 | Suporte | 43.6% | 86% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2024-04-04 — Ativa | $0.4006 — $0.4564 | Zona principal |
| 2024-03-05 — 2024-04-04 | $0.3983 — $0.4629 | Zona principal |
| 2024-03-05 — 2024-03-05 | $0.3983 — $0.4679 | Zona principal |
| 2022-12-25 — 2024-03-05 | $0.4100 — $0.4679 | Zona principal |
| 2022-07-26 — 2022-12-25 | $0.4300 — $0.4629 | Zona secundária |
Zona principal $0.2207 — $0.2532 Resistência +1183.9% 35 14
- Primeira visita
- 2023-03-04
- Confirmada em
- 2024-01-12
- Última reação
- 2024-12-12
- Período observado
- 649 dias
- Largura
- 14.73%
- Maior afastamento
- 77.84%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2024-06-23
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | $0.2369 | Resistência | 61.8% | 72% |
| 2024-06-12 | $0.2322 | Resistência | 55.2% | 48% |
| 2024-05-23 | $0.2392 | Suporte | 16.8% | 51% |
| 2024-05-20 | $0.2376 | Suporte | 17.6% | 11% |
| 2024-05-18 | $0.2487 | Suporte | 12.3% | 42% |
| 2024-05-16 | $0.2502 | Suporte | 11.7% | 51% |
| 2024-05-15 | $0.2394 | Suporte | 16.7% | 11% |
| 2024-05-13 | $0.2400 | Suporte | 16.4% | 60% |
| 2024-05-01 | $0.2479 | Suporte | 20.3% | 58% |
| 2024-02-12 | $0.2346 | Suporte | 51.3% | 28% |
| 2024-02-10 | $0.2387 | Suporte | 48.7% | 41% |
| 2024-02-05 | $0.2207 | Suporte | 60.8% | 27% |
| 2024-02-02 | $0.2272 | Suporte | 56.2% | 61% |
| 2024-01-31 | $0.2305 | Suporte | 54% | 57% |
| 2024-01-30 | $0.2459 | Resistência | 8.9% | 61% |
| 2024-01-21 | $0.2471 | Resistência | 11.7% | 47% |
| 2024-01-19 | $0.2220 | Suporte | 77.8% | 64% |
| 2024-01-12 | $0.2400 | Suporte | 64.5% | 49% |
| 2024-01-09 | $0.2169 | Suporte | 16.7% | 47% |
| 2024-01-06 | $0.2227 | Suporte | 77.3% | 48% |
| 2024-01-05 | $0.2321 | Suporte | 70.1% | 68% |
| 2023-12-20 | $0.2279 | Suporte | 35.2% | 46% |
| 2023-12-09 | $0.2386 | Resistência | 13.1% | 45% |
| 2023-04-24 | $0.2367 | Resistência | 46.3% | 67% |
| 2023-03-04 | $0.2315 | Suporte | 30.5% | 44% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2024-06-03 — Ativa | $0.2207 — $0.2532 | Zona principal |
| 2024-06-03 — 2024-06-03 | $0.2207 — $0.2505 | Zona principal |
| 2024-05-23 — 2024-06-03 | $0.2207 — $0.2479 | Zona principal |
| 2024-05-20 — 2024-05-23 | $0.2207 — $0.2532 | Zona principal |
| 2024-05-04 — 2024-05-20 | $0.2169 — $0.2532 | Zona principal |
| 2024-01-24 — 2024-05-04 | $0.2169 — $0.2471 | Zona principal |
| 2023-03-04 — 2024-01-24 | $0.2169 — $0.2386 | Zona principal |
Zona principal $0.1637 — $0.1837 Resistência +852.3% 28 5
- Primeira visita
- 2024-07-19
- Confirmada em
- 2025-01-20
- Última reação
- 2025-01-17
- Período observado
- 182 dias
- Largura
- 12.22%
- Maior afastamento
- 64.01%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | $0.1649 | Resistência | 48.2% | 9% |
| 2025-01-02 | $0.1837 | Resistência | 60.4% | 56% |
| 2025-01-01 | $0.1642 | Suporte | 14.9% | 38% |
| 2024-12-27 | $0.1815 | Resistência | 60.2% | 57% |
| 2024-12-21 | $0.1792 | Resistência | 64% | 59% |
| 2024-11-28 | $0.1758 | Suporte | 57.2% | 49% |
| 2024-07-19 | $0.1782 | Resistência | 41.6% | 10% |
Zona principal $0.1019 — $0.1200 Resistência +492.8% 43 11
- Primeira visita
- 2024-08-16
- Confirmada em
- 2024-10-06
- Última reação
- 2025-02-21
- Período observado
- 189 dias
- Largura
- 17.76%
- Maior afastamento
- 69.79%
- Saída de corpo cheio após a última reação
- 2025-03-09
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | $0.1061 | Resistência | 54.4% | 45% |
| 2025-02-16 | $0.1051 | Resistência | 53.9% | 67% |
| 2025-02-12 | $0.1164 | Resistência | 58.4% | 26% |
| 2024-11-03 | $0.1066 | Suporte | 69.8% | 46% |
| 2024-10-25 | $0.1102 | Suporte | 64.2% | 26% |
| 2024-10-17 | $0.1200 | Suporte | 17.2% | 47% |
| 2024-10-10 | $0.1142 | Suporte | 23.2% | 63% |
| 2024-10-05 | $0.1183 | Suporte | 18.9% | 45% |
| 2024-10-03 | $0.1113 | Suporte | 26.4% | 39% |
| 2024-09-16 | $0.1120 | Suporte | 29.6% | 28% |
| 2024-09-13 | $0.1179 | Suporte | 23.1% | 41% |
| 2024-09-11 | $0.1075 | Suporte | 35% | 81% |
| 2024-09-05 | $0.1052 | Suporte | 37.9% | 47% |
| 2024-09-04 | $0.0988 | Suporte | 46.9% | 42% |
| 2024-08-30 | $0.1084 | Suporte | 33.9% | 70% |
| 2024-08-28 | $0.1086 | Suporte | 33.6% | 56% |
| 2024-08-16 | $0.1037 | Suporte | 33.8% | 62% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-02-24 — Ativa | $0.1019 — $0.1200 | Zona principal |
| 2025-02-18 — 2025-02-24 | $0.1037 — $0.1200 | Zona principal |
| 2024-11-24 — 2025-02-18 | $0.1037 — $0.1206 | Zona principal |
| 2024-11-06 — 2024-11-24 | $0.1066 — $0.1150 | Zona secundária |
| 2024-11-04 — 2024-11-06 | $0.1052 — $0.1150 | Zona secundária |
| 2024-11-03 — 2024-11-04 | $0.1084 — $0.1187 | Zona secundária |
| 2024-10-29 — 2024-11-03 | $0.1086 — $0.1187 | Zona secundária |
| 2024-10-28 — 2024-10-29 | $0.1113 — $0.1206 | Zona secundária |
| 2024-10-27 — 2024-10-28 | $0.1086 — $0.1187 | Zona secundária |
| 2024-08-16 — 2024-10-27 | $0.1075 — $0.1150 | Zona secundária |
Zona principal $0.0592 — $0.0688 Resistência +244.4% 39 11
- Primeira visita
- 2025-03-13
- Confirmada em
- 2025-05-23
- Última reação
- 2025-10-06
- Período observado
- 207 dias
- Largura
- 16.22%
- Maior afastamento
- 62.3%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | $0.0671 | Resistência | 62.3% | 45% |
| 2025-09-20 | $0.0607 | Resistência | 27.7% | 22% |
| 2025-08-14 | $0.0601 | Resistência | 21.6% | 11% |
| 2025-07-28 | $0.0616 | Resistência | 25% | 15% |
| 2025-07-23 | $0.0656 | Resistência | 29.6% | 35% |
| 2025-07-20 | $0.0621 | Resistência | 25.6% | 65% |
| 2025-07-18 | $0.0628 | Resistência | 26.4% | 43% |
| 2025-07-16 | $0.0640 | Resistência | 27.8% | 72% |
| 2025-05-27 | $0.0625 | Resistência | 41.3% | 40% |
| 2025-05-23 | $0.0659 | Resistência | 44.3% | 21% |
| 2025-05-16 | $0.0657 | Resistência | 44.1% | 49% |
| 2025-04-29 | $0.0644 | Resistência | 16.1% | 60% |
| 2025-04-25 | $0.0699 | Resistência | 22.7% | 70% |
| 2025-03-30 | $0.0671 | Resistência | 27.9% | 65% |
| 2025-03-21 | $0.0688 | Suporte | 12.9% | 49% |
| 2025-03-13 | $0.0672 | Suporte | 15.6% | 45% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-10-08 — Ativa | $0.0592 — $0.0688 | Zona principal |
| 2025-10-05 — 2025-10-08 | $0.0592 — $0.0699 | Zona principal |
| 2025-09-23 — 2025-10-05 | $0.0580 — $0.0688 | Zona principal |
| 2025-07-28 — 2025-09-23 | $0.0604 — $0.0659 | Zona secundária |
| 2025-07-26 — 2025-07-28 | $0.0616 — $0.0671 | Zona secundária |
| 2025-05-30 — 2025-07-26 | $0.0618 — $0.0671 | Zona secundária |
| 2025-03-13 — 2025-05-30 | $0.0632 — $0.0671 | Zona secundária |
Zona principal $0.0291 — $0.0348 Resistência +69.3% 38 6
- Primeira visita
- 2025-06-22
- Confirmada em
- 2026-02-21
- Última reação
- 2026-03-19
- Período observado
- 270 dias
- Largura
- 19.59%
- Maior afastamento
- 74.05%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | $0.0325 | Resistência | 41.2% | 50% |
| 2026-03-14 | $0.0311 | Resistência | 10.6% | 41% |
| 2026-02-17 | $0.0338 | Resistência | 43.5% | 84% |
| 2026-02-13 | $0.0344 | Resistência | 44.5% | 60% |
| 2026-02-12 | $0.0348 | Resistência | 45.1% | 47% |
| 2026-02-06 | $0.0325 | Resistência | 41.2% | 58% |
| 2026-02-05 | $0.0355 | Resistência | 46.2% | 49% |
| 2026-01-31 | $0.0321 | Resistência | 39.3% | 29% |
| 2025-11-15 | $0.0321 | Resistência | 39.6% | 62% |
| 2025-11-13 | $0.0348 | Resistência | 44.3% | 41% |
| 2025-10-31 | $0.0345 | Resistência | 11.3% | 41% |
| 2025-10-30 | $0.0321 | Suporte | 17.1% | 33% |
| 2025-06-22 | $0.0343 | Suporte | 74.1% | 43% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-03-25 — Ativa | $0.0291 — $0.0348 | Zona principal |
| 2026-03-23 — 2026-03-25 | $0.0307 — $0.0355 | Zona principal |
| 2026-02-26 — 2026-03-23 | $0.0311 — $0.0348 | Zona principal |
| 2026-02-26 — 2026-02-26 | $0.0317 — $0.0348 | Zona principal |
| 2025-06-22 — 2026-02-26 | $0.0311 — $0.0348 | Zona principal |
Zona principal $0.0181 — $0.0215 Resistência +5.3% 100 10
- Primeira visita
- 2026-01-30
- Confirmada em
- 2026-05-30
- Última reação
- 2026-09-27
- Período observado
- 240 dias
- Largura
- 18.78%
- Maior afastamento
- 49.73%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | $0.0161 | Suporte | 12.3% | 43% |
| 2026-08-22 | $0.0173 | Resistência | 21.6% | 21% |
| 2026-08-07 | $0.0186 | Resistência | 26.2% | 36% |
| 2026-06-03 | $0.0184 | Resistência | 38.5% | 58% |
| 2026-05-30 | $0.0203 | Resistência | 44.3% | 46% |
| 2026-05-27 | $0.0215 | Resistência | 47.4% | 50% |
| 2026-05-25 | $0.0218 | Resistência | 48.1% | 72% |
| 2026-05-23 | $0.0181 | Suporte | 13.8% | 50% |
| 2026-05-20 | $0.0203 | Resistência | 44.3% | 13% |
| 2026-05-17 | $0.0185 | Suporte | 11.4% | 44% |
| 2026-05-05 | $0.0215 | Resistência | 47.4% | 43% |
| 2026-05-05 | $0.0208 | Suporte | 12% | 43% |
| 2026-05-01 | $0.0197 | Suporte | 18.3% | 18% |
| 2026-04-29 | $0.0198 | Suporte | 17.7% | 44% |
| 2026-04-27 | $0.0205 | Suporte | 13.7% | 42% |
| 2026-04-26 | $0.0209 | Suporte | 11.5% | 50% |
| 2026-04-23 | $0.0208 | Suporte | 12% | 67% |
| 2026-04-19 | $0.0206 | Suporte | 13.1% | 54% |
| 2026-04-17 | $0.0204 | Suporte | 14.2% | 50% |
| 2026-04-14 | $0.0189 | Suporte | 19.6% | 27% |
| 2026-01-30 | $0.0183 | Suporte | 49.7% | 58% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-06-02 — Ativa | $0.0181 — $0.0215 | Zona principal |
| 2026-04-14 — 2026-06-02 | $0.0181 — $0.0215 | Zona secundária |
| 2026-01-30 — 2026-04-14 | $0.0206 — $0.0215 | Zona secundária |
Preço atual$0.0172
Zona secundária $0.0134 — $0.0143 Suporte −16.7% 40 7
- Primeira visita
- 2026-06-28
- Confirmada em
- 2026-08-21
- Última reação
- 2026-09-16
- Período observado
- 80 dias
- Largura
- 7.19%
- Maior afastamento
- 36.05%
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | $0.0130 | Suporte | 32.9% | 91% |
| 2026-09-11 | $0.0134 | Suporte | 35% | 29% |
| 2026-09-01 | $0.0138 | Suporte | 30.4% | 43% |
| 2026-08-22 | $0.0135 | Suporte | 33.7% | 53% |
| 2026-08-18 | $0.0136 | Suporte | 32.5% | 33% |
| 2026-08-14 | $0.0134 | Suporte | 34.3% | 43% |
| 2026-08-13 | $0.0133 | Suporte | 36% | 62% |
| 2026-08-09 | $0.0137 | Suporte | 19.9% | 55% |
| 2026-07-25 | $0.0130 | Resistência | 12.9% | 55% |
| 2026-07-21 | $0.0136 | Resistência | 16.8% | 42% |
| 2026-07-17 | $0.0133 | Resistência | 15% | 42% |
| 2026-07-14 | $0.0140 | Resistência | 19% | 49% |
| 2026-07-13 | $0.0139 | Resistência | 18.8% | 41% |
| 2026-07-11 | $0.0144 | Resistência | 12.7% | 83% |
| 2026-07-03 | $0.0138 | Resistência | 18.3% | 28% |
| 2026-06-28 | $0.0130 | Resistência | 13.1% | 75% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-09-22 — Ativa | $0.0134 — $0.0143 | Zona secundária |
| 2026-09-19 — 2026-09-22 | $0.0130 — $0.0138 | Zona secundária |
| 2026-09-19 — 2026-09-19 | $0.0133 — $0.0143 | Zona secundária |
| 2026-09-10 — 2026-09-19 | $0.0133 — $0.0138 | Zona secundária |
| 2026-06-28 — 2026-09-10 | $0.0136 — $0.0138 | Zona secundária |
Zonas encerradas 13
Zonas que o mercado rompeu. Não definem mais o quadro atual, mas mostram onde o preço já virou.
Zona secundária $0.0146 — $0.0160 Invalidada 2026-09-22 44 7
- Primeira visita
- 2026-06-08
- Confirmada em
- 2026-08-30
- Última reação
- 2026-09-07
- Período observado
- 91 dias
- Largura
- 9.73%
- Maior afastamento
- 26.08%
- Invalidada
- 2026-09-22 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | $0.0153 | Resistência | 11.4% | 45% |
| 2026-09-06 | $0.0146 | Suporte | 23.4% | 55% |
| 2026-08-29 | $0.0153 | Resistência | 11.2% | 47% |
| 2026-08-25 | $0.0163 | Resistência | 16.7% | 54% |
| 2026-08-09 | $0.0160 | Resistência | 15.5% | 45% |
| 2026-07-11 | $0.0144 | Resistência | 21.3% | 83% |
| 2026-06-22 | $0.0144 | Resistência | 21.5% | 63% |
| 2026-06-21 | $0.0148 | Resistência | 23.6% | 20% |
| 2026-06-20 | $0.0148 | Resistência | 23.6% | 17% |
| 2026-06-16 | $0.0147 | Resistência | 23.1% | 57% |
| 2026-06-15 | $0.0150 | Resistência | 24.6% | 56% |
| 2026-06-13 | $0.0149 | Resistência | 24.1% | 40% |
| 2026-06-12 | $0.0150 | Resistência | 24.6% | 33% |
| 2026-06-08 | $0.0153 | Resistência | 26.1% | 60% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-09-10 — 2026-09-22 | $0.0146 — $0.0160 | Zona secundária |
| 2026-09-10 — 2026-09-10 | $0.0143 — $0.0153 | Zona secundária |
| 2026-06-08 — 2026-09-10 | $0.0143 — $0.0150 | Zona secundária |
Zona secundária $0.0220 — $0.0230 Invalidada 2026-05-02 45 8
- Primeira visita
- 2025-12-18
- Confirmada em
- 2026-01-31
- Última reação
- 2026-04-20
- Período observado
- 123 dias
- Largura
- 4.55%
- Maior afastamento
- 36.44%
- Invalidada
- 2026-05-02 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $0.0227 | Resistência | 11.5% | 50% |
| 2026-04-11 | $0.0203 | Suporte | 14.8% | 62% |
| 2026-02-26 | $0.0225 | Suporte | 36.4% | 37% |
| 2026-01-27 | $0.0208 | Suporte | 31.7% | 67% |
| 2026-01-24 | $0.0219 | Suporte | 25.1% | 50% |
| 2026-01-23 | $0.0230 | Resistência | 15.7% | 70% |
| 2026-01-21 | $0.0216 | Suporte | 26.9% | 25% |
| 2026-01-20 | $0.0216 | Suporte | 26.9% | 13% |
| 2026-01-12 | $0.0229 | Suporte | 11.4% | 38% |
| 2026-01-02 | $0.0232 | Suporte | 9.9% | 45% |
| 2025-12-31 | $0.0210 | Suporte | 21.4% | 57% |
| 2025-12-30 | $0.0217 | Suporte | 17.5% | 64% |
| 2025-12-28 | $0.0225 | Suporte | 13.3% | 62% |
| 2025-12-23 | $0.0204 | Suporte | 25% | 69% |
| 2025-12-21 | $0.0213 | Suporte | 19.7% | 44% |
| 2025-12-20 | $0.0229 | Resistência | 15.3% | 43% |
| 2025-12-20 | $0.0222 | Suporte | 14.9% | 57% |
| 2025-12-18 | $0.0208 | Suporte | 22.6% | 25% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-04-30 — 2026-05-02 | $0.0220 — $0.0230 | Zona secundária |
| 2026-04-17 — 2026-04-30 | $0.0204 — $0.0224 | Zona secundária |
| 2026-04-10 — 2026-04-17 | $0.0208 — $0.0226 | Zona secundária |
| 2026-03-01 — 2026-04-10 | $0.0216 — $0.0235 | Zona secundária |
| 2025-12-18 — 2026-03-01 | $0.0208 — $0.0226 | Zona secundária |
Zona secundária $0.0250 — $0.0269 Invalidada 2026-04-07 38 9
- Primeira visita
- 2025-12-01
- Confirmada em
- 2026-02-12
- Última reação
- 2026-04-03
- Período observado
- 123 dias
- Largura
- 7.6%
- Maior afastamento
- 29.08%
- Invalidada
- 2026-04-07 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | $0.0262 | Resistência | 27.1% | 87% |
| 2026-03-27 | $0.0269 | Resistência | 29% | 47% |
| 2026-03-08 | $0.0240 | Suporte | 27.9% | 41% |
| 2026-03-01 | $0.0252 | Suporte | 21.8% | 42% |
