Zonas de soporte y resistencia de Numeraire (NMR)
Dónde el precio ha encontrado compradores y vendedores. Un algoritmo para todas las monedas.
Dónde está el precio ahora
El precio $14.9900 está dentro de la zona principal $14.1400 — $16.6100. Aquí compradores y vendedores deciden el siguiente movimiento.
Último precio de cierre
$14.9900
Mapa de reacciones del mercado
Velas diarias, escala logarítmica. Pase el cursor sobre una zona para ver detalles.
Las bandas moradas son zonas mayores y las doradas, menores. Las velas se actualizan cada hora; los límites se recalculan cada 14 días.
Zonas activas 8
Ordenadas por precio: resistencias por encima del precio actual, soportes por debajo. Abra una zona para ver las velas de reacción y el historial de límites.
Zona principal $65.3700 — $72.9550 Resistencia +336.1% 17 8
- Primera visita
- 2020-08-27
- Confirmada el
- 2021-05-10
- Última reacción
- 2021-05-30
- Período observado
- 276 días
- Ancho
- 11.6%
- Mayor alejamiento
- 64.14%
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-30 | $66.8000 | Resistencia | 59.8% | 74% |
| 2021-05-13 | $61.6580 | Resistencia | 44.3% | 42% |
| 2021-05-12 | $72.8900 | Resistencia | 25.4% | 50% |
| 2021-05-09 | $63.8480 | Soporte | 19.3% | 65% |
| 2021-05-06 | $71.9920 | Resistencia | 24.5% | 65% |
| 2021-05-05 | $63.2590 | Soporte | 20.5% | 29% |
| 2021-05-01 | $72.4090 | Resistencia | 24.9% | 51% |
| 2021-04-29 | $61.2330 | Soporte | 24.4% | 57% |
| 2021-04-23 | $56.2280 | Soporte | 35.5% | 58% |
| 2021-04-18 | $65.9900 | Soporte | 28.2% | 32% |
| 2021-04-16 | $71.4020 | Soporte | 24.4% | 58% |
| 2021-04-14 | $69.3560 | Soporte | 28% | 47% |
| 2021-04-13 | $70.4170 | Soporte | 26.1% | 41% |
| 2021-04-11 | $68.9160 | Soporte | 28.9% | 62% |
| 2021-03-18 | $67.4790 | Resistencia | 42.3% | 41% |
| 2020-08-31 | $59.5900 | Resistencia | 61% | 44% |
| 2020-08-28 | $64.8000 | Resistencia | 64.1% | 68% |
| 2020-08-27 | $67.5000 | Resistencia | 61.5% | 52% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2021-06-11 — Activa | $65.3700 — $72.9550 | Zona principal |
| 2021-05-19 — 2021-06-11 | $63.2590 — $73.3830 | Zona principal |
| 2021-05-16 — 2021-05-19 | $61.2330 — $72.9550 | Zona principal |
| 2021-05-16 — 2021-05-16 | $61.2330 — $73.3830 | Zona principal |
| 2021-05-15 — 2021-05-16 | $65.3700 — $73.3830 | Zona principal |
| 2021-05-12 — 2021-05-15 | $65.9900 — $73.3830 | Zona principal |
| 2020-08-27 — 2021-05-12 | $67.5000 — $74.2110 | Zona principal |
Zona principal $42.7500 — $51.1600 Resistencia +185.2% 8 10
- Primera visita
- 2020-08-24
- Confirmada el
- 2021-03-26
- Última reacción
- 2024-03-13
- Período observado
- 1297 días
- Ancho
- 19.67%
- Mayor alejamiento
- 61.57%
- Salida de cuerpo completo tras la última reacción
- 2021-06-27
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | $45.3200 | Resistencia | 50.3% | 63% |
| 2021-12-06 | $45.0600 | Resistencia | 54.9% | 72% |
| 2021-12-03 | $46.5200 | Resistencia | 56.3% | 96% |
| 2021-11-22 | $43.7000 | Resistencia | 53.5% | 53% |
| 2021-11-15 | $44.9700 | Resistencia | 54.8% | 68% |
| 2021-11-14 | $44.8600 | Resistencia | 54.7% | 59% |
| 2021-11-09 | $47.2400 | Resistencia | 56.9% | 56% |
| 2021-11-05 | $45.0300 | Resistencia | 54.8% | 52% |
| 2021-11-02 | $49.1900 | Resistencia | 58.7% | 84% |
| 2021-10-11 | $45.2400 | Resistencia | 38.3% | 60% |
| 2021-10-09 | $48.8600 | Resistencia | 42.9% | 73% |
| 2021-10-01 | $49.5300 | Resistencia | 36.6% | 54% |
| 2021-09-23 | $45.2500 | Resistencia | 30.6% | 58% |
| 2021-09-22 | $58.0000 | Resistencia | 61.6% | 76% |
| 2021-09-10 | $55.5400 | Resistencia | 37.9% | 27% |
| 2021-09-06 | $51.1600 | Resistencia | 19.4% | 29% |
| 2021-09-03 | $51.0000 | Resistencia | 19.2% | 60% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2024-03-16 — Activa | $42.7500 — $51.1600 | Zona principal |
| 2022-01-23 — 2024-03-16 | $40.3300 — $47.2400 | Zona principal |
| 2021-12-13 — 2022-01-23 | $41.1800 — $45.2400 | Zona secundaria |
| 2021-12-07 — 2021-12-13 | $42.7500 — $45.2400 | Zona secundaria |
| 2021-12-06 — 2021-12-07 | $43.3800 — $47.2400 | Zona secundaria |
| 2021-11-18 — 2021-12-06 | $43.7500 — $47.2400 | Zona secundaria |
| 2021-11-12 — 2021-11-18 | $45.7800 — $54.7160 | Zona principal |
| 2021-11-08 — 2021-11-12 | $47.8400 — $51.1600 | Zona secundaria |
| 2021-09-13 — 2021-11-08 | $48.6880 — $52.8260 | Zona secundaria |
| 2021-06-12 — 2021-09-13 | $46.6950 — $55.3630 | Zona principal |
| 2021-04-07 — 2021-06-12 | $49.4310 — $52.3390 | Zona principal |
| 2020-08-24 — 2021-04-07 | $42.2010 — $49.5000 | Zona principal |
Zona principal $30.8000 — $35.2100 Resistencia +105.5% 21 14
- Primera visita
- 2021-12-17
- Confirmada el
- 2022-04-02
- Última reacción
- 2024-04-11
- Período observado
- 846 días
- Ancho
- 14.32%
- Mayor alejamiento
- 66.06%
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | $33.6700 | Resistencia | 33.1% | 54% |
| 2024-04-06 | $33.8300 | Resistencia | 33.4% | 46% |
| 2024-04-03 | $34.7800 | Resistencia | 35.2% | 46% |
| 2024-03-23 | $35.2100 | Resistencia | 49.8% | 64% |
| 2024-03-04 | $32.9700 | Soporte | 58.7% | 78% |
| 2022-07-01 | $31.6500 | Resistencia | 54.6% | 58% |
| 2022-04-25 | $34.0000 | Resistencia | 65.8% | 65% |
| 2022-04-04 | $32.2300 | Resistencia | 63.9% | 52% |
| 2022-03-31 | $32.4600 | Resistencia | 64.2% | 41% |
| 2022-03-29 | $33.9300 | Resistencia | 65.7% | 34% |
| 2022-03-03 | $31.2800 | Resistencia | 62.8% | 56% |
| 2022-03-02 | $31.6900 | Resistencia | 63.3% | 41% |
| 2022-02-24 | $31.9800 | Resistencia | 63.6% | 25% |
| 2022-02-18 | $32.0000 | Resistencia | 63.7% | 52% |
| 2022-02-12 | $34.2700 | Resistencia | 66.1% | 64% |
| 2022-02-09 | $32.5000 | Resistencia | 51.2% | 67% |
| 2022-02-04 | $35.4800 | Resistencia | 36.9% | 49% |
| 2022-01-27 | $34.3000 | Resistencia | 31.5% | 51% |
| 2022-01-04 | $32.3700 | Resistencia | 37.2% | 58% |
| 2022-01-03 | $32.7900 | Resistencia | 38% | 52% |
| 2021-12-31 | $32.8600 | Resistencia | 38.1% | 53% |
| 2021-12-30 | $33.1000 | Resistencia | 38.5% | 68% |
| 2021-12-22 | $33.4500 | Resistencia | 39.2% | 41% |
| 2021-12-19 | $33.7200 | Resistencia | 39.7% | 81% |
| 2021-12-17 | $35.5800 | Resistencia | 42.8% | 69% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2024-04-14 — Activa | $30.8000 — $35.2100 | Zona principal |
| 2024-04-12 — 2024-04-14 | $30.3200 — $35.2100 | Zona principal |
| 2024-04-12 — 2024-04-12 | $30.1900 — $35.2100 | Zona principal |
| 2024-04-12 — 2024-04-12 | $29.3800 — $35.2100 | Zona principal |
| 2024-03-07 — 2024-04-12 | $30.1900 — $34.9700 | Zona principal |
| 2022-05-10 — 2024-03-07 | $28.4300 — $34.0000 | Zona principal |
| 2022-04-30 — 2022-05-10 | $30.8000 — $33.7200 | Zona secundaria |
| 2022-04-28 — 2022-04-30 | $31.4400 — $33.7200 | Zona secundaria |
| 2022-04-24 — 2022-04-28 | $30.8000 — $33.7200 | Zona secundaria |
| 2022-04-11 — 2022-04-24 | $31.4400 — $33.9300 | Zona secundaria |
| 2022-04-11 — 2022-04-11 | $31.4400 — $34.2700 | Zona secundaria |
| 2022-04-07 — 2022-04-11 | $31.4400 — $34.3000 | Zona secundaria |
| 2021-12-17 — 2022-04-07 | $31.7200 — $34.3000 | Zona secundaria |
Zona principal $21.2900 — $25.5000 Resistencia +42% 10 13
- Primera visita
- 2020-10-03
- Confirmada el
- 2021-01-18
- Última reacción
- 2025-09-07
- Período observado
- 1800 días
- Ancho
- 19.77%
- Mayor alejamiento
- 64.17%
- Salida de cuerpo completo tras la última reacción
- 2024-07-07
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | $22.4600 | Resistencia | 54.6% | 39% |
| 2025-08-27 | $24.6500 | Resistencia | 62.4% | 31% |
| 2024-12-12 | $23.7900 | Resistencia | 63.2% | 61% |
| 2024-12-05 | $25.5000 | Resistencia | 62.1% | 48% |
| 2024-12-04 | $24.7700 | Resistencia | 61% | 51% |
| 2024-12-01 | $22.9800 | Resistencia | 58% | 51% |
| 2024-05-20 | $25.7900 | Soporte | 15.5% | 14% |
| 2024-05-15 | $24.0600 | Soporte | 23.8% | 8% |
| 2024-05-09 | $25.4100 | Soporte | 17.2% | 34% |
| 2024-04-27 | $24.3100 | Soporte | 22.5% | 67% |
| 2024-02-13 | $23.8800 | Soporte | 60.6% | 61% |
| 2024-02-08 | $23.3600 | Soporte | 64.2% | 57% |
| 2023-09-02 | $25.2500 | Resistencia | 54.1% | 38% |
| 2023-03-01 | $23.3000 | Resistencia | 32.5% | 64% |
| 2023-02-08 | $27.0000 | Resistencia | 27.9% | 40% |
| 2023-02-05 | $24.2700 | Resistencia | 35.2% | 59% |
| 2022-08-06 | $24.6400 | Resistencia | 43.1% | 86% |
| 2022-08-02 | $24.9600 | Resistencia | 43.8% | 60% |
| 2022-07-02 | $24.9800 | Resistencia | 42.5% | 62% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-08-30 — Activa | $21.2900 — $25.5000 | Zona principal |
| 2024-12-18 — 2025-08-30 | $22.1400 — $25.7900 | Zona principal |
| 2024-12-18 — 2024-12-18 | $21.7100 — $25.7900 | Zona principal |
| 2024-05-23 — 2024-12-18 | $21.6100 — $25.4800 | Zona principal |
| 2024-05-20 — 2024-05-23 | $21.7100 — $25.4800 | Zona principal |
| 2024-05-18 — 2024-05-20 | $21.1500 — $25.2500 | Zona principal |
| 2024-02-16 — 2024-05-18 | $21.1500 — $24.9600 | Zona principal |
| 2023-03-19 — 2024-02-16 | $21.1500 — $24.9800 | Zona principal |
| 2023-02-09 — 2023-03-19 | $24.9540 — $27.0800 | Zona principal |
| 2022-08-19 — 2023-02-09 | $24.9800 — $27.9600 | Zona principal |
| 2022-07-11 — 2022-08-19 | $24.7140 — $27.9600 | Zona principal |
| 2022-05-08 — 2022-07-11 | $24.3100 — $27.9600 | Zona principal |
| 2022-05-03 — 2022-05-08 | $25.1970 — $27.9600 | Zona principal |
| 2022-04-25 — 2022-05-03 | $25.0000 — $27.9600 | Zona principal |
| 2022-04-25 — 2022-04-25 | $25.0000 — $28.0030 | Zona principal |
| 2022-04-24 — 2022-04-25 | $24.9700 — $28.2200 | Zona principal |
| 2022-03-29 — 2022-04-24 | $24.9700 — $28.3600 | Zona principal |
| 2022-03-29 — 2022-03-29 | $24.9700 — $28.2200 | Zona principal |
| 2022-03-19 — 2022-03-29 | $24.9700 — $28.4080 | Zona principal |
| 2022-02-25 — 2022-03-19 | $24.9700 — $28.4390 | Zona principal |
| 2022-02-20 — 2022-02-25 | $24.9700 — $28.5430 | Zona principal |
| 2022-01-26 — 2022-02-20 | $24.9540 — $28.5980 | Zona principal |
| 2021-07-23 — 2022-01-26 | $25.0000 — $28.6420 | Zona principal |
| 2021-06-30 — 2021-07-23 | $25.0000 — $28.5980 | Zona principal |
| 2021-05-26 — 2021-06-30 | $25.0000 — $28.5430 | Zona principal |
| 2021-02-14 — 2021-05-26 | $25.0000 — $28.2810 | Zona principal |
| 2021-02-14 — 2021-02-14 | $24.7140 — $28.4080 | Zona principal |
| 2021-02-04 — 2021-02-14 | $25.3190 — $27.7500 | Zona secundaria |
| 2021-02-04 — 2021-02-04 | $25.1970 — $27.1630 | Zona secundaria |
| 2021-02-04 — 2021-02-04 | $24.7140 — $26.8350 | Zona secundaria |
| 2021-02-03 — 2021-02-04 | $24.7140 — $27.1630 | Zona secundaria |
| 2020-10-03 — 2021-02-03 | $25.9450 — $27.3300 | Zona secundaria |
Zona principal $14.1400 — $16.6100 Dentro de la zona — 13 16
- Primera visita
- 2024-08-29
- Confirmada el
- 2025-11-04
- Última reacción
- 2026-09-28
- Período observado
- 760 días
- Ancho
- 17.47%
- Mayor alejamiento
- 67.78%
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | $15.5000 | Resistencia | 26.9% | 23% |
| 2025-11-20 | $15.2600 | Resistencia | 46.7% | 40% |
| 2025-11-02 | $14.6800 | Resistencia | 30.6% | 48% |
| 2025-10-15 | $16.1500 | Resistencia | 44.5% | 86% |
| 2025-01-16 | $15.1600 | Resistencia | 36.3% | 45% |
| 2025-01-09 | $15.5200 | Resistencia | 50.3% | 58% |
| 2025-01-01 | $14.7700 | Soporte | 16.2% | 8% |
| 2024-12-27 | $16.0700 | Resistencia | 52% | 58% |
| 2024-12-22 | $15.4100 | Resistencia | 50% | 51% |
| 2024-11-21 | $15.2100 | Soporte | 67.8% | 22% |
| 2024-11-17 | $15.2600 | Soporte | 67.2% | 43% |
| 2024-11-08 | $15.1400 | Soporte | 13.2% | 77% |
| 2024-11-07 | $15.2000 | Soporte | 12.8% | 48% |
| 2024-10-30 | $15.4600 | Resistencia | 13.2% | 26% |
| 2024-10-20 | $16.6100 | Resistencia | 19.2% | 18% |
| 2024-10-19 | $14.7500 | Soporte | 10.4% | 42% |
| 2024-10-19 | $15.3000 | Resistencia | 10.8% | 49% |
| 2024-10-14 | $15.8700 | Resistencia | 15.4% | 10% |
| 2024-10-13 | $15.3500 | Resistencia | 12.6% | 43% |
| 2024-10-12 | $15.2800 | Resistencia | 12.2% | 62% |
| 2024-10-07 | $15.6900 | Resistencia | 14.5% | 88% |
| 2024-09-26 | $16.7700 | Resistencia | 18.4% | 44% |
| 2024-09-26 | $15.7000 | Soporte | 15.8% | 50% |
| 2024-09-25 | $16.7500 | Resistencia | 18.3% | 60% |
| 2024-09-24 | $15.4500 | Soporte | 17.7% | 49% |
| 2024-09-21 | $14.9700 | Soporte | 21.4% | 40% |
| 2024-09-13 | $15.3000 | Resistencia | 13.4% | 59% |
| 2024-08-30 | $14.7600 | Soporte | 23.2% | 68% |
| 2024-08-29 | $16.3000 | Resistencia | 22.1% | 62% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-10-01 — Activa | $14.1400 — $16.6100 | Zona principal |
| 2025-11-23 — 2026-10-01 | $13.2300 — $15.8700 | Zona principal |
| 2025-11-05 — 2025-11-23 | $13.4500 — $15.8700 | Zona principal |
| 2024-08-29 — 2025-11-05 | $13.6100 — $16.3000 | Zona principal |
Zona principal $11.0200 — $12.5000 Soporte −16.6% 24 10
- Primera visita
- 2022-05-27
- Confirmada el
- 2023-01-07
- Última reacción
- 2026-01-10
- Período observado
- 1324 días
- Ancho
- 13.43%
- Mayor alejamiento
- 57.45%
- Salida de cuerpo completo tras la última reacción
- 2025-03-09
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | $11.4100 | Resistencia | 24.4% | 82% |
| 2025-12-12 | $12.1200 | Resistencia | 38.7% | 85% |
| 2025-12-09 | $13.2300 | Resistencia | 21.3% | 71% |
| 2025-12-07 | $12.0500 | Resistencia | 38.3% | 76% |
| 2025-12-05 | $12.5000 | Resistencia | 40.6% | 68% |
| 2025-12-03 | $11.6500 | Resistencia | 36.2% | 51% |
| 2025-11-30 | $11.6400 | Resistencia | 34.8% | 70% |
| 2025-11-28 | $12.1700 | Resistencia | 37.6% | 77% |
| 2025-11-25 | $12.0600 | Resistencia | 35.8% | 51% |
| 2025-11-22 | $11.8200 | Resistencia | 31.2% | 50% |
| 2025-11-17 | $12.4100 | Resistencia | 34.5% | 90% |
| 2025-11-08 | $12.0300 | Resistencia | 15.3% | 18% |
| 2025-11-01 | $12.9400 | Resistencia | 21.3% | 57% |
| 2025-10-29 | $11.9000 | Soporte | 13% | 51% |
| 2025-10-24 | $13.0600 | Resistencia | 22% | 44% |
| 2025-10-23 | $13.1400 | Resistencia | 31.7% | 58% |
| 2025-09-03 | $13.0200 | Soporte | 57.5% | 57% |
| 2025-05-30 | $12.2300 | Resistencia | 45% | 67% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-01-20 — Activa | $11.0200 — $12.5000 | Zona principal |
| 2025-12-18 — 2026-01-20 | $11.0200 — $13.1400 | Zona principal |
| 2025-12-17 — 2025-12-18 | $11.1500 — $13.2300 | Zona principal |
| 2025-12-17 — 2025-12-17 | $11.2500 — $13.2300 | Zona principal |
| 2025-12-16 — 2025-12-17 | $11.2700 — $13.2300 | Zona principal |
| 2025-12-15 — 2025-12-16 | $11.4300 — $13.2300 | Zona principal |
| 2025-11-13 — 2025-12-15 | $12.2900 — $13.1400 | Zona secundaria |
| 2025-11-02 — 2025-11-13 | $11.6900 — $13.5200 | Zona principal |
| 2025-09-06 — 2025-11-02 | $11.6300 — $13.5200 | Zona principal |
| 2025-06-02 — 2025-09-06 | $11.4500 — $13.4000 | Zona principal |
| 2025-03-03 — 2025-06-02 | $11.5700 — $13.4000 | Zona principal |
| 2025-02-24 — 2025-03-03 | $11.6300 — $13.6000 | Zona principal |
| 2024-11-06 — 2025-02-24 | $11.6900 — $13.6400 | Zona principal |
| 2024-11-04 — 2024-11-06 | $11.6900 — $13.6000 | Zona principal |
| 2024-10-29 — 2024-11-04 | $11.6900 — $13.4000 | Zona principal |
| 2024-09-19 — 2024-10-29 | $11.6900 — $13.2500 | Zona principal |
| 2024-09-09 — 2024-09-19 | $11.6900 — $13.2400 | Zona principal |
| 2024-08-19 — 2024-09-09 | $11.6900 — $13.3000 | Zona principal |
| 2024-08-19 — 2024-08-19 | $11.6400 — $13.3000 | Zona principal |
| 2024-07-28 — 2024-08-19 | $11.6400 — $13.2300 | Zona principal |
| 2024-07-15 — 2024-07-28 | $11.4000 — $12.8800 | Zona principal |
| 2023-12-31 — 2024-07-15 | $11.8100 — $12.9000 | Zona principal |
| 2023-10-11 — 2023-12-31 | $11.6400 — $12.8800 | Zona principal |
| 2023-10-02 — 2023-10-11 | $11.4000 — $12.8800 | Zona principal |
| 2023-10-01 — 2023-10-02 | $11.4000 — $12.9200 | Zona principal |
| 2023-09-11 — 2023-10-01 | $11.3800 — $12.9200 | Zona principal |
| 2023-08-09 — 2023-09-11 | $11.3800 — $12.9500 | Zona principal |
| 2023-07-26 — 2023-08-09 | $11.3800 — $12.9200 | Zona principal |
| 2023-07-15 — 2023-07-26 | $11.3800 — $12.8800 | Zona principal |
| 2023-07-01 — 2023-07-15 | $11.3800 — $12.7900 | Zona principal |
| 2023-06-22 — 2023-07-01 | $11.2100 — $12.7900 | Zona principal |
| 2023-05-19 — 2023-06-22 | $11.2100 — $13.2400 | Zona principal |
| 2023-02-05 — 2023-05-19 | $11.2100 — $12.4100 | Zona principal |
| 2022-05-27 — 2023-02-05 | $11.2100 — $12.4000 | Zona principal |
Zona principal $8.4100 — $9.5900 Soporte −36% 100 22
- Primera visita
- 2025-12-20
- Confirmada el
- 2026-02-01
- Última reacción
- 2026-09-26
- Período observado
- 280 días
- Ancho
- 14.03%
- Mayor alejamiento
- 65.77%
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | $9.3900 | Soporte | 50.6% | 45% |
| 2026-09-19 | $9.1600 | Soporte | 54.4% | 61% |
| 2026-09-17 | $8.8300 | Soporte | 60.1% | 62% |
| 2026-09-15 | $8.5300 | Soporte | 65.8% | 22% |
| 2026-09-14 | $8.7400 | Soporte | 61.8% | 46% |
| 2026-09-12 | $9.4500 | Resistencia | 8.5% | 68% |
| 2026-09-09 | $8.9000 | Soporte | 58.9% | 32% |
| 2026-09-07 | $9.1800 | Soporte | 54% | 49% |
| 2026-09-06 | $9.5800 | Resistencia | 9.7% | 40% |
| 2026-09-04 | $8.8100 | Soporte | 60.5% | 43% |
| 2026-09-02 | $8.6000 | Soporte | 64.4% | 11% |
| 2026-09-01 | $8.8800 | Soporte | 59.2% | 44% |
| 2026-08-29 | $9.2300 | Resistencia | 6.3% | 50% |
| 2026-08-28 | $8.6400 | Soporte | 9.3% | 71% |
| 2026-08-26 | $9.3100 | Resistencia | 7.1% | 40% |
| 2026-08-25 | $9.4100 | Resistencia | 8.1% | 58% |
| 2026-08-23 | $8.8200 | Soporte | 7% | 45% |
| 2026-08-22 | $9.4600 | Resistencia | 8.6% | 54% |
| 2026-08-11 | $8.5200 | Resistencia | 7.6% | 55% |
| 2026-08-10 | $8.6400 | Resistencia | 8.9% | 41% |
| 2026-08-06 | $8.7100 | Resistencia | 9.6% | 56% |
| 2026-08-05 | $8.9700 | Resistencia | 12.3% | 68% |
| 2026-08-03 | $8.7900 | Resistencia | 10.5% | 54% |
| 2026-08-01 | $8.7000 | Resistencia | 9.5% | 68% |
| 2026-07-31 | $8.7500 | Resistencia | 10.1% | 74% |
| 2026-07-30 | $8.7100 | Resistencia | 9.6% | 45% |
| 2026-07-26 | $9.2000 | Resistencia | 14.5% | 76% |
| 2026-07-24 | $9.2400 | Resistencia | 14.8% | 57% |
| 2026-07-13 | $9.3100 | Soporte | 10.5% | 29% |
| 2026-07-06 | $9.2500 | Soporte | 12.4% | 48% |
| 2026-07-04 | $9.5000 | Soporte | 9.5% | 50% |
| 2026-06-30 | $8.2300 | Soporte | 26.4% | 21% |
| 2026-06-26 | $8.4100 | Soporte | 23.7% | 45% |
| 2026-06-25 | $8.2000 | Soporte | 26.8% | 44% |
| 2026-06-24 | $8.0600 | Soporte | 29% | 37% |
| 2026-06-22 | $9.2700 | Resistencia | 9.2% | 62% |
| 2026-06-21 | $9.2200 | Resistencia | 8.7% | 55% |
| 2026-06-20 | $8.7300 | Soporte | 19.1% | 40% |
| 2026-05-31 | $8.9200 | Resistencia | 15.4% | 64% |
| 2026-05-27 | $8.8100 | Resistencia | 14.3% | 11% |
| 2026-05-24 | $8.7200 | Resistencia | 13.4% | 43% |
| 2026-05-20 | $9.5900 | Resistencia | 21.3% | 58% |
| 2026-05-19 | $9.5900 | Resistencia | 21.3% | 56% |
| 2026-05-15 | $8.7300 | Soporte | 17.3% | 40% |
| 2026-05-14 | $9.2100 | Resistencia | 18% | 49% |
| 2026-05-09 | $9.2900 | Resistencia | 4.3% | 55% |
| 2026-05-07 | $8.8600 | Soporte | 15.6% | 59% |
| 2026-05-05 | $8.7400 | Soporte | 17.2% | 28% |
| 2026-04-30 | $8.7000 | Soporte | 17.7% | 56% |
| 2026-04-29 | $8.7700 | Soporte | 16.8% | 50% |
| 2026-02-15 | $8.9400 | Resistencia | 29.5% | 16% |
| 2026-01-29 | $8.9200 | Soporte | 11.7% | 56% |
| 2026-01-28 | $9.5000 | Resistencia | 9.2% | 43% |
| 2026-01-27 | $9.1400 | Soporte | 8% | 42% |
| 2026-01-25 | $8.9100 | Soporte | 10.8% | 39% |
| 2026-01-24 | $9.6800 | Resistencia | 10.8% | 97% |
| 2026-01-21 | $9.6800 | Resistencia | 10.8% | 45% |
| 2026-01-12 | $9.7100 | Soporte | 8.2% | 19% |
| 2026-01-09 | $9.8400 | Soporte | 6.8% | 41% |
| 2026-01-08 | $9.6900 | Soporte | 8.5% | 67% |
| 2026-01-03 | $9.6200 | Soporte | 9.6% | 58% |
| 2025-12-31 | $9.2000 | Soporte | 14.6% | 62% |
| 2025-12-30 | $9.2600 | Soporte | 13.8% | 68% |
| 2025-12-24 | $8.8900 | Soporte | 18.6% | 79% |
| 2025-12-23 | $9.0100 | Soporte | 17% | 52% |
| 2025-12-21 | $8.9600 | Soporte | 17.6% | 88% |
| 2025-12-20 | $9.0900 | Soporte | 16% | 77% |
| 2025-12-19 | $8.6700 | Soporte | 21.6% | 36% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-09-21 — Activa | $8.4100 — $9.5900 | Zona principal |
| 2026-09-05 — 2026-09-21 | $8.2300 — $9.6200 | Zona principal |
| 2026-08-14 — 2026-09-05 | $8.2300 — $9.6800 | Zona principal |
| 2026-07-29 — 2026-08-14 | $8.2000 — $9.6800 | Zona principal |
| 2026-07-23 — 2026-07-29 | $8.2300 — $9.6800 | Zona principal |
| 2026-07-03 — 2026-07-23 | $8.2300 — $9.6900 | Zona principal |
| 2026-06-24 — 2026-07-03 | $8.7000 — $9.6900 | Zona principal |
| 2026-06-05 — 2026-06-24 | $8.7400 — $9.5900 | Zona secundaria |
| 2026-05-22 — 2026-06-05 | $9.0400 — $9.6800 | Zona secundaria |
| 2026-05-18 — 2026-05-22 | $8.7300 — $9.4500 | Zona secundaria |
| 2026-05-13 — 2026-05-18 | $9.1700 — $9.6800 | Zona secundaria |
| 2026-05-11 — 2026-05-13 | $8.8600 — $9.4800 | Zona secundaria |
| 2026-02-23 — 2026-05-11 | $9.3400 — $9.6800 | Zona secundaria |
| 2026-02-01 — 2026-02-23 | $8.9100 — $9.7700 | Zona secundaria |
| 2025-12-20 — 2026-02-01 | $9.3400 — $9.6800 | Zona secundaria |
Zona principal $6.6800 — $7.6300 Soporte −49.1% 17 8
- Primera visita
- 2025-04-05
- Confirmada el
- 2026-03-07
- Última reacción
- 2026-06-06
- Período observado
- 427 días
- Ancho
- 14.22%
- Mayor alejamiento
- 53.06%
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $7.3200 | Soporte | 42.1% | 38% |
| 2026-03-25 | $7.2700 | Resistencia | 13.3% | 64% |
| 2026-03-24 | $6.6900 | Soporte | 53.1% | 44% |
| 2026-03-14 | $7.5200 | Soporte | 7.3% | 50% |
| 2026-03-12 | $7.4800 | Soporte | 7.9% | 43% |
| 2026-03-11 | $7.4900 | Soporte | 7.7% | 64% |
| 2026-02-28 | $7.2100 | Soporte | 12.3% | 69% |
| 2025-07-08 | $7.1800 | Soporte | 29.4% | 68% |
| 2025-07-04 | $6.7800 | Soporte | 37% | 44% |
| 2025-07-03 | $7.3800 | Soporte | 25.9% | 81% |
| 2025-06-27 | $7.0100 | Soporte | 32.5% | 22% |
| 2025-06-22 | $6.4200 | Soporte | 44.7% | 52% |
| 2025-06-18 | $7.1800 | Soporte | 29.4% | 67% |
| 2025-06-13 | $7.2500 | Soporte | 28.1% | 76% |
| 2025-04-10 | $6.6800 | Soporte | 44.8% | 60% |
| 2025-04-05 | $7.1100 | Soporte | 36% | 41% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-04-02 — Activa | $6.6800 — $7.6300 | Zona principal |
