Zonas de soporte y resistencia de Gala (GALA)
Dónde el precio ha encontrado compradores y vendedores. Un algoritmo para todas las monedas.
Dónde está el precio ahora
El precio $0.002338 está dentro de la zona secundaria $0.002190 — $0.002380. Aquí compradores y vendedores deciden el siguiente movimiento.
Último precio de cierre
$0.002338
Mapa de reacciones del mercado
Velas diarias, escala logarítmica. Pase el cursor sobre una zona para ver detalles.
Las bandas moradas son zonas mayores y las doradas, menores. Las velas se actualizan cada hora; los límites se recalculan cada 14 días.
Zonas activas 13
Ordenadas por precio: resistencias por encima del precio actual, soportes por debajo. Abra una zona para ver las velas de reacción y el historial de límites.
Zona principal $0.2492 — $0.2822 Resistencia +10560.4% 20 5
- Primera visita
- 2022-02-21
- Confirmada el
- 2022-04-11
- Última reacción
- 2022-04-05
- Período observado
- 43 días
- Ancho
- 13.21%
- Mayor alejamiento
- 74.3%
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-05 | $0.2631 | Resistencia | 60.8% | 41% |
| 2022-04-02 | $0.2776 | Resistencia | 63.8% | 66% |
| 2022-03-29 | $0.2822 | Resistencia | 12% | 56% |
| 2022-03-25 | $0.2664 | Resistencia | 61.3% | 55% |
| 2022-03-22 | $0.2562 | Resistencia | 74.3% | 73% |
| 2022-03-19 | $0.2581 | Resistencia | 60% | 29% |
| 2022-03-01 | $0.2766 | Resistencia | 62.7% | 53% |
| 2022-02-21 | $0.2748 | Resistencia | 62.5% | 47% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2022-05-15 — Activa | $0.2492 — $0.2822 | Zona principal |
| 2022-02-21 — 2022-05-15 | $0.2492 — $0.2664 | Zona secundaria |
Zona principal $0.1087 — $0.1249 Resistencia +4551% 5 6
- Primera visita
- 2021-09-16
- Confirmada el
- 2022-05-04
- Última reacción
- 2022-05-10
- Período observado
- 236 días
- Ancho
- 14.83%
- Mayor alejamiento
- 61.46%
- Salida de cuerpo completo tras la última reacción
- 2022-05-22
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 | $0.1249 | Resistencia | 61.5% | 67% |
| 2022-04-30 | $0.1200 | Soporte | 34.9% | 31% |
| 2021-10-31 | $0.1180 | Resistencia | 30.4% | 47% |
| 2021-10-30 | $0.1148 | Resistencia | 28.5% | 43% |
| 2021-10-04 | $0.1193 | Resistencia | 37.2% | 41% |
| 2021-10-03 | $0.1234 | Resistencia | 39.3% | 35% |
| 2021-09-23 | $0.1223 | Resistencia | 38.7% | 58% |
| 2021-09-19 | $0.1293 | Resistencia | 42.1% | 62% |
| 2021-09-18 | $0.1454 | Resistencia | 48.5% | 67% |
| 2021-09-16 | $0.1459 | Resistencia | 47.4% | 48% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2022-05-13 — Activa | $0.1087 — $0.1249 | Zona principal |
| 2021-09-16 — 2022-05-13 | $0.1128 — $0.1316 | Zona principal |
Zona principal $0.0813 — $0.0944 Resistencia +3377.3% 7 10
- Primera visita
- 2021-09-21
- Confirmada el
- 2021-11-15
- Última reacción
- 2024-03-10
- Período observado
- 901 días
- Ancho
- 16.11%
- Mayor alejamiento
- 355.62%
- Salida de cuerpo completo tras la última reacción
- 2022-08-14
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-10 | $0.0867 | Resistencia | 56.2% | 12% |
| 2022-06-08 | $0.0882 | Resistencia | 46.5% | 53% |
| 2022-06-07 | $0.0906 | Resistencia | 47.9% | 19% |
| 2022-05-31 | $0.0881 | Resistencia | 46.4% | 45% |
| 2022-05-23 | $0.0914 | Resistencia | 48.3% | 52% |
| 2021-11-14 | $0.0897 | Soporte | 156.7% | 46% |
| 2021-11-04 | $0.0867 | Soporte | 165.7% | 46% |
| 2021-10-22 | $0.0857 | Resistencia | 12.6% | 63% |
| 2021-10-21 | $0.0890 | Resistencia | 15.8% | 32% |
| 2021-10-17 | $0.0813 | Soporte | 355.6% | 30% |
| 2021-10-16 | $0.0926 | Resistencia | 19.1% | 49% |
| 2021-10-15 | $0.0831 | Soporte | 345.5% | 69% |
| 2021-10-14 | $0.0978 | Resistencia | 23.4% | 46% |
| 2021-10-11 | $0.0854 | Soporte | 333.6% | 41% |
| 2021-10-11 | $0.0944 | Resistencia | 20.6% | 43% |
| 2021-10-06 | $0.0932 | Soporte | 147.1% | 44% |
| 2021-09-26 | $0.0813 | Soporte | 183.3% | 40% |
| 2021-09-21 | $0.0839 | Soporte | 174.6% | 21% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2022-06-11 — Activa | $0.0813 — $0.0944 | Zona principal |
| 2021-11-21 — 2022-06-11 | $0.0813 — $0.0944 | Zona principal |
| 2021-11-21 — 2021-11-21 | $0.0813 — $0.0944 | Zona principal |
| 2021-11-17 — 2021-11-21 | $0.0831 — $0.0902 | Zona secundaria |
| 2021-09-21 — 2021-11-17 | $0.0839 — $0.0919 | Zona secundaria |
Zona principal $0.0602 — $0.0710 Resistencia +2476.1% 12 15
- Primera visita
- 2021-09-28
- Confirmada el
- 2021-11-21
- Última reacción
- 2024-12-08
- Período observado
- 1167 días
- Ancho
- 17.9%
- Mayor alejamiento
- 428.91%
- Salida de cuerpo completo tras la última reacción
- 2022-09-18
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 | $0.0637 | Resistencia | 62.5% | 56% |
| 2024-12-05 | $0.0650 | Resistencia | 63.2% | 51% |
| 2024-12-04 | $0.0666 | Resistencia | 64.1% | 32% |
| 2024-04-09 | $0.0689 | Resistencia | 60.7% | 37% |
| 2024-03-30 | $0.0710 | Resistencia | 61.8% | 41% |
| 2024-03-26 | $0.0729 | Resistencia | 62.8% | 60% |
| 2024-03-16 | $0.0739 | Resistencia | 55.3% | 56% |
| 2024-03-13 | $0.0776 | Resistencia | 55.6% | 58% |
| 2023-01-28 | $0.0629 | Resistencia | 50.3% | 58% |
| 2022-08-13 | $0.0700 | Resistencia | 53% | 63% |
| 2022-08-01 | $0.0663 | Resistencia | 12.3% | 16% |
| 2022-06-26 | $0.0710 | Resistencia | 33.5% | 20% |
| 2022-06-14 | $0.0667 | Resistencia | 29.2% | 49% |
| 2022-06-09 | $0.0781 | Resistencia | 39.5% | 46% |
| 2022-06-05 | $0.0765 | Resistencia | 38.3% | 44% |
| 2022-06-03 | $0.0704 | Soporte | 24.9% | 48% |
| 2022-05-28 | $0.0792 | Resistencia | 40.4% | 69% |
| 2022-05-27 | $0.0678 | Soporte | 29.9% | 38% |
| 2021-11-10 | $0.0700 | Soporte | 428.9% | 55% |
| 2021-10-27 | $0.0739 | Soporte | 401.2% | 4% |
| 2021-10-17 | $0.0813 | Soporte | 28.8% | 30% |
| 2021-10-12 | $0.0796 | Soporte | 365% | 64% |
| 2021-09-28 | $0.0760 | Soporte | 64.8% | 6% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2024-12-09 — Activa | $0.0602 — $0.0710 | Zona principal |
| 2024-04-12 — 2024-12-09 | $0.0658 — $0.0781 | Zona principal |
| 2024-03-19 — 2024-04-12 | $0.0650 — $0.0776 | Zona principal |
| 2024-03-16 — 2024-03-19 | $0.0667 — $0.0796 | Zona principal |
| 2023-02-09 — 2024-03-16 | $0.0608 — $0.0703 | Zona principal |
| 2022-08-04 — 2023-02-09 | $0.0646 — $0.0765 | Zona principal |
| 2022-08-01 — 2022-08-04 | $0.0667 — $0.0796 | Zona principal |
| 2022-06-12 — 2022-08-01 | $0.0678 — $0.0796 | Zona principal |
| 2022-06-12 — 2022-06-12 | $0.0700 — $0.0821 | Zona principal |
| 2022-06-11 — 2022-06-12 | $0.0678 — $0.0796 | Zona principal |
| 2022-06-06 — 2022-06-11 | $0.0678 — $0.0767 | Zona principal |
| 2021-09-28 — 2022-06-06 | $0.0739 — $0.0856 | Zona principal |
Zona principal $0.0428 — $0.0510 Resistencia +1732.3% 14 7
- Primera visita
- 2024-04-21
- Confirmada el
- 2024-06-07
- Última reacción
- 2025-01-06
- Período observado
- 260 días
- Ancho
- 18.98%
- Mayor alejamiento
- 64.36%
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | $0.0445 | Resistencia | 64.4% | 50% |
| 2024-06-05 | $0.0486 | Resistencia | 61.7% | 78% |
| 2024-06-03 | $0.0482 | Resistencia | 61.4% | 58% |
| 2024-06-02 | $0.0458 | Resistencia | 61.6% | 76% |
| 2024-05-29 | $0.0468 | Resistencia | 60.2% | 30% |
| 2024-05-22 | $0.0499 | Resistencia | 60.2% | 56% |
| 2024-05-20 | $0.0482 | Resistencia | 61.4% | 46% |
| 2024-05-16 | $0.0455 | Resistencia | 61.4% | 48% |
| 2024-05-11 | $0.0435 | Resistencia | 64% | 76% |
| 2024-05-07 | $0.0476 | Resistencia | 60.9% | 49% |
| 2024-05-05 | $0.0483 | Resistencia | 61.5% | 43% |
| 2024-05-04 | $0.0467 | Resistencia | 57.5% | 75% |
| 2024-04-28 | $0.0487 | Resistencia | 57% | 89% |
| 2024-04-23 | $0.0529 | Resistencia | 60.2% | 61% |
| 2024-04-21 | $0.0510 | Resistencia | 59% | 50% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-01-09 — Activa | $0.0428 — $0.0510 | Zona principal |
| 2024-06-08 — 2025-01-09 | $0.0451 — $0.0487 | Zona secundaria |
| 2024-06-08 — 2024-06-08 | $0.0451 — $0.0487 | Zona secundaria |
| 2024-04-21 — 2024-06-08 | $0.0455 — $0.0499 | Zona secundaria |
Zona principal $0.0319 — $0.0380 Resistencia +1264% 18 7
- Primera visita
- 2023-12-25
- Confirmada el
- 2025-01-27
- Última reacción
- 2025-01-31
- Período observado
- 403 días
- Ancho
- 19.25%
- Mayor alejamiento
- 63.26%
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | $0.0343 | Resistencia | 62.2% | 60% |
| 2025-01-23 | $0.0353 | Resistencia | 63.3% | 69% |
| 2025-01-20 | $0.0368 | Resistencia | 60.4% | 46% |
| 2024-12-30 | $0.0361 | Resistencia | 58.5% | 48% |
| 2024-12-27 | $0.0380 | Resistencia | 60.6% | 74% |
| 2024-12-22 | $0.0366 | Resistencia | 59.1% | 54% |
| 2024-05-01 | $0.0381 | Soporte | 23.2% | 67% |
| 2024-04-15 | $0.0363 | Soporte | 37.9% | 48% |
| 2024-04-14 | $0.0374 | Soporte | 33.6% | 43% |
| 2023-12-25 | $0.0367 | Resistencia | 42.4% | 15% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-02-03 — Activa | $0.0319 — $0.0380 | Zona principal |
| 2025-01-28 — 2025-02-03 | $0.0329 — $0.0380 | Zona principal |
| 2025-01-28 — 2025-01-28 | $0.0332 — $0.0380 | Zona principal |
| 2025-01-28 — 2025-01-28 | $0.0347 — $0.0405 | Zona principal |
| 2025-01-28 — 2025-01-28 | $0.0351 — $0.0411 | Zona principal |
| 2023-12-25 — 2025-01-28 | $0.0355 — $0.0411 | Zona principal |
Zona principal $0.0244 — $0.0287 Resistencia +943.2% 22 22
- Primera visita
- 2022-11-17
- Confirmada el
- 2023-06-11
- Última reacción
- 2025-02-15
- Período observado
- 821 días
- Ancho
- 17.84%
- Mayor alejamiento
- 68.38%
- Salida de cuerpo completo tras la última reacción
- 2025-03-09
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-15 | $0.0266 | Resistencia | 52.4% | 73% |
| 2024-11-21 | $0.0267 | Soporte | 67.6% | 33% |
| 2024-09-28 | $0.0253 | Resistencia | 24.5% | 45% |
| 2024-07-21 | $0.0269 | Resistencia | 41.7% | 19% |
| 2024-07-17 | $0.0268 | Resistencia | 41.4% | 65% |
| 2024-07-02 | $0.0281 | Resistencia | 25.4% | 42% |
| 2024-06-29 | $0.0275 | Resistencia | 24% | 62% |
| 2024-02-23 | $0.0275 | Soporte | 68.4% | 44% |
| 2024-02-20 | $0.0261 | Soporte | 57.2% | 74% |
| 2024-02-17 | $0.0254 | Soporte | 61.8% | 58% |
| 2024-01-21 | $0.0250 | Resistencia | 15.2% | 66% |
| 2024-01-17 | $0.0250 | Soporte | 64.4% | 43% |
| 2024-01-15 | $0.0262 | Resistencia | 19.4% | 80% |
| 2024-01-13 | $0.0251 | Soporte | 63.8% | 45% |
| 2023-12-18 | $0.0269 | Soporte | 32.6% | 77% |
| 2023-12-13 | $0.0287 | Soporte | 24.2% | 61% |
| 2023-12-11 | $0.0280 | Soporte | 27.5% | 40% |
| 2023-11-27 | $0.0260 | Soporte | 32.6% | 62% |
| 2023-11-26 | $0.0253 | Soporte | 36.7% | 49% |
| 2023-11-17 | $0.0268 | Resistencia | 15.6% | 19% |
| 2023-08-06 | $0.0261 | Resistencia | 51.4% | 64% |
| 2023-07-23 | $0.0269 | Resistencia | 52.8% | 42% |
| 2023-07-21 | $0.0278 | Resistencia | 54.3% | 70% |
| 2023-07-19 | $0.0272 | Resistencia | 51.7% | 63% |
| 2023-07-18 | $0.0289 | Resistencia | 54.5% | 34% |
| 2023-07-16 | $0.0264 | Resistencia | 50.2% | 43% |
| 2023-07-03 | $0.0263 | Resistencia | 11.3% | 35% |
| 2023-06-27 | $0.0262 | Resistencia | 11% | 62% |
| 2023-06-25 | $0.0281 | Resistencia | 17% | 80% |
| 2023-06-23 | $0.0289 | Resistencia | 19.3% | 67% |
| 2023-06-22 | $0.0274 | Resistencia | 14.8% | 69% |
| 2023-06-08 | $0.0264 | Resistencia | 20% | 41% |
| 2023-05-12 | $0.0275 | Soporte | 18% | 35% |
| 2023-05-09 | $0.0277 | Soporte | 17.3% | 58% |
| 2023-05-08 | $0.0271 | Soporte | 20.1% | 27% |
| 2022-12-06 | $0.0281 | Resistencia | 42.4% | 45% |
| 2022-12-05 | $0.0277 | Resistencia | 41.5% | 68% |
| 2022-11-30 | $0.0280 | Resistencia | 42.2% | 76% |
| 2022-11-27 | $0.0268 | Resistencia | 39.6% | 86% |
| 2022-11-21 | $0.0276 | Resistencia | 41.4% | 52% |
| 2022-11-17 | $0.0298 | Resistencia | 45.7% | 56% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-02-24 — Activa | $0.0244 — $0.0287 | Zona principal |
| 2024-11-24 — 2025-02-24 | $0.0250 — $0.0287 | Zona principal |
| 2024-10-01 — 2024-11-24 | $0.0246 — $0.0287 | Zona principal |
| 2024-07-24 — 2024-10-01 | $0.0250 — $0.0287 | Zona principal |
| 2024-07-04 — 2024-07-24 | $0.0250 — $0.0289 | Zona principal |
| 2024-01-31 — 2024-07-04 | $0.0250 — $0.0289 | Zona principal |
| 2024-01-23 — 2024-01-31 | $0.0253 — $0.0289 | Zona principal |
| 2023-12-25 — 2024-01-23 | $0.0253 — $0.0293 | Zona principal |
| 2023-12-04 — 2023-12-25 | $0.0253 — $0.0289 | Zona principal |
| 2023-11-21 — 2023-12-04 | $0.0257 — $0.0289 | Zona principal |
| 2023-08-10 — 2023-11-21 | $0.0256 — $0.0289 | Zona principal |
| 2023-07-26 — 2023-08-10 | $0.0257 — $0.0289 | Zona principal |
| 2023-07-15 — 2023-07-26 | $0.0257 — $0.0289 | Zona principal |
| 2023-07-13 — 2023-07-15 | $0.0256 — $0.0289 | Zona principal |
| 2023-06-28 — 2023-07-13 | $0.0256 — $0.0285 | Zona principal |
| 2023-06-28 — 2023-06-28 | $0.0256 — $0.0298 | Zona principal |
| 2022-11-17 — 2023-06-28 | $0.0259 — $0.0298 | Zona principal |
Zona principal $0.0189 — $0.0219 Resistencia +707.1% 22 13
- Primera visita
- 2024-01-23
- Confirmada el
- 2024-07-15
- Última reacción
- 2025-05-24
- Período observado
- 487 días
- Ancho
- 16%
- Mayor alejamiento
- 119.4%
- Salida de cuerpo completo tras la última reacción
- 2025-03-23
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | $0.0194 | Resistencia | 15.6% | 71% |
| 2025-05-23 | $0.0219 | Resistencia | 12.7% | 25% |
| 2025-05-21 | $0.0208 | Resistencia | 21% | 52% |
| 2025-05-16 | $0.0207 | Resistencia | 20.7% | 58% |
| 2025-03-06 | $0.0196 | Resistencia | 35.4% | 63% |
| 2025-02-27 | $0.0204 | Resistencia | 38% | 47% |
| 2024-11-08 | $0.0211 | Soporte | 31% | 68% |
| 2024-11-01 | $0.0202 | Resistencia | 13.6% | 42% |
| 2024-10-29 | $0.0216 | Resistencia | 19.2% | 21% |
| 2024-10-17 | $0.0208 | Soporte | 16.3% | 24% |
| 2024-10-13 | $0.0209 | Soporte | 15.7% | 69% |
| 2024-10-10 | $0.0193 | Soporte | 25.8% | 54% |
| 2024-09-22 | $0.0195 | Soporte | 25.9% | 56% |
| 2024-08-27 | $0.0218 | Resistencia | 20.3% | 49% |
| 2024-07-12 | $0.0207 | Soporte | 27.7% | 30% |
| 2024-07-08 | $0.0199 | Soporte | 32.8% | 44% |
| 2024-02-06 | $0.0214 | Soporte | 109.8% | 49% |
| 2024-02-05 | $0.0207 | Soporte | 117% | 35% |
| 2024-02-01 | $0.0212 | Soporte | 111.8% | 75% |
| 2024-01-25 | $0.0217 | Soporte | 107% | 55% |
| 2024-01-23 | $0.0205 | Soporte | 119.4% | 62% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-05-30 — Activa | $0.0189 — $0.0219 | Zona principal |
| 2025-05-30 — 2025-05-30 | $0.0195 — $0.0219 | Zona principal |
| 2025-05-26 — 2025-05-30 | $0.0193 — $0.0219 | Zona principal |
| 2025-03-09 — 2025-05-26 | $0.0188 — $0.0218 | Zona principal |
| 2024-10-13 — 2025-03-09 | $0.0193 — $0.0218 | Zona principal |
| 2024-09-25 — 2024-10-13 | $0.0195 — $0.0218 | Zona principal |
| 2024-01-23 — 2024-09-25 | $0.0199 — $0.0219 | Zona principal |
Zona principal $0.0140 — $0.0167 Resistencia +497.5% 100 22
- Primera visita
- 2022-12-30
- Confirmada el
- 2023-09-12
- Última reacción
- 2025-10-06
- Período observado
- 1011 días
- Ancho
- 19.26%
- Mayor alejamiento
- 63.18%
- Salida de cuerpo completo tras la última reacción
- 2025-11-16
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | $0.0167 | Resistencia | 63.2% | 21% |
| 2025-09-25 | $0.0140 | Soporte | 17.7% | 16% |
| 2025-09-23 | $0.0156 | Resistencia | 9.1% | 43% |
| 2025-09-15 | $0.0163 | Soporte | 12.2% | 22% |
| 2025-09-06 | $0.0158 | Soporte | 16.8% | 44% |
| 2025-09-03 | $0.0159 | Soporte | 15.8% | 40% |
| 2025-09-01 | $0.0151 | Soporte | 21.8% | 30% |
| 2025-08-22 | $0.0156 | Soporte | 20.7% | 18% |
| 2025-08-15 | $0.0160 | Soporte | 18.1% | 47% |
| 2025-08-06 | $0.0148 | Soporte | 27.3% | 50% |
| 2025-08-02 | $0.0143 | Soporte | 32.2% | 37% |
| 2025-08-01 | $0.0145 | Soporte | 30.3% | 42% |
| 2025-07-30 | $0.0154 | Soporte | 22.5% | 68% |
| 2025-07-15 | $0.0164 | Soporte | 24.1% | 43% |
| 2025-07-12 | $0.0162 | Soporte | 25.9% | 41% |
| 2025-06-16 | $0.0158 | Resistencia | 20.5% | 81% |
| 2025-06-08 | $0.0167 | Resistencia | 24.7% | 49% |
| 2025-06-08 | $0.0159 | Soporte | 12.5% | 47% |
| 2025-06-06 | $0.0163 | Resistencia | 22.9% | 70% |
| 2025-06-05 | $0.0150 | Soporte | 19.4% | 15% |
| 2025-05-06 | $0.0144 | Soporte | 57.1% | 63% |
| 2025-05-04 | $0.0150 | Soporte | 50% | 43% |
| 2025-04-30 | $0.0161 | Soporte | 39.7% | 62% |
| 2025-04-12 | $0.0154 | Resistencia | 10.4% | 12% |
| 2025-04-05 | $0.0146 | Soporte | 21.4% | 43% |
| 2025-04-04 | $0.0154 | Resistencia | 17.5% | 47% |
| 2025-04-04 | $0.0146 | Soporte | 21.1% | 43% |
| 2025-03-30 | $0.0159 | Resistencia | 20.4% | 64% |
| 2025-03-13 | $0.0157 | Soporte | 18.6% | 44% |
| 2025-03-11 | $0.0139 | Soporte | 34% | 45% |
| 2024-09-16 | $0.0169 | Soporte | 45.2% | 53% |
| 2024-09-04 | $0.0165 | Soporte | 49.4% | 52% |
| 2024-08-16 | $0.0154 | Soporte | 41.2% | 59% |
| 2024-08-13 | $0.0161 | Soporte | 34.6% | 74% |
| 2024-08-11 | $0.0154 | Soporte | 40.7% | 13% |
| 2024-08-09 | $0.0163 | Soporte | 33.1% | 46% |
| 2023-10-16 | $0.0143 | Resistencia | 11.3% | 68% |
| 2023-10-08 | $0.0141 | Soporte | 47.9% | 43% |
| 2023-10-07 | $0.0150 | Resistencia | 15.4% | 69% |
| 2023-09-18 | $0.0147 | Resistencia | 10.8% | 63% |
| 2023-09-14 | $0.0146 | Resistencia | 10.2% | 43% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-10-01 — Activa | $0.0140 — $0.0167 | Zona principal |
| 2025-09-26 — 2025-10-01 | $0.0139 — $0.0167 | Zona principal |
| 2025-09-18 — 2025-09-26 | $0.0139 — $0.0168 | Zona principal |
| 2025-09-10 — 2025-09-18 | $0.0139 — $0.0168 | Zona principal |
| 2025-08-25 — 2025-09-10 | $0.0139 — $0.0168 | Zona principal |
| 2025-08-12 — 2025-08-25 | $0.0139 — $0.0169 | Zona principal |
| 2025-08-07 — 2025-08-12 | $0.0139 — $0.0171 | Zona principal |
| 2025-07-18 — 2025-08-07 | $0.0139 — $0.0171 | Zona principal |
| 2025-06-20 — 2025-07-18 | $0.0139 — $0.0168 | Zona principal |
| 2025-06-11 — 2025-06-20 | $0.0139 — $0.0168 | Zona principal |
| 2025-05-09 — 2025-06-11 | $0.0139 — $0.0169 | Zona principal |
| 2025-05-08 — 2025-05-09 | $0.0139 — $0.0169 | Zona principal |
| 2025-04-07 — 2025-05-08 | $0.0139 — $0.0169 | Zona principal |
| 2025-03-25 — 2025-04-07 | $0.0139 — $0.0174 | Zona principal |
| 2024-08-23 — 2025-03-25 | $0.0139 — $0.0169 | Zona principal |
| 2024-08-20 — 2024-08-23 | $0.0139 — $0.0164 | Zona principal |
| 2023-10-06 — 2024-08-20 | $0.0139 — $0.0164 | Zona principal |
| 2023-09-21 — 2023-10-06 | $0.0139 — $0.0162 | Zona principal |
| 2023-09-14 — 2023-09-21 | $0.0139 — $0.0162 | Zona principal |
| 2022-12-30 — 2023-09-14 | $0.0155 — $0.0162 | Zona principal |
Zona principal $0.007390 — $0.008730 Resistencia +216.1% 21 6
- Primera visita
- 2025-11-04
- Confirmada el
- 2026-01-09
- Última reacción
- 2026-01-17
- Período observado
- 74 días
- Ancho
- 18.13%
- Mayor alejamiento
- 61.39%
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | $0.008250 | Resistencia | 60.2% | 46% |
| 2026-01-13 | $0.007750 | Resistencia | 60.6% | 19% |
| 2026-01-06 | $0.007900 | Resistencia | 61.4% | 46% |
| 2025-12-09 | $0.007950 | Resistencia | 26.4% | 19% |
| 2025-12-06 | $0.007390 | Resistencia | 20.8% | 66% |
| 2025-12-03 | $0.007870 | Resistencia | 25.7% | 26% |
| 2025-11-30 | $0.007780 | Resistencia | 24.8% | 48% |
| 2025-11-27 | $0.008140 | Resistencia | 28.1% | 56% |
| 2025-11-23 | $0.007600 | Resistencia | 23% | 79% |
| 2025-11-20 | $0.008730 | Resistencia | 33% | 44% |
| 2025-11-17 | $0.009020 | Resistencia | 35.1% | 59% |
| 2025-11-04 | $0.007910 | Soporte | 34.4% | 48% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-03-08 — Activa | $0.007390 — $0.008730 | Zona principal |
| 2026-01-20 — 2026-03-08 | $0.007580 — $0.008250 | Zona secundaria |
| 2026-01-16 — 2026-01-20 | $0.007580 — $0.008140 | Zona secundaria |
| 2025-11-04 — 2026-01-16 | $0.007590 — $0.008140 | Zona secundaria |
Zona principal $0.004170 — $0.004830 Resistencia +78.4% 4 2
- Primera visita
- 2026-02-04
- Confirmada el
- 2026-08-02
- Última reacción
- 2026-05-08
- Período observado
- 93 días
- Ancho
- 15.83%
- Mayor alejamiento
- 60.18%
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | $0.004520 | Resistencia | 60.2% | 42% |
| 2026-02-04 | $0.004830 | Resistencia | 42.9% | 44% |
Zona secundaria $0.002190 — $0.002380 Dentro de la zona — 23 5
- Primera visita
- 2026-06-06
- Confirmada el
- 2026-08-25
- Última reacción
- 2026-08-22
- Período observado
- 77 días
- Ancho
- 8.68%
- Mayor alejamiento
- 41.18%
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | $0.002280 | Resistencia | 28.5% | 20% |
| 2026-07-18 | $0.002230 | Resistencia | 37.2% | 74% |
| 2026-07-17 | $0.002220 | Resistencia | 36.9% | 57% |
| 2026-07-02 | $0.002380 | Resistencia | 41.2% | 78% |
| 2026-07-01 | $0.002380 | Resistencia | 41.2% | 42% |
| 2026-07-01 | $0.002190 | Soporte | 14.6% | 26% |
| 2026-06-29 | $0.002340 | Resistencia | 40.2% | 60% |
| 2026-06-28 | $0.002310 | Resistencia | 39.4% | 56% |
| 2026-06-28 | $0.002220 | Soporte | 13.1% | 44% |
| 2026-06-26 | $0.002200 | Soporte | 14.1% | 56% |
| 2026-06-25 | $0.002160 | Soporte | 16.2% | 50% |
| 2026-06-19 | $0.002520 | Soporte | 7.5% | 50% |
| 2026-06-10 | $0.002480 | Soporte | 10.5% | 33% |
| 2026-06-06 | $0.002350 | Soporte | 16.6% | 74% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-09-27 — Activa | $0.002190 — $0.002380 | Zona secundaria |
| 2026-06-06 — 2026-09-27 | $0.002100 — $0.002310 | Zona secundaria |
Zona principal $0.001550 — $0.001770 Soporte −24.3% 18 5
- Primera visita
- 2026-08-16
- Confirmada el
- 2026-09-25
- Última reacción
- 2026-09-22
- Período observado
- 37 días
- Ancho
- 14.19%
- Mayor alejamiento
- 63.03%
Reacciones
