Zonas encerradas 20
Zonas que o mercado rompeu. Não definem mais o quadro atual, mas mostram onde o preço já virou.
Zona secundária
$0.0978 — $0.1050
Invalidada
2026-03-28
40
6
- Primeira visita
- 2019-12-19
- Confirmada em
- 2020-04-22
- Última reação
- 2026-03-24
- Período observado
- 2287 dias
- Largura
- 7.38%
- Maior afastamento
- 17.26%
- Invalidada
- 2026-03-28 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2026-03-24 | $0.1050 | Resistência | 11% | 41% |
| 2026-03-17 | $0.1031 | Resistência | 8.7% | 40% |
| 2026-03-14 | $0.0943 | Suporte | 7.3% | 45% |
| 2026-03-04 | $0.0984 | Resistência | 10.5% | 47% |
| 2026-03-01 | $0.1006 | Resistência | 12.5% | 34% |
| 2026-02-26 | $0.0938 | Suporte | 11.2% | 48% |
| 2026-02-25 | $0.1006 | Resistência | 12.5% | 41% |
| 2026-02-21 | $0.0998 | Resistência | 11.9% | 50% |
| 2026-02-20 | $0.0935 | Suporte | 11.6% | 43% |
| 2026-02-12 | $0.1024 | Resistência | 15.1% | 61% |
| 2026-02-11 | $0.0939 | Suporte | 17.3% | 77% |
| 2025-12-18 | $0.1095 | Suporte | 4.4% | 21% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2026-03-27 — 2026-03-28 | $0.0978 — $0.1050 | Zona secundária |
| 2026-03-22 — 2026-03-27 | $0.0974 — $0.1031 | Zona secundária |
| 2026-03-19 — 2026-03-22 | $0.0935 — $0.0975 | Zona secundária |
| 2026-03-17 — 2026-03-19 | $0.0939 — $0.0975 | Zona secundária |
| 2026-02-16 — 2026-03-17 | $0.0939 — $0.1113 | Zona principal |
| 2025-12-21 — 2026-02-16 | $0.0967 — $0.1113 | Zona principal |
| 2020-05-13 — 2025-12-21 | $0.0959 — $0.1046 | Zona principal |
| 2020-05-11 — 2020-05-13 | $0.0967 — $0.1051 | Zona principal |
| 2020-05-03 — 2020-05-11 | $0.0967 — $0.1046 | Zona principal |
| 2020-05-02 — 2020-05-03 | $0.0967 — $0.1020 | Zona principal |
| 2019-12-19 — 2020-05-02 | $0.0967 — $0.1019 | Zona principal |
Zona secundária
$0.1495 — $0.1592
Invalidada
2025-12-14
25
5
- Primeira visita
- 2019-01-09
- Confirmada em
- 2019-08-13
- Última reação
- 2025-12-10
- Período observado
- 2527 dias
- Largura
- 6.49%
- Maior afastamento
- 33.55%
- Invalidada
- 2025-12-14 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2025-12-10 | $0.1488 | Resistência | 6.2% | 28% |
| 2025-12-03 | $0.1573 | Resistência | 29.2% | 70% |
| 2025-11-27 | $0.1592 | Resistência | 30.1% | 64% |
| 2025-11-23 | $0.1570 | Resistência | 29.1% | 83% |
| 2025-11-17 | $0.1675 | Resistência | 33.6% | 59% |
| 2025-10-30 | $0.1575 | Suporte | 29.8% | 27% |
| 2025-10-17 | $0.1623 | Suporte | 25.9% | 59% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2025-12-13 — 2025-12-14 | $0.1495 — $0.1592 | Zona secundária |
| 2025-12-06 — 2025-12-13 | $0.1489 — $0.1699 | Zona principal |
| 2025-11-07 — 2025-12-06 | $0.1480 — $0.1699 | Zona principal |
| 2025-11-07 — 2025-11-07 | $0.1468 — $0.1699 | Zona principal |
| 2020-08-16 — 2025-11-07 | $0.1459 — $0.1739 | Zona principal |
| 2020-07-30 — 2020-08-16 | $0.1451 — $0.1739 | Zona principal |
| 2020-07-23 — 2020-07-30 | $0.1451 — $0.1678 | Zona principal |
| 2020-07-22 — 2020-07-23 | $0.1451 — $0.1649 | Zona principal |
| 2020-07-09 — 2020-07-22 | $0.1451 — $0.1648 | Zona principal |
| 2020-07-04 — 2020-07-09 | $0.1450 — $0.1648 | Zona principal |
| 2020-06-21 — 2020-07-04 | $0.1443 — $0.1648 | Zona principal |
| 2020-06-16 — 2020-06-21 | $0.1443 — $0.1646 | Zona principal |
| 2020-03-08 — 2020-06-16 | $0.1416 — $0.1646 | Zona principal |
| 2020-02-09 — 2020-03-08 | $0.1394 — $0.1649 | Zona principal |
| 2019-12-09 — 2020-02-09 | $0.1394 — $0.1646 | Zona principal |
| 2019-11-22 — 2019-12-09 | $0.1394 — $0.1649 | Zona principal |
| 2019-11-22 — 2019-11-22 | $0.1416 — $0.1646 | Zona principal |
| 2019-11-22 — 2019-11-22 | $0.1456 — $0.1646 | Zona principal |
| 2019-11-11 — 2019-11-22 | $0.1465 — $0.1646 | Zona principal |
| 2019-09-24 — 2019-11-11 | $0.1465 — $0.1642 | Zona principal |
| 2019-09-24 — 2019-09-24 | $0.1469 — $0.1642 | Zona principal |
| 2019-09-20 — 2019-09-24 | $0.1492 — $0.1642 | Zona principal |
| 2019-08-28 — 2019-09-20 | $0.1465 — $0.1642 | Zona principal |
| 2019-08-24 — 2019-08-28 | $0.1489 — $0.1642 | Zona principal |
| 2019-01-09 — 2019-08-24 | $0.1489 — $0.1584 | Zona principal |
Zona secundária
$0.4509 — $0.4852
Invalidada
2025-01-28
45
6
- Primeira visita
- 2024-07-28
- Confirmada em
- 2024-11-24
- Última reação
- 2024-12-31
- Período observado
- 156 dias
- Largura
- 7.61%
- Maior afastamento
- 60.32%
- Invalidada
- 2025-01-28 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2024-12-31 | $0.4648 | Suporte | 23.1% | 52% |
| 2024-11-22 | $0.4884 | Suporte | 48.4% | 40% |
| 2024-11-21 | $0.4676 | Suporte | 55% | 37% |
| 2024-11-13 | $0.4521 | Suporte | 60.3% | 44% |
| 2024-11-12 | $0.4584 | Suporte | 58.1% | 67% |
| 2024-11-11 | $0.4712 | Suporte | 53.8% | 40% |
| 2024-11-08 | $0.4497 | Suporte | 13.7% | 72% |
| 2024-11-07 | $0.4509 | Suporte | 13.4% | 52% |
| 2024-10-30 | $0.4660 | Suporte | 55.5% | 48% |
| 2024-10-29 | $0.4920 | Resistência | 17.4% | 44% |
| 2024-10-24 | $0.4760 | Suporte | 52.3% | 42% |
| 2024-09-25 | $0.4436 | Resistência | 17% | 44% |
| 2024-07-31 | $0.4829 | Resistência | 35.8% | 80% |
| 2024-07-28 | $0.5220 | Resistência | 40.7% | 52% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2025-01-05 — 2025-01-28 | $0.4509 — $0.4852 | Zona secundária |
| 2024-12-23 — 2025-01-05 | $0.4509 — $0.4883 | Zona secundária |
| 2024-12-22 — 2024-12-23 | $0.4509 — $0.4852 | Zona secundária |
| 2024-12-20 — 2024-12-22 | $0.4521 — $0.4852 | Zona secundária |
| 2024-07-28 — 2024-12-20 | $0.4509 — $0.4883 | Zona secundária |
Zona secundária
$0.3966 — $0.4190
Invalidada
2024-10-15
34
6
- Primeira visita
- 2018-07-01
- Confirmada em
- 2020-09-21
- Última reação
- 2024-10-11
- Período observado
- 2294 dias
- Largura
- 5.65%
- Maior afastamento
- 29.12%
- Invalidada
- 2024-10-15 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2024-10-11 | $0.4068 | Suporte | 16.5% | 44% |
| 2024-10-01 | $0.4335 | Resistência | 15% | 41% |
| 2024-09-25 | $0.4436 | Resistência | 8.8% | 44% |
| 2024-09-21 | $0.4361 | Resistência | 15.5% | 19% |
| 2024-09-20 | $0.3966 | Suporte | 12.3% | 47% |
| 2024-08-23 | $0.4415 | Resistência | 26.6% | 23% |
| 2024-08-22 | $0.4384 | Resistência | 26.1% | 41% |
| 2024-08-06 | $0.4195 | Resistência | 22.8% | 57% |
| 2024-08-02 | $0.4371 | Resistência | 29.1% | 49% |
| 2024-07-21 | $0.4292 | Resistência | 15.5% | 18% |
| 2024-07-20 | $0.4222 | Resistência | 14.1% | 44% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2024-10-14 — 2024-10-15 | $0.3966 — $0.4190 | Zona secundária |
| 2024-10-04 — 2024-10-14 | $0.4134 — $0.4415 | Zona secundária |
| 2024-08-26 — 2024-10-04 | $0.4134 — $0.4683 | Zona principal |
| 2024-08-24 — 2024-08-26 | $0.4134 — $0.4698 | Zona principal |
| 2024-08-05 — 2024-08-24 | $0.4134 — $0.4616 | Zona principal |
| 2024-07-24 — 2024-08-05 | $0.4164 — $0.4698 | Zona principal |
| 2024-04-20 — 2024-07-24 | $0.4210 — $0.5007 | Zona principal |
| 2023-11-08 — 2024-04-20 | $0.4127 — $0.4616 | Zona principal |
| 2023-10-28 — 2023-11-08 | $0.4066 — $0.4616 | Zona principal |
| 2023-10-19 — 2023-10-28 | $0.4066 — $0.4647 | Zona principal |
| 2023-10-18 — 2023-10-19 | $0.4127 — $0.4647 | Zona principal |
| 2023-09-23 — 2023-10-18 | $0.4216 — $0.4647 | Zona principal |
| 2022-11-03 — 2023-09-23 | $0.4261 — $0.4647 | Zona principal |
| 2022-10-11 — 2022-11-03 | $0.4329 — $0.4647 | Zona principal |
| 2022-10-11 — 2022-10-11 | $0.4253 — $0.4647 | Zona principal |
| 2022-10-10 — 2022-10-11 | $0.4183 — $0.4631 | Zona principal |
| 2022-10-08 — 2022-10-10 | $0.4042 — $0.4698 | Zona principal |
| 2021-03-09 — 2022-10-08 | $0.4032 — $0.4631 | Zona principal |
| 2021-01-21 — 2021-03-09 | $0.3988 — $0.4631 | Zona principal |
| 2021-01-12 — 2021-01-21 | $0.3988 — $0.4698 | Zona principal |
| 2020-11-28 — 2021-01-12 | $0.4032 — $0.4698 | Zona principal |
| 2020-10-18 — 2020-11-28 | $0.4173 — $0.4698 | Zona principal |
| 2020-10-18 — 2020-10-18 | $0.4173 — $0.4813 | Zona principal |
| 2020-10-10 — 2020-10-18 | $0.4173 — $0.4994 | Zona principal |
| 2018-07-01 — 2020-10-10 | $0.4042 — $0.4605 | Zona principal |
Zona secundária
$0.3713 — $0.3908
Invalidada
2024-09-01
38
5
- Primeira visita
- 2018-06-24
- Confirmada em
- 2018-11-03
- Última reação
- 2024-08-10
- Período observado
- 2239 dias
- Largura
- 5.25%
- Maior afastamento
- 29.07%
- Invalidada
- 2024-09-01 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2024-08-10 | $0.3726 | Suporte | 16.4% | 42% |
| 2024-07-23 | $0.3798 | Suporte | 29.1% | 40% |
| 2024-07-18 | $0.3816 | Suporte | 11.3% | 27% |
| 2024-07-17 | $0.4110 | Resistência | 11.7% | 81% |
| 2024-07-16 | $0.4118 | Resistência | 11.9% | 43% |
| 2024-07-14 | $0.3713 | Suporte | 14.4% | 45% |
| 2024-07-02 | $0.3825 | Resistência | 15.9% | 60% |
| 2024-06-28 | $0.4009 | Resistência | 19.8% | 43% |
| 2024-06-23 | $0.3904 | Resistência | 17.6% | 42% |
| 2024-06-21 | $0.3927 | Resistência | 18.1% | 42% |
| 2024-06-20 | $0.3988 | Resistência | 19.4% | 73% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2024-08-23 — 2024-09-01 | $0.3713 — $0.3908 | Zona secundária |
| 2024-07-05 — 2024-08-23 | $0.3509 — $0.4060 | Zona principal |
| 2024-07-04 — 2024-07-05 | $0.3509 — $0.4086 | Zona principal |
| 2024-07-04 — 2024-07-04 | $0.3509 — $0.4096 | Zona principal |
| 2024-07-03 — 2024-07-04 | $0.3509 — $0.4117 | Zona principal |
| 2023-11-08 — 2024-07-03 | $0.3627 — $0.4253 | Zona principal |
| 2023-11-02 — 2023-11-08 | $0.3509 — $0.4117 | Zona principal |
| 2023-10-25 — 2023-11-02 | $0.3382 — $0.4012 | Zona principal |
| 2023-10-01 — 2023-10-25 | $0.3449 — $0.4135 | Zona principal |
| 2023-09-29 — 2023-10-01 | $0.3382 — $0.4012 | Zona principal |
| 2023-09-21 — 2023-09-29 | $0.3449 — $0.4135 | Zona principal |
| 2023-09-21 — 2023-09-21 | $0.3586 — $0.3864 | Zona secundária |
| 2023-07-14 — 2023-09-21 | $0.3673 — $0.4012 | Zona secundária |
| 2023-05-06 — 2023-07-14 | $0.3697 — $0.4012 | Zona secundária |
| 2023-04-19 — 2023-05-06 | $0.3770 — $0.4135 | Zona secundária |
| 2023-03-08 — 2023-04-19 | $0.3770 — $0.4166 | Zona principal |
| 2023-02-08 — 2023-03-08 | $0.3813 — $0.4166 | Zona principal |
| 2023-02-05 — 2023-02-08 | $0.3767 — $0.4206 | Zona principal |
| 2022-11-01 — 2023-02-05 | $0.3767 — $0.4234 | Zona principal |
| 2022-10-29 — 2022-11-01 | $0.3767 — $0.4144 | Zona principal |
| 2022-10-26 — 2022-10-29 | $0.3642 — $0.4152 | Zona principal |
| 2022-10-18 — 2022-10-26 | $0.3630 — $0.4152 | Zona principal |
| 2021-02-05 — 2022-10-18 | $0.3630 — $0.4327 | Zona principal |
| 2021-02-03 — 2021-02-05 | $0.3630 — $0.4178 | Zona principal |
| 2020-12-23 — 2021-02-03 | $0.3537 — $0.4178 | Zona principal |
| 2020-12-06 — 2020-12-23 | $0.3642 — $0.4178 | Zona principal |
| 2020-11-09 — 2020-12-06 | $0.3642 — $0.4206 | Zona principal |
| 2020-10-30 — 2020-11-09 | $0.3800 — $0.4209 | Zona principal |
| 2020-10-28 — 2020-10-30 | $0.3824 — $0.4425 | Zona principal |
| 2020-10-10 — 2020-10-28 | $0.3857 — $0.4425 | Zona principal |
| 2020-09-06 — 2020-10-10 | $0.3823 — $0.4117 | Zona principal |
| 2018-11-25 — 2020-09-06 | $0.3931 — $0.4209 | Zona principal |
| 2018-06-24 — 2018-11-25 | $0.3931 — $0.4110 | Zona secundária |
Zona secundária
$0.4886 — $0.5268
Invalidada
2024-06-11
38
6
- Primeira visita
- 2017-11-19
- Confirmada em
- 2018-07-31
- Última reação
- 2024-06-03
- Período observado
- 2388 dias
- Largura
- 7.82%
- Maior afastamento
- 67.91%
- Invalidada
- 2024-06-11 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2024-06-03 | $0.5110 | Suporte | 11.1% | 32% |
| 2024-05-31 | $0.5221 | Suporte | 8.7% | 86% |
| 2024-05-20 | $0.4991 | Suporte | 14.5% | 13% |
| 2024-05-16 | $0.5150 | Suporte | 11% | 50% |
| 2024-05-13 | $0.4831 | Suporte | 18.3% | 55% |
| 2024-05-08 | $0.5169 | Suporte | 10.6% | 45% |
| 2024-04-17 | $0.4912 | Suporte | 18.8% | 47% |
| 2024-01-24 | $0.5120 | Suporte | 60.2% | 45% |
| 2024-01-23 | $0.4886 | Suporte | 67.9% | 58% |
| 2024-01-19 | $0.5292 | Suporte | 62.2% | 76% |
| 2024-01-08 | $0.5175 | Suporte | 65.9% | 66% |
| 2024-01-03 | $0.5126 | Suporte | 64.6% | 57% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2024-06-06 — 2024-06-11 | $0.4886 — $0.5268 | Zona secundária |
| 2024-06-06 — 2024-06-06 | $0.4886 — $0.5345 | Zona secundária |
| 2024-05-23 — 2024-06-06 | $0.4886 — $0.5268 | Zona secundária |
| 2024-05-20 — 2024-05-23 | $0.4831 — $0.5268 | Zona secundária |
| 2024-01-27 — 2024-05-20 | $0.4696 — $0.5602 | Zona principal |
| 2024-01-27 — 2024-01-27 | $0.4561 — $0.5252 | Zona principal |
| 2023-10-11 — 2024-01-27 | $0.4561 — $0.5301 | Zona principal |
| 2023-02-28 — 2023-10-11 | $0.4525 — $0.5301 | Zona principal |
| 2022-11-21 — 2023-02-28 | $0.4514 — $0.5301 | Zona principal |
| 2022-11-08 — 2022-11-21 | $0.4514 — $0.5129 | Zona principal |
| 2022-11-03 — 2022-11-08 | $0.4525 — $0.5407 | Zona principal |
| 2022-10-21 — 2022-11-03 | $0.4336 — $0.5028 | Zona principal |
| 2022-10-11 — 2022-10-21 | $0.4525 — $0.5407 | Zona principal |
| 2022-10-11 — 2022-10-11 | $0.4615 — $0.5407 | Zona principal |
| 2022-10-11 — 2022-10-11 | $0.4696 — $0.5407 | Zona principal |
| 2022-09-10 — 2022-10-11 | $0.4842 — $0.5571 | Zona principal |
| 2022-06-13 — 2022-09-10 | $0.4899 — $0.5571 | Zona principal |
| 2022-05-30 — 2022-06-13 | $0.4832 — $0.5700 | Zona principal |
| 2021-06-25 — 2022-05-30 | $0.4832 — $0.5763 | Zona principal |
| 2021-03-09 — 2021-06-25 | $0.4903 — $0.5700 | Zona principal |
| 2020-10-06 — 2021-03-09 | $0.4832 — $0.5571 | Zona principal |
| 2020-09-21 — 2020-10-06 | $0.4681 — $0.5393 | Zona principal |
| 2018-08-10 — 2020-09-21 | $0.4507 — $0.5393 | Zona principal |
| 2018-08-03 — 2018-08-10 | $0.4681 — $0.5393 | Zona principal |
| 2018-08-02 — 2018-08-03 | $0.4832 — $0.5393 | Zona principal |
| 2017-11-19 — 2018-08-02 | $0.4903 — $0.5393 | Zona principal |
Zona secundária
$0.5991 — $0.6426
Invalidada
2024-04-20
37
9
- Primeira visita
- 2017-11-20
- Confirmada em
- 2018-05-31
- Última reação
- 2024-04-03
- Período observado
- 2326 dias
- Largura
- 7.26%
- Maior afastamento
- 55.07%
- Invalidada
- 2024-04-20 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2024-04-03 | $0.6400 | Suporte | 15.5% | 54% |
| 2024-03-19 | $0.6069 | Suporte | 37.6% | 26% |
| 2024-03-05 | $0.6000 | Suporte | 50.8% | 59% |
| 2024-02-28 | $0.6200 | Suporte | 45.9% | 68% |
| 2024-02-20 | $0.6535 | Suporte | 29.1% | 53% |
| 2024-02-12 | $0.6260 | Suporte | 34.7% | 44% |
| 2024-02-05 | $0.6126 | Suporte | 37.7% | 21% |
| 2024-02-01 | $0.6231 | Suporte | 35.4% | 42% |
| 2024-01-21 | $0.6100 | Resistência | 14.5% | 71% |
| 2024-01-16 | $0.5895 | Suporte | 53.5% | 43% |
| 2024-01-15 | $0.6137 | Resistência | 15% | 61% |
| 2024-01-13 | $0.5834 | Suporte | 55.1% | 71% |
| 2024-01-12 | $0.5850 | Suporte | 54.6% | 47% |
| 2024-01-11 | $0.6377 | Resistência | 18.2% | 42% |
| 2024-01-05 | $0.5991 | Suporte | 51% | 48% |
| 2024-01-04 | $0.6137 | Suporte | 47.4% | 53% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2024-04-08 — 2024-04-20 | $0.5991 — $0.6426 | Zona secundária |
| 2024-03-19 — 2024-04-08 | $0.5895 — $0.6426 | Zona secundária |
| 2024-03-02 — 2024-03-19 | $0.6126 — $0.6426 | Zona secundária |
| 2024-03-01 — 2024-03-02 | $0.5895 — $0.6426 | Zona secundária |
| 2024-02-17 — 2024-03-01 | $0.5895 — $0.6420 | Zona secundária |
| 2024-01-29 — 2024-02-17 | $0.5650 — $0.6496 | Zona principal |
| 2024-01-24 — 2024-01-29 | $0.5650 — $0.6509 | Zona principal |
| 2024-01-23 — 2024-01-24 | $0.5585 — $0.6547 | Zona principal |
| 2024-01-22 — 2024-01-23 | $0.5542 — $0.6605 | Zona principal |
| 2023-12-14 — 2024-01-22 | $0.5524 — $0.6605 | Zona principal |
| 2023-07-08 — 2023-12-14 | $0.5059 — $0.6070 | Zona principal |
| 2022-09-07 — 2023-07-08 | $0.5542 — $0.6496 | Zona principal |
| 2022-08-10 — 2022-09-07 | $0.5607 — $0.6509 | Zona principal |
| 2022-07-29 — 2022-08-10 | $0.5607 — $0.6496 | Zona principal |
| 2022-07-16 — 2022-07-29 | $0.5607 — $0.6509 | Zona principal |
| 2022-07-07 — 2022-07-16 | $0.5856 — $0.6509 | Zona principal |
| 2022-06-10 — 2022-07-07 | $0.5845 — $0.6521 | Zona principal |
| 2021-06-29 — 2022-06-10 | $0.5818 — $0.6596 | Zona principal |
| 2021-03-16 — 2021-06-29 | $0.5906 — $0.6513 | Zona principal |
| 2021-03-13 — 2021-03-16 | $0.5818 — $0.6513 | Zona principal |
| 2021-03-13 — 2021-03-13 | $0.5386 — $0.6412 | Zona principal |
| 2020-10-15 — 2021-03-13 | $0.5386 — $0.6400 | Zona principal |
| 2020-09-17 — 2020-10-15 | $0.5876 — $0.6528 | Zona principal |
| 2020-09-15 — 2020-09-17 | $0.5710 — $0.6521 | Zona principal |
| 2018-06-22 — 2020-09-15 | $0.5854 — $0.6987 | Zona principal |
| 2017-11-20 — 2018-06-22 | $0.6002 — $0.6987 | Zona principal |
Zona secundária
$0.6473 — $0.6820
Invalidada
2024-02-19
29
7
- Primeira visita
- 2017-11-23
- Confirmada em
- 2018-06-01
- Última reação
- 2024-01-29
- Período observado
- 2258 dias
- Largura
- 5.36%
- Maior afastamento
- 59.71%
- Invalidada
- 2024-02-19 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2024-01-29 | $0.7216 | Resistência | 14.2% | 20% |
| 2024-01-12 | $0.6610 | Resistência | 21.1% | 53% |
| 2024-01-05 | $0.6820 | Resistência | 23.5% | 42% |
| 2024-01-02 | $0.7323 | Resistência | 12.7% | 41% |
| 2023-12-10 | $0.6962 | Suporte | 51.8% | 82% |
| 2023-12-08 | $0.7038 | Suporte | 50.1% | 63% |
| 2023-12-07 | $0.6885 | Suporte | 53.4% | 62% |
| 2023-11-30 | $0.7112 | Suporte | 48.6% | 58% |
| 2023-11-26 | $0.7055 | Suporte | 49.8% | 69% |
| 2023-11-24 | $0.7286 | Suporte | 45% | 54% |
| 2023-11-21 | $0.6615 | Suporte | 59.7% | 20% |
| 2023-11-19 | $0.7015 | Suporte | 50.6% | 88% |
| 2023-11-16 | $0.6491 | Suporte | 23.3% | 16% |
| 2023-11-13 | $0.6851 | Suporte | 54.2% | 47% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2024-01-22 — 2024-02-19 | $0.6473 — $0.6820 | Zona secundária |
| 2023-12-05 — 2024-01-22 | $0.6476 — $0.7262 | Zona principal |
| 2023-12-05 — 2023-12-05 | $0.6476 — $0.7177 | Zona principal |
| 2022-08-28 — 2023-12-05 | $0.6086 — $0.7177 | Zona principal |
| 2022-08-27 — 2022-08-28 | $0.6476 — $0.7177 | Zona principal |
| 2022-08-12 — 2022-08-27 | $0.6476 — $0.7155 | Zona principal |
| 2022-08-10 — 2022-08-12 | $0.6485 — $0.7155 | Zona principal |
| 2022-07-27 — 2022-08-10 | $0.5916 — $0.6776 | Zona principal |
| 2022-07-25 — 2022-07-27 | $0.6522 — $0.7155 | Zona principal |
| 2022-06-11 — 2022-07-25 | $0.5916 — $0.7057 | Zona principal |
| 2022-05-13 — 2022-06-11 | $0.6522 — $0.7155 | Zona principal |
| 2021-07-24 — 2022-05-13 | $0.6551 — $0.7239 | Zona principal |
| 2021-03-14 — 2021-07-24 | $0.6551 — $0.7132 | Zona principal |
| 2021-03-14 — 2021-03-14 | $0.6429 — $0.7262 | Zona principal |
| 2020-10-13 — 2021-03-14 | $0.6429 — $0.7340 | Zona principal |
| 2017-11-23 — 2020-10-13 | $0.6680 — $0.7804 | Zona principal |
Zona secundária
$0.3045 — $0.3345
Invalidada
2023-06-19
24
5
- Primeira visita
- 2018-11-04
- Confirmada em
- 2019-04-24
- Última reação
- 2023-06-08
- Período observado
- 1677 dias
- Largura
- 9.85%
- Maior afastamento
- 31.5%
- Invalidada
- 2023-06-19 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2023-06-08 | $0.3345 | Resistência | 30% | 20% |
| 2023-06-03 | $0.3054 | Resistência | 8.8% | 71% |
| 2023-05-30 | $0.3099 | Resistência | 2.6% | 55% |
| 2023-05-17 | $0.3192 | Resistência | 7.5% | 17% |
| 2023-05-10 | $0.3305 | Resistência | 17.5% | 43% |
| 2023-05-07 | $0.3406 | Resistência | 6.4% | 46% |
| 2023-03-27 | $0.3273 | Suporte | 31.5% | 29% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2023-06-11 — 2023-06-19 | $0.3045 — $0.3345 | Zona secundária |
| 2023-03-30 — 2023-06-11 | $0.3084 — $0.3426 | Zona principal |
| 2022-12-15 — 2023-03-30 | $0.3039 — $0.3470 | Zona principal |
| 2022-12-14 — 2022-12-15 | $0.3084 — $0.3470 | Zona principal |
| 2022-12-13 — 2022-12-14 | $0.3099 — $0.3545 | Zona principal |
| 2022-12-07 — 2022-12-13 | $0.3099 — $0.3589 | Zona principal |
| 2022-06-17 — 2022-12-07 | $0.3094 — $0.3679 | Zona principal |
| 2021-02-07 — 2022-06-17 | $0.3094 — $0.3545 | Zona principal |
| 2021-01-26 — 2021-02-07 | $0.3236 — $0.3545 | Zona secundária |
| 2021-01-16 — 2021-01-26 | $0.3099 — $0.3391 | Zona secundária |
| 2020-12-19 — 2021-01-16 | $0.3103 — $0.3391 | Zona secundária |
| 2020-11-24 — 2020-12-19 | $0.3066 — $0.3467 | Zona principal |
| 2020-11-06 — 2020-11-24 | $0.3052 — $0.3333 | Zona principal |
| 2020-11-03 — 2020-11-06 | $0.2967 — $0.3314 | Zona principal |
| 2020-08-20 — 2020-11-03 | $0.2827 — $0.3302 | Zona principal |
| 2019-07-10 — 2020-08-20 | $0.2694 — $0.3229 | Zona principal |
| 2019-06-27 — 2019-07-10 | $0.2822 — $0.3302 | Zona principal |
| 2019-05-30 — 2019-06-27 | $0.2827 — $0.3302 | Zona principal |
| 2018-11-04 — 2019-05-30 | $0.3052 — $0.3302 | Zona secundária |
Zona secundária
$0.3520 — $0.3816
Invalidada
2023-04-07
27
5
- Primeira visita
- 2018-08-12
- Confirmada em
- 2018-11-04
- Última reação
- 2023-04-03
- Período observado
- 1695 dias
- Largura
- 8.41%
- Maior afastamento
- 32.14%
- Invalidada
- 2023-04-07 · Fechamento diário de corpo cheio através da zona
Reações
| Data (UTC) | Preço de reação | Reação | Afastamento | Pavio / amplitude da vela |
| 2023-04-03 | $0.3638 | Suporte | 10.5% | 51% |
| 2023-03-31 | $0.3623 | Suporte | 12.6% | 40% |
| 2023-03-21 | $0.3520 | Suporte | 15.9% | 78% |
| 2023-02-14 | $0.3692 | Suporte | 30.9% | 50% |
| 2023-02-13 | $0.3656 | Suporte | 32.1% | 50% |
| 2023-02-09 | $0.3746 | Suporte | 29% | 14% |
| 2023-01-30 | $0.3476 | Suporte | 31.2% | 15% |
| 2023-01-17 | $0.3461 | Resistência | 7.9% | 41% |
Histórico de limites e tipo
| Data (UTC) | Limites | Tipo de zona |
| 2023-04-05 — 2023-04-07 | $0.3520 — $0.3816 | Zona secundária |
| 2023-02-17 — 2023-04-05 | $0.3347 — $0.3887 | Zona principal |
