KriptoMumuba | Kripto Vadeli Sinyal
- Sinyal başına negatif beklenti
- Çok derin düşüş
155 kapanmış sinyalde KriptoMumuba | Kripto Vadeli Sinyal işlemlerin %33.6 kadarını kazandı; sinyal başına ortalama sonuç %-0.57 (toplam %-87.96). En kötü düşüş: %96.73.
Son 30 gündeki işlemler
- kâr
- zarar
- açık pozisyon
KriptoMumuba | Kripto Vadeli Sinyal son 30 günde 57 varlık üzerinde 199 işlem açtı (ETHFI, SNXX, APT, RENDER, ASTER). 155 kapanan işlemden 52 tanesi kârla bitti (34%); toplam -87.96%, işlem başına -0.57%.
En güçlü sonuçlar: BTW long +18.34%, SOL long +7.55%, LAB long +7.20%. En büyük zararlar: TAC short -14.41%, TAC short -13.14%, AIO short -8.65%. En iyi işlem BTW long +18.34% kazandırdı (24 Eyl); en kötüsü TAC short -14.41% kaybettirdi.
Hâlâ açık: SKY long (24 Eyl), PENGU long (24 Eyl), SKY long (24 Eyl).
Tüm işlemler (199)
| Giriş | Varlık | Yön | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|
| SKY | long | — | açık | |
| PENGU | long | — | açık | |
| SAFE | long | +0.05% | ||
| LIGHT | long | -3.90% | ||
| SKY | long | — | açık | |
| PENGU | long | -3.47% | ||
| APT | short | -1.07% | ||
| SAFE | long | +3.91% | ||
| LAB | short | -1.44% | ||
| BTW | long | -8.12% | ||
| LA | long | -2.96% | ||
| COLLECT | short | -1.33% | ||
| ETHFI | short | -0.67% | ||
| BABY | long | — | açık | |
| BTW | long | — | açık | |
| ETHFI | short | — | açık | |
| ETHFI | short | +0.50% | ||
| SAFE | long | — | açık | |
| SAFE | long | — | açık | |
| RON | long | — | açık | |
| SAFE | long | +0.58% | ||
| BTW | long | +18.34% | ||
| RON | long | — | açık | |
| ETHFI | short | +1.90% | ||
| SUN | long | — | açık | |
| BABY | long | -2.38% | ||
| NIGHT | short | -1.32% | ||
| RON | long | — | açık | |
| TRUMP | short | -1.30% | ||
| SUN | long | +0.20% | ||
| ZEN | short | -1.99% | ||
| LAB | long | — | açık | |
| LAB | long | +0.52% | ||
| SNXX | short | — | açık | |
| ASTER | long | — | açık | |
| ASTER | long | +0.31% | ||
| ETHFI | long | -0.91% | ||
| APT | long | — | açık | |
| SNXX | short | +0.51% | ||
| ASTER | long | -1.35% | ||
| APT | long | +0.18% | ||
| APT | long | -0.76% | ||
| APT | short | — | açık | |
| AVAX | long | +0.33% | ||
| SNXX | short | +2.32% | ||
| APT | short | +3.17% | ||
| SNXX | short | -0.62% | ||
| APT | short | -1.04% | ||
| ETHFI | short | — | açık | |
| AVAX | short | -0.49% | ||
| ETHFI | short | +0.25% | ||
| ETHFI | short | +1.46% | ||
| LAB | long | +7.20% | ||
| RON | long | — | açık | |
| OPENAI | short | — | açık | |
| OPENAI | short | +0.65% | ||
| AVAX | long | -0.52% | ||
| OPENAI | short | +0.10% | ||
| CLANKER | short | — | açık | |
| SUN | long | — | açık | |
| CLANKER | short | +0.55% | ||
| PROVE | long | — | açık | |
| PROVE | long | +0.36% | ||
| GUN | short | -3.01% | ||
| CETUS | long | -1.64% | ||
| BABY | long | — | açık | |
| TAKE | long | -1.09% | ||
| SAFE | long | -1.14% | ||
| PROVE | long | -0.14% | ||
| SUN | long | -0.08% | ||
| MITO | short | +0.94% | ||
| BABY | long | +0.52% | ||
| TRX | long | +0.41% | ||
| GUN | short | — | açık | |
| MITO | short | — | açık | |
| ARC | short | -2.57% | ||
| NIGHT | short | -1.21% | ||
| USELESS | long | -2.99% | ||
| BSB | long | -2.37% | ||
| GUN | short | -2.17% | ||
| NOM | short | -2.01% | ||
| MITO | short | -4.91% | ||
| BSB | long | — | açık | |
| NIGHT | long | — | açık | |
| USELESS | long | — | açık | |
| USELESS | long | -2.39% | ||
| NIGHT | long | +3.00% | ||
| PIEVERSE | short | — | açık | |
| LDO | long | — | açık | |
| BSB | long | +1.29% | ||
| PIEVERSE | short | -3.23% | ||
| LDO | long | +1.11% | ||
| OPENAI | short | +0.12% | ||
| OPENAI | short | — | açık | |
| RENDER | short | — | açık | |
| RENDER | short | — | açık | |
| OPENAI | short | — | açık | |
| SUI | short | — | açık | |
| SNXX | short | — | açık | |
| OPENAI | short | -0.56% | ||
| RENDER | short | -0.28% | ||
| SUI | short | -0.10% | ||
| ETHFI | short | +1.28% | ||
| SNXX | short | +0.84% | ||
| SNXX | short | -0.97% | ||
| ETHFI | short | — | açık | |
| ETHFI | short | +0.73% | ||
| ETHFI | short | +1.12% | ||
| SNXX | short | -0.79% | ||
| TUT | long | -0.10% | ||
| TUT | long | — | açık | |
| DASH | long | +1.21% | ||
| DASH | long | — | açık | |
| SNXX | short | -0.80% | ||
| BEAT | short | -0.95% | ||
| SAND | short | -0.46% | ||
| TUT | long | +0.12% | ||
| BEAT | short | -0.71% | ||
| TRUMP | long | +1.47% | ||
| CAKE | short | +0.11% | ||
| SNXX | short | -0.74% | ||
| CAKE | short | -0.31% | ||
| APT | short | -1.04% | ||
| RENDER | short | +0.36% | ||
| ZEN | short | -0.97% | ||
| SAND | short | -0.23% | ||
| APT | short | -0.98% | ||
| ASTER | short | -0.14% | ||
| LDO | short | +0.04% | ||
| APT | short | -0.99% | ||
| DASH | short | -2.01% | ||
| SAND | short | -0.52% | ||
| LDO | short | -0.85% | ||
| TUT | short | -0.14% | ||
| ZEN | short | -0.45% | ||
| ASTER | short | -0.38% | ||
| CAKE | short | -1.05% | ||
| AVAX | short | -0.61% | ||
| RENDER | short | +0.54% | ||
| SAND | short | -0.81% | ||
| OPENAI | long | -0.55% | ||
| CAKE | short | -0.55% | ||
| SNXX | short | +0.22% | ||
| LDO | short | -0.03% | ||
| ASTER | short | -0.54% | ||
| LDO | short | -0.12% | ||
| RENDER | short | -1.33% | ||
| SNXX | short | -0.37% | ||
| ASTER | short | -0.69% | ||
| TRUMP | short | -1.36% | ||
| SAND | short | -0.35% | ||
| APT | short | +0.25% | ||
| ASTER | short | -0.25% | ||
| AVAX | short | -0.38% | ||
| RENDER | short | -0.45% | ||
| SUI | short | +0.77% | ||
| ZEN | short | -0.64% | ||
| ZEN | short | -0.22% | ||
| SUI | short | -1.09% | ||
| CAKE | short | +0.25% | ||
| RENDER | short | -0.08% | ||
| TRUMP | short | -3.08% | ||
| ZEN | short | -1.77% | ||
| LDO | short | -1.21% | ||
| ETC | short | -0.30% | ||
| ETC | short | +0.10% | ||
| CAKE | long | +0.81% | ||
| ETHFI | long | -0.81% | ||
| BEAT | long | +3.35% | ||
| TRUMP | long | +2.11% | ||
| TUT | short | -1.12% | ||
| SUI | short | -0.91% | ||
| ASTER | short | -0.50% | ||
| ETHFI | short | +0.54% | ||
| RENDER | short | +0.42% | ||
| AVAX | short | +1.45% | ||
| ETHFI | short | +0.66% | ||
| ACE | short | -1.05% | ||
| DOGS | long | -1.08% | ||
| CHZ | short | -0.29% | ||
| ZEC | short | -0.13% | ||
| TAO | short | -2.04% | ||
| DOGE | short | -1.61% | ||
| HBAR | long | -0.93% | ||
| TRX | long | -0.41% | ||
| CYBER | long | -2.02% | ||
| CYBER | long | -2.33% | ||
| TAC | short | -14.41% | ||
| TAC | short | -13.14% | ||
| BOME | long | -2.84% | ||
| BOME | long | -1.56% | ||
| ETH | short | — | açık | |
| BTC | short | — | açık | |
| AIO | short | -8.65% | ||
| CHR | long | — | açık | |
| RSR | long | -1.76% | ||
| SOL | long | — | açık | |
| SOL | long | +7.55% | ||
| TRUMP | short | -7.57% |
Grafikte işlemler
Oklar girişleri, noktalar sonuçla birlikte çıkışları gösterir; yeşil kâr, kırmızı zarar. Saatlik mumlar, UTC.
Tipik işlem
- İlk hedefe kadar
- 1sa 10dk
- Yakalanan hareket
- 56%
- Kazananları tutma
- 3sa 35dk
- Kaybedenleri tutma
- 1sa 45dk
- Ortalama kâr / zarar
- +1.48% / -1.60%
- Kâr öncesi düşüş
- -1.03%
Girişten ilk hedefe medyan süre 1sa 10dk. Kazanan işlemler önce ortalama -1.03% ters gitti ve en fazla +2.63% seviyesine ulaştı.
Sağlayıcı ne zaman iyi
Sayı = kapanan işlemler; yeşil = ortalama kâr, kırmızı = ortalama zarar. Soluk hücrelerde 3 işlemden az var. Saat UTC.
| Gün | 00–04 | 04–08 | 08–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | 4 | 6 | ||||
| Sal | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| Çar | 6 | 7 | 7 | 12 | 15 | |
| Per | 14 | 11 | 15 | 16 | 2 | 5 |
| Cum | 1 | |||||
| Cts | 5 | 1 | 3 | |||
| Paz | 8 | 2 |
Long ve short
- long (51)
- 45% · +0.09%
- short (104)
- 28% · -0.89%
Her sinyali $1,000 ile kopyalasaydınız
Model: işlem başına bakiyenin 1.0% kadarı riske edilir (pozisyon stopa göre boyutlanır), taker komisyonu her yönde 0.055% artı kayma, kâr bileşik. Stopu olmayan 11 sinyal kopyalanamaz ve dışarıda bırakılır.
Birikimli sonuç
Kapanan sinyallerin gerçekleşen PnL %’lerinin kapanış sırasına göre toplamı (sinyal başına eşit boyut, bileşik yok).
Dürüstlük kontrolü
Kanalın bildirdiği ile piyasanın yaptığı.
- Yanlış sonuç bildirimleri
- 18 sonuç iddiasından 0 tanesi sahteydi
- Girişten sonra değiştirilen seviyeler
- 0
- Kapanıştan sonra düzenlenen sinyaller
- 0
- Kanal tarafından silinen sinyaller
- 0 (0.0%)
- Düzenlenen sinyaller
- 0.0%
Risk profili
- Ort. kazanç / kayıp
- +1.48% / -1.60%
- Ort. planlanan R:R
- 1 : 3.40
- TP1 oranı
- 40.0%
- Kazanç / kayıp serisi
- 5 / 12
- PnL oynaklığı
- ±2.88%
- Sharpe benzeri oran
- -0.20
- Ort. işlem süresi
- 5sa 20dk
Son dönem ve tüm zamanlar
| Dönem | Kapanan sinyaller | Kazanma Oranı | Ort. PnL |
|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 155 | 33.6% | -0.57% |
| Son 90 gün | 155 | 33.6% | -0.57% |
| Tüm zamanlar | 155 | 33.6% | -0.57% |
Sonuç dağılımı
Yön
Giriş türü
İşlem süresi
Haftanın günü
İşlem yapılan varlıklar
| Varlık | Kapanan sinyaller | Kazanma Oranı | Ort. PnL | Beklenti |
|---|---|---|---|---|
| ETHFI | 12 | 75.0% | +0.51% | +0.62R |
| SNXX | 10 | 40.0% | -0.04% | -0.29R |
| APT | 9 | 33.3% | -0.25% | -0.47R |
| ASTER | 8 | 12.5% | -0.44% | -0.87R |
| RENDER | 7 | 42.9% | -0.12% | +0.05R |
| ZEN | 6 | 0.0% | -1.01% | -0.88R |
| AVAX | 6 | 33.3% | -0.04% | -0.15R |
| CAKE | 6 | 50.0% | -0.12% | -0.21R |
| LDO | 6 | 33.3% | -0.17% | -0.33R |
| TRUMP | 6 | 33.3% | -1.62% | +0.32R |
Son Sinyaller
| Tarih | Varlık | Yön | Giriş | Sonuç | PnL | Görüntüle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Eyl, 23:45 |
SNXX
|
SHORT | ≈ 13.52 · Piyasa | SL | +0.22% | |
| 16 Eyl, 23:38 |
LDO
|
SHORT | ≈ 0.3495 · Piyasa | SL | -0.03% | |
| 16 Eyl, 23:32 |
ASTER
|
SHORT | ≈ 0.7010 · Piyasa | SL | -0.54% | |
| 16 Eyl, 23:31 |
LDO
|
SHORT | ≈ 0.3475 · Piyasa | SL | -0.12% | |
| 16 Eyl, 23:30 |
RENDER
|
SHORT | ≈ 1.3570 · Piyasa | SL | -1.33% | |
| 16 Eyl, 23:18 |
RENDER
|
SHORT | ≈ 1.3520 · Piyasa | Geçersiz kılındı | +0.00% | |
| 16 Eyl, 23:15 |
SNXX
|
SHORT | ≈ 13.44 · Piyasa | SL | -0.37% | |
| 16 Eyl, 22:45 |
ASTER
|
SHORT | ≈ 0.6950 · Piyasa | SL | -0.69% | |
| 16 Eyl, 21:12 |
TRUMP
|
SHORT | ≈ 1.907 · Piyasa | SL | -1.36% | |
| 16 Eyl, 21:05 |
SAND
|
SHORT | ≈ 0.03380 · Piyasa | SL | -0.36% | |
| 16 Eyl, 21:01 |
APT
|
SHORT | ≈ 0.5460 · Piyasa | SL | +0.25% | |
| 16 Eyl, 21:00 |
ASTER
|
SHORT | ≈ 0.6930 · Piyasa | SL | -0.25% | |
| 16 Eyl, 21:00 |
AVAX
|
SHORT | ≈ 7.381 · Piyasa | SL | -0.38% | |
| 16 Eyl, 20:23 |
RENDER
|
SHORT | ≈ 1.3360 · Piyasa | SL | -0.45% | |
| 16 Eyl, 20:15 |
SUI
|
SHORT | ≈ 0.71620 · Piyasa | SL | +0.77% |