Правила
- Сигнал — на закрытии свечи, вход — по открытию следующей.
- Классическая дивергенция цены и RSI(14): пивоты 5/5 баров, расстояние 5–60 баров. Сигнал возникает, когда последний пивот подтверждён — через 5 баров после него.
- Тройная дивергенция: три пивота подряд, каждая пара расходится — цена дважды обновляет минимум (максимум для шорта), а осциллятор дважды его не подтверждает. Сигнал — когда подтверждён третий пивот.
- Только если первый пивот вне зоны 30–70: RSI ниже 30 для лонга (перепроданность), выше 70 для шорта (перекупленность).
- Лонг на бычьей дивергенции (цена — ниже минимум, осциллятор — выше), шорт — на медвежьей.
- Стоп за последним пивотом с отступом 0.5 × ATR(14).
- Тейк-профит 2 R.
- Выход на закрытии 30-го бара, если ни стоп, ни цель не сработали.
- Обратный сигнал закрывает сделку по следующему открытию и разворачивает позицию.
- Если в одной свече задеты и стоп, и цель — считаем стоп.
- Комиссия 0.1% за сторону, проскальзывание 0.05% на рыночных исполнениях.
Идея
Самая строгая в семействе: три расходящихся пивота подряд, и первый из них — в зоне перепроданности (RSI < 30) или перекупленности (RSI > 70). Долгое перегретое движение, которое трижды не может продвинуться.
Сигналы редки по построению. На странице видна каждая сделка — оценивайте сетапы на графике, а не по проценту.
График
Выберите сделку в таблице — график переместится к ней. Пустые кружки — пивоты в момент формирования, закрашенные — бар, на котором пивот стал известен: сигнал возможен только там.
Результаты
| Сторона | Сделок | Винрейт | Профит-фактор | Средняя сделка | Итог | Макс. просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | 142 | 31.69% | 0.602 | -0.69% | -65.73% | −67.34% |
| Лонг | 55 | 32.73% | 0.703 | -0.61% | -32.69% | −34.38% |
| Шорт | 87 | 31.03% | 0.516 | -0.74% | -49.09% | −51.75% |
PnL по месяцам
| Год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.41% | -1.98% | · | · | · | -3.34% | +0.97% | -1.69% | · | · | · | · | -5.57% |
| 2025 | -6.07% | -4.28% | -1.92% | +2.63% | · | +6.20% | · | -6.12% | +2.16% | · | · | -0.46% | -8.24% |
| 2024 | -2.63% | -3.42% | +8.88% | +7.23% | +2.58% | · | · | · | · | +0.74% | -2.02% | +2.46% | +13.90% |
| 2023 | -1.17% | · | · | · | -2.41% | +1.00% | · | · | -1.45% | -4.62% | · | · | -8.44% |
| 2022 | -3.22% | -7.22% | -1.52% | · | -1.82% | -6.28% | +8.73% | -5.08% | +3.39% | +4.27% | -0.29% | -0.30% | -10.00% |
| 2021 | · | -5.97% | -8.04% | -4.81% | +3.11% | +0.75% | -3.98% | -2.02% | +1.66% | -1.45% | -3.52% | -1.95% | -23.76% |
| 2020 | +3.06% | -2.54% | · | +1.13% | +4.27% | · | -5.57% | -1.70% | -10.38% | +0.04% | -11.63% | -4.41% | -25.54% |
| 2019 | +3.11% | -0.50% | -2.70% | -1.67% | -6.84% | -2.76% | -0.16% | +7.67% | -0.03% | · | · | · | -4.44% |
| 2018 | · | +5.63% | -5.54% | · | -4.31% | · | +3.50% | -1.33% | · | · | · | -8.20% | -10.49% |
| 2017 | · | · | · | · | · | · | · | -3.70% | -18.32% | -2.37% | -0.34% | +13.41% | -13.20% |
Три реальные сделки из бэктеста
Лучшая прибыльная · #66
Худшая убыточная · #116
Пограничный случай · #37
По таймфреймам
Где стратегия ломается
Хуже всего — на 1h (-65.73% за 142 сделок), лучше всего — на 1d (-16.98%). Buy & hold за ту же историю: +791.17%.
Сделок очень мало — на старших таймфреймах иногда ни одной. Любая статистика здесь анекдотична, одна плохая сделка сильно сдвигает итог.
Частые ошибки новичков
- Навешивать фильтры, пока бэктест не станет красивым: каждое условие убирает сделки и добавляет места для везения. Здесь фильтры зафиксированы заранее и показаны вместе с числом сделок.
- Забывать про тайминг: сигнал приходит после подтверждения третьего пивота, часто далеко от экстремума.
- Использовать её как единственную систему: при таком числе сигналов это редкое событие, за которым следят, а не стратегия на каждую неделю.
Открыто сейчас
На последней закрытой свече открытой позиции нет.
Сделки · 142
| # | Сторона | Вход | Стоп | Цель | Выход | Итог | Нетто | R | Баров | Показать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Шорт | 2026-08-18 05:00 1,895.71 |
1,922.91 | 1,841.32 | 2026-08-18 14:00 1,923.87 |
Стоп-лосс | -1.69% | -1.18R | 10 | |
| 141 | Лонг | 2026-07-24 19:00 1,863.66 |
1,841.78 | 1,907.42 | 2026-07-26 00:00 1,880.11 |
По времени | +0.68% | +0.58R | 30 | |
| 140 | Шорт | 2026-07-22 22:00 1,937.79 |
1,963.42 | 1,886.52 | 2026-07-23 15:00 1,886.52 |
Тейк-профит | +2.45% | +1.85R | 18 | |
| 139 | Шорт | 2026-07-20 09:00 1,860.07 |
1,888.90 | 1,802.41 | 2026-07-20 11:00 1,889.84 |
Стоп-лосс | -1.80% | -1.16R | 3 | |
| 138 | Шорт | 2026-07-15 20:00 1,923.19 |
1,943.47 | 1,882.62 | 2026-07-16 08:00 1,882.62 |
Тейк-профит | +1.91% | +1.81R | 13 | |
| 137 | Шорт | 2026-07-04 02:00 1,747.06 |
1,780.80 | 1,679.57 | 2026-07-04 15:00 1,781.69 |
Стоп-лосс | -2.18% | -1.13R | 14 | |
| 136 | Лонг | 2026-06-26 08:00 1,581.91 |
1,508.77 | 1,728.20 | 2026-06-27 13:00 1,591.50 |
По времени | +0.41% | +0.09R | 30 | |
| 135 | Лонг | 2026-06-04 16:00 1,777.92 |
1,715.81 | 1,902.14 | 2026-06-05 05:00 1,714.95 |
Стоп-лосс | -3.73% | -1.07R | 14 | |
| 134 | Лонг | 2026-02-05 12:00 2,081.02 |
2,044.91 | 2,153.23 | 2026-02-05 12:00 2,043.89 |
Стоп-лосс | -1.98% | -1.14R | 1 | |
| 133 | Лонг | 2026-01-31 02:00 2,701.35 |
2,647.03 | 2,810.00 | 2026-01-31 08:00 2,645.70 |
Стоп-лосс | -2.26% | -1.12R | 7 | |
| 132 | Шорт | 2026-01-28 17:00 2,998.22 |
3,057.42 | 2,879.82 | 2026-01-29 14:00 2,879.82 |
Тейк-профит | +3.75% | +1.90R | 22 | |
| 131 | Лонг | 2026-01-08 20:00 3,113.09 |
3,040.35 | 3,258.55 | 2026-01-10 01:00 3,088.56 |
По времени | -0.99% | -0.42R | 30 | |
| 130 | Шорт | 2025-12-20 02:00 2,974.71 |
3,017.71 | 2,888.71 | 2025-12-21 07:00 2,982.58 |
По времени | -0.46% | -0.32R | 30 | |
| 129 | Шорт | 2025-09-30 02:00 4,201.18 |
4,250.77 | 4,101.99 | 2025-09-30 15:00 4,101.99 |
Тейк-профит | +2.16% | +1.83R | 14 | |
| 128 | Шорт | 2025-08-14 01:00 4,714.10 |
4,776.81 | 4,588.68 | 2025-08-14 03:00 4,779.20 |
Стоп-лосс | -1.58% | -1.19R | 3 | |
| 127 | Шорт | 2025-08-11 10:00 4,264.00 |
4,368.32 | 4,055.35 | 2025-08-12 12:00 4,370.50 |
Стоп-лосс | -2.70% | -1.10R | 27 | |
| 126 | Шорт | 2025-08-09 01:00 4,014.99 |
4,083.61 | 3,877.75 | 2025-08-09 04:00 4,085.65 |
Стоп-лосс | -1.96% | -1.15R | 4 | |
| 125 | Шорт | 2025-06-11 22:00 2,780.71 |
2,893.13 | 2,555.87 | 2025-06-13 00:00 2,555.87 |
Тейк-профит | +7.89% | +1.95R | 27 | |
| 124 | Шорт | 2025-06-11 05:00 2,795.70 |
2,832.62 | 2,721.87 | 2025-06-11 14:00 2,834.03 |
Стоп-лосс | -1.57% | -1.19R | 10 | |
| 123 | Лонг | 2025-03-31 06:00 1,810.06 |
1,766.42 | 1,897.35 | 2025-04-01 11:00 1,861.43 |
По времени | +2.63% | +1.09R | 30 | |
| 122 | Лонг | 2025-03-30 22:00 1,806.80 |
1,776.54 | 1,867.32 | 2025-03-30 22:00 1,775.65 |
Стоп-лосс | -1.92% | -1.15R | 1 | |
| 121 | Лонг | 2025-02-27 00:00 2,337.55 |
2,243.00 | 2,526.65 | 2025-02-27 20:00 2,241.87 |
Стоп-лосс | -4.28% | -1.06R | 21 | |
| 120 | Лонг | 2025-01-08 23:00 3,334.80 |
3,187.21 | 3,629.97 | 2025-01-09 20:00 3,185.62 |
Стоп-лосс | -4.66% | -1.05R | 22 | |
| 119 | Шорт | 2025-01-05 02:00 3,634.97 |
3,679.45 | 3,546.02 | 2025-01-06 02:00 3,681.29 |
Стоп-лосс | -1.48% | -1.21R | 25 | |
| 118 | Лонг | 2024-12-27 22:00 3,320.83 |
3,292.69 | 3,377.10 | 2024-12-28 14:00 3,377.10 |
Тейк-профит | +1.49% | +1.76R | 17 | |
| 117 | Шорт | 2024-12-01 21:00 3,688.58 |
3,760.88 | 3,543.99 | 2024-12-03 02:00 3,646.20 |
По времени | +0.95% | +0.48R | 30 | |
| 116 | Шорт | 2024-11-08 19:00 2,956.45 |
2,969.91 | 2,929.53 | 2024-11-08 19:00 2,971.40 |
Стоп-лосс | -0.71% | -1.55R | 1 | |
| 115 | Лонг | 2024-11-02 19:00 2,488.53 |
2,461.80 | 2,542.00 | 2024-11-03 02:00 2,460.57 |
Стоп-лосс | -1.32% | -1.23R | 8 | |
| 114 | Лонг | 2024-10-22 22:00 2,635.68 |
2,598.64 | 2,709.74 | 2024-10-23 08:00 2,597.35 |
Стоп-лосс | -1.65% | -1.18R | 11 | |
| 113 | Лонг | 2024-10-03 20:00 2,354.69 |
2,301.50 | 2,461.06 | 2024-10-05 01:00 2,416.70 |
По времени | +2.43% | +1.08R | 30 | |
| 112 | Шорт | 2024-05-22 04:00 3,791.52 |
3,844.12 | 3,686.34 | 2024-05-22 12:00 3,686.34 |
Тейк-профит | +2.58% | +1.86R | 9 | |
| 111 | Лонг | 2024-04-14 02:00 2,993.78 |
2,814.38 | 3,352.57 | 2024-04-15 07:00 3,240.43 |
По времени | +8.02% | +1.34R | 30 | |
| 110 | Лонг | 2024-04-10 18:00 3,519.71 |
3,391.29 | 3,776.54 | 2024-04-11 23:00 3,500.77 |
По времени | -0.74% | -0.20R | 30 | |
| 109 | Лонг | 2024-03-20 11:00 3,232.81 |
3,024.32 | 3,649.78 | 2024-03-21 16:00 3,526.80 |
По времени | +8.88% | +1.38R | 30 | |
| 108 | Шорт | 2024-02-29 06:00 3,467.56 |
3,495.54 | 3,411.59 | 2024-02-29 08:00 3,497.29 |
Стоп-лосс | -1.06% | -1.31R | 3 | |
| 107 | Шорт | 2024-02-27 19:00 3,233.98 |
3,296.48 | 3,108.99 | 2024-02-28 07:00 3,298.13 |
Стоп-лосс | -2.19% | -1.13R | 13 | |
| 106 | Шорт | 2024-02-21 05:00 2,996.05 |
3,046.99 | 2,894.18 | 2024-02-21 09:00 2,894.18 |
Тейк-профит | +3.20% | +1.88R | 5 | |
| 105 | Шорт | 2024-02-20 19:00 2,929.12 |
3,018.42 | 2,750.53 | 2024-02-20 23:00 3,019.93 |
Стоп-лосс | -3.30% | -1.08R | 5 | |
| 104 | Шорт | 2024-01-12 20:00 2,583.15 |
2,733.49 | 2,282.47 | 2024-01-14 01:00 2,570.68 |
По времени | +0.28% | +0.05R | 30 | |
| 103 | Шорт | 2024-01-10 15:00 2,385.12 |
2,448.27 | 2,258.80 | 2024-01-10 15:00 2,449.50 |
Стоп-лосс | -2.90% | -1.10R | 1 | |
| 102 | Шорт | 2023-10-22 12:00 1,627.76 |
1,651.86 | 1,579.55 | 2023-10-22 22:00 1,652.68 |
Стоп-лосс | -1.73% | -1.17R | 11 | |
| 101 | Лонг | 2023-10-11 23:00 1,566.18 |
1,544.65 | 1,609.24 | 2023-10-12 09:00 1,543.88 |
Стоп-лосс | -1.62% | -1.18R | 11 | |
| 100 | Шорт | 2023-09-30 21:00 1,679.19 |
1,697.40 | 1,642.77 | 2023-10-01 22:00 1,698.25 |
Стоп-лосс | -1.34% | -1.23R | 26 | |
| 99 | Шорт | 2023-09-29 13:00 1,672.76 |
1,692.84 | 1,632.61 | 2023-09-30 15:00 1,693.69 |
Стоп-лосс | -1.45% | -1.21R | 27 | |
| 98 | Лонг | 2023-06-01 08:00 1,855.15 |
1,843.98 | 1,877.49 | 2023-06-01 16:00 1,877.49 |
Тейк-профит | +1.00% | +1.66R | 9 | |
| 97 | Лонг | 2023-05-08 23:00 1,848.01 |
1,818.40 | 1,907.24 | 2023-05-10 04:00 1,844.10 |
По времени | -0.41% | -0.26R | 30 | |
| 96 | Лонг | 2023-05-08 14:00 1,859.85 |
1,827.09 | 1,925.37 | 2023-05-08 17:00 1,826.18 |
Стоп-лосс | -2.01% | -1.14R | 4 | |
| 95 | Шорт | 2023-01-06 06:00 1,248.78 |
1,260.21 | 1,225.90 | 2023-01-06 15:00 1,260.84 |
Стоп-лосс | -1.17% | -1.27R | 10 | |
| 94 | Лонг | 2022-12-17 05:00 1,180.83 |
1,149.21 | 1,244.07 | 2022-12-18 10:00 1,179.61 |
По времени | -0.30% | -0.11R | 30 | |
| 93 | Лонг | 2022-11-22 01:00 1,107.52 |
1,070.92 | 1,180.73 | 2022-11-23 06:00 1,161.64 |
По времени | +4.68% | +1.41R | 30 | |
| 92 | Лонг | 2022-11-09 02:00 1,317.88 |
1,258.45 | 1,436.73 | 2022-11-09 08:00 1,257.82 |
Стоп-лосс | -4.75% | -1.05R | 7 | |
| 91 | Шорт | 2022-10-26 20:00 1,563.49 |
1,607.21 | 1,476.05 | 2022-10-28 01:00 1,525.61 |
По времени | +2.22% | +0.80R | 30 | |
| 90 | Шорт | 2022-10-18 06:00 1,331.35 |
1,345.99 | 1,302.07 | 2022-10-18 15:00 1,302.07 |
Тейк-профит | +2.00% | +1.82R | 10 | |
| 89 | Шорт | 2022-08-31 09:00 1,575.72 |
1,631.87 | 1,463.42 | 2022-09-01 14:00 1,519.19 |
По времени | +3.39% | +0.95R | 30 | |
| 88 | Лонг | 2022-08-27 22:00 1,463.50 |
1,437.68 | 1,515.15 | 2022-08-28 23:00 1,436.96 |
Стоп-лосс | -2.01% | -1.14R | 26 | |
| 87 | Шорт | 2022-08-11 18:00 1,900.27 |
1,954.88 | 1,791.05 | 2022-08-12 23:00 1,955.86 |
Стоп-лосс | -3.13% | -1.09R | 30 | |
| 86 | Лонг | 2022-07-13 18:00 1,094.89 |
995.8677 | 1,292.93 | 2022-07-14 23:00 1,192.82 |
По времени | +8.73% | +0.96R | 30 | |
| 85 | Лонг | 2022-06-12 19:00 1,513.54 |
1,422.07 | 1,696.46 | 2022-06-13 00:00 1,421.36 |
Стоп-лосс | -6.28% | -1.04R | 6 | |
| 84 | Лонг | 2022-05-07 10:00 2,685.34 |
2,643.01 | 2,770.01 | 2022-05-07 21:00 2,641.69 |
Стоп-лосс | -1.82% | -1.16R | 12 | |
| 83 | Шорт | 2022-03-17 02:00 2,771.93 |
2,807.05 | 2,701.70 | 2022-03-17 12:00 2,808.46 |
Стоп-лосс | -1.52% | -1.20R | 11 | |
| 82 | Лонг | 2022-02-21 03:00 2,723.68 |
2,556.05 | 3,058.94 | 2022-02-22 00:00 2,554.77 |
Стоп-лосс | -6.39% | -1.04R | 22 | |
| 81 | Шорт | 2022-02-05 21:00 3,015.24 |
3,078.46 | 2,888.80 | 2022-02-07 02:00 3,036.03 |
По времени | -0.89% | -0.42R | 30 | |
| 80 | Лонг | 2022-01-07 19:00 3,174.45 |
3,079.93 | 3,363.47 | 2022-01-08 17:00 3,078.39 |
Стоп-лосс | -3.22% | -1.08R | 23 | |
| 79 | Лонг | 2021-12-10 23:00 3,962.44 |
3,894.96 | 4,097.40 | 2021-12-10 23:00 3,893.02 |
Стоп-лосс | -1.95% | -1.14R | 1 | |
| 78 | Шорт | 2021-11-30 06:00 4,383.33 |
4,514.23 | 4,121.53 | 2021-11-30 11:00 4,516.49 |
Стоп-лосс | -3.24% | -1.09R | 6 | |
| 77 | Лонг | 2021-11-17 09:00 4,197.19 |
4,029.63 | 4,532.29 | 2021-11-18 14:00 4,138.31 |
По времени | -1.60% | -0.40R | 30 | |
| 76 | Шорт | 2021-11-09 05:00 4,802.19 |
4,838.98 | 4,728.61 | 2021-11-09 19:00 4,728.61 |
Тейк-профит | +1.33% | +1.74R | 15 | |
| 75 | Шорт | 2021-10-16 00:00 3,866.45 |
3,912.75 | 3,773.84 | 2021-10-16 08:00 3,914.71 |
Стоп-лосс | -1.45% | -1.21R | 9 | |
| 74 | Лонг | 2021-09-08 13:00 3,407.09 |
3,198.66 | 3,823.95 | 2021-09-09 18:00 3,470.63 |
По времени | +1.66% | +0.27R | 30 | |
| 73 | Шорт | 2021-08-21 03:00 3,261.38 |
3,312.46 | 3,159.22 | 2021-08-22 08:00 3,252.23 |
По времени | +0.08% | +0.05R | 30 | |
| 72 | Шорт | 2021-08-05 20:00 2,795.33 |
2,846.95 | 2,692.09 | 2021-08-06 15:00 2,848.38 |
Стоп-лосс | -2.10% | -1.14R | 20 | |
| 71 | Шорт | 2021-07-31 16:00 2,456.78 |
2,490.14 | 2,390.05 | 2021-07-31 20:00 2,491.39 |
Стоп-лосс | -1.61% | -1.19R | 5 | |
| 70 | Шорт | 2021-07-22 21:00 2,014.12 |
2,057.54 | 1,927.29 | 2021-07-23 01:00 2,058.57 |
Стоп-лосс | -2.41% | -1.12R | 5 | |
| 69 | Шорт | 2021-06-29 12:00 2,175.33 |
2,190.88 | 2,144.23 | 2021-06-29 13:00 2,191.98 |
Стоп-лосс | -0.97% | -1.35R | 2 | |
| 68 | Лонг | 2021-06-17 23:00 2,361.50 |
2,289.40 | 2,505.70 | 2021-06-18 10:00 2,288.25 |
Стоп-лосс | -3.30% | -1.08R | 12 | |
| 67 | Шорт | 2021-06-15 10:00 2,587.42 |
2,657.13 | 2,447.98 | 2021-06-16 12:00 2,447.98 |
Тейк-профит | +5.19% | +1.93R | 27 | |
| 66 | Лонг | 2021-05-17 23:00 3,227.50 |
3,059.57 | 3,563.36 | 2021-05-18 11:00 3,563.36 |
Тейк-профит | +10.19% | +1.96R | 13 | |
| 65 | Шорт | 2021-05-04 18:00 3,333.55 |
3,539.06 | 2,922.53 | 2021-05-05 23:00 3,540.83 |
Стоп-лосс | -6.42% | -1.04R | 30 | |
| 64 | Шорт | 2021-04-28 18:00 2,711.49 |
2,757.37 | 2,619.73 | 2021-04-28 21:00 2,758.75 |
Стоп-лосс | -1.94% | -1.15R | 4 | |
| 63 | Шорт | 2021-04-15 09:00 2,435.38 |
2,500.35 | 2,305.44 | 2021-04-15 22:00 2,501.60 |
Стоп-лосс | -2.92% | -1.10R | 14 | |
| 62 | Шорт | 2021-03-31 01:00 1,857.10 |
1,866.04 | 1,839.22 | 2021-03-31 02:00 1,839.22 |
Тейк-профит | +0.76% | +1.59R | 2 | |
| 61 | Лонг | 2021-03-24 06:00 1,673.70 |
1,637.45 | 1,746.19 | 2021-03-24 19:00 1,636.63 |
Стоп-лосс | -2.41% | -1.11R | 14 | |
| 60 | Шорт | 2021-03-02 19:00 1,495.50 |
1,588.53 | 1,309.45 | 2021-03-03 08:00 1,589.32 |
Стоп-лосс | -6.48% | -1.04R | 14 | |
| 59 | Шорт | 2021-02-19 03:00 1,915.60 |
1,962.42 | 1,821.97 | 2021-02-19 17:00 1,963.40 |
Стоп-лосс | -2.70% | -1.10R | 15 | |
| 58 | Шорт | 2021-02-03 10:00 1,528.21 |
1,575.70 | 1,433.21 | 2021-02-03 15:00 1,576.49 |
Стоп-лосс | -3.36% | -1.08R | 6 | |
| 57 | Шорт | 2020-12-17 16:00 664.9873 |
675.4238 | 644.1144 | 2020-12-17 16:00 675.7615 |
Стоп-лосс | -1.82% | -1.16R | 1 | |
| 56 | Шорт | 2020-12-01 16:00 603.5081 |
637.6140 | 535.2963 | 2020-12-02 21:00 598.3590 |
По времени | +0.65% | +0.12R | 30 | |
| 55 | Шорт | 2020-12-01 05:00 603.2882 |
621.4585 | 566.9477 | 2020-12-01 10:00 621.7692 |
Стоп-лосс | -3.27% | -1.08R | 6 | |
| 54 | Шорт | 2020-11-23 16:00 589.6051 |
603.4483 | 561.9185 | 2020-11-23 21:00 603.7500 |
Стоп-лосс | -2.60% | -1.11R | 6 | |
| 53 | Шорт | 2020-11-23 01:00 552.7035 |
580.7837 | 496.5431 | 2020-11-23 04:00 581.0741 |
Стоп-лосс | -5.34% | -1.05R | 4 | |
| 52 | Шорт | 2020-11-21 06:00 508.0159 |
521.1504 | 481.7468 | 2020-11-21 13:00 521.4110 |
Стоп-лосс | -2.84% | -1.10R | 8 | |
| 51 | Шорт | 2020-11-05 20:00 413.1833 |
417.7129 | 404.1241 | 2020-11-05 22:00 417.9218 |
Стоп-лосс | -1.35% | -1.23R | 3 | |
| 50 | Шорт | 2020-10-23 00:00 413.7330 |
420.8121 | 399.5749 | 2020-10-24 05:00 412.7463 |
По времени | +0.04% | +0.02R | 30 | |
| 49 | Лонг | 2020-09-04 20:00 391.4656 |
351.7088 | 470.9794 | 2020-09-05 11:00 351.5329 |
Стоп-лосс | -10.38% | -1.02R | 16 | |
| 48 | Шорт | 2020-08-01 03:00 346.4667 |
351.4772 | 336.4456 | 2020-08-01 03:00 351.6530 |
Стоп-лосс | -1.70% | -1.17R | 1 | |
| 47 | Шорт | 2020-07-27 09:00 322.0789 |
332.0450 | 302.1467 | 2020-07-27 22:00 332.2110 |
Стоп-лосс | -3.35% | -1.08R | 14 | |
| 46 | Шорт | 2020-07-25 02:00 282.6986 |
288.4888 | 271.1182 | 2020-07-25 16:00 288.6330 |
Стоп-лосс | -2.30% | -1.12R | 15 | |
| 45 | Шорт | 2020-05-14 15:00 201.9390 |
206.4491 | 192.9188 | 2020-05-15 20:00 192.9188 |
Тейк-профит | +4.27% | +1.91R | 30 | |
| 44 | Шорт | 2020-04-23 20:00 189.1154 |
194.9794 | 177.3873 | 2020-04-25 01:00 186.6033 |
По времени | +1.13% | +0.36R | 30 | |
| 43 | Шорт | 2020-02-09 13:00 228.3458 |
231.7382 | 221.5608 | 2020-02-10 05:00 221.5608 |
Тейк-профит | +2.77% | +1.87R | 17 | |
| 42 | Шорт | 2020-02-08 20:00 224.6876 |
228.3559 | 217.3511 | 2020-02-09 03:00 228.4700 |
Стоп-лосс | -1.89% | -1.15R | 7 | |
| 41 | Шорт | 2020-02-07 16:00 221.4992 |
224.3953 | 215.7070 | 2020-02-08 00:00 224.5075 |
Стоп-лосс | -1.56% | -1.19R | 9 | |
| 40 | Шорт | 2020-02-07 07:00 217.9510 |
221.3684 | 211.1162 | 2020-02-07 10:00 221.4790 |
Стоп-лосс | -1.82% | -1.16R | 4 | |
| 39 | Шорт | 2020-01-28 21:00 172.3538 |
173.8752 | 169.3109 | 2020-01-28 21:00 173.9621 |
Стоп-лосс | -1.13% | -1.28R | 1 | |
| 38 | Шорт | 2020-01-08 06:00 144.7276 |
148.6250 | 136.9327 | 2020-01-09 11:00 138.3091 |
По времени | +4.24% | +1.57R | 30 | |
| 37 | Шорт | 2019-09-09 17:00 179.9900 |
186.4218 | 167.1263 | 2019-09-10 22:00 179.6898 |
По времени | -0.03% | -0.01R | 30 | |
| 36 | Лонг | 2019-08-29 20:00 169.3847 |
162.4304 | 183.2932 | 2019-08-31 01:00 169.0254 |
По времени | -0.41% | -0.10R | 30 | |
| 35 | Шорт | 2019-08-20 05:00 199.0404 |
204.6349 | 187.8516 | 2019-08-21 04:00 187.8516 |
Тейк-профит | +5.43% | +1.93R | 24 | |
| 34 | Лонг | 2019-08-10 17:00 204.1020 |
201.2898 | 209.7263 | 2019-08-11 00:00 209.7263 |
Тейк-профит | +2.55% | +1.85R | 8 | |
| 33 | Лонг | 2019-07-23 21:00 217.8289 |
207.7698 | 237.9469 | 2019-07-24 00:00 207.6659 |
Стоп-лосс | -4.86% | -1.05R | 4 | |
| 32 | Лонг | 2019-07-17 17:00 214.3071 |
188.8812 | 265.1588 | 2019-07-18 22:00 223.1784 |
По времени | +3.93% | +0.33R | 30 | |
| 31 | Шорт | 2019-07-09 08:00 311.6141 |
319.8831 | 295.0762 | 2019-07-10 13:00 307.9939 |
По времени | +0.96% | +0.36R | 30 | |
| 30 | Шорт | 2019-06-23 07:00 313.7830 |
321.6526 | 298.0439 | 2019-06-23 21:00 321.8134 |
Стоп-лосс | -2.76% | -1.10R | 15 | |
| 29 | Шорт | 2019-05-28 08:00 269.7451 |
276.2016 | 256.8319 | 2019-05-29 13:00 272.4762 |
По времени | -1.21% | -0.51R | 30 | |
| 28 | Шорт | 2019-05-12 13:00 190.3848 |
207.0249 | 157.1045 | 2019-05-13 18:00 200.8404 |
По времени | -5.70% | -0.65R | 30 | |
| 27 | Шорт | 2019-04-04 02:00 160.6396 |
180.4520 | 121.0150 | 2019-04-05 07:00 162.9915 |
По времени | -1.67% | -0.14R | 30 | |
| 26 | Шорт | 2019-03-28 05:00 137.9710 |
140.5524 | 132.8082 | 2019-03-29 09:00 140.6226 |
Стоп-лосс | -2.12% | -1.14R | 29 | |
| 25 | Шорт | 2019-03-07 10:00 136.7716 |
140.8872 | 128.5404 | 2019-03-08 15:00 137.3086 |
По времени | -0.59% | -0.20R | 30 | |
| 24 | Шорт | 2019-02-19 06:00 146.1169 |
151.3499 | 135.6509 | 2019-02-20 11:00 146.5532 |
По времени | -0.50% | -0.14R | 30 | |
| 23 | Лонг | 2019-01-29 11:00 104.5823 |
101.5955 | 110.5559 | 2019-01-30 16:00 108.1359 |
По времени | +3.19% | +1.12R | 30 | |
| 22 | Лонг | 2019-01-11 16:00 123.3116 |
118.8816 | 132.1717 | 2019-01-12 21:00 123.4582 |
По времени | -0.08% | -0.02R | 30 | |
| 21 | Шорт | 2018-12-29 21:00 135.0025 |
139.1954 | 126.6167 | 2018-12-29 21:00 139.2650 |
Стоп-лосс | -3.36% | -1.08R | 1 | |
| 20 | Шорт | 2018-12-20 15:00 107.3463 |
110.2143 | 101.6104 | 2018-12-20 16:00 110.2694 |
Стоп-лосс | -2.93% | -1.10R | 2 | |
| 19 | Лонг | 2018-12-05 10:00 108.0840 |
106.0292 | 112.1936 | 2018-12-05 16:00 105.9762 |
Стоп-лосс | -2.15% | -1.13R | 7 | |
| 18 | Шорт | 2018-08-29 04:00 291.1843 |
298.0657 | 277.4215 | 2018-08-30 09:00 277.4215 |
Тейк-профит | +4.53% | +1.92R | 30 | |
| 17 | Лонг | 2018-08-11 19:00 323.0915 |
302.8852 | 363.5040 | 2018-08-13 00:00 318.9105 |
По времени | -1.49% | -0.24R | 30 | |
| 16 | Лонг | 2018-08-02 03:00 422.2510 |
405.6056 | 455.5418 | 2018-08-03 00:00 405.4028 |
Стоп-лосс | -4.18% | -1.06R | 22 | |
| 15 | Лонг | 2018-07-27 20:00 467.5937 |
454.3542 | 494.0726 | 2018-07-29 01:00 468.8355 |
По времени | +0.07% | +0.02R | 30 | |
| 14 | Шорт | 2018-07-25 07:00 479.2403 |
485.9439 | 465.8330 | 2018-07-25 15:00 465.8330 |
Тейк-профит | +2.60% | +1.86R | 9 | |
| 13 | Лонг | 2018-07-20 06:00 460.0599 |
457.3669 | 465.4460 | 2018-07-20 06:00 457.1382 |
Стоп-лосс | -0.83% | -1.42R | 1 | |
| 12 | Шорт | 2018-07-03 10:00 475.5521 |
