KriptoMumuba | Kripto Vadeli Sinyal
- Отрицательное ожидание на сигнал
- Очень глубокая просадка
По 155 закрытым сигналам KriptoMumuba | Kripto Vadeli Sinyal выиграл 33.6% сделок со средним результатом -0.57% на сигнал (-87.96% суммарно). Максимальная просадка: 96.73%.
Сделки за последние 30 дней
- прибыль
- убыток
- открытая позиция
За последние 30 дней у KriptoMumuba | Kripto Vadeli Sinyal 199 сделок по 57 активам (ETHFI, SNXX, APT, RENDER, ASTER). Из 155 закрытых сделок 52 завершились прибылью (34%); вместе они дали -87.96%, то есть -0.57% на сделку.
Лучшие результаты: BTW лонг +18.34%, SOL лонг +7.55%, LAB лонг +7.20%. Крупнейшие убытки: TAC шорт -14.41%, TAC шорт -13.14%, AIO шорт -8.65%. Лучшая сделка, BTW лонг, принесла +18.34% (24 сен); худшая, TAC шорт, — -14.41%.
Ещё открыты: SKY лонг (24 сен), PENGU лонг (24 сен), SKY лонг (24 сен).
Все сделки (199)
| Вход | Актив | Направление | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|
| SKY | лонг | — | открыта | |
| PENGU | лонг | — | открыта | |
| SAFE | лонг | +0.05% | ||
| LIGHT | лонг | -3.90% | ||
| SKY | лонг | — | открыта | |
| PENGU | лонг | -3.47% | ||
| APT | шорт | -1.07% | ||
| SAFE | лонг | +3.91% | ||
| LAB | шорт | -1.44% | ||
| BTW | лонг | -8.12% | ||
| LA | лонг | -2.96% | ||
| COLLECT | шорт | -1.33% | ||
| ETHFI | шорт | -0.67% | ||
| BABY | лонг | — | открыта | |
| BTW | лонг | — | открыта | |
| ETHFI | шорт | — | открыта | |
| ETHFI | шорт | +0.50% | ||
| SAFE | лонг | — | открыта | |
| SAFE | лонг | — | открыта | |
| RON | лонг | — | открыта | |
| SAFE | лонг | +0.58% | ||
| BTW | лонг | +18.34% | ||
| RON | лонг | — | открыта | |
| ETHFI | шорт | +1.90% | ||
| SUN | лонг | — | открыта | |
| BABY | лонг | -2.38% | ||
| NIGHT | шорт | -1.32% | ||
| RON | лонг | — | открыта | |
| TRUMP | шорт | -1.30% | ||
| SUN | лонг | +0.20% | ||
| ZEN | шорт | -1.99% | ||
| LAB | лонг | — | открыта | |
| LAB | лонг | +0.52% | ||
| SNXX | шорт | — | открыта | |
| ASTER | лонг | — | открыта | |
| ASTER | лонг | +0.31% | ||
| ETHFI | лонг | -0.91% | ||
| APT | лонг | — | открыта | |
| SNXX | шорт | +0.51% | ||
| ASTER | лонг | -1.35% | ||
| APT | лонг | +0.18% | ||
| APT | лонг | -0.76% | ||
| APT | шорт | — | открыта | |
| AVAX | лонг | +0.33% | ||
| SNXX | шорт | +2.32% | ||
| APT | шорт | +3.17% | ||
| SNXX | шорт | -0.62% | ||
| APT | шорт | -1.04% | ||
| ETHFI | шорт | — | открыта | |
| AVAX | шорт | -0.49% | ||
| ETHFI | шорт | +0.25% | ||
| ETHFI | шорт | +1.46% | ||
| LAB | лонг | +7.20% | ||
| RON | лонг | — | открыта | |
| OPENAI | шорт | — | открыта | |
| OPENAI | шорт | +0.65% | ||
| AVAX | лонг | -0.52% | ||
| OPENAI | шорт | +0.10% | ||
| CLANKER | шорт | — | открыта | |
| SUN | лонг | — | открыта | |
| CLANKER | шорт | +0.55% | ||
| PROVE | лонг | — | открыта | |
| PROVE | лонг | +0.36% | ||
| GUN | шорт | -3.01% | ||
| CETUS | лонг | -1.64% | ||
| BABY | лонг | — | открыта | |
| TAKE | лонг | -1.09% | ||
| SAFE | лонг | -1.14% | ||
| PROVE | лонг | -0.14% | ||
| SUN | лонг | -0.08% | ||
| MITO | шорт | +0.94% | ||
| BABY | лонг | +0.52% | ||
| TRX | лонг | +0.41% | ||
| GUN | шорт | — | открыта | |
| MITO | шорт | — | открыта | |
| ARC | шорт | -2.57% | ||
| NIGHT | шорт | -1.21% | ||
| USELESS | лонг | -2.99% | ||
| BSB | лонг | -2.37% | ||
| GUN | шорт | -2.17% | ||
| NOM | шорт | -2.01% | ||
| MITO | шорт | -4.91% | ||
| BSB | лонг | — | открыта | |
| NIGHT | лонг | — | открыта | |
| USELESS | лонг | — | открыта | |
| USELESS | лонг | -2.39% | ||
| NIGHT | лонг | +3.00% | ||
| PIEVERSE | шорт | — | открыта | |
| LDO | лонг | — | открыта | |
| BSB | лонг | +1.29% | ||
| PIEVERSE | шорт | -3.23% | ||
| LDO | лонг | +1.11% | ||
| OPENAI | шорт | +0.12% | ||
| OPENAI | шорт | — | открыта | |
| RENDER | шорт | — | открыта | |
| RENDER | шорт | — | открыта | |
| OPENAI | шорт | — | открыта | |
| SUI | шорт | — | открыта | |
| SNXX | шорт | — | открыта | |
| OPENAI | шорт | -0.56% | ||
| RENDER | шорт | -0.28% | ||
| SUI | шорт | -0.10% | ||
| ETHFI | шорт | +1.28% | ||
| SNXX | шорт | +0.84% | ||
| SNXX | шорт | -0.97% | ||
| ETHFI | шорт | — | открыта | |
| ETHFI | шорт | +0.73% | ||
| ETHFI | шорт | +1.12% | ||
| SNXX | шорт | -0.79% | ||
| TUT | лонг | -0.10% | ||
| TUT | лонг | — | открыта | |
| DASH | лонг | +1.21% | ||
| DASH | лонг | — | открыта | |
| SNXX | шорт | -0.80% | ||
| BEAT | шорт | -0.95% | ||
| SAND | шорт | -0.46% | ||
| TUT | лонг | +0.12% | ||
| BEAT | шорт | -0.71% | ||
| TRUMP | лонг | +1.47% | ||
| CAKE | шорт | +0.11% | ||
| SNXX | шорт | -0.74% | ||
| CAKE | шорт | -0.31% | ||
| APT | шорт | -1.04% | ||
| RENDER | шорт | +0.36% | ||
| ZEN | шорт | -0.97% | ||
| SAND | шорт | -0.23% | ||
| APT | шорт | -0.98% | ||
| ASTER | шорт | -0.14% | ||
| LDO | шорт | +0.04% | ||
| APT | шорт | -0.99% | ||
| DASH | шорт | -2.01% | ||
| SAND | шорт | -0.52% | ||
| LDO | шорт | -0.85% | ||
| TUT | шорт | -0.14% | ||
| ZEN | шорт | -0.45% | ||
| ASTER | шорт | -0.38% | ||
| CAKE | шорт | -1.05% | ||
| AVAX | шорт | -0.61% | ||
| RENDER | шорт | +0.54% | ||
| SAND | шорт | -0.81% | ||
| OPENAI | лонг | -0.55% | ||
| CAKE | шорт | -0.55% | ||
| SNXX | шорт | +0.22% | ||
| LDO | шорт | -0.03% | ||
| ASTER | шорт | -0.54% | ||
| LDO | шорт | -0.12% | ||
| RENDER | шорт | -1.33% | ||
| SNXX | шорт | -0.37% | ||
| ASTER | шорт | -0.69% | ||
| TRUMP | шорт | -1.36% | ||
| SAND | шорт | -0.35% | ||
| APT | шорт | +0.25% | ||
| ASTER | шорт | -0.25% | ||
| AVAX | шорт | -0.38% | ||
| RENDER | шорт | -0.45% | ||
| SUI | шорт | +0.77% | ||
| ZEN | шорт | -0.64% | ||
| ZEN | шорт | -0.22% | ||
| SUI | шорт | -1.09% | ||
| CAKE | шорт | +0.25% | ||
| RENDER | шорт | -0.08% | ||
| TRUMP | шорт | -3.08% | ||
| ZEN | шорт | -1.77% | ||
| LDO | шорт | -1.21% | ||
| ETC | шорт | -0.30% | ||
| ETC | шорт | +0.10% | ||
| CAKE | лонг | +0.81% | ||
| ETHFI | лонг | -0.81% | ||
| BEAT | лонг | +3.35% | ||
| TRUMP | лонг | +2.11% | ||
| TUT | шорт | -1.12% | ||
| SUI | шорт | -0.91% | ||
| ASTER | шорт | -0.50% | ||
| ETHFI | шорт | +0.54% | ||
| RENDER | шорт | +0.42% | ||
| AVAX | шорт | +1.45% | ||
| ETHFI | шорт | +0.66% | ||
| ACE | шорт | -1.05% | ||
| DOGS | лонг | -1.08% | ||
| CHZ | шорт | -0.29% | ||
| ZEC | шорт | -0.13% | ||
| TAO | шорт | -2.04% | ||
| DOGE | шорт | -1.61% | ||
| HBAR | лонг | -0.93% | ||
| TRX | лонг | -0.41% | ||
| CYBER | лонг | -2.02% | ||
| CYBER | лонг | -2.33% | ||
| TAC | шорт | -14.41% | ||
| TAC | шорт | -13.14% | ||
| BOME | лонг | -2.84% | ||
| BOME | лонг | -1.56% | ||
| ETH | шорт | — | открыта | |
| BTC | шорт | — | открыта | |
| AIO | шорт | -8.65% | ||
| CHR | лонг | — | открыта | |
| RSR | лонг | -1.76% | ||
| SOL | лонг | — | открыта | |
| SOL | лонг | +7.55% | ||
| TRUMP | шорт | -7.57% |
Сделки на графике
Стрелки — входы, точки — выходы с результатом; зелёный — прибыль, красный — убыток. Часовые свечи, UTC.
Типичная сделка
- Первая цель через
- 1 ч. 10 мин.
- Взято от движения
- 56%
- Держит прибыльные
- 3 ч. 35 мин.
- Держит убыточные
- 1 ч. 45 мин.
- Средняя прибыль / убыток
- +1.48% / -1.60%
- Просадка до прибыли
- -1.03%
Медианное время от входа до первой цели — 1 ч. 10 мин.. Прибыльные сделки сначала уходили против позиции в среднем на -1.03% и доходили максимум до +2.63%.
Когда провайдер силён
Число — закрытые сделки; зелёный — средняя прибыль, красный — средний убыток. Бледные ячейки — меньше 3 сделок. Время UTC.
| День | 00–04 | 04–08 | 08–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пнд | 4 | 6 | ||||
| втр | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| срд | 6 | 7 | 7 | 12 | 15 | |
| чтв | 14 | 11 | 15 | 16 | 2 | 5 |
| птн | 1 | |||||
| сбт | 5 | 1 | 3 | |||
| вск | 8 | 2 |
Лонг против шорта
- лонг (51)
- 45% · +0.09%
- шорт (104)
- 28% · -0.89%
Если бы вы копировали все сигналы с $1,000
Модель: риск 1.0% баланса на сделку (объём считается от стопа), комиссия тейкера 0.055% в каждую сторону плюс проскальзывание, прибыль реинвестируется. 11 сигналов без стопа скопировать нельзя, они не учтены.
Накопленный результат
Сумма реализованного PnL % закрытых сигналов в порядке закрытия (равный размер на сигнал, без реинвестирования).
Проверка честности
Что сообщал канал и что сделал рынок.
- Ложные отчёты о результате
- 0 из 18 отчётов о результате оказались ложными
- Уровни изменены после входа
- 0
- Сигналы, изменённые после закрытия
- 0
- Сигналы, удалённые каналом
- 0 (0.0%)
- Правленые сигналы
- 0.0%
Профиль риска
- Средний плюс / минус
- +1.48% / -1.60%
- Средний план R:R
- 1 : 3.40
- Доля TP1
- 40.0%
- Серии прибыли / убытков
- 5 / 12
- Волатильность PnL
- ±2.88%
- Коэф. Шарпа (на сделку)
- -0.20
- Среднее время в сделке
- 5 ч. 20 мин.
Недавно и за всё время
| Период | Закрытые сигналы | Доля прибыльных | Средний PnL |
|---|---|---|---|
| Последние 30 дней | 155 | 33.6% | -0.57% |
| Последние 90 дней | 155 | 33.6% | -0.57% |
| За всё время | 155 | 33.6% | -0.57% |
Разрезы результатов
Направление
Тип входа
Время в сделке
День недели
Торгуемые активы
| Актив | Закрытые сигналы | Доля прибыльных | Средний PnL | Матожидание |
|---|---|---|---|---|
| ETHFI | 12 | 75.0% | +0.51% | +0.62R |
| SNXX | 10 | 40.0% | -0.04% | -0.29R |
| APT | 9 | 33.3% | -0.25% | -0.47R |
| ASTER | 8 | 12.5% | -0.44% | -0.87R |
| RENDER | 7 | 42.9% | -0.12% | +0.05R |
| ZEN | 6 | 0.0% | -1.01% | -0.88R |
| AVAX | 6 | 33.3% | -0.04% | -0.15R |
| CAKE | 6 | 50.0% | -0.12% | -0.21R |
| LDO | 6 | 33.3% | -0.17% | -0.33R |
| TRUMP | 6 | 33.3% | -1.62% | +0.32R |
Последние сигналы
| Дата | Актив | Направление | Вход | Итог | PnL | Смотреть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 сен, 01:15 |
AVAX
|
LONG | ≈ 11.080 · Рынок | SL | +0.33% | |
| 22 сен, 00:57 |
APT
|
SHORT | ≈ 0.7790 · Рынок | Инвалидирован | +0.00% | |
| 22 сен, 00:15 |
SNXX
|
SHORT | ≈ 17.87 · Рынок | TP | +2.32% | |
| 21 сен, 23:50 |
APT
|
SHORT | ≈ 0.7970 · Рынок | TP | +3.17% | |
| 21 сен, 22:36 |
SNXX
|
SHORT | ≈ 17.60 · Рынок | SL | -0.63% | |
| 21 сен, 21:45 |
APT
|
SHORT | ≈ 0.7800 · Рынок | SL | -1.04% | |
| 21 сен, 21:25 |
ETHFI
|
SHORT | ≈ 0.7141 · Рынок | Открыт | — | |
| 21 сен, 21:15 |
AVAX
|
SHORT | ≈ 11.198 · Рынок | SL | -0.49% | |
| 21 сен, 21:05 |
ETHFI
|
SHORT | ≈ 0.7230 · Рынок | TP | +0.25% | |
| 21 сен, 20:30 |
ETHFI
|
SHORT | ≈ 0.7275 · Рынок | TP | +1.46% | |
| 21 сен, 18:30 |
LAB
|
LONG | ≈ 0.05759 · Рынок | TP | +7.20% | |
| 21 сен, 18:15 |
RON
|
LONG | ≈ 0.0000 · Рынок | Открыт | — | |
| 21 сен, 17:45 |
OPENAI
|
SHORT | ≈ 1,626.10 · Рынок | Открыт | — | |
| 21 сен, 17:44 |
OPENAI
|
SHORT | ≈ 1,600.34 · Рынок | TP | +0.65% | |
| 21 сен, 17:15 |
AVAX
|
LONG | ≈ 10.984 · Рынок | SL | -0.52% |