Alex Friedman 100x - By Banana Bot
- Положительное ожидание на сигнал
- Очень глубокая просадка
По 176 закрытым сигналам Alex Friedman 100x - By Banana Bot выиграл 54.6% сделок со средним результатом 0.02% на сигнал (3.85% суммарно). Максимальная просадка: 69%.
Сделки за последние 30 дней
- прибыль
- убыток
- открытая позиция
За последние 30 дней у Alex Friedman 100x - By Banana Bot 191 сделок по 71 активам (IOST, BTC, NEO, XMR, BCH). Из 173 закрытых сделок 94 завершились прибылью (54%); вместе они дали +2.78%, то есть +0.02% на сделку.
Лучшие результаты: ZIL шорт +6.25%, KNC лонг +5.43%, FLOW лонг +5.05%. Крупнейшие убытки: BCH лонг -6.30%, QTUM шорт -6.30%, XMR шорт -6.30%. Лучшая сделка, ZIL шорт, принесла +6.25% (13 сен); худшая, BCH лонг, — -6.30%.
Ещё открыты: LINK шорт (24 сен), ALGO шорт (24 сен), ZIL лонг (24 сен).
Все сделки (191)
| Вход | Актив | Направление | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|
| LINK | шорт | — | открыта | |
| ALGO | шорт | — | открыта | |
| ALGO | шорт | -4.58% | ||
| OPG | лонг | +3.88% | ||
| ZIL | лонг | — | открыта | |
| XTZ | лонг | — | открыта | |
| XLM | лонг | — | открыта | |
| IOST | лонг | — | открыта | |
| BAT | шорт | — | открыта | |
| BTC | шорт | — | открыта | |
| THETA | шорт | +3.77% | ||
| BAT | шорт | — | открыта | |
| BCH | шорт | -3.90% | ||
| TRX | лонг | — | открыта | |
| TRX | лонг | — | открыта | |
| LTC | лонг | +3.70% | ||
| AVAX | лонг | +3.97% | ||
| BCH | шорт | -2.20% | ||
| RUNE | шорт | -4.57% | ||
| ETC | шорт | -4.47% | ||
| KNC | шорт | +3.82% | ||
| XMR | шорт | -6.30% | ||
| JST | лонг | — | открыта | |
| XMR | шорт | -5.96% | ||
| XLM | шорт | -4.35% | ||
| KNC | лонг | +3.70% | ||
| BTC | лонг | +3.71% | ||
| CRV | лонг | +3.71% | ||
| SNX | лонг | +3.71% | ||
| ALGO | шорт | +4.46% | ||
| BNB | лонг | — | открыта | |
| KAVA | шорт | — | открыта | |
| VET | лонг | +3.70% | ||
| NEO | шорт | -2.31% | ||
| NEO | шорт | -4.57% | ||
| THETA | шорт | -4.40% | ||
| NEO | шорт | -6.10% | ||
| IOTA | шорт | -4.58% | ||
| ZIL | шорт | -4.51% | ||
| BCH | шорт | -4.58% | ||
| XTZ | шорт | -5.34% | ||
| DOT | шорт | -4.07% | ||
| DOT | шорт | -5.99% | ||
| BTC | лонг | +3.75% | ||
| IOST | лонг | +3.72% | ||
| IOST | шорт | -4.06% | ||
| NEO | лонг | +3.68% | ||
| KNC | лонг | +3.95% | ||
| IOTA | лонг | +3.71% | ||
| ZIL | шорт | +3.75% | ||
| KNC | лонг | +5.43% | ||
| CRV | лонг | +3.71% | ||
| IOST | лонг | +3.71% | ||
| BTC | шорт | -4.47% | ||
| HYPER | лонг | +4.22% | ||
| VET | лонг | -4.59% | ||
| ETC | лонг | +3.70% | ||
| ETH | лонг | +3.84% | ||
| ZIL | шорт | -6.30% | ||
| BTC | лонг | +3.80% | ||
| XRP | шорт | +3.76% | ||
| SNX | лонг | -4.58% | ||
| MINA | лонг | +4.40% | ||
| JASMY | лонг | -2.35% | ||
| XMR | лонг | +3.75% | ||
| ETH | лонг | +3.71% | ||
| ZKC | лонг | -4.58% | ||
| ZIL | шорт | +6.25% | ||
| IOST | лонг | -4.58% | ||
| LINK | лонг | +3.73% | ||
| TRB | лонг | +3.70% | ||
| KAT | лонг | -4.54% | ||
| QTUM | шорт | -6.30% | ||
| ALGO | лонг | +3.71% | ||
| LTC | лонг | +3.70% | ||
| ZEC | лонг | -2.34% | ||
| TWT | лонг | -2.34% | ||
| TRX | шорт | — | открыта | |
| FF | лонг | +3.90% | ||
| NEO | лонг | +3.68% | ||
| RVN | лонг | +3.71% | ||
| QTUM | шорт | -4.20% | ||
| ZIL | лонг | +3.71% | ||
| KNC | шорт | -2.33% | ||
| ALGO | шорт | -2.17% | ||
| IOST | лонг | +0.42% | ||
| BCH | лонг | +3.71% | ||
| ETH | лонг | +3.73% | ||
| BCH | лонг | -6.30% | ||
| BNB | лонг | +3.71% | ||
| LUMIA | лонг | -1.95% | ||
| BAT | лонг | +3.71% | ||
| DASH | лонг | -4.59% | ||
| TLM | лонг | +3.70% | ||
| OG | лонг | +3.71% | ||
| BANK | лонг | -4.58% | ||
| TOWNS | лонг | -4.58% | ||
| BNB | лонг | +3.71% | ||
| ENS | лонг | -4.59% | ||
| ALGO | шорт | +3.92% | ||
| IOST | шорт | -3.61% | ||
| XTZ | шорт | -4.45% | ||
| DASH | лонг | +3.77% | ||
| ETC | шорт | +3.76% | ||
| ZEC | шорт | -4.45% | ||
| ETH | лонг | +3.77% | ||
| THETA | лонг | -4.55% | ||
| DASH | лонг | +0.44% | ||
| DASH | лонг | -2.14% | ||
| NEO | шорт | +4.16% | ||
| THETA | шорт | +3.78% | ||
| QTUM | шорт | -2.33% | ||
| JST | лонг | -4.58% | ||
| IOST | шорт | -5.14% | ||
| ATOM | шорт | -4.41% | ||
| PAXG | лонг | — | открыта | |
| XLM | шорт | +0.70% | ||
| XMR | лонг | -4.58% | ||
| LINK | шорт | -4.57% | ||
| IOTA | шорт | +0.45% | ||
| IOST | шорт | -2.26% | ||
| COMP | шорт | +4.20% | ||
| XTZ | шорт | -4.58% | ||
| LTC | шорт | -6.14% | ||
| BNB | шорт | +0.67% | ||
| NEO | шорт | -4.44% | ||
| XTZ | шорт | -4.44% | ||
| DOT | шорт | -4.54% | ||
| ZIL | лонг | +4.52% | ||
| XMR | шорт | +3.75% | ||
| DOT | лонг | +3.71% | ||
| PYTH | лонг | +3.71% | ||
| XTZ | шорт | -4.58% | ||
| TRB | шорт | +3.76% | ||
| ZRX | шорт | -5.91% | ||
| TRX | шорт | -6.22% | ||
| COMP | шорт | -2.05% | ||
| BAND | шорт | -4.40% | ||
| BARD | лонг | +3.71% | ||
| AIGENSYN | лонг | +3.71% | ||
| TUT | лонг | +0.42% | ||
| XMR | шорт | +3.75% | ||
| TUT | лонг | -3.74% | ||
| IOST | шорт | -2.24% | ||
| BTC | лонг | +3.71% | ||
| CRV | лонг | +4.53% | ||
| XMR | лонг | +3.71% | ||
| ACT | лонг | +4.36% | ||
| ALGO | шорт | -3.88% | ||
| BOME | лонг | +3.70% | ||
| CRV | шорт | -5.63% | ||
| KMNO | лонг | +3.71% | ||
| TRX | лонг | — | открыта | |
| FLOW | лонг | +5.05% | ||
| MOVE | лонг | +4.73% | ||
| GMX | лонг | -4.58% | ||
| ETC | лонг | +3.70% | ||
| ONT | лонг | +0.42% | ||
| DASH | шорт | +3.87% | ||
| BCH | шорт | -2.21% | ||
| DOGE | лонг | +3.77% | ||
| JST | лонг | +3.71% | ||
| RUNE | лонг | +3.70% | ||
| KNC | шорт | +4.39% | ||
| RIF | лонг | -4.58% | ||
| ALLO | лонг | +3.71% | ||
| ONT | шорт | -4.36% | ||
| BCH | лонг | +3.71% | ||
| XRP | лонг | +3.70% | ||
| PLUME | лонг | +3.71% | ||
| SYN | лонг | -4.58% | ||
| SNX | лонг | -2.34% | ||
| QTUM | лонг | +3.85% | ||
| SOL | шорт | +3.75% | ||
| LINK | лонг | -4.55% | ||
| JST | лонг | +3.71% | ||
| XMR | шорт | -4.49% | ||
| BTC | шорт | +0.48% | ||
| XLM | шорт | +4.02% | ||
| SNX | лонг | -2.34% | ||
| IOST | шорт | -2.33% | ||
| TRX | лонг | — | открыта | |
| ICX | лонг | -3.52% | ||
| NEO | шорт | +3.77% | ||
| IOTA | лонг | -4.58% | ||
| DASH | лонг | -5.96% | ||
| BAT | лонг | +3.92% | ||
| ATOM | лонг | +3.67% | ||
| BTC | шорт | +0.53% | ||
| ETC | шорт | +4.08% | ||
| SENT | лонг | -3.28% |
Сделки на графике
Стрелки — входы, точки — выходы с результатом; зелёный — прибыль, красный — убыток. Часовые свечи, UTC.
Типичная сделка
- Первая цель через
- 50 мин
- Взято от движения
- 51%
- Держит прибыльные
- 2 д. 17 ч.
- Держит убыточные
- 1 д. 25 мин.
- Средняя прибыль / убыток
- +3.58% / -4.22%
- Просадка до прибыли
- -3.20%
Медианное время от входа до первой цели — 50 мин. Прибыльные сделки сначала уходили против позиции в среднем на -3.20% и доходили максимум до +6.92%.
Когда провайдер силён
Число — закрытые сделки; зелёный — средняя прибыль, красный — средний убыток. Бледные ячейки — меньше 3 сделок. Время UTC.
| День | 00–04 | 04–08 | 08–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пнд | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| втр | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| срд | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| чтв | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| птн | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| сбт | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| вск | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Лонг против шорта
- лонг (100)
- 70% · +1.35%
- шорт (75)
- 33% · -1.77%
Если бы вы копировали все сигналы с $1,000
Модель: риск 1.0% баланса на сделку (объём считается от стопа), комиссия тейкера 0.055% в каждую сторону плюс проскальзывание, прибыль реинвестируется. 0 сигналов без стопа скопировать нельзя, они не учтены.
Накопленный результат
Сумма реализованного PnL % закрытых сигналов в порядке закрытия (равный размер на сигнал, без реинвестирования).
Проверка честности
Что сообщал канал и что сделал рынок.
- Ложные отчёты о результате
- Отчёты о результате ещё не проверялись
- Уровни изменены после входа
- 0
- Сигналы, изменённые после закрытия
- 0
- Сигналы, удалённые каналом
- 0 (0.0%)
- Правленые сигналы
- 0.0%
Профиль риска
- Средний плюс / минус
- +3.55% / -4.22%
- Средний план R:R
- 1 : 0.65
- Доля TP1
- 90.9%
- Серии прибыли / убытков
- 9 / 7
- Волатильность PnL
- ±4.05%
- Коэф. Шарпа (на сделку)
- 0.01
- Среднее время в сделке
- 3 д. 6 ч.
Недавно и за всё время
| Период | Закрытые сигналы | Доля прибыльных | Средний PnL |
|---|---|---|---|
| Последние 30 дней | 174 | 54.6% | +0.02% |
| Последние 90 дней | 176 | 54.6% | +0.02% |
| За всё время | 176 | 54.6% | +0.02% |
Разрезы результатов
Направление
Тип входа
Время в сделке
День недели
Торгуемые активы
| Актив | Закрытые сигналы | Доля прибыльных | Средний PnL | Матожидание |
|---|---|---|---|---|
| IOST | 10 | 30.0% | -1.64% | -0.33R |
| NEO | 8 | 50.0% | -0.27% | -0.04R |
| XMR | 8 | 50.0% | -0.80% | -0.13R |
| BTC | 7 | 85.7% | +1.64% | +0.26R |
| BCH | 7 | 28.6% | -1.68% | -0.28R |
| DASH | 6 | 50.0% | -0.77% | -0.13R |
| ALGO | 6 | 50.0% | +0.24% | +0.04R |
| ZIL | 6 | 66.7% | +1.24% | +0.34R |
| KNC | 6 | 83.3% | +3.16% | +0.57R |
| ETC | 5 | 80.0% | +2.15% | +0.35R |
Последние сигналы
| Дата | Актив | Направление | Вход | Итог | PnL | Смотреть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 сен, 22:11 |
LTC
|
LONG | 53.53 | TP | +3.70% | |
| 12 сен, 19:04 |
ZEC
|
LONG | 1,126.84 | SL | -2.34% | |
| 12 сен, 16:02 |
QTUM
|
SHORT | 0.9248 | SL | -6.30% | |
| 12 сен, 12:25 |
TWT
|
LONG | 0.5406 | SL | -2.34% | |
| 12 сен, 09:12 |
ALGO
|
LONG | 0.09248 | TP | +3.71% | |
| 12 сен, 05:51 |
TRX
|
SHORT | 0.34338 | Открыт | — | |
| 12 сен, 02:32 |
FF
|
LONG | 0.15028 | TP | +3.90% | |
| 11 сен, 22:07 |
NEO
|
LONG | 2.119 | TP | +3.68% | |
| 11 сен, 15:55 |
QTUM
|
SHORT | 0.8778 | SL | -4.20% | |
| 11 сен, 11:41 |
ZIL
|
LONG | 0.002603 | TP | +3.71% | |
| 11 сен, 08:33 |
KNC
|
SHORT | 0.12880 | SL | -2.33% | |
| 11 сен, 04:44 |
ALGO
|
SHORT | 0.09196 | SL | -2.17% | |
| 11 сен, 04:44 |
RVN
|
LONG | 0.002193 | TP | +3.71% | |
| 10 сен, 22:11 |
IOST
|
LONG | 0.0009913 | SL | +0.42% | |
| 10 сен, 17:00 |
BCH
|
LONG | 226.78 | TP | +3.71% |