Zonas de soporte y resistencia de Uquid Coin (UQC)
Dónde el precio ha encontrado compradores y vendedores. Un algoritmo para todas las monedas.
Dónde está el precio ahora
El precio $2.7796 está dentro de la zona principal $2.6693 — $3.1957. Aquí compradores y vendedores deciden el siguiente movimiento.
Último precio de cierre
$2.7796
Soporte más cercano
—
No hay zonas por debajo
Mapa de reacciones del mercado
Velas diarias, escala logarítmica. Pase el cursor sobre una zona para ver detalles.
Las bandas moradas son zonas mayores y las doradas, menores. Las velas se actualizan cada hora; los límites se recalculan cada 14 días.
Zonas activas 4
Ordenadas por precio: resistencias por encima del precio actual, soportes por debajo. Abra una zona para ver las velas de reacción y el historial de límites.
Zona principal $7.8829 — $9.0526 Resistencia +183.6% 2 7
- Primera visita
- 2024-01-24
- Confirmada el
- 2024-11-30
- Última reacción
- 2025-01-20
- Período observado
- 362 días
- Ancho
- 14.84%
- Mayor alejamiento
- 60.7%
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | $8.6000 | Resistencia | 60.7% | 62% |
| 2024-11-27 | $9.2261 | Resistencia | 55.7% | 30% |
| 2024-11-20 | $8.9041 | Resistencia | 54.1% | 76% |
| 2024-03-21 | $8.9643 | Resistencia | 40.1% | 68% |
| 2024-03-13 | $9.7393 | Resistencia | 10.8% | 55% |
| 2024-03-09 | $9.7353 | Resistencia | 13% | 48% |
| 2024-03-07 | $8.9450 | Soporte | 9.8% | 42% |
| 2024-02-29 | $9.8839 | Resistencia | 45.7% | 82% |
| 2024-02-26 | $8.9200 | Soporte | 10.1% | 50% |
| 2024-02-25 | $9.5555 | Resistencia | 43.8% | 42% |
| 2024-02-24 | $8.8799 | Resistencia | 39.6% | 52% |
| 2024-01-24 | $9.5493 | Resistencia | 43.8% | 61% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-01-28 — Activa | $7.8829 — $9.0526 | Zona principal |
| 2024-12-22 — 2025-01-28 | $7.8829 — $9.2261 | Zona principal |
| 2024-01-24 — 2024-12-22 | $8.7035 — $9.8839 | Zona principal |
Zona principal $5.8490 — $6.8712 Resistencia +110.4% 11 8
- Primera visita
- 2024-05-15
- Confirmada el
- 2024-11-18
- Última reacción
- 2025-01-24
- Período observado
- 254 días
- Ancho
- 17.48%
- Mayor alejamiento
- 55.56%
- Salida de cuerpo completo tras la última reacción
- 2025-02-02
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | $6.2015 | Resistencia | 51.3% | 54% |
| 2025-01-21 | $6.8000 | Resistencia | 55.6% | 59% |
| 2024-12-19 | $7.1036 | Resistencia | 30.6% | 57% |
| 2024-12-16 | $6.4666 | Resistencia | 23.8% | 69% |
| 2024-12-12 | $6.8712 | Resistencia | 28.2% | 100% |
| 2024-11-15 | $6.2829 | Soporte | 38.5% | 12% |
| 2024-08-06 | $6.3287 | Resistencia | 28.3% | 78% |
| 2024-08-01 | $6.7731 | Resistencia | 33% | 49% |
| 2024-06-17 | $6.0898 | Resistencia | 9.9% | 23% |
| 2024-05-31 | $6.5737 | Soporte | 4.3% | 15% |
| 2024-05-15 | $6.3293 | Soporte | 24.1% | 48% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-01-28 — Activa | $5.8490 — $6.8712 | Zona principal |
| 2024-05-31 — 2025-01-28 | $5.8490 — $6.8712 | Zona principal |
| 2024-05-15 — 2024-05-31 | $6.0898 — $6.5765 | Zona principal |
Zona principal $4.3200 — $4.8999 Resistencia +55.4% 15 14
- Primera visita
- 2024-08-17
- Confirmada el
- 2025-08-16
- Última reacción
- 2025-08-28
- Período observado
- 376 días
- Ancho
- 13.42%
- Mayor alejamiento
- 40.62%
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | $4.5000 | Resistencia | 36.7% | 38% |
| 2025-08-15 | $4.7998 | Resistencia | 40.6% | 53% |
| 2025-08-13 | $4.8999 | Resistencia | 7.5% | 41% |
| 2025-08-11 | $4.6249 | Resistencia | 38.4% | 78% |
| 2025-08-09 | $4.5333 | Resistencia | 37.1% | 58% |
| 2025-08-07 | $4.6888 | Resistencia | 34.9% | 43% |
| 2025-08-04 | $4.7498 | Resistencia | 35.6% | 46% |
| 2025-08-02 | $4.4952 | Resistencia | 31.9% | 60% |
| 2025-07-27 | $4.7965 | Resistencia | 32.2% | 61% |
| 2025-07-26 | $4.7880 | Resistencia | 32.1% | 49% |
| 2025-07-17 | $4.7999 | Resistencia | 29.8% | 72% |
| 2025-07-16 | $4.4999 | Resistencia | 25.1% | 40% |
| 2025-03-24 | $4.6000 | Resistencia | 34.3% | 31% |
| 2025-03-19 | $4.4611 | Resistencia | 32.3% | 76% |
| 2025-03-17 | $4.5999 | Resistencia | 34.3% | 0% |
| 2025-03-09 | $4.5334 | Resistencia | 33.3% | 99% |
| 2025-03-06 | $4.5334 | Resistencia | 33.3% | 50% |
| 2025-03-01 | $4.7490 | Resistencia | 36.4% | 50% |
| 2025-02-22 | $4.5993 | Resistencia | 9.8% | 52% |
| 2025-02-16 | $4.6058 | Resistencia | 9.9% | 0% |
| 2025-02-09 | $4.4667 | Soporte | 11.8% | 42% |
| 2025-02-09 | $4.6194 | Resistencia | 11.4% | 44% |
| 2025-02-06 | $4.3890 | Soporte | 13.8% | 49% |
| 2025-02-06 | $4.6383 | Resistencia | 11.8% | 41% |
| 2024-09-20 | $4.4515 | Soporte | 14.2% | 52% |
| 2024-09-18 | $4.3700 | Soporte | 16.3% | 85% |
| 2024-09-12 | $4.4586 | Resistencia | 2.2% | 57% |
| 2024-09-07 | $4.4300 | Soporte | 14.7% | 47% |
| 2024-09-07 | $4.4500 | Resistencia | 2% | 51% |
| 2024-09-06 | $4.4000 | Soporte | 15.5% | 66% |
| 2024-08-17 | $4.4622 | Soporte | 13.9% | 12% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-09-16 — Activa | $4.3200 — $4.8999 | Zona principal |
| 2025-09-15 — 2025-09-16 | $4.3958 — $4.8999 | Zona principal |
| 2025-08-27 — 2025-09-15 | $4.4000 — $4.8999 | Zona principal |
| 2024-08-17 — 2025-08-27 | $4.3890 — $4.8999 | Zona principal |
Zona principal $2.6693 — $3.1957 Dentro de la zona — 100 38
- Primera visita
- 2024-09-30
- Confirmada el
- 2025-06-30
- Última reacción
- 2026-06-19
- Período observado
- 627 días
- Ancho
- 19.72%
- Mayor alejamiento
- 79.69%
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | $2.8065 | Resistencia | 3.8% | 30% |
| 2026-06-15 | $2.8200 | Resistencia | 4.2% | 67% |
| 2026-06-02 | $2.8132 | Resistencia | 1.1% | 55% |
| 2026-05-30 | $2.8135 | Resistencia | 1.1% | 50% |
| 2026-05-27 | $2.8135 | Resistencia | 1.1% | 65% |
| 2026-05-24 | $2.8248 | Resistencia | 1.5% | 76% |
| 2026-05-21 | $2.8240 | Resistencia | 1.5% | 91% |
| 2026-05-18 | $2.8314 | Resistencia | 1.8% | 63% |
| 2026-05-16 | $2.8331 | Resistencia | 1.8% | 35% |
| 2026-05-13 | $2.8305 | Resistencia | 1.7% | 60% |
| 2026-05-09 | $2.8319 | Resistencia | 1.8% | 95% |
| 2026-05-06 | $2.8319 | Resistencia | 1.8% | 74% |
| 2026-05-03 | $2.8326 | Resistencia | 1.8% | 81% |
| 2026-04-30 | $2.8324 | Resistencia | 1.8% | 96% |
| 2026-04-27 | $2.8339 | Resistencia | 1.9% | 79% |
| 2026-04-25 | $2.8459 | Resistencia | 2.3% | 68% |
| 2026-04-24 | $2.8459 | Resistencia | 2.3% | 26% |
| 2026-04-18 | $2.8395 | Resistencia | 2.1% | 60% |
| 2026-04-16 | $2.8548 | Resistencia | 2.6% | 99% |
| 2026-04-14 | $2.8306 | Resistencia | 1.8% | 50% |
| 2026-04-14 | $2.8296 | Soporte | 0.3% | 50% |
| 2026-04-09 | $2.8295 | Soporte | 0.8% | 3% |
| 2026-04-09 | $2.8549 | Resistencia | 1% | 6% |
| 2026-04-07 | $2.8300 | Soporte | 0.8% | 50% |
| 2026-04-04 | $2.8300 | Soporte | 0.8% | 0% |
| 2026-04-03 | $2.8300 | Soporte | 0.8% | 100% |
| 2026-03-30 | $2.8300 | Soporte | 0.8% | 67% |
| 2026-03-26 | $2.8302 | Soporte | 0.8% | 67% |
| 2026-03-22 | $2.8311 | Soporte | 0.8% | 47% |
| 2026-03-21 | $2.8311 | Soporte | 0.8% | 43% |
| 2026-03-20 | $2.8307 | Soporte | 0.8% | 75% |
| 2026-03-18 | $2.8330 | Soporte | 0.7% | 89% |
| 2026-03-12 | $2.8204 | Soporte | 1.2% | 0% |
| 2026-03-08 | $2.8318 | Resistencia | 0.4% | 45% |
| 2026-03-07 | $2.8326 | Resistencia | 0.4% | 31% |
| 2026-03-01 | $2.8105 | Soporte | 1.5% | 36% |
| 2026-02-26 | $2.8181 | Soporte | 1.2% | 50% |
| 2026-02-23 | $2.8116 | Soporte | 1.5% | 64% |
| 2026-02-23 | $2.8320 | Resistencia | 0.7% | 1% |
| 2026-02-22 | $2.8114 | Soporte | 0.5% | 0% |
| 2026-02-20 | $2.8260 | Resistencia | 0.5% | 48% |
| 2026-02-19 | $2.8127 | Soporte | 0.4% | 50% |
| 2026-02-17 | $2.8105 | Soporte | 0.4% | 6% |
| 2026-02-16 | $2.8109 | Soporte | 0.4% | 56% |
| 2026-02-11 | $2.8109 | Soporte | 1.5% | 0% |
| 2026-02-06 | $2.8109 | Soporte | 1.5% | 26% |
| 2026-02-03 | $2.8120 | Soporte | 1.5% | 59% |
| 2026-02-02 | $2.7900 | Soporte | 2.3% | 18% |
| 2026-01-25 | $2.9852 | Resistencia | 6.2% | 48% |
| 2026-01-22 | $2.9862 | Resistencia | 6.2% | 26% |
| 2026-01-15 | $2.7200 | Soporte | 9.7% | 55% |
| 2026-01-14 | $3.0970 | Resistencia | 9.6% | 29% |
| 2026-01-12 | $2.7256 | Soporte | 9.9% | 77% |
| 2026-01-06 | $2.8200 | Soporte | 6.3% | 83% |
| 2026-01-04 | $2.7253 | Soporte | 9.9% | 43% |
| 2026-01-01 | $2.7001 | Soporte | 11% | 96% |
| 2025-12-29 | $2.7134 | Soporte | 10.4% | 76% |
| 2025-12-28 | $3.0329 | Resistencia | 10.4% | 0% |
| 2025-12-25 | $2.6693 | Soporte | 12.4% | 42% |
| 2025-12-22 | $2.6054 | Soporte | 15.2% | 44% |
| 2025-12-18 | $2.2504 | Soporte | 33.3% | 67% |
| 2025-12-15 | $2.6650 | Resistencia | 9.2% | 57% |
| 2025-12-14 | $2.3503 | Soporte | 27.7% | 42% |
| 2025-12-08 | $3.0440 | Resistencia | 20.5% | 81% |
| 2025-12-04 | $3.1199 | Resistencia | 22.4% | 0% |
| 2025-11-28 | $3.1198 | Resistencia | 22.4% | 89% |
| 2025-11-26 | $3.1198 | Resistencia | 22.4% | 6% |
| 2025-11-24 | $3.1197 | Resistencia | 22.4% | 60% |
| 2025-11-23 | $2.8700 | Soporte | 8.2% | 64% |
| 2025-11-22 | $3.1197 | Resistencia | 22.4% | 53% |
| 2025-11-19 | $3.1898 | Resistencia | 24.1% | 83% |
| 2025-11-18 | $3.1921 | Resistencia | 24.2% | 69% |
| 2025-11-15 | $3.1999 | Resistencia | 24.3% | 84% |
| 2025-11-12 | $3.2800 | Resistencia | 26.2% | 42% |
| 2025-11-09 | $3.1896 | Resistencia | 24.1% | 59% |
| 2025-11-08 | $3.1908 | Resistencia | 24.1% | 61% |
| 2025-11-04 | $3.1957 | Resistencia | 24.2% | 43% |
| 2025-10-19 | $3.2500 | Soporte | 9.6% | 0% |
| 2025-10-18 | $3.2925 | Resistencia | 26.5% | 54% |
| 2025-10-11 | $2.4440 | Soporte | 45.7% | 83% |
| 2025-07-05 | $2.7000 | Soporte | 79.7% | 64% |
| 2025-07-01 | $2.7164 | Soporte | 78.6% | 31% |
| 2025-06-27 | $2.7163 | Soporte | 78.6% | 22% |
| 2025-06-24 | $2.7760 | Soporte | 74.8% | 43% |
| 2025-06-23 | $2.7163 | Soporte | 78.6% | 49% |
| 2025-06-22 | $2.7163 | Soporte | 78.6% | 30% |
| 2025-06-19 | $2.8203 | Soporte | 72% | 50% |
| 2025-06-14 | $2.5409 | Soporte | 69.2% | 57% |
| 2025-06-11 | $2.7071 | Soporte | 63.3% | 56% |
| 2025-06-08 | $2.7212 | Soporte | 62.4% | 60% |
| 2025-06-05 | $2.7203 | Soporte | 62.5% | 64% |
| 2025-05-28 | $2.8743 | Soporte | 62.8% | 50% |
| 2025-05-25 | $2.9733 | Soporte | 63.2% | 48% |
| 2025-05-21 | $2.9595 | Soporte | 63.9% | 25% |
| 2025-05-17 | $2.8024 | Soporte | 66.9% | 30% |
| 2025-05-09 | $3.1251 | Soporte | 56.6% | 48% |
| 2025-05-07 | $2.8203 | Soporte | 65.9% | 79% |
| 2025-04-11 | $2.9041 | Soporte | 31.2% | 93% |
| 2024-10-08 | $2.7384 | Resistencia | 26.9% | 60% |
| 2024-10-05 | $2.8111 | Resistencia | 28.8% | 41% |
| 2024-10-03 | $2.9003 | Soporte | 17.8% | 41% |
| 2024-09-30 | $2.8717 | Soporte | 19% | 19% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2026-06-22 — Activa | $2.6693 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-06-18 — 2026-06-22 | $2.6650 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-06-14 — 2026-06-18 | $2.6693 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-05-22 — 2026-06-14 | $2.6650 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-05-20 — 2026-05-22 | $2.6054 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-04-19 — 2026-05-20 | $2.6054 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-04-18 — 2026-04-19 | $2.5409 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-04-09 — 2026-04-18 | $2.5409 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-03-16 — 2026-04-09 | $2.4440 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-03-15 — 2026-03-16 | $2.4440 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-03-11 — 2026-03-15 | $2.4440 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-03-07 — 2026-03-11 | $2.5409 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-02-26 — 2026-03-07 | $2.6054 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-02-23 — 2026-02-26 | $2.6054 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-02-19 — 2026-02-23 | $2.6054 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-02-03 — 2026-02-19 | $2.5409 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-01-31 — 2026-02-03 | $2.5409 — $3.1957 | Zona principal |
| 2026-01-17 — 2026-01-31 | $2.5409 — $3.1999 | Zona principal |
| 2026-01-14 — 2026-01-17 | $2.5409 — $3.1999 | Zona principal |
| 2025-12-31 — 2026-01-14 | $2.6054 — $3.1999 | Zona principal |
| 2025-12-27 — 2025-12-31 | $2.6054 — $3.1999 | Zona principal |
| 2025-12-19 — 2025-12-27 | $2.6650 — $3.1999 | Zona principal |
| 2025-12-14 — 2025-12-19 | $2.7000 — $3.2800 | Zona principal |
| 2025-10-18 — 2025-12-14 | $2.7000 — $3.1921 | Zona principal |
| 2025-07-16 — 2025-10-18 | $2.7000 — $3.1373 | Zona principal |
| 2025-07-04 — 2025-07-16 | $2.5409 — $3.0240 | Zona principal |
| 2025-07-03 — 2025-07-04 | $2.5409 — $3.0091 | Zona principal |
| 2025-07-02 — 2025-07-03 | $2.5409 — $3.0091 | Zona principal |
| 2024-09-30 — 2025-07-02 | $2.5409 — $2.9297 | Zona principal |
Zonas finalizadas 8
Zonas que el mercado ha roto. Ya no definen el panorama actual, pero muestran dónde giró el precio.
Zona secundaria $3.1410 — $3.4499 Invalidada 2025-07-09 6 5
- Primera visita
- 2025-04-10
- Confirmada el
- 2025-06-01
- Última reacción
- 2025-05-30
- Período observado
- 50 días
- Ancho
- 9.83%
- Mayor alejamiento
- 57.39%
- Invalidada
- 2025-07-09 · Cierre diario de cuerpo completo a través de la zona
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | $3.3783 | Resistencia | 22.7% | 57% |
| 2025-05-29 | $3.1659 | Resistencia | 17.5% | 54% |
| 2025-05-26 | $3.3134 | Resistencia | 21.2% | 55% |
| 2025-05-23 | $3.4840 | Resistencia | 25% | 84% |
| 2025-05-22 | $3.3596 | Resistencia | 22.3% | 85% |
| 2025-05-20 | $3.4499 | Resistencia | 24.3% | 48% |
| 2025-05-18 | $3.0962 | Resistencia | 15.7% | 80% |
| 2025-05-17 | $3.1501 | Resistencia | 17.1% | 41% |
| 2025-05-15 | $3.4993 | Resistencia | 25.4% | 94% |
| 2025-05-13 | $3.1102 | Soporte | 57.4% | 46% |
| 2025-05-12 | $3.3700 | Resistencia | 22.5% | 95% |
| 2025-05-09 | $3.1251 | Soporte | 28.7% | 48% |
| 2025-04-24 | $3.1702 | Soporte | 29.3% | 11% |
| 2025-04-21 | $3.3200 | Soporte | 23.5% | 42% |
| 2025-04-20 | $3.3424 | Soporte | 14% | 43% |
| 2025-04-13 | $3.0139 | Soporte | 26.5% | 40% |
| 2025-04-10 | $3.1175 | Soporte | 22.3% | 47% |
Zona secundaria $4.4711 — $4.7505 Invalidada 2025-02-25 5 5
- Primera visita
- 2023-12-20
- Confirmada el
- 2024-06-23
- Última reacción
- 2025-02-21
- Período observado
- 429 días
- Ancho
- 6.25%
- Mayor alejamiento
- 29.11%
- Invalidada
- 2025-02-25 · Cierre diario de cuerpo completo a través de la zona
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | $4.7505 | Resistencia | 12.6% | 97% |
| 2025-01-17 | $4.9321 | Soporte | 20.3% | 55% |
| 2025-01-13 | $4.9674 | Soporte | 19.5% | 69% |
| 2025-01-11 | $5.0025 | Soporte | 18.6% | 49% |
| 2025-01-09 | $5.2902 | Resistencia | 6.8% | 63% |
| 2025-01-08 | $4.9293 | Soporte | 20.4% | 62% |
| 2025-01-04 | $5.4716 | Resistencia | 9.9% | 74% |
| 2024-12-31 | $4.8949 | Soporte | 29.1% | 26% |
| 2024-12-30 | $4.8950 | Soporte | 29.1% | 56% |
| 2024-12-24 | $5.6097 | Resistencia | 12.1% | 72% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2025-02-25 — 2025-02-25 | $4.4711 — $4.7505 | Zona secundaria |
| 2025-01-16 — 2025-02-25 | $4.8315 — $5.6097 | Zona principal |
| 2024-12-31 — 2025-01-16 | $4.8397 — $5.6097 | Zona principal |
| 2024-11-09 — 2024-12-31 | $4.8397 — $5.7001 | Zona principal |
| 2024-09-29 — 2024-11-09 | $5.0500 — $5.8064 | Zona principal |
| 2024-08-17 — 2024-09-29 | $4.8710 — $5.8064 | Zona principal |
| 2024-06-24 — 2024-08-17 | $5.2000 — $5.8064 | Zona principal |
| 2023-12-20 — 2024-06-24 | $5.2000 — $5.6713 | Zona principal |
Zona secundaria $7.3201 — $7.8861 Invalidada 2024-11-28 1 5
- Primera visita
- 2024-03-25
- Confirmada el
- 2024-07-25
- Última reacción
- 2024-07-09
- Período observado
- 106 días
- Ancho
- 7.73%
- Mayor alejamiento
- 44.64%
- Invalidada
- 2024-11-28 · Cierre diario de cuerpo completo a través de la zona
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | $7.6800 | Resistencia | 43.2% | 80% |
| 2024-06-24 | $7.8800 | Resistencia | 44.6% | 32% |
| 2024-05-22 | $7.8861 | Resistencia | 30.4% | 6% |
| 2024-05-07 | $8.0568 | Resistencia | 18.4% | 14% |
| 2024-03-25 | $8.4999 | Resistencia | 36.9% | 49% |
Zona secundaria $7.0672 — $7.4734 Invalidada 2024-11-26 11 5
- Primera visita
- 2024-05-09
- Confirmada el
- 2024-07-25
- Última reacción
- 2024-07-16
- Período observado
- 68 días
- Ancho
- 5.75%
- Mayor alejamiento
- 59.74%
- Invalidada
- 2024-11-26 · Cierre diario de cuerpo completo a través de la zona
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | $7.3000 | Resistencia | 40.2% | 54% |
| 2024-07-14 | $7.0741 | Resistencia | 38.3% | 77% |
| 2024-07-10 | $7.1372 | Resistencia | 38.9% | 53% |
| 2024-07-07 | $7.1617 | Resistencia | 39.1% | 70% |
| 2024-07-02 | $7.4734 | Resistencia | 59.7% | 74% |
| 2024-06-02 | $7.5396 | Resistencia | 27.2% | 44% |
| 2024-05-30 | $7.2893 | Resistencia | 24.7% | 84% |
| 2024-05-28 | $7.2999 | Resistencia | 24.8% | 73% |
| 2024-05-27 | $7.3099 | Resistencia | 24.9% | 80% |
| 2024-05-19 | $7.1896 | Resistencia | 23.7% | 63% |
| 2024-05-17 | $7.2840 | Resistencia | 24.7% | 66% |
| 2024-05-13 | $6.5832 | Soporte | 19.3% | 67% |
| 2024-05-09 | $6.8793 | Soporte | 14.2% | 45% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2024-07-25 — 2024-11-26 | $7.0672 — $7.4734 | Zona secundaria |
| 2024-07-25 — 2024-07-25 | $7.0813 — $7.4734 | Zona secundaria |
| 2024-05-09 — 2024-07-25 | $7.0672 — $7.4734 | Zona secundaria |
Zona secundaria $4.3500 — $4.6190 Invalidada 2024-10-28 6 6
- Primera visita
- 2024-08-10
- Confirmada el
- 2024-10-12
- Última reacción
- 2024-10-22
- Período observado
- 73 días
- Ancho
- 6.18%
- Mayor alejamiento
- 78.43%
- Invalidada
- 2024-10-28 · Cierre diario de cuerpo completo a través de la zona
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | $4.5227 | Soporte | 78.4% | 56% |
| 2024-10-09 | $4.5958 | Resistencia | 56.5% | 61% |
| 2024-09-15 | $4.5000 | Resistencia | 3.1% | 53% |
| 2024-09-12 | $4.4586 | Resistencia | 1.6% | 57% |
| 2024-08-31 | $4.5386 | Resistencia | 3.9% | 41% |
| 2024-08-29 | $4.6100 | Resistencia | 5.4% | 76% |
| 2024-08-28 | $4.6400 | Resistencia | 6% | 18% |
| 2024-08-24 | $4.6300 | Resistencia | 5.8% | 15% |
| 2024-08-10 | $4.3500 | Soporte | 12% | 53% |
Historial de límites y tipo
| Fecha (UTC) | Límites | Tipo de zona |
|---|---|---|
| 2024-10-27 — 2024-10-28 | $4.3500 — $4.6190 | Zona secundaria |
| 2024-08-10 — 2024-10-27 | $4.4356 — $4.6300 | Zona secundaria |
Zona secundaria $5.7545 — $6.3277 Invalidada 2024-06-13 4 5
- Primera visita
- 2023-12-12
- Confirmada el
- 2024-05-20
- Última reacción
- 2024-05-15
- Período observado
- 155 días
- Ancho
- 9.96%
- Mayor alejamiento
- 134.48%
- Invalidada
- 2024-06-13 · Cierre diario de cuerpo completo a través de la zona
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | $6.3293 | Soporte | 14.7% | 48% |
| 2024-04-28 | $5.9120 | Soporte | 31.2% | 54% |
| 2024-01-05 | $5.6170 | Soporte | 134.5% | 1% |
| 2024-01-02 | $6.0943 | Soporte | 116.1% | 50% |
| 2024-01-01 | $6.2377 | Soporte | 111.1% | 57% |
| 2023-12-29 | $5.8857 | Soporte | 123.8% | 30% |
| 2023-12-17 | $5.7545 | Soporte | 70.6% | 66% |
| 2023-12-16 | $5.8000 | Soporte | 69.3% | 83% |
| 2023-12-13 | $5.8000 | Soporte | 69.3% | 36% |
| 2023-12-12 | $5.8000 | Soporte | 69.3% | 44% |
Zona secundaria $6.5178 — $6.7565 Invalidada 2024-05-08 4 5
- Primera visita
- 2023-12-26
- Confirmada el
- 2024-04-26
- Última reacción
- 2024-04-23
- Período observado
- 119 días
- Ancho
- 3.66%
- Mayor alejamiento
- 91.36%
- Invalidada
- 2024-05-08 · Paso sin rechazo ni consolidación
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | $6.5802 | Resistencia | 6.4% | 10% |
| 2024-04-12 | $6.6475 | Resistencia | 7.7% | 18% |
| 2024-04-06 | $6.5140 | Resistencia | 17.6% | 55% |
| 2024-04-03 | $6.7565 | Resistencia | 14.8% | 64% |
| 2024-02-02 | $6.3926 | Soporte | 53.6% | 49% |
| 2023-12-26 | $6.8826 | Soporte | 91.4% | 43% |
Zona secundaria $7.6886 — $8.3773 Invalidada 2024-04-01 6 6
- Primera visita
- 2023-12-09
- Confirmada el
- 2024-03-18
- Última reacción
- 2024-03-15
- Período observado
- 97 días
- Ancho
- 8.96%
- Mayor alejamiento
- 35.18%
- Invalidada
- 2024-04-01 · Cierre diario de cuerpo completo a través de la zona
Reacciones
| Fecha (UTC) | Precio de reacción | Reacción | Alejamiento | Mecha / rango de vela |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | $8.1992 | Soporte | 19.7% | 23% |
| 2024-03-05 | $7.9820 | Soporte | 23% | 34% |
| 2024-03-03 | $8.6114 | Soporte | 14% | 59% |
| 2024-02-23 | $7.9099 | Soporte | 24.1% | 65% |
| 2024-02-21 | $7.7439 | Soporte | 11.2% | 14% |
| 2024-02-15 | $7.8780 | Soporte | 24.6% | 46% |
| 2024-02-13 | $7.5191 | Soporte | 30.6% | 59% |
| 2024-02-12 | $7.4150 | Soporte | 32.4% | 74% |
| 2024-02-09 | $7.6886 | Soporte | 27.7% | 57% |
| 2024-02-07 | $7.5129 | Soporte | 30.7% | 67% |
| 2024-02-06 | $8.0680 | Soporte | 21.7% | 66% |
| 2023-12-09 | $8.5000 | Resistencia | 35.2% | 24% |
Zonas de otras monedas
El mismo algoritmo para cada activo.