اوج کریپتو 🚀 سیگنال vip
?
Güven notu: Yetersiz veri
- 10 kapanmış sinyalden az
اوج کریپتو 🚀 سیگنال vip için henüz yeterli kapanmış sinyal yok — 0 / 10.
0 / 10 kapanmış sinyal
Son 30 gündeki işlemler
173 işlem
- kâr
- zarar
- açık pozisyon
Son 30 günde اوج کریپتو 🚀 سیگنال vip, 90 varlık üzerinde 173 işlem yaptı: ZEC, ONE, ETH, BTC, NIL. Bu işlemlerin hiçbiri henüz kapanmadı.
Hâlâ açık: SKL long (8 Eki), BTC long (8 Eki), SAND short (8 Eki).
Tüm işlemler (173)
| Giriş | Varlık | Yön | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|
| SKL | long | — | açık | |
| BTC | long | — | açık | |
| SAND | short | — | açık | |
| PONS | long | — | açık | |
| ZEC | long | — | açık | |
| ALPINE | long | — | açık | |
| XAUUSD | long | — | açık | |
| PARTI | long | — | açık | |
| RLC | short | — | açık | |
| RAY | long | — | açık | |
| SAND | short | — | açık | |
| SENT | long | — | açık | |
| ORCA | long | — | açık | |
| NMR | long | — | açık | |
| BTC | long | — | açık | |
| MAGIC | long | — | açık | |
| ZRO | long | — | açık | |
| NMR | short | — | açık | |
| BR | long | — | açık | |
| RLC | long | — | açık | |
| GTC | long | — | açık | |
| SUI | long | — | açık | |
| LIT | short | — | açık | |
| MOVR | short | — | açık | |
| ZKP | long | — | açık | |
| NIL | long | — | açık | |
| US | short | — | açık | |
| FET | short | — | açık | |
| IO | short | — | açık | |
| STRK | short | — | açık | |
| AKT | long | — | açık | |
| MOVR | long | — | açık | |
| AIN | short | — | açık | |
| NIGHT | short | — | açık | |
| NIGHT | short | — | açık | |
| SAND | long | — | açık | |
| SUPER | long | — | açık | |
| ZEC | long | — | açık | |
| GTC | short | — | açık | |
| NIGHT | long | — | açık | |
| SAND | short | — | açık | |
| MAGMA | long | — | açık | |
| XAUUSD | short | — | açık | |
| MANA | long | — | açık | |
| ENA | long | — | açık | |
| AAVE | short | — | açık | |
| MAGMA | short | — | açık | |
| GTC | short | — | açık | |
| CTSI | long | — | açık | |
| UNI | long | — | açık | |
| JASMY | long | — | açık | |
| XLM | long | — | açık | |
| DOGS | long | — | açık | |
| FET | long | — | açık | |
| ARK | short | — | açık | |
| MET | short | — | açık | |
| BERA | short | — | açık | |
| MOVR | long | — | açık | |
| ONDO | long | — | açık | |
| PHA | short | — | açık | |
| AGT | long | — | açık | |
| JASMY | short | — | açık | |
| ESPORTS | long | — | açık | |
| ETHFI | long | — | açık | |
| USELESS | long | — | açık | |
| AAVE | short | — | açık | |
| QNT | long | — | açık | |
| CELO | long | — | açık | |
| BTC | long | — | açık | |
| QNT | long | — | açık | |
| NMR | short | — | açık | |
| SOON | long | — | açık | |
| HBAR | short | — | açık | |
| ONE | long | — | açık | |
| ZEC | long | — | açık | |
| LTC | long | — | açık | |
| ZEC | long | — | açık | |
| ONE | long | — | açık | |
| ZEC | short | — | açık | |
| ATOM | long | — | açık | |
| ONDO | long | — | açık | |
| NIL | long | — | açık | |
| PROM | long | — | açık | |
| MUBARAK | long | — | açık | |
| ENA | long | — | açık | |
| PHA | long | — | açık | |
| SUPER | short | — | açık | |
| XPL | short | — | açık | |
| XAUUSD | short | — | açık | |
| ONE | short | — | açık | |
| LSK | short | — | açık | |
| BR | long | — | açık | |
| SUI | long | — | açık | |
| NIL | long | — | açık | |
| ZEC | long | — | açık | |
| CETUS | short | — | açık | |
| ETH | short | — | açık | |
| INJ | long | — | açık | |
| AGT | long | — | açık | |
| ZEC | short | — | açık | |
| SUPER | long | — | açık | |
| BCH | short | — | açık | |
| ONE | short | — | açık | |
| FLOCK | short | — | açık | |
| CELR | long | — | açık | |
| MUBARAK | long | — | açık | |
| ARB | long | — | açık | |
| NIL | long | — | açık | |
| DOGE | short | — | açık | |
| UAI | short | — | açık | |
| COOKIE | long | — | açık | |
| AVAX | long | — | açık | |
| MUBARAK | long | — | açık | |
| NIL | long | — | açık | |
| PHA | short | — | açık | |
| WIF | short | — | açık | |
| ONE | long | — | açık | |
| BR | long | — | açık | |
| BTC | short | — | açık | |
| EVAA | long | — | açık | |
| ZIL | short | — | açık | |
| ETHFI | short | — | açık | |
| INJ | long | — | açık | |
| EVAA | long | — | açık | |
| ETH | long | — | açık | |
| ZEC | long | — | açık | |
| ETH | short | — | açık | |
| SAGA | long | — | açık | |
| BTC | long | — | açık | |
| ONE | long | — | açık | |
| SOL | long | — | açık | |
| UNI | long | — | açık | |
| AAVE | short | — | açık | |
| SYN | long | — | açık | |
| XAUUSD | long | — | açık | |
| VTHO | long | — | açık | |
| GENIUS | short | — | açık | |
| SOL | short | — | açık | |
| ONE | long | — | açık | |
| GENIUS | long | — | açık | |
| AVA | long | — | açık | |
| BR | short | — | açık | |
| SYN | short | — | açık | |
| ARB | long | — | açık | |
| UNI | long | — | açık | |
| LSK | long | — | açık | |
| ETH | long | — | açık | |
| SYN | short | — | açık | |
| ZEC | short | — | açık | |
| FF | short | — | açık | |
| IDOL | long | — | açık | |
| SAGA | long | — | açık | |
| FLOCK | short | — | açık | |
| ZEC | long | — | açık | |
| CROSS | long | — | açık | |
| IDOL | short | — | açık | |
| ASTR | long | — | açık | |
| AIN | short | — | açık | |
| AIO | short | — | açık | |
| ETH | long | — | açık | |
| POWER | long | — | açık | |
| BNB | long | — | açık | |
| FIL | long | — | açık | |
| SOL | short | — | açık | |
| CVC | short | — | açık | |
| PROS | long | — | açık | |
| FIL | long | — | açık | |
| POWER | long | — | açık | |
| BERA | long | — | açık | |
| LSK | long | — | açık | |
| USELESS | short | — | açık | |
| CVC | short | — | açık | |
| POLYX | long | — | açık |
Son Sinyaller
| Tarih | Varlık | Yön | Giriş | Sonuç | PnL | Görüntüle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Eyl, 13:40 |
ONE
|
short | ≈ 0.002467 · Piyasa | Açık | — | |
| 24 Eyl, 13:14 |
LSK
|
short | ≈ 0.39160 · Piyasa | Açık | — | |
| 24 Eyl, 13:06 |
BR
|
long | ≈ 1.07529 · Piyasa | Açık | — | |
| 24 Eyl, 11:58 |
SUI
|
long | ≈ 0.95240 · Piyasa | Açık | — | |
| 24 Eyl, 11:53 |
NIL
|
long | ≈ 0.12729 · Piyasa | Açık | — | |
| 23 Eyl, 20:00 |
ZEC
|
long | ≈ 1,508.63 · Piyasa | Açık | — | |
| 23 Eyl, 19:43 |
CETUS
|
short | ≈ 0.026880 · Piyasa | Açık | — | |
| 23 Eyl, 19:42 |
ETH
|
short | ≈ 2,673.97 · Piyasa | Açık | — | |
| 23 Eyl, 19:10 |
INJ
|
long | ≈ 7.6280 · Piyasa | Açık | — | |
| 23 Eyl, 12:46 |
AGT
|
long | ≈ 0.019594 · Piyasa | Açık | — | |
| 23 Eyl, 11:36 |
ZEC
|
short | ≈ 1,612.27 · Piyasa | Açık | — | |
| 23 Eyl, 11:12 |
SUPER
|
long | ≈ 0.18360 · Piyasa | Açık | — | |
| 23 Eyl, 11:02 |
BCH
|
short | ≈ 353.60 · Piyasa | Açık | — | |
| 23 Eyl, 11:02 |
ONE
|
short | ≈ 0.003143 · Piyasa | Açık | — | |
| 22 Eyl, 16:40 |
FLOCK
|
short | ≈ 0.09133 · Piyasa | Açık | — |