Open Campus (EDU) destek ve direnç bölgeleri
Fiyatın alıcı ve satıcılarla karşılaştığı bölgeler. Her coin için tek algoritma.
Fiyat şu an nerede
Fiyat $0.0631, $0.0332 desteği ile $0.1225 direnci arasında.
Son kapanış fiyatı
$0.0631
Kapanış 2026-10-07 UTC
Piyasa tepkileri haritası
Günlük mumlar, logaritmik ölçek. Ayrıntılar için bir bölgenin üzerine gelin.
Mor bantlar ana bölgeler, altın bantlar ikincil bölgelerdir. Mumlar saatlik güncellenir; sınırlar 14 günde bir yeniden hesaplanır.
Aktif bölgeler 8
Fiyata göre sıralı: dirençler güncel fiyatın üstünde, destekler altında. Tepki mumlarını ve sınır geçmişini görmek için bir bölgeyi açın.
Ana bölge $1.1267 — $1.3500 Direnç +1685.6% 8 7
- İlk ziyaret
- 2023-05-02
- Doğrulama tarihi
- 2024-03-13
- Son tepki
- 2024-05-27
- Gözlem süresi
- 391 gün
- Genişlik
- 19.81%
- En büyük uzaklaşma
- 61.08%
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | $1.2050 | Direnç | 60.1% | 80% |
| 2024-03-25 | $1.1974 | Direnç | 59.8% | 39% |
| 2024-03-18 | $1.2860 | Direnç | 60.6% | 44% |
| 2024-03-10 | $1.3009 | Direnç | 61.1% | 11% |
| 2023-05-29 | $1.5500 | Direnç | 60.9% | 37% |
| 2023-05-25 | $1.2961 | Direnç | 60.2% | 43% |
| 2023-05-15 | $1.3500 | Direnç | 19.6% | 64% |
| 2023-05-10 | $1.2990 | Direnç | 58.8% | 26% |
| 2023-05-02 | $1.3175 | Direnç | 57% | 64% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2024-04-02 — Aktif | $1.1267 — $1.3500 | Ana bölge |
| 2024-04-01 — 2024-04-02 | $1.1602 — $1.3500 | Ana bölge |
| 2023-05-02 — 2024-04-01 | $1.2308 — $1.3500 | Ana bölge |
Ana bölge $0.8592 — $0.9790 Direnç +1261.6% 27 7
- İlk ziyaret
- 2023-05-08
- Doğrulama tarihi
- 2024-03-20
- Son tepki
- 2024-06-06
- Gözlem süresi
- 395 gün
- Genişlik
- 13.94%
- En büyük uzaklaşma
- 59.72%
- Son tepkiden sonra dolgun gövdeli çıkış
- 2024-04-28
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | $0.8741 | Direnç | 40.9% | 41% |
| 2024-06-03 | $0.9375 | Direnç | 52.4% | 82% |
| 2024-05-31 | $0.9000 | Direnç | 50.4% | 73% |
| 2024-04-09 | $0.9758 | Direnç | 50.6% | 32% |
| 2024-04-03 | $0.9333 | Direnç | 48.4% | 44% |
| 2024-03-17 | $0.9152 | Destek | 26.8% | 36% |
| 2024-03-08 | $0.8910 | Destek | 41.6% | 71% |
| 2024-03-02 | $0.8885 | Destek | 42% | 75% |
| 2023-06-08 | $0.9790 | Direnç | 59.7% | 57% |
| 2023-05-17 | $1.0785 | Destek | 31.3% | 49% |
| 2023-05-12 | $0.9750 | Destek | 45.2% | 41% |
| 2023-05-08 | $0.9305 | Destek | 52.2% | 51% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2024-06-09 — Aktif | $0.8592 — $0.9790 | Ana bölge |
| 2024-06-08 — 2024-06-09 | $0.8519 — $0.9790 | Ana bölge |
| 2023-05-08 — 2024-06-08 | $0.8885 — $0.9790 | Ana bölge |
Ana bölge $0.6226 — $0.6872 Direnç +886.7% 7 2
- İlk ziyaret
- 2024-12-12
- Doğrulama tarihi
- 2025-03-02
- Son tepki
- 2025-01-17
- Gözlem süresi
- 36 gün
- Genişlik
- 10.38%
- En büyük uzaklaşma
- 63.9%
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | $0.6609 | Direnç | 63.9% | 31% |
| 2024-12-12 | $0.6872 | Direnç | 60.5% | 43% |
Ana bölge $0.4706 — $0.5605 Direnç +645.8% 100 26
- İlk ziyaret
- 2023-11-03
- Doğrulama tarihi
- 2024-01-27
- Son tepki
- 2025-01-31
- Gözlem süresi
- 455 gün
- Genişlik
- 19.09%
- En büyük uzaklaşma
- 107.68%
- Son tepkiden sonra dolgun gövdeli çıkış
- 2025-03-09
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | $0.4849 | Direnç | 44% | 64% |
| 2025-01-24 | $0.5099 | Direnç | 61.5% | 50% |
| 2025-01-13 | $0.4770 | Destek | 30.5% | 45% |
| 2025-01-11 | $0.5226 | Destek | 19.1% | 47% |
| 2025-01-08 | $0.4963 | Destek | 25.4% | 23% |
| 2024-12-28 | $0.5300 | Destek | 17.5% | 50% |
| 2024-12-22 | $0.4829 | Destek | 28.9% | 57% |
| 2024-12-20 | $0.4545 | Destek | 37% | 73% |
| 2024-12-19 | $0.4828 | Destek | 29% | 44% |
| 2024-12-10 | $0.5408 | Destek | 23.9% | 56% |
| 2024-12-09 | $0.5238 | Destek | 27.9% | 27% |
| 2024-11-26 | $0.5434 | Destek | 39% | 57% |
| 2024-11-22 | $0.5003 | Destek | 51% | 87% |
| 2024-11-21 | $0.4706 | Destek | 60.5% | 31% |
| 2024-11-15 | $0.4835 | Destek | 56.2% | 42% |
| 2024-11-13 | $0.4844 | Destek | 55.9% | 67% |
| 2024-11-11 | $0.5155 | Destek | 46.5% | 48% |
| 2024-11-10 | $0.4983 | Destek | 51.6% | 54% |
| 2024-11-08 | $0.4808 | Destek | 57.1% | 44% |
| 2024-11-07 | $0.4789 | Destek | 57.7% | 52% |
| 2024-11-01 | $0.5061 | Direnç | 14.8% | 45% |
| 2024-11-01 | $0.4740 | Destek | 59.3% | 45% |
| 2024-10-31 | $0.5249 | Direnç | 17.9% | 45% |
| 2024-10-17 | $0.5105 | Destek | 13.4% | 37% |
| 2024-10-10 | $0.4917 | Destek | 17.8% | 65% |
| 2024-10-08 | $0.5397 | Direnç | 20.1% | 44% |
| 2024-09-11 | $0.5232 | Destek | 30.5% | 47% |
| 2024-09-10 | $0.5447 | Destek | 25.4% | 59% |
| 2024-09-06 | $0.4904 | Destek | 39.2% | 25% |
| 2024-09-04 | $0.5013 | Destek | 36.2% | 44% |
| 2024-08-30 | $0.5385 | Destek | 26.8% | 65% |
| 2024-08-16 | $0.4790 | Destek | 45.1% | 43% |
| 2024-08-13 | $0.5100 | Destek | 36.3% | 60% |
| 2024-08-07 | $0.4432 | Destek | 56.8% | 49% |
| 2024-08-04 | $0.4566 | Destek | 52.2% | 51% |
| 2024-06-24 | $0.5386 | Destek | 38.9% | 47% |
| 2024-06-18 | $0.5428 | Destek | 37.9% | 41% |
| 2024-05-20 | $0.5021 | Destek | 78.6% | 14% |
| 2024-05-18 | $0.5261 | Destek | 70.4% | 45% |
| 2024-05-16 | $0.5082 | Destek | 95.8% | 55% |
| 2024-05-15 | $0.4790 | Destek | 107.7% | 5% |
| 2024-05-13 | $0.4819 | Destek | 106.5% | 58% |
| 2024-05-09 | $0.5071 | Destek | 96.2% | 41% |
| 2024-05-08 | $0.5065 | Destek | 96.4% | 53% |
| 2024-05-02 | $0.4989 | Destek | 99.4% | 55% |
| 2024-05-01 | $0.4815 | Destek | 106.6% | 63% |
| 2024-04-27 | $0.5309 | Destek | 68.9% | 73% |
| 2024-04-19 | $0.5235 | Destek | 71.2% | 71% |
| 2024-04-18 | $0.5424 | Destek | 65.3% | 42% |
| 2024-04-17 | $0.5172 | Destek | 73.3% | 73% |
| 2024-04-16 | $0.5183 | Destek | 73% | 45% |
| 2024-01-23 | $0.5050 | Destek | 65.6% | 51% |
| 2024-01-09 | $0.5396 | Destek | 61.8% | 53% |
| 2024-01-08 | $0.5098 | Destek | 64% | 55% |
| 2023-11-22 | $0.5513 | Destek | 38.4% | 3% |
| 2023-11-14 | $0.5079 | Destek | 50.2% | 65% |
| 2023-11-12 | $0.5221 | Destek | 46.1% | 51% |
| 2023-11-07 | $0.5036 | Destek | 51.5% | 81% |
| 2023-11-03 | $0.4668 | Destek | 63.4% | 75% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2025-02-03 — Aktif | $0.4706 — $0.5605 | Ana bölge |
| 2025-01-17 — 2025-02-03 | $0.4740 — $0.5656 | Ana bölge |
| 2025-01-17 — 2025-01-17 | $0.4740 — $0.5687 | Ana bölge |
| 2025-01-17 — 2025-01-17 | $0.4740 — $0.5656 | Ana bölge |
| 2025-01-16 — 2025-01-17 | $0.4770 — $0.5687 | Ana bölge |
| 2024-12-23 — 2025-01-16 | $0.4789 — $0.5746 | Ana bölge |
| 2024-12-19 — 2024-12-23 | $0.4740 — $0.5687 | Ana bölge |
| 2024-12-18 — 2024-12-19 | $0.4789 — $0.5743 | Ana bölge |
| 2024-12-12 — 2024-12-18 | $0.4740 — $0.5656 | Ana bölge |
| 2024-11-23 — 2024-12-12 | $0.4668 — $0.5531 | Ana bölge |
| 2024-11-23 — 2024-11-23 | $0.4668 — $0.5555 | Ana bölge |
| 2024-11-20 — 2024-11-23 | $0.4740 — $0.5555 | Ana bölge |
| 2024-11-10 — 2024-11-20 | $0.4740 — $0.5605 | Ana bölge |
| 2024-11-09 — 2024-11-10 | $0.4740 — $0.5611 | Ana bölge |
| 2024-11-03 — 2024-11-09 | $0.4790 — $0.5611 | Ana bölge |
| 2024-10-01 — 2024-11-03 | $0.4790 — $0.5656 | Ana bölge |
| 2024-09-13 — 2024-10-01 | $0.4790 — $0.5687 | Ana bölge |
| 2024-08-19 — 2024-09-13 | $0.4790 — $0.5719 | Ana bölge |
| 2024-07-10 — 2024-08-19 | $0.4790 — $0.5743 | Ana bölge |
| 2024-07-06 — 2024-07-10 | $0.4790 — $0.5719 | Ana bölge |
| 2024-06-23 — 2024-07-06 | $0.4790 — $0.5611 | Ana bölge |
| 2024-05-22 — 2024-06-23 | $0.4790 — $0.5605 | Ana bölge |
| 2024-05-21 — 2024-05-22 | $0.4790 — $0.5555 | Ana bölge |
| 2024-05-21 — 2024-05-21 | $0.4790 — $0.5611 | Ana bölge |
| 2024-05-21 — 2024-05-21 | $0.4790 — $0.5555 | Ana bölge |
| 2024-05-20 — 2024-05-21 | $0.4790 — $0.5522 | Ana bölge |
| 2024-05-20 — 2024-05-20 | $0.4790 — $0.5523 | Ana bölge |
| 2024-05-18 — 2024-05-20 | $0.4668 — $0.5523 | Ana bölge |
| 2024-05-05 — 2024-05-18 | $0.4815 — $0.5611 | Ana bölge |
| 2024-04-20 — 2024-05-05 | $0.5036 — $0.5611 | Ana bölge |
| 2024-03-03 — 2024-04-20 | $0.5036 — $0.5687 | Ana bölge |
| 2024-02-18 — 2024-03-03 | $0.5036 — $0.5611 | Ana bölge |
| 2023-11-03 — 2024-02-18 | $0.5036 — $0.5523 | İkincil bölge |
Ana bölge $0.3470 — $0.3734 Direnç +449.9% 5 8
- İlk ziyaret
- 2023-08-27
- Doğrulama tarihi
- 2023-11-19
- Son tepki
- 2025-02-12
- Gözlem süresi
- 535 gün
- Genişlik
- 7.61%
- En büyük uzaklaşma
- 142.63%
- Son tepkiden sonra dolgun gövdeli çıkış
- 2025-03-09
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | $0.3667 | Direnç | 60% | 27% |
| 2024-11-04 | $0.4178 | Destek | 80.8% | 37% |
| 2024-08-05 | $0.3813 | Destek | 67.8% | 65% |
| 2024-07-05 | $0.4420 | Destek | 69.3% | 27% |
| 2024-04-13 | $0.4100 | Destek | 142.6% | 46% |
| 2023-10-22 | $0.4041 | Destek | 34.3% | 60% |
| 2023-10-19 | $0.3734 | Destek | 70.6% | 24% |
| 2023-10-11 | $0.3912 | Destek | 62.8% | 63% |
| 2023-08-27 | $0.3873 | Destek | 27.3% | 20% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2025-02-15 — Aktif | $0.3470 — $0.3734 | Ana bölge |
| 2024-08-08 — 2025-02-15 | $0.3734 — $0.4466 | Ana bölge |
| 2023-08-27 — 2024-08-08 | $0.3734 — $0.4146 | Ana bölge |
Ana bölge $0.1652 — $0.1959 Direnç +161.8% 38 14
- İlk ziyaret
- 2025-03-07
- Doğrulama tarihi
- 2025-11-11
- Son tepki
- 2026-02-04
- Gözlem süresi
- 334 gün
- Genişlik
- 18.58%
- En büyük uzaklaşma
- 67.09%
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | $0.1796 | Direnç | 67.1% | 89% |
| 2026-01-06 | $0.1737 | Direnç | 66% | 59% |
| 2026-01-01 | $0.1748 | Direnç | 66.2% | 79% |
| 2025-11-30 | $0.1833 | Direnç | 30.3% | 18% |
| 2025-11-20 | $0.1847 | Direnç | 30.8% | 53% |
| 2025-11-14 | $0.1849 | Direnç | 30.9% | 37% |
| 2025-11-07 | $0.1770 | Direnç | 29.4% | 19% |
| 2025-11-04 | $0.1756 | Direnç | 28.9% | 44% |
| 2025-11-01 | $0.1945 | Direnç | 35.8% | 66% |
| 2025-10-29 | $0.1861 | Direnç | 32.9% | 65% |
| 2025-10-24 | $0.1887 | Direnç | 32.3% | 60% |
| 2025-10-21 | $0.1959 | Direnç | 34.8% | 62% |
| 2025-10-18 | $0.1950 | Direnç | 34.5% | 93% |
| 2025-10-15 | $0.1823 | Direnç | 29.9% | 44% |
| 2025-09-21 | $0.2150 | Direnç | 56.8% | 66% |
| 2025-08-26 | $0.2064 | Direnç | 38.2% | 91% |
| 2025-08-12 | $0.1796 | Direnç | 29% | 74% |
| 2025-05-23 | $0.1784 | Direnç | 34.3% | 33% |
| 2025-05-12 | $0.1982 | Direnç | 36.7% | 37% |
| 2025-04-28 | $0.1877 | Direnç | 31.1% | 62% |
| 2025-03-07 | $0.1892 | Direnç | 46.8% | 55% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2026-02-07 — Aktif | $0.1652 — $0.1959 | Ana bölge |
| 2026-01-07 — 2026-02-07 | $0.1631 — $0.1950 | Ana bölge |
| 2025-12-09 — 2026-01-07 | $0.1653 — $0.1982 | Ana bölge |
| 2025-12-09 — 2025-12-09 | $0.1659 — $0.1982 | Ana bölge |
| 2025-12-09 — 2025-12-09 | $0.1659 — $0.1950 | Ana bölge |
| 2025-12-09 — 2025-12-09 | $0.1659 — $0.1945 | Ana bölge |
| 2025-12-08 — 2025-12-09 | $0.1709 — $0.1945 | Ana bölge |
| 2025-12-03 — 2025-12-08 | $0.1702 — $0.1945 | Ana bölge |
| 2025-11-17 — 2025-12-03 | $0.1702 — $0.1982 | Ana bölge |
| 2025-11-11 — 2025-11-17 | $0.1770 — $0.1945 | Ana bölge |
| 2025-11-11 — 2025-11-11 | $0.1770 — $0.1982 | Ana bölge |
| 2025-03-07 — 2025-11-11 | $0.1770 — $0.1892 | Ana bölge |
Ana bölge $0.1225 — $0.1373 Direnç +94.1% 46 18
- İlk ziyaret
- 2025-04-24
- Doğrulama tarihi
- 2025-07-10
- Son tepki
- 2026-02-20
- Gözlem süresi
- 302 gün
- Genişlik
- 12.08%
- En büyük uzaklaşma
- 66.82%
- Son tepkiden sonra dolgun gövdeli çıkış
- 2026-03-15
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | $0.1273 | Direnç | 60.7% | 40% |
| 2026-01-25 | $0.1239 | Destek | 35.2% | 4% |
| 2025-12-16 | $0.1237 | Destek | 35.4% | 28% |
| 2025-12-14 | $0.1359 | Destek | 23.3% | 47% |
| 2025-12-12 | $0.1350 | Destek | 24.1% | 40% |
| 2025-12-10 | $0.1300 | Destek | 28.8% | 42% |
| 2025-10-14 | $0.1287 | Destek | 66.8% | 76% |
| 2025-10-09 | $0.1362 | Destek | 57.6% | 43% |
| 2025-09-30 | $0.1243 | Destek | 19% | 65% |
| 2025-09-25 | $0.1235 | Destek | 19.8% | 24% |
| 2025-09-17 | $0.1320 | Destek | 31.7% | 51% |
| 2025-09-15 | $0.1296 | Destek | 34.2% | 32% |
| 2025-09-12 | $0.1349 | Destek | 28.9% | 43% |
| 2025-09-06 | $0.1280 | Destek | 35.9% | 46% |
| 2025-09-04 | $0.1260 | Destek | 38% | 24% |
| 2025-09-03 | $0.1290 | Destek | 34.8% | 72% |
| 2025-08-30 | $0.1346 | Destek | 29.2% | 46% |
| 2025-08-25 | $0.1320 | Destek | 31.7% | 40% |
| 2025-08-22 | $0.1271 | Destek | 36.8% | 39% |
| 2025-08-15 | $0.1292 | Destek | 34.6% | 54% |
| 2025-08-06 | $0.1226 | Destek | 20.1% | 46% |
| 2025-07-30 | $0.1259 | Destek | 38.1% | 68% |
| 2025-07-09 | $0.1214 | Destek | 31% | 19% |
| 2025-07-05 | $0.1212 | Destek | 31.2% | 69% |
| 2025-06-28 | $0.1279 | Destek | 9.8% | 53% |
| 2025-06-19 | $0.1287 | Destek | 23.5% | 48% |
| 2025-06-14 | $0.1314 | Destek | 21% | 42% |
| 2025-06-13 | $0.1305 | Destek | 21.8% | 34% |
| 2025-06-06 | $0.1320 | Destek | 16.4% | 2% |
| 2025-05-31 | $0.1225 | Destek | 25.4% | 23% |
| 2025-05-06 | $0.1268 | Destek | 48.3% | 13% |
| 2025-04-28 | $0.1285 | Destek | 46.3% | 2% |
| 2025-04-24 | $0.1272 | Destek | 18.6% | 41% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2026-02-24 — Aktif | $0.1225 — $0.1373 | Ana bölge |
| 2026-01-28 — 2026-02-24 | $0.1225 — $0.1379 | Ana bölge |
| 2025-12-20 — 2026-01-28 | $0.1214 — $0.1379 | Ana bölge |
| 2025-12-19 — 2025-12-20 | $0.1214 — $0.1372 | Ana bölge |
| 2025-10-17 — 2025-12-19 | $0.1235 — $0.1350 | İkincil bölge |
| 2025-10-15 — 2025-10-17 | $0.1235 — $0.1342 | İkincil bölge |
| 2025-10-07 — 2025-10-15 | $0.1235 — $0.1336 | İkincil bölge |
| 2025-10-03 — 2025-10-07 | $0.1235 — $0.1340 | İkincil bölge |
| 2025-09-30 — 2025-10-03 | $0.1259 — $0.1340 | İkincil bölge |
| 2025-09-20 — 2025-09-30 | $0.1226 — $0.1342 | İkincil bölge |
| 2025-09-20 — 2025-09-20 | $0.1226 — $0.1340 | İkincil bölge |
| 2025-09-18 — 2025-09-20 | $0.1226 — $0.1336 | İkincil bölge |
| 2025-08-26 — 2025-09-18 | $0.1225 — $0.1336 | İkincil bölge |
| 2025-08-26 — 2025-08-26 | $0.1226 — $0.1336 | İkincil bölge |
| 2025-08-13 — 2025-08-26 | $0.1214 — $0.1326 | İkincil bölge |
| 2025-07-30 — 2025-08-13 | $0.1214 — $0.1322 | İkincil bölge |
| 2025-07-12 — 2025-07-30 | $0.1214 — $0.1313 | İkincil bölge |
| 2025-07-11 — 2025-07-12 | $0.1225 — $0.1322 | İkincil bölge |
| 2025-07-10 — 2025-07-11 | $0.1212 — $0.1313 | İkincil bölge |
| 2025-04-24 — 2025-07-10 | $0.1268 — $0.1313 | İkincil bölge |
Güncel fiyat$0.0631
Ana bölge $0.0296 — $0.0332 Destek −47.4% 30 5
- İlk ziyaret
- 2026-06-07
- Doğrulama tarihi
- 2026-08-08
- Son tepki
- 2026-08-05
- Gözlem süresi
- 59 gün
- Genişlik
- 12.16%
- En büyük uzaklaşma
- 84.12%
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.0322 | Destek | 30.1% | 13% |
| 2026-07-29 | $0.0302 | Destek | 80.5% | 43% |
| 2026-07-28 | $0.0300 | Destek | 81.7% | 21% |
| 2026-07-24 | $0.0296 | Destek | 84.1% | 6% |
| 2026-07-22 | $0.0301 | Destek | 81.1% | 50% |
| 2026-07-06 | $0.0304 | Destek | 60.5% | 57% |
| 2026-07-04 | $0.0306 | Destek | 60.8% | 41% |
| 2026-07-03 | $0.0332 | Direnç | 12.7% | 29% |
| 2026-06-07 | $0.0313 | Direnç | 16.3% | 50% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2026-09-06 — Aktif | $0.0296 — $0.0332 | Ana bölge |
| 2026-09-06 — 2026-09-06 | $0.0300 — $0.0332 | Ana bölge |
| 2026-06-07 — 2026-09-06 | $0.0300 — $0.0317 | İkincil bölge |
Sona eren bölgeler 9
Piyasanın kırdığı bölgeler. Artık mevcut tabloyu belirlemiyorlar ama fiyatın daha önce nerede döndüğünü gösteriyorlar.
İkincil bölge $0.0460 — $0.0487 Geçersiz 2026-09-03 18 6
- İlk ziyaret
- 2026-04-03
- Doğrulama tarihi
- 2026-06-04
- Son tepki
- 2026-05-31
- Gözlem süresi
- 58 gün
- Genişlik
- 5.87%
- En büyük uzaklaşma
- 54.51%
- Geçersiz
- 2026-09-03 · Bölgenin ötesinde tam gövdeli günlük kapanış
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | $0.0473 | Direnç | 44.6% | 60% |
| 2026-05-27 | $0.0476 | Direnç | 45% | 52% |
| 2026-05-22 | $0.0487 | Direnç | 46.2% | 75% |
| 2026-05-12 | $0.0576 | Direnç | 54.5% | 33% |
| 2026-05-08 | $0.0528 | Direnç | 50.4% | 63% |
| 2026-05-01 | $0.0550 | Direnç | 52.4% | 81% |
| 2026-04-26 | $0.0486 | Direnç | 46.1% | 65% |
| 2026-04-23 | $0.0508 | Direnç | 48.4% | 63% |
| 2026-04-18 | $0.0518 | Direnç | 18.9% | 67% |
| 2026-04-17 | $0.0554 | Direnç | 24.2% | 69% |
| 2026-04-06 | $0.0520 | Direnç | 19.2% | 42% |
| 2026-04-05 | $0.0536 | Direnç | 21.6% | 67% |
| 2026-04-03 | $0.0477 | Destek | 52.8% | 49% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2026-08-27 — 2026-09-03 | $0.0460 — $0.0487 | İkincil bölge |
| 2026-06-04 — 2026-08-27 | $0.0487 — $0.0528 | İkincil bölge |
| 2026-04-03 — 2026-06-04 | $0.0482 — $0.0528 | İkincil bölge |
İkincil bölge $0.0453 — $0.0472 Geçersiz 2026-06-04 34 6
- İlk ziyaret
- 2026-04-07
- Doğrulama tarihi
- 2026-05-24
- Son tepki
- 2026-05-30
- Gözlem süresi
- 53 gün
- Genişlik
- 4.19%
- En büyük uzaklaşma
- 78.24%
- Geçersiz
- 2026-06-04 · Bölgenin ötesinde tam gövdeli günlük kapanış
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | $0.0470 | Direnç | 11.5% | 68% |
| 2026-05-26 | $0.0472 | Direnç | 44.5% | 45% |
| 2026-05-17 | $0.0417 | Destek | 15.3% | 40% |
| 2026-05-07 | $0.0448 | Destek | 23.7% | 25% |
| 2026-05-05 | $0.0451 | Destek | 22.8% | 42% |
| 2026-05-04 | $0.0455 | Destek | 21.8% | 52% |
| 2026-04-27 | $0.0436 | Destek | 27.1% | 74% |
| 2026-04-19 | $0.0409 | Destek | 78.2% | 15% |
| 2026-04-15 | $0.0444 | Destek | 64.2% | 80% |
| 2026-04-11 | $0.0430 | Destek | 69.5% | 54% |
| 2026-04-07 | $0.0427 | Destek | 70.7% | 61% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2026-06-03 — 2026-06-04 | $0.0453 — $0.0472 | İkincil bölge |
| 2026-06-03 — 2026-06-03 | $0.0463 — $0.0472 | İkincil bölge |
| 2026-04-07 — 2026-06-03 | $0.0430 — $0.0466 | İkincil bölge |
İkincil bölge $0.1108 — $0.1204 Geçersiz 2026-03-06 15 5
- İlk ziyaret
- 2025-03-30
- Doğrulama tarihi
- 2025-08-08
- Son tepki
- 2025-08-02
- Gözlem süresi
- 125 gün
- Genişlik
- 8.66%
- En büyük uzaklaşma
- 68.16%
- Geçersiz
- 2026-03-06 · Bölgenin ötesinde tam gövdeli günlük kapanış
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | $0.1175 | Destek | 48% | 31% |
| 2025-06-22 | $0.1108 | Destek | 43.5% | 51% |
| 2025-04-20 | $0.1160 | Destek | 62.1% | 46% |
| 2025-04-12 | $0.1118 | Destek | 68.2% | 41% |
| 2025-04-01 | $0.1205 | Direnç | 16.4% | 59% |
| 2025-03-31 | $0.1111 | Destek | 20.3% | 47% |
| 2025-03-30 | $0.1260 | Direnç | 20.1% | 43% |
İkincil bölge $0.1405 — $0.1506 Geçersiz 2026-02-13 34 7
- İlk ziyaret
- 2025-03-22
- Doğrulama tarihi
- 2025-06-13
- Son tepki
- 2026-01-19
- Gözlem süresi
- 303 gün
- Genişlik
- 7.19%
- En büyük uzaklaşma
- 27.03%
- Geçersiz
- 2026-02-13 · Bölgenin ötesinde tam gövdeli günlük kapanış
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | $0.1409 | Destek | 15.7% | 49% |
| 2026-01-12 | $0.1446 | Destek | 15.8% | 16% |
| 2026-01-09 | $0.1456 | Destek | 15% | 59% |
| 2026-01-08 | $0.1473 | Destek | 13.7% | 50% |
| 2025-12-28 | $0.1405 | Destek | 17.6% | 62% |
| 2025-12-27 | $0.1420 | Destek | 16.3% | 54% |
| 2025-12-23 | $0.1428 | Destek | 17.3% | 62% |
| 2025-12-13 | $0.1367 | Destek | 22.5% | 44% |
| 2025-11-26 | $0.1475 | Destek | 22% | 49% |
| 2025-11-23 | $0.1417 | Destek | 27% | 71% |
| 2025-11-17 | $0.1478 | Destek | 21.8% | 21% |
| 2025-11-12 | $0.1482 | Destek | 21.5% | 8% |
| 2025-11-06 | $0.1514 | Destek | 18.9% | 63% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2026-02-08 — 2026-02-13 | $0.1405 — $0.1506 | İkincil bölge |
| 2026-01-26 — 2026-02-08 | $0.1409 — $0.1506 | İkincil bölge |
| 2026-01-22 — 2026-01-26 | $0.1417 — $0.1506 | İkincil bölge |
| 2026-01-15 — 2026-01-22 | $0.1420 — $0.1510 | İkincil bölge |
| 2026-01-12 — 2026-01-15 | $0.1420 — $0.1515 | İkincil bölge |
| 2025-11-30 — 2026-01-12 | $0.1388 — $0.1530 | Ana bölge |
| 2025-10-10 — 2025-11-30 | $0.1384 — $0.1530 | Ana bölge |
| 2025-09-16 — 2025-10-10 | $0.1407 — $0.1530 | İkincil bölge |
| 2025-09-01 — 2025-09-16 | $0.1404 — $0.1530 | İkincil bölge |
| 2025-08-16 — 2025-09-01 | $0.1401 — $0.1530 | İkincil bölge |
| 2025-07-31 — 2025-08-16 | $0.1400 — $0.1526 | İkincil bölge |
