Sona eren bölgeler 10
Piyasanın kırdığı bölgeler. Artık mevcut tabloyu belirlemiyorlar ama fiyatın daha önce nerede döndüğünü gösteriyorlar.
İkincil bölge
$1.5290 — $1.6000
Geçersiz
2025-10-27
28
5
- İlk ziyaret
- 2025-02-08
- Doğrulama tarihi
- 2025-05-24
- Son tepki
- 2025-05-21
- Gözlem süresi
- 102 gün
- Genişlik
- 4.64%
- En büyük uzaklaşma
- 64.88%
- Geçersiz
- 2025-10-27 · Bölgenin ötesinde tam gövdeli günlük kapanış
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
| 2025-05-21 | $1.5400 | Destek | 63.7% | 80% |
| 2025-05-18 | $1.5290 | Destek | 64.9% | 43% |
| 2025-03-06 | $1.4280 | Direnç | 28.4% | 77% |
| 2025-03-03 | $1.4300 | Direnç | 28.5% | 3% |
| 2025-02-27 | $1.4170 | Direnç | 27.9% | 45% |
| 2025-02-23 | $1.5350 | Direnç | 33.4% | 79% |
| 2025-02-19 | $1.4860 | Direnç | 31.2% | 47% |
| 2025-02-18 | $1.5100 | Direnç | 32.3% | 51% |
| 2025-02-17 | $1.5120 | Direnç | 32.4% | 56% |
| 2025-02-13 | $1.4920 | Direnç | 31.5% | 42% |
| 2025-02-08 | $1.5420 | Direnç | 33.7% | 43% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
| 2025-05-25 — 2025-10-27 | $1.5290 — $1.6000 | İkincil bölge |
| 2025-02-08 — 2025-05-25 | $1.5400 — $1.6000 | İkincil bölge |
Ana bölge
$3.5900 — $4.0980
Geçersiz
2025-08-20
38
27
- İlk ziyaret
- 2021-01-18
- Doğrulama tarihi
- 2022-01-21
- Son tepki
- 2024-06-04
- Gözlem süresi
- 1233 gün
- Genişlik
- 14.15%
- En büyük uzaklaşma
- 68.04%
- Geçersiz
- 2025-08-20 · Tepki ve yatay işlem olmadan geçiş
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
| 2024-06-04 | $3.6490 | Direnç | 49.9% | 66% |
| 2024-05-31 | $3.6500 | Direnç | 49.5% | 87% |
| 2024-05-28 | $3.7240 | Direnç | 50.5% | 45% |
| 2024-05-25 | $3.9200 | Direnç | 53% | 57% |
| 2024-05-21 | $3.8150 | Direnç | 51.7% | 45% |
| 2024-05-17 | $3.8030 | Direnç | 51.5% | 58% |
| 2024-05-13 | $4.0250 | Direnç | 54.2% | 52% |
| 2024-05-11 | $3.8820 | Direnç | 52.5% | 54% |
| 2024-05-07 | $3.6040 | Direnç | 48.9% | 66% |
| 2024-04-09 | $3.7980 | Destek | 32.4% | 51% |
| 2024-04-05 | $3.9550 | Destek | 27.1% | 44% |
| 2024-04-01 | $3.9890 | Direnç | 26.4% | 75% |
| 2024-03-02 | $4.1590 | Direnç | 32.8% | 63% |
| 2023-05-20 | $3.5800 | Direnç | 43% | 78% |
| 2023-04-17 | $3.4300 | Direnç | 40.5% | 45% |
| 2023-04-14 | $3.5100 | Direnç | 41.9% | 44% |
| 2023-04-09 | $3.5800 | Direnç | 26.8% | 55% |
| 2022-10-09 | $3.7550 | Direnç | 44.4% | 69% |
| 2022-10-07 | $4.0400 | Direnç | 48.3% | 46% |
| 2022-10-04 | $3.8350 | Direnç | 45.6% | 54% |
| 2022-09-30 | $3.9470 | Direnç | 47.1% | 42% |
| 2022-09-21 | $3.7800 | Direnç | 44.8% | 77% |
| 2022-09-17 | $4.0740 | Direnç | 48.8% | 44% |
| 2022-08-17 | $3.8850 | Destek | 36% | 2% |
| 2022-08-14 | $3.9550 | Destek | 33.6% | 47% |
| 2022-08-09 | $3.8200 | Destek | 38.4% | 57% |
| 2022-08-02 | $3.7200 | Destek | 42.1% | 42% |
| 2022-04-20 | $3.6960 | Direnç | 63.1% | 58% |
| 2022-04-16 | $3.8550 | Direnç | 64.6% | 58% |
| 2022-04-15 | $3.8500 | Direnç | 64.5% | 56% |
| 2022-04-12 | $4.0350 | Direnç | 66.2% | 78% |
| 2022-04-11 | $4.2000 | Direnç | 67.5% | 60% |
| 2022-04-10 | $4.2700 | Direnç | 68% | 59% |
| 2022-04-09 | $3.8360 | Direnç | 64.4% | 40% |
| 2022-04-07 | $4.2710 | Direnç | 68% | 72% |
| 2022-04-05 | $4.2800 | Direnç | 14.5% | 66% |
| 2022-04-03 | $4.1520 | Direnç | 67.1% | 81% |
| 2022-04-02 | $4.1880 | Direnç | 67.4% | 84% |
| 2022-03-31 | $4.2380 | Direnç | 67.8% | 67% |
| 2022-03-29 | $4.2460 | Direnç | 67.9% | 38% |
| 2022-03-28 | $4.0370 | Direnç | 66.2% | 66% |
| 2022-03-26 | $3.9450 | Direnç | 65.4% | 65% |
| 2022-03-24 | $3.8980 | Direnç | 65% | 53% |
| 2022-03-15 | $3.7700 | Direnç | 63.8% | 52% |
| 2022-02-28 | $3.9300 | Direnç | 34.1% | 58% |
| 2022-01-17 | $4.0660 | Direnç | 39% | 59% |
| 2022-01-15 | $3.9300 | Direnç | 36.9% | 69% |
| 2022-01-14 | $3.9200 | Direnç | 36.7% | 50% |
| 2022-01-11 | $4.0350 | Direnç | 38.5% | 46% |
| 2022-01-09 | $3.9490 | Direnç | 37.2% | 55% |
| 2022-01-06 | $4.0650 | Direnç | 39% | 52% |
| 2022-01-04 | $4.2750 | Direnç | 42% | 66% |
| 2021-12-26 | $4.2500 | Direnç | 41.6% | 55% |
| 2021-12-25 | $4.2790 | Direnç | 42% | 77% |
| 2021-12-10 | $4.2450 | Direnç | 16.4% | 54% |
| 2021-01-18 | $4.0340 | Destek | 62.5% | 68% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
| 2024-06-11 — 2025-08-20 | $3.5900 — $4.0980 | Ana bölge |
| 2024-06-07 — 2024-06-11 | $3.4340 — $4.0350 | Ana bölge |
| 2024-06-07 — 2024-06-07 | $3.6510 — $4.1520 | Ana bölge |
| 2024-06-02 — 2024-06-07 | $3.5830 — $4.2460 | Ana bölge |
| 2024-06-02 — 2024-06-02 | $3.5830 — $4.2500 | Ana bölge |
| 2024-05-31 — 2024-06-02 | $3.5830 — $4.2700 | Ana bölge |
| 2024-05-30 — 2024-05-31 | $3.7150 — $4.0980 | Ana bölge |
| 2024-05-30 — 2024-05-30 | $3.9550 — $4.4030 | Ana bölge |
| 2024-04-11 — 2024-05-30 | $3.8050 — $4.4030 | Ana bölge |
| 2023-05-31 — 2024-04-11 | $3.7200 — $4.2750 | Ana bölge |
| 2023-05-02 — 2023-05-31 | $3.5800 — $4.2750 | Ana bölge |
| 2022-10-12 — 2023-05-02 | $3.7100 — $4.2710 | Ana bölge |
| 2022-08-20 — 2022-10-12 | $3.7200 — $4.2750 | Ana bölge |
| 2022-08-18 — 2022-08-20 | $3.7200 — $4.2790 | Ana bölge |
| 2022-06-10 — 2022-08-18 | $3.7650 — $4.2790 | Ana bölge |
| 2022-05-15 — 2022-06-10 | $3.6960 — $4.2790 | Ana bölge |
| 2022-04-24 — 2022-05-15 | $3.6960 — $4.2800 | Ana bölge |
| 2022-04-24 — 2022-04-24 | $3.7890 — $4.2800 | Ana bölge |
| 2022-04-23 — 2022-04-24 | $3.7700 — $4.2800 | Ana bölge |
| 2022-04-23 — 2022-04-23 | $3.8450 — $4.2800 | Ana bölge |
| 2022-04-18 — 2022-04-23 | $3.8180 — $4.2800 | Ana bölge |
| 2022-04-08 — 2022-04-18 | $3.7700 — $4.2800 | Ana bölge |
| 2022-01-21 — 2022-04-08 | $3.7700 — $4.2790 | Ana bölge |
| 2021-01-18 — 2022-01-21 | $3.8850 — $4.2790 | Ana bölge |
Ana bölge
$2.4300 — $2.8600
Geçersiz
2025-07-26
19
14
- İlk ziyaret
- 2021-01-13
- Doğrulama tarihi
- 2022-06-11
- Son tepki
- 2025-06-25
- Gözlem süresi
- 1624 gün
- Genişlik
- 17.7%
- En büyük uzaklaşma
- 71.5%
- Geçersiz
- 2025-07-26 · Tepki ve yatay işlem olmadan geçiş
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
| 2025-06-25 | $2.7030 | Direnç | 14.2% | 73% |
| 2024-12-08 | $2.7120 | Direnç | 62.2% | 67% |
| 2024-10-08 | $2.6500 | Direnç | 28.6% | 41% |
| 2024-07-11 | $2.7500 | Direnç | 34.8% | 86% |
| 2024-07-02 | $2.8150 | Direnç | 34.5% | 85% |
| 2024-06-28 | $2.6560 | Direnç | 30.6% | 84% |
| 2024-06-15 | $2.9400 | Direnç | 38.5% | 40% |
| 2024-04-02 | $2.8600 | Destek | 60.5% | 27% |
| 2024-03-21 | $2.7850 | Destek | 64.8% | 42% |
| 2024-03-18 | $2.6770 | Destek | 71.5% | 46% |
| 2024-03-17 | $2.6930 | Destek | 70.5% | 43% |
| 2024-01-16 | $2.6750 | Direnç | 14% | 49% |
| 2023-12-29 | $2.7680 | Direnç | 17.6% | 70% |
| 2023-12-26 | $2.7790 | Direnç | 17.9% | 42% |
| 2023-12-25 | $2.8200 | Direnç | 19.1% | 53% |
| 2023-12-23 | $2.6500 | Direnç | 13.9% | 43% |
| 2023-12-09 | $2.6000 | Direnç | 10.6% | 49% |
| 2023-12-03 | $2.7500 | Direnç | 15.5% | 49% |
| 2023-08-09 | $2.7530 | Direnç | 21.8% | 49% |
| 2023-08-06 | $2.6620 | Direnç | 19.1% | 61% |
| 2023-08-01 | $2.7000 | Destek | 13.6% | 42% |
| 2023-07-09 | $2.6640 | Direnç | 9.9% | 49% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
| 2025-06-28 — 2025-07-26 | $2.4300 — $2.8600 | Ana bölge |
| 2024-12-11 — 2025-06-28 | $2.4260 — $2.8200 | Ana bölge |
| 2024-08-04 — 2024-12-11 | $2.4010 — $2.8600 | Ana bölge |
| 2024-07-05 — 2024-08-04 | $2.4260 — $2.8600 | Ana bölge |
| 2024-07-04 — 2024-07-05 | $2.5340 — $2.9400 | Ana bölge |
| 2024-06-18 — 2024-07-04 | $2.5510 — $2.9400 | Ana bölge |
| 2024-04-05 — 2024-06-18 | $2.5510 — $2.8600 | Ana bölge |
| 2024-03-28 — 2024-04-05 | $2.5510 — $2.8440 | Ana bölge |
| 2024-01-19 — 2024-03-28 | $2.5400 — $2.8200 | Ana bölge |
| 2023-12-28 — 2024-01-19 | $2.5740 — $2.8200 | İkincil bölge |
| 2023-08-16 — 2023-12-28 | $2.6040 — $3.0530 | Ana bölge |
| 2023-05-13 — 2023-08-16 | $2.6360 — $3.0530 | Ana bölge |
| 2023-05-08 — 2023-05-13 | $2.6360 — $3.0570 | Ana bölge |
| 2023-04-07 — 2023-05-08 | $2.6200 — $3.0570 | Ana bölge |
| 2023-03-03 — 2023-04-07 | $2.6820 — $3.0570 | Ana bölge |
| 2023-02-15 — 2023-03-03 | $2.6820 — $3.0620 | Ana bölge |
| 2023-01-21 — 2023-02-15 | $2.6820 — $3.1400 | Ana bölge |
| 2023-01-18 — 2023-01-21 | $2.6880 — $3.1400 | Ana bölge |
| 2022-11-05 — 2023-01-18 | $2.6880 — $3.0670 | Ana bölge |
| 2022-10-30 — 2022-11-05 | $2.6880 — $3.0810 | Ana bölge |
| 2022-08-19 — 2022-10-30 | $2.6880 — $3.1500 | Ana bölge |
| 2022-08-18 — 2022-08-19 | $2.6880 — $3.0810 | Ana bölge |
| 2022-08-07 — 2022-08-18 | $2.6880 — $3.0620 | Ana bölge |
| 2022-07-29 — 2022-08-07 | $2.5380 — $2.9990 | Ana bölge |
| 2021-01-13 — 2022-07-29 | $2.5380 — $2.9920 | Ana bölge |
İkincil bölge
$2.0070 — $2.0810
Geçersiz
2025-06-23
30
5
- İlk ziyaret
- 2022-05-21
- Doğrulama tarihi
- 2023-10-02
- Son tepki
- 2025-06-20
- Gözlem süresi
- 1126 gün
- Genişlik
- 3.69%
- En büyük uzaklaşma
- 25.86%
- Geçersiz
- 2025-06-23 · Bölgenin ötesinde tam gövdeli günlük kapanış
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
| 2025-06-20 | $2.0090 | Destek | 25.7% | 51% |
| 2025-06-13 | $2.0240 | Destek | 24.8% | 47% |
| 2025-06-11 | $2.1460 | Direnç | 10.7% | 72% |
| 2025-06-10 | $2.1450 | Direnç | 10.6% | 57% |
| 2025-06-05 | $2.0070 | Destek | 25.9% | 49% |
| 2025-06-03 | $2.2150 | Direnç | 13.5% | 72% |
| 2025-05-30 | $2.2130 | Direnç | 13.4% | 56% |
| 2025-05-29 | $2.0190 | Destek | 25.1% | 62% |
| 2025-05-04 | $1.9550 | Direnç | 19.3% | 73% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
| 2025-06-23 — 2025-06-23 | $2.0070 — $2.0810 | İkincil bölge |
| 2025-06-14 — 2025-06-23 | $1.9710 — $2.3100 | Ana bölge |
| 2025-05-07 — 2025-06-14 | $1.9550 — $2.3100 | Ana bölge |
| 2025-01-08 — 2025-05-07 | $2.0170 — $2.3100 | Ana bölge |
| 2024-12-26 — 2025-01-08 | $2.0160 — $2.3100 | Ana bölge |
| 2024-12-03 — 2024-12-26 | $2.0160 — $2.3180 | Ana bölge |
| 2024-12-01 — 2024-12-03 | $2.0160 — $2.3240 | Ana bölge |
| 2024-12-01 — 2024-12-01 | $2.0170 — $2.3240 | Ana bölge |
| 2024-11-10 — 2024-12-01 | $2.0200 — $2.3240 | Ana bölge |
| 2024-11-04 — 2024-11-10 | $2.0120 — $2.3240 | Ana bölge |
| 2024-11-03 — 2024-11-04 | $2.0200 — $2.3250 | Ana bölge |
| 2024-11-02 — 2024-11-03 | $2.0200 — $2.3390 | Ana bölge |
| 2024-10-25 — 2024-11-02 | $2.0140 — $2.3390 | Ana bölge |
| 2024-10-25 — 2024-10-25 | $2.0140 — $2.3410 | Ana bölge |
| 2024-10-24 — 2024-10-25 | $2.0140 — $2.3390 | Ana bölge |
| 2024-09-01 — 2024-10-24 | $1.9870 — $2.3410 | Ana bölge |
| 2024-08-31 — 2024-09-01 | $1.9870 — $2.3430 | Ana bölge |
| 2024-08-27 — 2024-08-31 | $1.9710 — $2.3430 | Ana bölge |
| 2024-08-05 — 2024-08-27 | $1.9710 — $2.3460 | Ana bölge |
| 2024-07-21 — 2024-08-05 | $1.9710 — $2.3480 | Ana bölge |
| 2024-07-15 — 2024-07-21 | $1.9710 — $2.3540 | Ana bölge |
| 2024-04-07 — 2024-07-15 | $2.1010 — $2.3540 | Ana bölge |
| 2024-01-22 — 2024-04-07 | $2.1010 — $2.3480 | Ana bölge |
| 2024-01-16 — 2024-01-22 | $2.0540 — $2.3480 | Ana bölge |
| 2024-01-13 — 2024-01-16 | $2.0540 — $2.3250 | Ana bölge |
| 2023-12-03 — 2024-01-13 | $2.0540 — $2.3460 | Ana bölge |
| 2023-11-23 — 2023-12-03 | $2.0140 — $2.2940 | Ana bölge |
| 2023-11-12 — 2023-11-23 | $2.0140 — $2.2920 | Ana bölge |
| 2023-11-12 — 2023-11-12 | $2.0140 — $2.2550 | Ana bölge |
| 2023-11-07 — 2023-11-12 | $1.9870 — $2.2550 | Ana bölge |
| 2023-11-06 — 2023-11-07 | $1.9870 — $2.2200 | Ana bölge |
| 2023-11-05 — 2023-11-06 | $1.9870 — $2.1930 | Ana bölge |
| 2023-10-28 — 2023-11-05 | $1.9870 — $2.1860 | Ana bölge |
| 2023-10-28 — 2023-10-28 | $1.9870 — $2.1830 | Ana bölge |
| 2023-10-27 — 2023-10-28 | $1.9870 — $2.1770 | Ana bölge |
| 2023-10-02 — 2023-10-27 | $1.9870 — $2.1860 | Ana bölge |
| 2022-05-21 — 2023-10-02 | $1.9870 — $2.1770 | Ana bölge |
İkincil bölge
$1.9080 — $1.9820
Geçersiz
2025-01-24
53
13
- İlk ziyaret
- 2024-08-05
- Doğrulama tarihi
- 2024-09-30
- Son tepki
- 2025-01-18
- Gözlem süresi
- 166 gün
- Genişlik
- 3.88%
- En büyük uzaklaşma
- 37.87%
- Geçersiz
- 2025-01-24 · Bölgenin ötesinde tam gövdeli günlük kapanış
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
| 2025-01-18 | $1.9820 | Direnç | 29.6% | 10% |
| 2025-01-13 | $1.7400 | Destek | 13% | 49% |
| 2025-01-12 | $1.9450 | Direnç | 28.2% | 45% |
| 2025-01-09 | $1.9550 | Direnç | 28.6% | 53% |
| 2024-12-20 | $1.7740 | Destek | 22.3% | 66% |
| 2024-11-22 | $1.9590 | Destek | 27% | 83% |
| 2024-11-21 | $1.9320 | Destek | 28.8% | 44% |
| 2024-11-18 | $2.0050 | Destek | 24.1% | 51% |
| 2024-11-13 | $1.9080 | Destek | 30.4% | 31% |
| 2024-11-03 | $1.8570 | Destek | 34% | 30% |
| 2024-10-03 | $1.8570 | Destek | 31% | 19% |
| 2024-09-28 | $1.8970 | Destek | 28.2% | 52% |
| 2024-09-24 | $1.8500 | Destek | 31.5% | 52% |
| 2024-09-23 | $1.8340 | Destek | 32.6% | 53% |
| 2024-09-21 | $1.8620 | Destek | 30.6% | 60% |
| 2024-09-20 | $1.8460 | Destek | 31.7% | 54% |
| 2024-09-18 | $1.7640 | Destek | 37.9% | 82% |
| 2024-09-14 | $1.8710 | Destek | 30% | 48% |
| 2024-09-13 | $1.8970 | Direnç | 5.5% | 14% |
| 2024-09-11 | $1.8090 | Destek | 34.4% | 79% |
| 2024-09-07 | $1.7810 | Destek | 36.6% | 51% |
| 2024-09-04 | $1.7800 | Destek | 36.6% | 49% |
| 2024-08-30 | $1.8790 | Destek | 29.4% | 57% |
| 2024-08-15 | $1.9270 | Destek | 13% | 15% |
| 2024-08-05 | $1.7520 | Destek | 24.3% | 39% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
| 2025-01-21 — 2025-01-24 | $1.9080 — $1.9820 | İkincil bölge |
| 2025-01-16 — 2025-01-21 | $1.7640 — $1.9310 | İkincil bölge |
| 2024-12-24 — 2025-01-16 | $1.7800 — $1.9530 | İkincil bölge |
| 2024-12-01 — 2024-12-24 | $1.7810 — $1.9310 | İkincil bölge |
| 2024-11-25 — 2024-12-01 | $1.7810 — $1.9200 | İkincil bölge |
| 2024-11-16 — 2024-11-25 | $1.7800 — $1.8950 | İkincil bölge |
| 2024-10-06 — 2024-11-16 | $1.7800 — $1.8920 | İkincil bölge |
| 2024-10-05 — 2024-10-06 | $1.7800 — $1.8950 | İkincil bölge |
| 2024-10-01 — 2024-10-05 | $1.7800 — $1.8830 | İkincil bölge |
| 2024-09-30 — 2024-10-01 | $1.7640 — $1.8830 | İkincil bölge |
| 2024-09-30 — 2024-09-30 | $1.7640 — $1.8750 | İkincil bölge |
| 2024-08-05 — 2024-09-30 | $1.7640 — $1.8660 | İkincil bölge |
İkincil bölge
$1.9350 — $1.9720
Geçersiz
2024-10-29
20
5
- İlk ziyaret
- 2024-08-07
- Doğrulama tarihi
- 2024-10-28
- Son tepki
- 2024-10-26
- Gözlem süresi
- 80 gün
- Genişlik
- 1.91%
- En büyük uzaklaşma
- 14.37%
- Geçersiz
- 2024-10-29 · Bölgenin ötesinde tam gövdeli günlük kapanış
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
| 2024-10-26 | $1.9350 | Destek | 9.7% | 62% |
| 2024-10-24 | $2.1140 | Direnç | 5.7% | 47% |
| 2024-09-13 | $1.8970 | Direnç | 5.5% | 14% |
| 2024-09-01 | $2.0940 | Direnç | 14.4% | 67% |
| 2024-08-29 | $2.0070 | Direnç | 10.7% | 47% |
| 2024-08-28 | $2.0200 | Direnç | 11.2% | 54% |
| 2024-08-18 | $2.0420 | Direnç | 12.2% | 45% |
| 2024-08-07 | $2.0150 | Direnç | 11% | 53% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
| 2024-10-29 — 2024-10-29 | $1.9350 — $1.9720 | İkincil bölge |
| 2024-08-07 — 2024-10-29 | $1.9570 — $2.1140 | İkincil bölge |
İkincil bölge
$2.9200 — $3.1080
Geçersiz
2023-04-11
41
5
- İlk ziyaret
- 2023-01-20
- Doğrulama tarihi
- 2023-02-28
- Son tepki
- 2023-02-25
- Gözlem süresi
- 36 gün
- Genişlik
- 6.44%
- En büyük uzaklaşma
- 23.42%
- Geçersiz
- 2023-04-11 · Bölgenin ötesinde tam gövdeli günlük kapanış
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
| 2023-02-25 | $3.2300 | Direnç | 22.5% | 71% |
| 2023-02-24 | $3.0300 | Direnç | 17.4% | 69% |
| 2023-02-19 | $3.0970 | Direnç | 11.1% | 51% |
| 2023-02-16 | $3.1080 | Direnç | 19.5% | 32% |
| 2023-02-13 | $3.0200 | Direnç | 17.2% | 54% |
| 2023-02-12 | $3.0400 | Direnç | 17.7% | 56% |
| 2023-02-09 | $3.2670 | Direnç | 23.4% | 39% |
| 2023-02-03 | $3.0820 | Direnç | 18.8% | 37% |
| 2023-01-29 | $2.9860 | Direnç | 7.8% | 63% |
| 2023-01-24 | $3.0690 | Direnç | 18.5% | 41% |
| 2023-01-23 | $3.0770 | Direnç | 18.7% | 62% |
| 2023-01-22 | $3.0370 | Direnç | 17.6% | 72% |
| 2023-01-20 | $3.1080 | Direnç | 19.5% | 49% |
| 2023-01-19 | $3.0000 | Direnç | 16.6% | 60% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
| 2023-04-09 — 2023-04-11 | $2.9200 — $3.1080 | İkincil bölge |
| 2023-03-08 — 2023-04-09 | $2.9300 — $3.1080 | İkincil bölge |
| 2023-03-03 — 2023-03-08 | $2.9380 — $3.2300 | İkincil bölge |
| 2023-01-20 — 2023-03-03 | $2.9510 — $3.1080 | İkincil bölge |
İkincil bölge
$3.0920 — $3.3760
Geçersiz
2022-12-05
17
5
- İlk ziyaret
- 2021-01-22
- Doğrulama tarihi
- 2022-02-18
- Son tepki
- 2022-11-18
- Gözlem süresi
- 665 gün
- Genişlik
- 9.18%
- En büyük uzaklaşma
- 41.1%
- Geçersiz
- 2022-12-05 · Bölgenin ötesinde tam gövdeli günlük kapanış
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
| 2022-11-18 | $3.0570 | Direnç | 22% | 53% |
| 2022-11-06 | $3.5430 | Direnç | 41.1% | 70% |
| 2022-11-05 | $3.4730 | Direnç | 39.9% | 47% |
| 2022-11-03 | $3.1350 | Direnç | 33.4% | 63% |
| 2022-10-31 | $3.3760 | Direnç | 38.2% | 68% |
| 2022-10-30 | $3.3130 | Direnç | 37% | 55% |
| 2022-10-25 | $3.1610 | Direnç | 34% | 84% |
| 2022-10-17 | $3.3000 | Direnç | 36.8% | 71% |
| 2022-10-16 | $3.2320 | Direnç | 35.4% | 67% |
| 2022-10-14 | $3.2610 | Direnç | 36% | 77% |
| 2022-09-19 | $3.5190 | Destek | 17% | 65% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
| 2022-11-28 — 2022-12-05 | $3.0920 — $3.3760 | İkincil bölge |
| 2022-11-25 — 2022-11-28 | $3.0640 — $3.3130 | İkincil bölge |
| 2022-11-21 — 2022-11-25 | $3.0320 — $3.3130 | İkincil bölge |
| 2022-11-08 — 2022-11-21 | $3.0110 — $3.5820 | Ana bölge |
| 2022-11-08 — 2022-11-08 | $2.9910 — $3.5380 | Ana bölge |
| 2022-09-23 — 2022-11-08 | $3.1150 — $3.7280 | Ana bölge |
| 2022-06-05 — 2022-09-23 | $2.8500 — $3.3520 | Ana bölge |
| 2022-05-09 — 2022-06-05 | $2.9910 — $3.5380 | Ana bölge |
| 2022-05-08 — 2022-05-09 | $3.0590 — $3.6600 | Ana bölge |
| 2022-05-07 — 2022-05-08 | $3.0690 — $3.6600 | Ana bölge |
| 2022-04-25 — 2022-05-07 | $3.0690 — $3.5740 | Ana bölge |
| 2022-02-21 — 2022-04-25 | $3.0590 — $3.5930 | Ana bölge |
| 2022-02-20 — 2022-02-21 | $3.0900 — $3.5930 | Ana bölge |
| 2021-01-22 — 2022-02-20 | $3.2250 — $3.6800 | Ana bölge |
İkincil bölge
$7.1470 — $7.6470
Geçersiz
2021-09-17
26
5
- İlk ziyaret
- 2021-04-25
- Doğrulama tarihi
- 2021-09-07
- Son tepki
- 2021-09-04
- Gözlem süresi
- 132 gün
- Genişlik
- 7%
- En büyük uzaklaşma
- 67.97%
- Geçersiz
- 2021-09-17 · Bölgenin ötesinde tam gövdeli günlük kapanış
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
| 2021-09-04 | $7.5100 | Destek | 3.2% | 49% |
| 2021-09-03 | $8.0400 | Direnç | 11.5% | 56% |
| 2021-09-02 | $7.3840 | Destek | 12.7% | 60% |
| 2021-08-30 | $7.1470 | Destek | 16.5% | 29% |
| 2021-08-27 | $7.3750 | Destek | 28.2% | 51% |
| 2021-08-05 | $7.0000 | Destek | 25.7% | 64% |
| 2021-05-13 | $7.6710 | Destek | 68% | 9% |
| 2021-05-11 | $7.7800 | Destek | 56.2% | 40% |
| 2021-04-25 | $7.5340 | Destek | 61.3% | 32% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
| 2021-09-07 — 2021-09-17 | $7.1470 — $7.6470 | İkincil bölge |
| 2021-04-25 — 2021-09-07 | $7.7060 — $8.0400 | İkincil bölge |
İkincil bölge
$8.7050 — $9.3640
Geçersiz
2021-05-23
10
8
- İlk ziyaret
- 2021-02-13
- Doğrulama tarihi
- 2021-04-07
- Son tepki
- 2021-05-09
- Gözlem süresi
- 85 gün
- Genişlik
- 7.57%
- En büyük uzaklaşma
- 61.03%
- Geçersiz
- 2021-05-23 · Bölgenin ötesinde tam gövdeli günlük kapanış
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
| 2021-05-09 | $8.4080 | Destek | 44.5% | 51% |
| 2021-05-05 | $8.7050 | Destek | 48% | 35% |
| 2021-04-28 | $8.7600 | Destek | 47.1% | 66% |
| 2021-04-25 | $7.5340 | Destek | 24.3% | 32% |
| 2021-04-20 | $8.0160 | Destek | 60.7% | 53% |
| 2021-04-04 | $9.0760 | Destek | 28% | 23% |
| 2021-03-25 | $7.5450 | Destek | 61% | 31% |
| 2021-03-12 | $8.3200 | Destek | 47% | 40% |
| 2021-02-21 | $8.6580 | Direnç | 33.5% | 63% |
| 2021-02-13 | $8.1130 | Direnç | 25.3% | 54% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
| 2021-05-15 — 2021-05-23 | $8.7050 — $9.3640 | İkincil bölge |
| 2021-05-15 — 2021-05-15 | $8.3200 — $8.9900 | İkincil bölge |
| 2021-05-15 — 2021-05-15 | $8.0160 — $8.7890 | İkincil bölge |
| 2021-02-13 — 2021-05-15 | $8.3200 — $8.9900 | İkincil bölge |