SafePal (SFP) destek ve direnç bölgeleri
Fiyatın alıcı ve satıcılarla karşılaştığı bölgeler. Her coin için tek algoritma.
Fiyat şu an nerede
Fiyat $0.2825, ana bölge $0.2632 — $0.3093 içinde. Alıcılar ve satıcılar bir sonraki hareketi burada belirliyor.
Son kapanış fiyatı
$0.2825
En yakın destek
—
Fiyatın altında bölge yok
Piyasa tepkileri haritası
Günlük mumlar, logaritmik ölçek. Ayrıntılar için bir bölgenin üzerine gelin.
Mor bantlar ana bölgeler, altın bantlar ikincil bölgelerdir. Mumlar saatlik güncellenir; sınırlar 14 günde bir yeniden hesaplanır.
Aktif bölgeler 8
Fiyata göre sıralı: dirençler güncel fiyatın üstünde, destekler altında. Tepki mumlarını ve sınır geçmişini görmek için bir bölgeyi açın.
Ana bölge $2.4344 — $2.6869 Direnç +761.7% 11 5
- İlk ziyaret
- 2021-03-25
- Doğrulama tarihi
- 2021-11-29
- Son tepki
- 2021-11-26
- Gözlem süresi
- 246 gün
- Genişlik
- 10.37%
- En büyük uzaklaşma
- 62.08%
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | $2.5990 | Direnç | 60.4% | 21% |
| 2021-05-08 | $2.6551 | Direnç | 60.1% | 72% |
| 2021-04-27 | $2.5300 | Direnç | 62.1% | 60% |
| 2021-04-07 | $2.5283 | Destek | 33.4% | 25% |
| 2021-04-03 | $2.6732 | Destek | 26.1% | 10% |
| 2021-03-25 | $2.5000 | Destek | 34.9% | 42% |
Ana bölge $1.6118 — $1.9000 Direnç +470.5% 52 10
- İlk ziyaret
- 2021-03-08
- Doğrulama tarihi
- 2021-11-12
- Son tepki
- 2021-12-27
- Gözlem süresi
- 294 gün
- Genişlik
- 17.88%
- En büyük uzaklaşma
- 74.34%
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | $1.8103 | Direnç | 60.8% | 43% |
| 2021-12-22 | $1.6990 | Direnç | 62.3% | 65% |
| 2021-12-14 | $1.9000 | Direnç | 61.8% | 53% |
| 2021-11-28 | $1.8501 | Destek | 32.1% | 60% |
| 2021-11-14 | $1.6689 | Direnç | 16.5% | 42% |
| 2021-11-09 | $1.7393 | Direnç | 27.2% | 48% |
| 2021-10-31 | $1.7749 | Direnç | 28.7% | 45% |
| 2021-10-27 | $1.8631 | Direnç | 32.1% | 27% |
| 2021-10-26 | $1.8290 | Direnç | 30.8% | 42% |
| 2021-10-23 | $1.8897 | Direnç | 33% | 54% |
| 2021-10-22 | $1.8233 | Direnç | 30.6% | 58% |
| 2021-10-20 | $1.7606 | Destek | 38.8% | 46% |
| 2021-09-06 | $1.6800 | Direnç | 51.1% | 26% |
| 2021-08-29 | $1.6940 | Direnç | 51.5% | 47% |
| 2021-08-28 | $1.7728 | Direnç | 53.7% | 45% |
| 2021-04-23 | $1.6600 | Destek | 74.3% | 79% |
| 2021-03-12 | $1.7194 | Destek | 66.6% | 39% |
| 2021-03-08 | $1.9005 | Destek | 64.2% | 41% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2022-01-05 — Aktif | $1.6118 — $1.9000 | Ana bölge |
| 2022-01-05 — 2022-01-05 | $1.6601 — $1.9000 | Ana bölge |
| 2021-12-30 — 2022-01-05 | $1.6601 — $1.8897 | Ana bölge |
| 2021-12-01 — 2021-12-30 | $1.6601 — $1.9805 | Ana bölge |
| 2021-11-17 — 2021-12-01 | $1.6118 — $1.8897 | Ana bölge |
| 2021-11-16 — 2021-11-17 | $1.6600 — $1.8897 | Ana bölge |
| 2021-11-16 — 2021-11-16 | $1.6600 — $1.9005 | Ana bölge |
| 2021-03-08 — 2021-11-16 | $1.6073 — $1.8242 | Ana bölge |
Ana bölge $1.1928 — $1.2781 Direnç +322.2% 9 3
- İlk ziyaret
- 2021-09-16
- Doğrulama tarihi
- 2021-12-05
- Son tepki
- 2022-01-12
- Gözlem süresi
- 118 gün
- Genişlik
- 7.15%
- En büyük uzaklaşma
- 88.31%
- Son tepkiden sonra dolgun gövdeli çıkış
- 2022-01-23
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-12 | $1.2067 | Direnç | 48.9% | 13% |
| 2021-11-18 | $1.2227 | Destek | 88.3% | 21% |
| 2021-09-16 | $1.2781 | Direnç | 35.7% | 43% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2022-01-17 — Aktif | $1.1928 — $1.2781 | Ana bölge |
| 2021-09-16 — 2022-01-17 | $1.2227 — $1.2781 | Ana bölge |
Ana bölge $0.8714 — $1.0350 Direnç +208.5% 11 3
- İlk ziyaret
- 2021-05-29
- Doğrulama tarihi
- 2021-10-13
- Son tepki
- 2024-04-11
- Gözlem süresi
- 1048 gün
- Genişlik
- 18.77%
- En büyük uzaklaşma
- 65.14%
- Son tepkiden sonra dolgun gövdeli çıkış
- 2022-02-06
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | $0.9137 | Direnç | 20.4% | 63% |
| 2024-04-08 | $0.9890 | Direnç | 26.5% | 48% |
| 2022-04-05 | $1.0350 | Direnç | 62.6% | 56% |
| 2022-04-02 | $1.1106 | Direnç | 65.1% | 51% |
| 2022-02-08 | $0.9582 | Direnç | 35.7% | 28% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2024-04-13 — Aktif | $0.8714 — $1.0350 | Ana bölge |
| 2022-04-06 — 2024-04-13 | $0.9342 — $1.1106 | Ana bölge |
| 2022-02-11 — 2022-04-06 | $0.9342 — $1.0961 | Ana bölge |
| 2022-01-13 — 2022-02-11 | $0.9507 — $1.1268 | Ana bölge |
| 2021-10-15 — 2022-01-13 | $0.9507 — $1.0206 | İkincil bölge |
| 2021-10-13 — 2021-10-15 | $0.9647 — $1.0532 | İkincil bölge |
| 2021-05-29 — 2021-10-13 | $0.9647 — $1.0159 | İkincil bölge |
Ana bölge $0.6905 — $0.7846 Direnç +144.4% 71 52
- İlk ziyaret
- 2021-07-07
- Doğrulama tarihi
- 2021-10-17
- Son tepki
- 2025-09-24
- Gözlem süresi
- 1540 gün
- Genişlik
- 13.63%
- En büyük uzaklaşma
- 247.01%
- Son tepkiden sonra dolgun gövdeli çıkış
- 2022-05-15
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | $0.7420 | Direnç | 60.5% | 78% |
| 2025-02-11 | $0.6770 | Direnç | 33.1% | 65% |
| 2025-02-04 | $0.7159 | Direnç | 36.8% | 66% |
| 2025-01-31 | $0.7070 | Direnç | 36% | 66% |
| 2025-01-28 | $0.7123 | Direnç | 36.4% | 72% |
| 2025-01-20 | $0.7260 | Direnç | 37.6% | 70% |
| 2025-01-18 | $0.7357 | Direnç | 38.5% | 11% |
| 2025-01-16 | $0.7321 | Direnç | 15.7% | 43% |
| 2025-01-11 | $0.7097 | Direnç | 36.2% | 15% |
| 2025-01-05 | $0.7431 | Direnç | 33.9% | 52% |
| 2025-01-02 | $0.7580 | Direnç | 35.2% | 39% |
| 2024-12-30 | $0.7440 | Direnç | 33.9% | 52% |
| 2024-12-27 | $0.7300 | Direnç | 28.6% | 48% |
| 2024-12-25 | $0.7666 | Direnç | 32% | 61% |
| 2024-12-21 | $0.7846 | Direnç | 33.6% | 76% |
| 2024-12-14 | $0.7408 | Direnç | 28.9% | 14% |
| 2024-12-01 | $0.7334 | Destek | 14.9% | 49% |
| 2024-11-12 | $0.7692 | Direnç | 17.7% | 20% |
| 2024-11-08 | $0.7423 | Direnç | 14.7% | 64% |
| 2024-10-30 | $0.7273 | Direnç | 12.9% | 28% |
| 2024-10-24 | $0.7273 | Direnç | 6.9% | 52% |
| 2024-10-20 | $0.7583 | Direnç | 10.7% | 64% |
| 2024-10-16 | $0.7480 | Direnç | 15.3% | 30% |
| 2024-10-12 | $0.7199 | Direnç | 12% | 55% |
| 2024-10-08 | $0.7270 | Direnç | 12.9% | 57% |
| 2024-10-07 | $0.7342 | Direnç | 13.7% | 14% |
| 2024-10-05 | $0.7312 | Direnç | 13.4% | 64% |
| 2024-09-28 | $0.7608 | Direnç | 10.5% | 20% |
| 2024-09-27 | $0.7607 | Direnç | 10.5% | 52% |
| 2024-09-20 | $0.7584 | Direnç | 10.3% | 66% |
| 2024-09-19 | $0.7582 | Direnç | 10.2% | 71% |
| 2024-09-17 | $0.7506 | Direnç | 9.3% | 68% |
| 2024-09-09 | $0.7817 | Direnç | 19% | 49% |
| 2024-09-08 | $0.7499 | Destek | 6% | 54% |
| 2024-09-07 | $0.7502 | Destek | 6% | 42% |
| 2024-09-02 | $0.7717 | Direnç | 11.8% | 44% |
| 2024-08-27 | $0.7344 | Destek | 8.7% | 36% |
| 2024-08-19 | $0.7240 | Destek | 11.6% | 16% |
| 2024-08-04 | $0.7422 | Destek | 10.5% | 59% |
| 2024-08-03 | $0.7447 | Destek | 10.1% | 41% |
| 2024-07-30 | $0.7695 | Destek | 6.5% | 58% |
| 2024-07-12 | $0.7536 | Destek | 10.2% | 34% |
| 2024-07-05 | $0.7300 | Destek | 14.7% | 23% |
| 2024-06-25 | $0.7441 | Destek | 12.8% | 82% |
| 2024-06-24 | $0.7246 | Destek | 15.8% | 25% |
| 2024-06-14 | $0.7100 | Destek | 16.8% | 69% |
| 2024-06-10 | $0.7608 | Destek | 9% | 41% |
| 2024-05-20 | $0.7773 | Destek | 7.5% | 12% |
| 2024-05-10 | $0.7637 | Destek | 9.4% | 18% |
| 2024-04-05 | $0.7016 | Destek | 25.7% | 62% |
| 2024-03-28 | $0.7651 | Destek | 15.2% | 51% |
| 2024-03-27 | $0.7500 | Destek | 17.6% | 62% |
| 2024-03-21 | $0.7004 | Destek | 25.9% | 44% |
| 2024-03-15 | $0.7160 | Destek | 23.1% | 59% |
| 2024-02-23 | $0.7440 | Destek | 10% | 44% |
| 2024-02-22 | $0.7831 | Direnç | 7.9% | 41% |
| 2024-02-21 | $0.7399 | Destek | 10.6% | 25% |
| 2024-02-17 | $0.7501 | Destek | 9.1% | 44% |
| 2024-02-16 | $0.7501 | Destek | 9.1% | 57% |
| 2024-02-12 | $0.7020 | Destek | 14.9% | 49% |
| 2024-01-28 | $0.7045 | Direnç | 6.3% | 32% |
| 2024-01-21 | $0.7257 | Direnç | 9.1% | 60% |
| 2024-01-15 | $0.7610 | Direnç | 13.3% | 68% |
| 2024-01-13 | $0.7135 | Destek | 16.3% | 47% |
| 2024-01-12 | $0.7107 | Destek | 16.8% | 43% |
| 2024-01-12 | $0.7764 | Direnç | 15% | 34% |
| 2023-12-22 | $0.7100 | Destek | 16.5% | 56% |
| 2023-12-08 | $0.7029 | Destek | 17.6% | 71% |
| 2023-11-10 | $0.7433 | Direnç | 17.4% | 23% |
| 2023-11-06 | $0.7765 | Direnç | 20.9% | 76% |
| 2023-11-05 | $0.7491 | Direnç | 18% | 65% |
| 2023-11-03 | $0.7450 | Direnç | 17.5% | 41% |
| 2023-10-30 | $0.7231 | Direnç | 15% | 49% |
| 2023-10-29 | $0.7336 | Direnç | 16.3% | 65% |
| 2023-10-25 | $0.7290 | Direnç | 15.7% | 65% |
| 2023-10-24 | $0.7500 | Direnç | 18.1% | 43% |
| 2023-02-01 | $0.7571 | Direnç | 38.5% | 74% |
| 2022-11-18 | $0.8137 | Direnç | 52.8% | 61% |
| 2022-11-15 | $0.7800 | Direnç | 50.8% | 57% |
| 2022-04-28 | $0.7600 | Direnç | 56.3% | 73% |
| 2022-04-22 | $0.8161 | Direnç | 59.3% | 43% |
| 2022-04-14 | $0.8329 | Direnç | 60.2% | 44% |
| 2022-03-24 | $0.8283 | Destek | 34.9% | 53% |
| 2022-03-09 | $0.8039 | Direnç | 15.4% | 49% |
| 2022-02-19 | $0.8080 | Direnç | 23.7% | 69% |
| 2022-02-14 | $0.7415 | Destek | 15.1% | 36% |
| 2022-02-03 | $0.7661 | Destek | 21.6% | 77% |
| 2022-01-29 | $0.8428 | Direnç | 26.9% | 58% |
| 2022-01-27 | $0.7265 | Destek | 28.2% | 74% |
| 2022-01-26 | $0.8314 | Direnç | 25.9% | 78% |
| 2021-09-29 | $0.8133 | Destek | 247% | 11% |
| 2021-09-26 | $0.8179 | Destek | 245.1% | 75% |
| 2021-07-19 | $0.8093 | Direnç | 18.8% | 64% |
| 2021-07-12 | $0.7777 | Direnç | 15.5% | 56% |
| 2021-07-07 | $0.8398 | Direnç | 21.7% | 67% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2025-05-08 — Aktif | $0.6905 — $0.7846 | Ana bölge |
| 2025-04-26 — 2025-05-08 | $0.7023 — $0.7846 | Ana bölge |
| 2025-04-18 — 2025-04-26 | $0.7062 — $0.7846 | Ana bölge |
| 2025-02-07 — 2025-04-18 | $0.7026 — $0.7846 | Ana bölge |
| 2025-02-06 — 2025-02-07 | $0.7062 — $0.7846 | Ana bölge |
| 2025-01-24 — 2025-02-06 | $0.7097 — $0.7817 | Ana bölge |
| 2024-10-27 — 2025-01-24 | $0.7100 — $0.7817 | Ana bölge |
| 2024-10-25 — 2024-10-27 | $0.7045 — $0.7817 | Ana bölge |
| 2024-10-20 — 2024-10-25 | $0.7045 — $0.7831 | Ana bölge |
| 2024-10-01 — 2024-10-20 | $0.7029 — $0.7831 | Ana bölge |
| 2024-09-30 — 2024-10-01 | $0.7029 — $0.8039 | Ana bölge |
| 2024-09-30 — 2024-09-30 | $0.7029 — $0.7831 | Ana bölge |
| 2024-09-23 — 2024-09-30 | $0.7029 — $0.8039 | Ana bölge |
| 2024-09-17 — 2024-09-23 | $0.7020 — $0.8039 | Ana bölge |
| 2024-08-15 — 2024-09-17 | $0.7020 — $0.8080 | Ana bölge |
| 2024-08-06 — 2024-08-15 | $0.7020 — $0.8093 | Ana bölge |
| 2024-06-17 — 2024-08-06 | $0.7016 — $0.8133 | Ana bölge |
| 2024-05-13 — 2024-06-17 | $0.7016 — $0.8137 | Ana bölge |
| 2024-04-17 — 2024-05-13 | $0.7016 — $0.8133 | Ana bölge |
| 2024-03-26 — 2024-04-17 | $0.7004 — $0.8137 | Ana bölge |
| 2024-03-16 — 2024-03-26 | $0.7020 — $0.8137 | Ana bölge |
| 2024-03-06 — 2024-03-16 | $0.7045 — $0.8137 | Ana bölge |
| 2024-02-26 — 2024-03-06 | $0.7045 — $0.8161 | Ana bölge |
| 2024-02-20 — 2024-02-26 | $0.7045 — $0.8179 | Ana bölge |
| 2024-02-04 — 2024-02-20 | $0.7029 — $0.8179 | Ana bölge |
| 2023-12-25 — 2024-02-04 | $0.7029 — $0.8283 | Ana bölge |
| 2023-12-23 — 2023-12-25 | $0.7029 — $0.8314 | Ana bölge |
| 2023-12-21 — 2023-12-23 | $0.7114 — $0.8283 | Ana bölge |
| 2023-12-04 — 2023-12-21 | $0.7114 — $0.8314 | Ana bölge |
| 2023-11-13 — 2023-12-04 | $0.7088 — $0.8314 | Ana bölge |
| 2023-11-13 — 2023-11-13 | $0.7088 — $0.8329 | Ana bölge |
| 2023-11-13 — 2023-11-13 | $0.7114 — $0.8398 | Ana bölge |
| 2022-11-21 — 2023-11-13 | $0.7221 — $0.8428 | Ana bölge |
| 2022-11-20 — 2022-11-21 | $0.7525 — $0.8478 | Ana bölge |
| 2022-04-26 — 2022-11-20 | $0.7265 — $0.8428 | Ana bölge |
| 2022-03-30 — 2022-04-26 | $0.7265 — $0.8478 | Ana bölge |
| 2022-03-22 — 2022-03-30 | $0.7265 — $0.8428 | Ana bölge |
| 2022-03-08 — 2022-03-22 | $0.7265 — $0.8314 | Ana bölge |
| 2022-02-07 — 2022-03-08 | $0.7265 — $0.8398 | Ana bölge |
| 2021-07-07 — 2022-02-07 | $0.7363 — $0.8216 | Ana bölge |
Ana bölge $0.4947 — $0.5920 Direnç +75.1% 100 12
- İlk ziyaret
- 2025-02-25
- Doğrulama tarihi
- 2025-07-31
- Son tepki
- 2025-10-08
- Gözlem süresi
- 225 gün
- Genişlik
- 19.67%
- En büyük uzaklaşma
- 47.87%
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | $0.5619 | Direnç | 47.9% | 61% |
| 2025-10-05 | $0.5206 | Direnç | 43.7% | 56% |
| 2025-09-29 | $0.5215 | Direnç | 43.8% | 69% |
| 2025-09-21 | $0.5839 | Direnç | 23.7% | 84% |
| 2025-09-19 | $0.5190 | Direnç | 14.2% | 52% |
| 2025-08-13 | $0.5306 | Direnç | 17.5% | 26% |
| 2025-08-10 | $0.5226 | Direnç | 16.3% | 45% |
| 2025-08-09 | $0.5226 | Direnç | 16.3% | 43% |
| 2025-07-28 | $0.5286 | Direnç | 16.1% | 32% |
| 2025-07-21 | $0.5482 | Direnç | 19.1% | 40% |
| 2025-07-18 | $0.5472 | Direnç | 18.9% | 62% |
| 2025-07-17 | $0.5344 | Direnç | 17% | 63% |
| 2025-07-14 | $0.5270 | Direnç | 15.8% | 46% |
| 2025-07-13 | $0.5217 | Direnç | 15% | 40% |
| 2025-07-12 | $0.5224 | Direnç | 15.1% | 69% |
| 2025-05-27 | $0.5707 | Direnç | 24.5% | 33% |
| 2025-05-23 | $0.5758 | Direnç | 25.2% | 21% |
| 2025-05-16 | $0.5942 | Direnç | 27.5% | 63% |
| 2025-05-13 | $0.6170 | Direnç | 30.2% | 26% |
| 2025-05-02 | $0.5430 | Direnç | 4.3% | 25% |
| 2025-03-24 | $0.5523 | Direnç | 18% | 47% |
| 2025-03-01 | $0.6069 | Destek | 6.1% | 64% |
| 2025-02-25 | $0.5920 | Destek | 8.8% | 47% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2025-10-10 — Aktif | $0.4947 — $0.5920 | Ana bölge |
| 2025-10-08 — 2025-10-10 | $0.4947 — $0.5920 | Ana bölge |
| 2025-09-22 — 2025-10-08 | $0.4947 — $0.5920 | Ana bölge |
| 2025-08-14 — 2025-09-22 | $0.4947 — $0.5920 | Ana bölge |
| 2025-08-12 — 2025-08-14 | $0.4947 — $0.5920 | Ana bölge |
| 2025-03-24 — 2025-08-12 | $0.4947 — $0.5920 | Ana bölge |
| 2025-02-25 — 2025-03-24 | $0.4947 — $0.5920 | Ana bölge |
Ana bölge $0.3619 — $0.3948 Direnç +28.1% 17 4
- İlk ziyaret
- 2022-08-27
- Doğrulama tarihi
- 2023-01-13
- Son tepki
- 2026-04-27
- Gözlem süresi
- 1339 gün
- Genişlik
- 9.09%
- En büyük uzaklaşma
- 38.53%
- Son tepkiden sonra dolgun gövdeli çıkış
- 2025-12-21
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | $0.3850 | Direnç | 30.3% | 14% |
| 2026-01-23 | $0.3948 | Direnç | 38.5% | 22% |
| 2026-01-17 | $0.3791 | Direnç | 8.6% | 68% |
| 2026-01-15 | $0.3796 | Direnç | 8.7% | 55% |
| 2026-01-14 | $0.3648 | Destek | 6.3% | 40% |
| 2026-01-09 | $0.3666 | Direnç | 5.5% | 44% |
| 2026-01-08 | $0.3690 | Direnç | 6.1% | 22% |
| 2026-01-06 | $0.3688 | Direnç | 6.4% | 49% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2026-05-30 — Aktif | $0.3619 — $0.3948 | Ana bölge |
| 2026-01-20 — 2026-05-30 | $0.3556 — $0.4120 | Ana bölge |
| 2026-01-20 — 2026-01-20 | $0.3556 — $0.4128 | Ana bölge |
| 2026-01-09 — 2026-01-20 | $0.3531 — $0.4128 | Ana bölge |
| 2026-01-08 — 2026-01-09 | $0.3531 — $0.4120 | Ana bölge |
| 2025-12-01 — 2026-01-08 | $0.3531 — $0.4128 | Ana bölge |
| 2025-11-21 — 2025-12-01 | $0.3556 — $0.4128 | Ana bölge |
| 2025-11-21 — 2025-11-21 | $0.3588 — $0.4133 | Ana bölge |
| 2025-11-20 — 2025-11-21 | $0.3714 — $0.4133 | Ana bölge |
| 2025-11-03 — 2025-11-20 | $0.3729 — $0.4149 | Ana bölge |
| 2025-11-03 — 2025-11-03 | $0.3719 — $0.4149 | Ana bölge |
| 2025-10-30 — 2025-11-03 | $0.3719 — $0.4154 | Ana bölge |
| 2025-10-30 — 2025-10-30 | $0.3697 — $0.4158 | Ana bölge |
| 2025-10-30 — 2025-10-30 | $0.3697 — $0.4163 | Ana bölge |
| 2025-10-30 — 2025-10-30 | $0.3688 — $0.4263 | Ana bölge |
| 2025-07-10 — 2025-10-30 | $0.3761 — $0.4509 | Ana bölge |
| 2023-08-20 — 2025-07-10 | $0.3697 — $0.4201 | Ana bölge |
| 2023-07-25 — 2023-08-20 | $0.3688 — $0.4163 | Ana bölge |
| 2023-06-17 — 2023-07-25 | $0.3688 — $0.4165 | Ana bölge |
| 2023-06-05 — 2023-06-17 | $0.3608 — $0.4165 | Ana bölge |
| 2023-05-17 — 2023-06-05 | $0.3608 — $0.4173 | Ana bölge |
| 2023-03-30 — 2023-05-17 | $0.3608 — $0.4263 | Ana bölge |
| 2023-03-29 — 2023-03-30 | $0.3594 — $0.4173 | Ana bölge |
| 2023-03-13 — 2023-03-29 | $0.3594 — $0.4062 | Ana bölge |
| 2023-02-09 — 2023-03-13 | $0.3729 — $0.3961 | İkincil bölge |
| 2023-02-09 — 2023-02-09 | $0.3697 — $0.3961 | İkincil bölge |
| 2023-01-18 — 2023-02-09 | $0.3697 — $0.3960 | İkincil bölge |
| 2022-08-27 — 2023-01-18 | $0.3688 — $0.3960 | İkincil bölge |
Ana bölge $0.2632 — $0.3093 Bölge içinde — 70 23
- İlk ziyaret
- 2022-05-12
- Doğrulama tarihi
- 2022-11-27
- Son tepki
- 2026-09-20
- Gözlem süresi
- 1592 gün
- Genişlik
- 17.52%
- En büyük uzaklaşma
- 85.83%
- Son tepkiden sonra dolgun gövdeli çıkış
- 2026-08-09
Tepkiler
| Tarih (UTC) | Tepki fiyatı | Tepki | Uzaklaşma | Fitil / mum aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | $0.2824 | Destek | 10.5% | 42% |
| 2026-09-08 | $0.2889 | Direnç | 10.5% | 56% |
| 2026-09-05 | $0.2921 | Direnç | 11.4% | 31% |
| 2026-08-22 | $0.2928 | Direnç | 13.4% | 55% |
| 2026-06-16 | $0.2609 | Direnç | 20.6% | 66% |
| 2026-06-03 | $0.2721 | Direnç | 25.2% | 57% |
| 2026-05-29 | $0.2632 | Destek | 15.8% | 64% |
| 2026-05-22 | $0.2916 | Direnç | 8% | 33% |
| 2026-05-18 | $0.2716 | Destek | 12.2% | 40% |
| 2026-05-16 | $0.3011 | Direnç | 10.9% | 48% |
| 2026-04-23 | $0.3052 | Destek | 24.4% | 48% |
| 2026-04-17 | $0.3009 | Destek | 26.2% | 60% |
| 2026-04-12 | $0.2831 | Destek | 34.1% | 25% |
| 2026-04-10 | $0.2852 | Destek | 33.1% | 43% |
| 2026-04-09 | $0.2853 | Destek | 33.1% | 51% |
| 2026-04-08 | $0.3110 | Direnç | 8.1% | 31% |
| 2026-04-07 | $0.2879 | Destek | 31.9% | 45% |
| 2026-04-05 | $0.2915 | Destek | 30.2% | 65% |
| 2026-04-04 | $0.3099 | Direnç | 7.7% | 21% |
| 2026-04-02 | $0.2747 | Destek | 38.2% | 29% |
| 2026-04-01 | $0.2770 | Destek | 37% | 71% |
| 2026-03-29 | $0.2719 | Destek | 39.6% | 19% |
| 2026-03-28 | $0.2810 | Destek | 35.1% | 48% |
| 2026-03-26 | $0.2890 | Destek | 31.3% | 54% |
| 2026-03-25 | $0.3086 | Direnç | 10.5% | 47% |
| 2026-03-24 | $0.3093 | Direnç | 10.7% | 17% |
| 2026-03-22 | $0.2784 | Destek | 36.4% | 12% |
| 2026-03-20 | $0.2795 | Destek | 9.7% | 51% |
| 2026-03-04 | $0.2844 | Direnç | 9.8% | 46% |
| 2026-02-20 | $0.2702 | Destek | 40.5% | 51% |
| 2026-02-14 | $0.2913 | Direnç | 14.1% | 17% |
| 2026-02-04 | $0.3045 | Direnç | 20.3% | 44% |
| 2026-02-03 | $0.2677 | Destek | 41.8% | 56% |
| 2026-02-02 | $0.3029 | Direnç | 19.9% | 58% |
| 2025-12-28 | $0.3082 | Destek | 20.8% | 47% |
| 2025-12-24 | $0.3006 | Destek | 29% | 61% |
| 2025-12-21 | $0.2888 | Destek | 34.3% | 89% |
| 2025-12-18 | $0.2883 | Destek | 34.5% | 20% |
| 2025-12-01 | $0.3036 | Destek | 13.2% | 36% |
| 2025-11-25 | $0.3037 | Destek | 16.5% | 55% |
| 2025-11-24 | $0.2969 | Destek | 19.1% | 48% |
| 2023-06-10 | $0.2902 | Destek | 64.4% | 86% |
| 2022-11-12 | $0.2931 | Destek | 80.8% | 67% |
| 2022-11-09 | $0.2852 | Destek | 85.8% | 10% |
| 2022-07-13 | $0.2706 | Destek | 64.1% | 49% |
| 2022-06-18 | $0.2742 | Destek | 47.1% | 35% |
| 2022-06-15 | $0.2787 | Destek | 44.7% | 49% |
| 2022-06-13 | $0.2671 | Destek | 51% | 55% |
| 2022-05-15 | $0.3291 | Destek | 48.3% | 53% |
| 2022-05-12 | $0.2888 | Destek | 69% | 39% |
Sınır ve tür geçmişi
| Tarih (UTC) | Sınırlar | Bölge türü |
|---|---|---|
| 2026-09-11 — Aktif | $0.2632 — $0.3093 | Ana bölge |
| 2026-08-26 — 2026-09-11 | $0.2632 — $0.3099 | Ana bölge |
| 2026-08-25 — 2026-08-26 | $0.2677 — $0.3099 | Ana bölge |
| 2026-06-19 — 2026-08-25 | $0.2609 — $0.3099 | Ana bölge |
| 2026-05-30 — 2026-06-19 | $0.2706 — $0.3099 | Ana bölge |
| 2026-04-26 — 2026-05-30 | $0.2702 — $0.3099 | Ana bölge |
| 2026-04-11 — 2026-04-26 | $0.2702 — $0.3110 | Ana bölge |
| 2026-04-04 — 2026-04-11 | $0.2677 — $0.3093 | Ana bölge |
| 2026-03-17 — 2026-04-04 | $0.2677 — $0.3109 | Ana bölge |
| 2026-03-15 — 2026-03-17 | $0.2702 — $0.3117 | Ana bölge |
| 2026-02-22 — 2026-03-15 | $0.2842 — $0.3117 | Ana bölge |
| 2026-02-05 — 2026-02-22 | $0.2852 — $0.3117 | Ana bölge |
| 2026-01-01 — 2026-02-05 | $0.2852 — $0.3120 | Ana bölge |
| 2025-12-30 — 2026-01-01 | $0.2852 — $0.3131 | Ana bölge |
| 2025-12-22 — 2025-12-30 | $0.2787 — $0.3131 | Ana bölge |
| 2025-12-17 — 2025-12-22 | $0.2742 — $0.3131 | Ana bölge |
| 2025-12-04 — 2025-12-17 | $0.2706 — $0.3131 | Ana bölge |
