Binance Pro ( ++ Plus )
- • Expectativa positiva por sinal
Em 17 sinais fechados Binance Pro ( ++ Plus ) ganhou 100% das operações com resultado médio de 2.63% por sinal (44.73% acumulado). Pior drawdown: 0%.
Operações dos últimos 30 dias
31 operaçõesO histórico verificado de Binance Pro ( ++ Plus ) em 30 dias mostra 31 operações em 31 ativos — FIDA, HYUNDAI, BSV, DBR, ATOM. Fechadas: 17, com lucro: 17 (taxa de acerto 100%). Resultado somado +44.73%, +2.63% por operação em média.
Maiores lucros: CHIP short +3.22%, BAT short +3.07%, KAVA long +2.96%.
Posições em andamento: GMX short (16 set), ACH short (16 set), CATSTOCK short (14 set).
Todas as operações (31)
| Entrada | Ativo | Direção | Fechamento | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 16 set, 17:51 | GMX | short | — | aberta |
| 16 set, 14:10 | ACH | short | — | aberta |
| 14 set, 17:24 | MAVIA | long | 14 set, 18:45 | +2.78% |
| 14 set, 13:05 | ATH | short | 15 set, 16:10 | +2.71% |
| 14 set, 09:28 | CATSTOCK | short | — | aberta |
| 14 set, 05:13 | BAT | short | 15 set, 14:45 | +3.07% |
| 14 set, 00:00 | DRAM | short | — | aberta |
| 13 set, 19:37 | COTI | short | — | aberta |
| 13 set, 15:13 | EDU | short | 14 set, 11:05 | +2.33% |
| 13 set, 08:33 | ADA | short | 15 set, 18:50 | +2.84% |
| 13 set, 03:23 | ENSO | short | — | aberta |
| 12 set, 19:51 | NEX | short | — | aberta |
| 11 set, 22:58 | INJ | short | 15 set, 21:50 | +2.93% |
| 11 set, 19:02 | CHIP | short | 13 set, 13:25 | +3.22% |
| 11 set, 15:21 | CTR | long | 13 set, 04:40 | +2.40% |
| 11 set, 11:27 | AUSDT | short | — | aberta |
| 11 set, 07:49 | HBAR | short | — | aberta |
| 10 set, 23:41 | BTR | short | — | aberta |
| 27 ago, 13:05 | INFQ | long | — | aberta |
| 27 ago, 08:25 | NBIS | long | 8 set, 13:30 | +2.38% |
| 26 ago, 17:29 | SOL | long | 26 ago, 23:50 | +2.63% |
| 24 ago, 16:35 | KAVA | long | 2 set, 11:20 | +2.96% |
| 23 ago, 17:14 | IMX | long | — | aberta |
| 22 ago, 18:15 | CELO | long | 23 ago, 14:55 | +2.33% |
| 22 ago, 13:12 | FLOCK | long | 30 ago, 16:50 | +2.55% |
| 22 ago, 02:03 | MO | long | 22 ago, 05:20 | +2.45% |
| 21 ago, 22:06 | ATOM | long | 22 ago, 04:40 | +1.92% |
| 21 ago, 11:34 | DBR | long | — | aberta |
| 21 ago, 07:14 | BSV | long | 21 ago, 14:25 | +2.61% |
| 21 ago, 03:18 | HYUNDAI | long | — | aberta |
| 20 ago, 23:26 | FIDA | long | 22 ago, 01:10 | +2.63% |
Operações no gráfico
Setas marcam entradas e pontos marcam saídas com o resultado; verde é lucro, vermelho é prejuízo. Velas de 1 hora, UTC.
Operação típica
O tempo mediano da entrada ao primeiro alvo é 45 min. As operações vencedoras primeiro foram contra a posição em -4.73% na média e chegaram a +5.09% no máximo.
Quando o provedor rende
| Dia | 00–04 | 04–08 | 08–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seg | 1 | 1 | 2 | |||
| ter | ||||||
| qua | 1 | |||||
| qui | 1 | 1 | ||||
| sex | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| sáb | 1 | 1 | 1 | |||
| dom | 1 | 1 |
Número = operações fechadas; verde = lucro médio, vermelho = prejuízo médio. Células claras têm menos de 3 operações. Horário UTC.
| Ativo | long | short |
|---|---|---|
| BSV | +2.61% (1) | — |
| FIDA | +2.63% (1) | — |
| ATOM | +1.92% (1) | — |
| MO | +2.45% (1) | — |
| CELO | +2.33% (1) | — |
| SOL | +2.63% (1) | — |
| FLOCK | +2.55% (1) | — |
| KAVA | +2.96% (1) | — |
Resultado acumulado
+44.73%Soma do PnL % realizado dos sinais fechados na ordem de fechamento (mesmo tamanho por sinal, sem reinvestimento).
Distribuição de resultados
Quantos sinais fechados terminaram em cada faixa de PnL.
Checagem de honestidade
O que o canal relatou versus o que o mercado fez.
- Relatos de resultado falsos Nenhum relato de resultado verificado ainda
- Níveis editados após a entrada0
- Sinais editados após o fechamento0
- Sinais apagados pelo canal0 (0.0%)
- Sinais editados0.0%
Perfil de risco
- Ganho / perda médio+2.63% / N/D
- R:R planejado médioN/D
- Taxa de TP1100.0%
- Sequência de ganhos / perdas17 / 0
- Volatilidade do PnL±0.32%
- Índice tipo Sharpe8.18
- Tempo médio na operação2d 15h
Recente vs histórico
| Período | Sinais fechados | Taxa de Acerto | PnL médio |
|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 17 | 100.0% | +2.63% |
| Últimos 90 dias | 17 | 100.0% | +2.63% |
| Histórico | 17 | 100.0% | +2.63% |
Detalhamento dos resultados
Direção
Tipo de entrada
Tempo na operação
Dia da semana
Ativos negociados
| Ativo | Sinais fechados | Taxa de Acerto | PnL médio | Expectativa |
|---|---|---|---|---|
| FLOCK | 1 | 100.0% | +2.55% | N/D |
| SOL | 1 | 100.0% | +2.63% | N/D |
| KAVA | 1 | 100.0% | +2.96% | N/D |
| MO | 1 | 100.0% | +2.45% | N/D |
| ATOM | 1 | 100.0% | +1.92% | N/D |
| CELO | 1 | 100.0% | +2.33% | N/D |
| BSV | 1 | 100.0% | +2.61% | N/D |
| FIDA | 1 | 100.0% | +2.63% | N/D |
| NBIS | 1 | 100.0% | +2.38% | N/D |
| EDU | 1 | 100.0% | +2.33% | N/D |
Sinais Recentes
| Data | Ativo | Direção | Entrada | Resultado | PnL | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 set, 17:51 |
GMX
|
short | 6.874 | Aberto | — | |
| 16 set, 14:10 |
ACH
|
short | 0.004950 | Aberto | — | |
| 14 set, 17:24 |
MAV
|
long | 0.02968 | TP | +2.78% | |
| 14 set, 13:05 |
ATH
|
short | 0.004504 | TP | +2.71% | |
| 14 set, 09:28 |
CAT
|
short | 778.81 | Aberto | — | |
| 14 set, 05:13 |
BAT
|
short | 0.07664 | TP | +3.07% | |
| 14 set, 00:00 |
DRA
|
short | 56.220 | Aberto | — | |
| 13 set, 19:37 |
COT
|
short | 0.015960 | Aberto | — | |
| 13 set, 15:13 |
EDU
|
short | 0.05192 | TP | +2.33% | |
| 13 set, 08:33 |
ADA
|
short | 0.2042 | TP | +2.84% | |
| 13 set, 03:23 |
ENS
|
short | 0.9096 | Aberto | — | |
| 12 set, 19:51 |
NEX
|
short | 0.0100 | Aberto | — | |
| 11 set, 22:58 |
INJ
|
short | 5.7000 | TP | +2.93% | |
| 11 set, 19:02 |
CHI
|
short | 0.04701 | TP | +3.22% | |
| 11 set, 15:21 |
CTR
|
long | 0.009912 | TP | +2.40% |